2020湖北公务员考试荆州资格复审名单已发布,点击查询:
荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2020年全省义务教育学校教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2020〕3号)文件的工作步骤,荆州区2020年省招农村义务教育教师已完成笔试、资格审查、面试等工作,现将荆州区2020年省招农村义务教育教师面试成绩予以公告
附件:荆州区2020年省招农村义务教育教师面试成绩
2020年9月22日
荆州区2020年省招农村义务教育教师面试成绩 | ||||
岗位类型 | 报考学科 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 李丽婷 | 女 | 86.6 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 祁忠玲 | 女 | 90 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 徐巧力 | 女 | 84.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 熊西 | 女 | 88.8 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 刘梦巧 | 女 | 88.6 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 汪洋 | 女 | 86.2 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 李慧子 | 女 | 88.2 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 张子妍 | 女 | 85 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 魏润修 | 女 | 88.8 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 邓金枝 | 女 | 83 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 向曼 | 女 | 85 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 易晓芳 | 女 | 84 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 张紫璇 | 女 | 84.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 罗美琳 | 女 | 85.6 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 郑媛媛 | 女 | 85.2 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 文雪艳 | 女 | 85.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 雷梦秋 | 女 | 83.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 庞丽丽 | 女 | 83.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 李芮 | 女 | 80.2 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 黄程程 | 女 | 77.4 |
新机制教师岗 | 小学语文 | 张娥 | 女 | 0 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 龚倩 | 女 | 88.4 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 张新宇 | 女 | 87 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 方莉 | 女 | 87.4 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 刘怡媛 | 女 | 87.2 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 田彩春 | 女 | 84.8 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 曹泽娟 | 女 | 86.8 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 唐姗姗 | 女 | 88.6 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 黄红艳 | 女 | 85.2 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 刘丹辉 | 男 | 86.2 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 汪梦凯 | 男 | 82.6 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 蔡婷婷 | 女 | 81.8 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 谢春娇 | 女 | 83.4 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 刘江曼 | 女 | 85 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 毕春回 | 男 | 80.8 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 吴甜甜 | 女 | 83.8 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 苏梅 | 女 | 78.4 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 蔡玉婷 | 女 | 79.2 |
新机制教师岗 | 小学数学 | 李国玉 | 女 | 76.6 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 杨丹 | 女 | 88 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 潘婷 | 女 | 88.6 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 邓丽丽 | 女 | 90.6 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 张花雨 | 女 | 84.4 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 袁媛 | 女 | 88.2 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 吴霞 | 女 | 84 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 皮韵枫 | 女 | 81.8 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 李诗晗 | 女 | 79.8 |
新机制教师岗 | 小学英语 | 李丹 | 女 | 79.6 |
新机制教师岗 | 小学美术 | 熊诗琦 | 女 | 83.8 |
新机制教师岗 | 小学美术 | 黄幸 | 女 | 79.2 |
新机制教师岗 | 小学美术 | 黄文 | 女 | 79.6 |
新机制教师岗 | 小学音乐 | 张远方 | 女 | 87.8 |
新机制教师岗 | 小学音乐 | 张雪雅 | 女 | 85.4 |
新机制教师岗 | 小学音乐 | 杨蓉蓉 | 女 | 80.2 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 陈杨 | 女 | 90.6 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 李珉慧 | 女 | 88.8 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 姚芙蓉 | 女 | 91.2 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 彭小曼 | 女 | 90.6 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 牟诗凡 | 女 | 90 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 聂媛 | 女 | 88.4 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 郑雪丽 | 女 | 89.8 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 李静 | 女 | 87 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 张中鑫 | 女 | 82.2 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 王岚 | 女 | 83.8 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 张淼众鑫 | 男 | 80.8 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 熊晓雯 | 女 | 79.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 平静 | 女 | 90.2 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 邓禾玮 | 女 | 87.2 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 向敏 | 女 | 89.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 罗茜 | 女 | 88.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 冯艳 | 女 | 86.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 邓凡志 | 男 | 87.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 冯艳梅 | 女 | 89.4 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 孙芷汀 | 女 | 0 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 杨雪莹 | 女 | 0 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 吴佳根 | 男 | 0 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 王贤姝 | 女 | 0 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 谢晨婧 | 女 | 0 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 周梦霜 | 女 | 88.8 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 肖嫡 | 女 | 86.2 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 姚佳杏 | 女 | 85.2 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 余欣 | 女 | 83.2 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 郭梦蝶 | 女 | 80.8 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 赵一平 | 女 | 77.6 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 杨光雨露 | 男 | 85 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 罗小龙 | 男 | 0 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 吴丹凤 | 女 | 90.2 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 赵金月 | 女 | 88.4 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 刘晓颖 | 女 | 83.4 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 曹妍 | 女 | 91.6 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 孙青青 | 女 | 91.8 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 田建 | 男 | 88.2 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 雷鸣 | 女 | 90.8 |
地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 高子淇 | 女 | 90.6 |
地方自主招</ |