人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《宜昌市教育系统2024年及2025年“招才兴业”事业单位人才引进校园招聘公告•华中师范大学站》安排,现将宜昌市教育局所属事业单位2025年“招才兴业”人才引进各岗位面试成绩公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 抽签顺序号 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS202501016 | 1 | 85.60 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS202501011 | 3 | 77.40 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS202501012 | 2 | 75.20 | 3 |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502015 | 3 | 87.20 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502012 | 5 | 76.40 | 2 |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502001 | 1 | 76.20 | 3 |
7 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502010 | 6 | 75.80 | 4 |
8 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502005 | 4 | 75.40 | 5 |
9 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS202502021 | 2 | 72.80 | 6 |
10 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503005 | 6 | 88.60 | 1 |
11 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503001 | 2 | 87.00 | 2 |
12 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503022 | 3 | 76.40 | 3 |
13 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503017 | 1 | 75.00 | 4 |
14 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503035 | 4 | 74.00 | 5 |
15 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503008 | 7 | 73.20 | 6 |
16 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | HS202503025 | 5 | 72.80 | 7 |
17 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505010 | 5 | 78.80 | 1 |
18 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505005 | 1 | 78.40 | 2 |
19 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505003 | 6 | 78.00 | 3 |
20 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505001 | 4 | 77.80 | 4 |
21 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505006 | 2 | 77.20 | 5 |
22 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505012 | 3 | 76.60 | 6 |
23 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS202505004 | 7 | 77.00 | 7 |
24 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506010 | 5 | 84.80 | 1 |
25 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506004 | 6 | 84.60 | 2 |
26 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506025 | 4 | 82.00 | 3 |
27 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506007 | 3 | 78.80 | 4 |
28 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506020 | 7 | 78.80 | 4 |
29 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506001 | 2 | 77.60 | 6 |
30 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS202506002 | 1 | 75.60 | 7 |
31 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507004 | 4 | 83.00 | 1 |
32 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507024 | 3 | 78.60 | 2 |
33 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507008 | 6 | 78.40 | 3 |
34 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507013 | 5 | 77.40 | 4 |
35 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507005 | 7 | 77.20 | 5 |
36 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507001 | 2 | 76.80 | 6 |
37 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507017 | 1 | 76.00 | 7 |
38 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS202507030 | 8 | 75.40 | 8 |
39 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508015 | 4 | 78.60 | 1 |
40 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508007 | 7 | 78.20 | 2 |
41 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508018 | 1 | 78.00 | 3 |
42 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508019 | 9 | 77.80 | 4 |
43 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508011 | 3 | 77.60 | 5 |
44 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508017 | 5 | 77.60 | 5 |
45 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508005 | 2 | 76.80 | 7 |
46 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508004 | 6 | 76.60 | 8 |
47 | 宜昌市第一中学 | 高中政治老师 | HS202508013 | 8 | 76.00 | 9 |
48 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509003 | 6 | 84.60 | 1 |
49 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509001 | 5 | 82.40 | 2 |
50 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509018 | 4 | 81.80 | 3 |
51 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509019 | 1 | 79.20 | 4 |
52 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509014 | 3 | 77.60 | 5 |
53 | 宜昌市第一中学 | 高中历史老师 | HS202509016 | 2 | 76.40 | 6 |
54 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510001 | 3 | 88.20 | 1 |
55 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510005 | 6 | 87.00 | 2 |
56 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510003 | 2 | 84.00 | 3 |
57 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510006 | 4 | 81.60 | 4 |
58 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510007 | 1 | 81.40 | 5 |
59 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510019 | 8 | 80.60 | 6 |
60 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510014 | 5 | 78.40 | 7 |
61 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS202510004 | 7 | 77.20 | 8 |
62 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507015 | 8 | 86.40 | 1 |
63 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507025 | 7 | 83.60 | 2 |
64 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507011 | 6 | 82.20 | 3 |
65 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507026 | 5 | 82.00 | 4 |
66 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507016 | 3 | 81.20 | 5 |
67 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507020 | 4 | 79.00 | 6 |
68 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507008 | 1 | 78.60 | 7 |
69 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中数学教师 | HS202507010 | 2 | 76.60 | 8 |
70 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512014 | 16 | 87.80 | 1 |
71 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512002 | 13 | 87.00 | 2 |
72 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512004 | 9 | 86.20 | 3 |
73 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512065 | 15 | 86.00 | 4 |
74 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512041 | 12 | 85.80 | 5 |
75 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512076 | 8 | 84.40 | 6 |
76 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512019 | 7 | 83.60 | 7 |
77 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512037 | 11 | 83.40 | 8 |
78 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512044 | 4 | 83.00 | 9 |
79 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512042 | 3 | 82.80 | 10 |
80 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512005 | 10 | 82.80 | 10 |
81 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512007 | 14 | 82.80 | 10 |
82 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512025 | 1 | 82.60 | 13 |
83 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512082 | 5 | 82.60 | 13 |
84 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512049 | 6 | 82.20 | 15 |
85 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS202512020 | 2 | 81.20 | 16 |
86 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513007 | 3 | 86.00 | 1 |
87 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513013 | 9 | 84.00 | 2 |
88 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513014 | 1 | 83.80 | 3 |
89 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513017 | 5 | 83.20 | 4 |
90 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513010 | 8 | 82.80 | 5 |
91 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513002 | 6 | 82.60 | 6 |
92 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513008 | 2 | 81.80 | 7 |
93 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513005 | 7 | 81.60 | 8 |
94 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中物理教师 | HS202513001 | 4 | 80.40 | 9 |
95 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514018 | 2 | 86.60 | 1 |
96 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514004 | 4 | 84.60 | 2 |
97 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514025 | 3 | 83.60 | 3 |
98 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514029 | 9 | 83.00 | 4 |
99 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514003 | 5 | 82.20 | 5 |
100 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514020 | 8 | 80.60 | 6 |
101 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514039 | 1 | 79.00 | 7 |
102 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514007 | 7 | 77.20 | 8 |
103 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS202514041 | 6 | 76.40 | 9 |
104 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515020 | 5 | 86.80 | 1 |
105 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515017 | 6 | 86.40 | 2 |
106 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515008 | 2 | 83.80 | 3 |
107 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515026 | 7 | 77.60 | 4 |
108 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515030 | 9 | 76.00 | 5 |
109 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515013 | 4 | 73.60 | 6 |
110 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515015 | 11 | 73.60 | 6 |
111 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515003 | 8 | 73.20 | 8 |
112 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515004 | 12 | 73.20 | 8 |
113 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515007 | 1 | 72.20 | 10 |
114 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515014 | 10 | 71.60 | 11 |
115 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | HS202515023 | 3 | 70.80 | 12 |
116 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516017 | 3 | 87.60 | 1 |
117 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516016 | 2 | 83.40 | 2 |
118 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516036 | 4 | 82.80 | 3 |
119 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516032 | 1 | 82.00 | 4 |
120 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516012 | 5 | 78.00 | 5 |
121 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS202516020 | 6 | 76.40 | 6 |
122 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | HS202517007 | 1 | 86.40 | 1 |
123 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | HS202517027 | 4 | 81.80 | 2 |
124 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | HS202517003 | 5 | 80.20 | 3 |
125 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | HS202517022 | 3 | 78.40 | 4 |
126 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中历史教师 | HS202517018 | 2 | 77.80 | 5 |
127 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中体育教师兼足球教练 | HS202519002 | 2 | 83.60 | 1 |
128 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中体育教师兼足球教练 | HS202519001 | 1 | 78.40 | 2 |
129 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520009 | 2 | 86.60 | 1 |
130 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520001 | 4 | 85.40 | 2 |
131 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520018 | 1 | 82.20 | 3 |
132 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520002 | 7 | 82.00 | 4 |
133 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520010 | 5 | 79.20 | 5 |
134 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520014 | 8 | 78.60 | 6 |
135 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS202520016 | 3 | 77.80 | 7 |
136 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521002 | 8 | 87.20 | 1 |
137 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521019 | 7 | 86.00 | 2 |
138 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521025 | 3 | 83.00 | 3 |
139 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521001 | 13 | 82.80 | 4 |
140 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521018 | 14 | 82.60 | 5 |
141 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521032 | 9 | 82.40 | 6 |
142 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521030 | 11 | 82.20 | 7 |
143 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521035 | 6 | 81.60 | 8 |
144 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521022 | 10 | 81.00 | 9 |
145 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521028 | 5 | 80.40 | 10 |
146 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521031 | 4 | 80.20 | 11 |
147 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521034 | 15 | 80.00 | 12 |
148 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521005 | 12 | 79.00 | 13 |
149 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521015 | 2 | 77.20 | 14 |
150 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中政治教师 | HS202521013 | 1 | 76.20 | 15 |
151 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | HS202522006 | 5 | 86.40 | 1 |
152 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | HS202522005 | 3 | 82.80 | 2 |
153 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | HS202522004 | 2 | 78.20 | 3 |
154 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | HS202522016 | 4 | 77.20 | 4 |
155 | 宜昌市外国语高中 | 高中地理教师 | HS202522009 | 1 | 74.40 | 5 |
156 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | HS202523020 | 2 | 86.40 | 1 |
157 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | HS202523010 | 1 | 82.40 | 2 |
158 | 宜昌市外国语高中 | 高中历史教师 | HS202523004 | 3 | 76.40 | 3 |
159 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524001 | 4 | 86.40 | 1 |
160 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524034 | 1 | 78.60 | 2 |
161 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524065 | 2 | 75.60 | 3 |
162 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524032 | 6 | 75.20 | 4 |
163 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524010 | 5 | 74.00 | 5 |
164 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS202524007 | 3 | 73.80 | 6 |
165 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525003 | 5 | 82.40 | 1 |
166 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525001 | 1 | 79.00 | 2 |
167 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525012 | 6 | 77.20 | 3 |
168 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525015 | 2 | 77.00 | 4 |
169 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525013 | 3 | 75.20 | 5 |
170 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202525014 | 4 | 73.40 | 6 |
171 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS202526006 | 2 | 85.80 | 1 |
172 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS202526002 | 1 | 78.00 | 2 |
173 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS202526005 | 3 | 75.40 | 3 |
174 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527033 | 7 | 79.14 | 1 |
175 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527025 | 5 | 78.20 | 2 |
176 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527023 | 6 | 77.80 | 3 |
177 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527005 | 1 | 76.40 | 4 |
178 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527013 | 2 | 75.80 | 5 |
179 | 宜昌市科技高中 | 高中语文教师 | HS202527035 | 3 | 74.80 | 6 |
180 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528005 | 5 | 82.60 | 1 |
181 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528001 | 1 | 81.40 | 2 |
182 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528009 | 9 | 80.00 | 3 |
183 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528021 | 8 | 78.40 | 4 |
184 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528012 | 3 | 77.60 | 5 |
185 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528007 | 4 | 74.60 | 6 |
186 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528008 | 2 | 73.80 | 7 |
187 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | HS202528004 | 6 | 73.40 | 8 |
188 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS202529039 | 1 | 78.80 | 1 |
189 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS202529018 | 5 | 77.40 | 2 |
190 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS202529044 | 2 | 77.20 | 3 |
191 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS202529013 | 4 | 76.20 | 4 |
192 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS202529060 | 3 | 76.00 | 5 |
193 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530015 | 2 | 84.60 | 1 |
194 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530021 | 5 | 83.50 | 2 |
195 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530006 | 1 | 82.80 | 3 |
196 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530003 | 6 | 79.00 | 4 |
197 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530009 | 7 | 78.20 | 5 |
198 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530016 | 3 | 78.00 | 6 |
199 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | HS202530011 | 4 | 76.40 | 7 |
200 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532011 | 6 | 84.60 | 1 |
201 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532012 | 2 | 84.40 | 2 |
202 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532029 | 5 | 84.00 | 3 |
203 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532006 | 7 | 82.60 | 4 |
204 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532003 | 3 | 81.20 | 5 |
205 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532002 | 4 | 78.40 | 6 |
206 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532028 | 8 | 77.00 | 7 |
207 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS202532020 | 1 | 76.80 | 8 |
208 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS202533005 | 1 | 84.80 | 1 |
209 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS202533002 | 3 | 81.60 | 2 |
210 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS202533013 | 4 | 81.60 | 2 |
211 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS202533014 | 2 | 80.80 | 4 |
212 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS202533007 | 5 | 77.20 | 5 |
213 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531050 | 2 | 85.20 | 1 |
214 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531045 | 9 | 83.80 | 2 |
215 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531008 | 6 | 82.60 | 3 |
216 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531015 | 4 | 82.20 | 4 |
217 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531012 | 8 | 79.00 | 5 |
218 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531046 | 7 | 78.00 | 6 |
219 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531018 | 1 | 77.80 | 7 |
220 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531001 | 3 | 77.60 | 8 |
221 | 宜昌市科技高中 | 高中政治教师 | HS202531044 | 5 | 77.20 | 9 |
222 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | HS202534027 | 5 | 85.40 | 1 |
223 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | HS202534001 | 4 | 84.80 | 2 |
224 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | HS202534019 | 3 | 82.20 | 3 |
225 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | HS202534017 | 2 | 79.20 | 4 |
226 | 宜昌市科技高中 | 高中体育教师兼篮球教练 | HS202534028 | 1 | 79.00 | 5 |
227 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | HS202536009 | 2 | 86.00 | 1 |
228 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | HS202536001 | 3 | 84.00 | 2 |
229 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | HS202536011 | 1 | 78.20 | 3 |
230 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | HS202536014 | 4 | 74.20 | 4 |
231 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 土木类专业教师 | HS202536007 | 5 | 71.40 | 5 |
232 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535004 | 3 | 83.00 | 1 |
233 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535009 | 6 | 81.40 | 2 |
234 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535001 | 2 | 78.00 | 3 |
235 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535019 | 4 | 75.00 | 4 |
236 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535057 | 7 | 75.00 | 4 |
237 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535046 | 8 | 73.40 | 6 |
238 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535018 | 5 | 71.80 | 7 |
239 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 政治教师 | HS202535015 | 1 | 70.60 | 8 |
240 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | HS202539016 | 3 | 88.10 | 1 |
241 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | HS202539026 | 2 | 84.60 | 2 |
242 | 三峡旅游职业技术学院 | 电子信息技术教师 | HS202539013 | 1 | 81.80 | 3 |
243 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业工程技术教师 | HS202540004 | 1 | 87.60 | 1 |
244 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业工程技术教师 | HS202540008 | 2 | 81.80 | 2 |
245 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541008 | 6 | 87.00 | 1 |
246 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541033 | 3 | 83.80 | 2 |
247 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541035 | 5 | 82.60 | 3 |
248 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541034 | 4 | 81.60 | 4 |
249 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541014 | 7 | 81.40 | 5 |
250 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541018 | 2 | 80.20 | 6 |
251 | 三峡旅游职业技术学院 | 园林工程技术教师 | HS202541019 | 1 | 75.00 | 7 |
252 | 三峡旅游职业技术学院 | 测量与遥感技术教师 | HS202542001 | 1 | 87.60 | 1 |
253 | 三峡旅游职业技术学院 | 测量与遥感技术教师 | HS202542003 | 2 | 82.20 | 2 |
254 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业互联网技术教师 | HS202543002 | 1 | 86.60 | 1 |
255 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544054 | 3 | 83.80 | 1 |
256 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544039 | 2 | 82.60 | 2 |
257 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544059 | 4 | 78.80 | 3 |
258 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544009 | 14 | 78.40 | 4 |
259 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544017 | 6 | 77.20 | 5 |
260 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544010 | 10 | 77.20 | 5 |
261 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544005 | 5 | 77.00 | 7 |
262 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544036 | 12 | 77.00 | 7 |
263 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544015 | 9 | 76.80 | 9 |
264 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544043 | 11 | 76.60 | 10 |
265 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544022 | 1 | 75.80 | 11 |
266 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544035 | 8 | 75.60 | 12 |
267 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544030 | 13 | 74.60 | 13 |
268 | 宜昌科技职业学院 | 思政教师 | HS202544041 | 7 | 73.20 | 14 |
269 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545005 | 4 | 83.60 | 1 |
270 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545008 | 5 | 76.60 | 2 |
271 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545020 | 6 | 76.20 | 3 |
272 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545019 | 1 | 74.00 | 4 |
273 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545010 | 3 | 72.60 | 5 |
274 | 宜昌科技职业学院 | 机械教师 | HS202545007 | 2 | 71.00 | 6 |
275 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | HS202546005 | 3 | 82.40 | 1 |
276 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | HS202546001 | 1 | 82.00 | 2 |
277 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | HS202546004 | 4 | 77.80 | 3 |
278 | 宜昌科技职业学院 | 计算机教师 | HS202546003 | 2 | 75.60 | 4 |
279 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | HS202547019 | 8 | 82.00 | 1 |
280 | 宜昌科技职业学院 | 体育教师兼篮球教练 | HS202547011 | 6 | 81.80 | 2 |
