2025湖北省考笔试课程咨询
您的位置 首页 未命名

2024年麻城市第六初级中学等三所学校专项公开招聘教师综合成绩

人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

人事考试网发布公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2024年麻城市第六初级中学等三所学校专项公开招聘教师面试于8月17日结束,现将考试综合成公示如下:  


姓名 性别 笔试准考证号 组别 岗位
名称
岗位
代码
岗位招聘数 笔试
成绩
笔试
折合分
(40%)
面试
成绩
面试
折合分
(60%)
综合
成绩
(100%)
备注
A1 万芳 421181030118 1 初中道德与法治 MC05 1 76.9 30.76 86.26 51.76 82.52  
A2 林泉 421181030119 1 初中道德与法治 MC05 1 74.2 29.68 81.42 48.85 78.53  
A3 张玉杰 421181030116 1 初中道德与法治 MC05 1 77.9 31.16 83.18 49.91 81.07  
A4 杨静 421181030117 1 初中道德与法治 MC05 1 66.5 26.60 0.00 0.00 26.60  
B1 李少辉 421181030121 1 初中历史 MC06 1 87.2 34.88 85.86 51.52 86.40 资格复审
不合格
B2 汪桂花 421181030122 1 初中历史 MC06 1 78 31.20 82.40 49.44 80.64  
B3 王健 421181030120 1 初中历史 MC06 1 73.5 29.40 0.00 0.00 29.40  
C1 董娟 421181030112 1 初中地理 MC08 1 80.6 32.24 83.98 50.39 82.63  
C2 张柳 421181030114 1 初中地理 MC08 1 64.4 25.76 86.66 52.00 77.76  
C3 周海燕 421181030111 1 初中地理 MC08 1 84.7 33.88 85.20 51.12 85.00  
C4 张孝存 421181030113 1 初中地理 MC08 1 79.3 31.72 0.00 0.00 31.72  
C5 陶英 421181030115 1 初中地理 MC08 1 78 31.20 0.00 0.00 31.20  
D1 陈章 421181030404 1 初中语文 MC01 2 69.3 27.72 82.84 49.70 77.42  
D2 张文佳 421181030406 1 初中语文 MC01 2 56.5 22.60 81.26 48.76 71.36  
D3 罗静 421181030401 1 初中语文 MC01 2 73.3 29.32 84.86 50.92 80.24  
D4 曾聪 421181030402 1 初中语文 MC01 2 64.9 25.96 85.06 51.04 77.00  
D5 朱群环 421181030411 1 初中语文 MC01 2 70.2 28.08 83.34 50.00 78.08  
D6 王欣 421181030403 1 初中语文 MC01 2 60.9 24.36 83.50 50.10 74.46  
D7 李芸 421181030407 1 初中语文 MC01 2 69.1 27.64 84.84 50.90 78.54  
D8 廖晶晶 421181030409 1 初中语文 MC01 2 56.7 22.68 81.40 48.84 71.52  
D9 冯春 421181030405 1 初中语文 MC01 2 62.4 24.96 0.00 0.00 24.96  
D10 温美玲 421181030410 1 初中语文 MC01 2 61.8 24.72 0.00 0.00 24.72  
E1 程小丽 421181030302 2 初中英语 MC13 3 82.3 32.92 82.48 49.49 82.41  
E2 林云 421181030319 2 初中英语 MC13 3 78.4 31.36 86.22 51.73 83.09  
E3 施爽 421181030318 2 初中英语 MC13 3 82.3 32.92 78.62 47.17 80.09  
E4 曾文 421181030322 2 初中英语 MC13 3 82.5 33.00 86.08 51.65 84.65  
E5 谭瑶 421181030317 2 初中英语 MC13 3 85.1 34.04 84.62 50.77 84.81  
E6 夏云 421181030315 2 初中英语 MC13 3 78 31.20 80.70 48.42 79.62  
E7 何淼 421181030307 2 初中英语 MC13 3 79.9 31.96 84.88 50.93 82.89  
E8 胡嫦 421181030323 2 初中英语 MC13 3 76.8 30.72 77.66 46.60 77.32  
E9 罗张驰 421181030306 2 初中英语 MC13 3 73.5 29.40 85.72 51.43 80.83  
E10 张娜 421181030316 2 初中英语 MC13 3 71.5 28.60 80.00 48.00 76.60  
E11 张欣 421181030313 2 初中英语 MC13 3 81.4 32.56 86.16 51.70 84.26  
E12 袁功铧 421181030314 2 初中英语 MC13 3 79.6 31.84 85.20 51.12 82.96  
E13 郑嫚丽 421181030304 2 初中英语 MC13 3 80.8 32.32 87.56 52.54 84.86  
E14 雷云 421181030303 2 初中英语 MC13 3 82.5 33.00 86.02 51.61 84.61  
E15 王金凤 421181030310 2 初中英语 MC13 3 75.6 30.24 0.00 0.00 30.24  
F1 徐晶 421181030222 2 初中英语 MC03 4 79.9 31.96 83.32 49.99 81.95  
F2 冯玲 421181030208 2 初中英语 MC03 4 84.6 33.84 86.42 51.85 85.69  
F3 陈颖 421181030209 2 初中英语 MC03 4 86.3 34.52 83.18 49.91 84.43  
F4 夏娟 421181030229 2 初中英语 MC03 4 83.5 33.40 84.68 50.81 84.21  
F5 范伟 421181030214 2 初中英语 MC03 4 79.1 31.64 80.88 48.53 80.17  
F6 闵佳 421181030218 2 初中英语 MC03 4 80.8 32.32 87.64 52.58 84.90  
F7 王小慧 421181030219 2 初中英语 MC03 4 75.7 30.28 85.22 51.13 81.41  
F8 李继云 421181030211 2 初中英语 MC03 4 79.7 31.88 77.76 46.66 78.54  
F9 夏晓敏 421181030204 2 初中英语 MC03 4 83.3 33.32 85.26 51.16 84.48  
F10 唐鼎 421181030202 2 初中英语 MC03 4 83.5 33.40 82.46 49.48 82.88  
F11 徐顺情 421181030210 2 初中英语 MC03 4 88.8 35.52 80.96 48.58 84.10  
F12 徐雅青 421181030203 2 初中英语 MC03 4 81.4 32.56 87.02 52.21 84.77  
F13 凌晨 421181030206 2 初中英语 MC03 4 77.4 30.96 86.44 51.86 82.82  
F14 江晓苹 421181030231 2 初中英语 MC03 4 80.3 32.12 82.00 49.20 81.32  
F15 雷秋艳 421181030217 2 初中英语 MC03 4 75.5 30.20 83.22 49.93 80.13  
F16 邹灿 421181030215 2 初中英语 MC03 4 80.2 32.08 85.74 51.44 83.52  
F17 王凤华 421181030216 2 初中英语 MC03 4 86.4 34.56 84.14 50.48 85.04  
F18 董鸿霜 421181030212 2 初中英语 MC03 4 79.3 31.72 0.00 0.00 31.72  
F19 程静 421181030213 2 初中英语 MC03 4 79 31.60 0.00 0.00 31.60  
F20 刘赟霞 421181030223 2 初中英语 MC03 4 76.7 30.68 0.00 0.00 30.68  
G1 刘俊 421181030324 3 初中化学 MC04 1 91.2 36.48 84.06 50.44 86.92  
G2 刘祥 421181030325 3 初中化学 MC04 1 83.8 33.52 81.52 48.91 82.43  
G3 朱溪 421181030326 3 初中化学 MC04 1 54.6 21.84 80.28 48.17 70.01  
H1 王隆凤 421181030329 3 初中生物 MC07 1 77 30.80 85.16 51.10 81.90  
H2 丁沙沙 421181030330 3 初中生物 MC07 1 77 30.80 81.40 48.84 79.64  
H3 明惠玲 421181030328 3 初中生物 MC07 1 82.4 32.96 85.32 51.19 84.15  
H4 周洁 421181030327 3 初中生物 MC07 1 72.4 28.96 83.66 50.20 79.16  
I1 李鸿斌 421181030108 3 初中数学2 MC12 1 89.4 35.76 84.44 50.66 86.42  
I2 邓海伦 421181030109 3 初中数学2 MC12 1 76.8 30.72 86.30 51.78 82.50  
I3 刘双伦 421181030110 3 初中数学2 MC12 1 85.8 34.32 85.78 51.47 85.79  
J1 周锦华 421181030101 3 初中数学 MC02 3 87.4 34.96 82.58 49.55 84.51  
J2 李兴起 421181030105 3 初中数学 MC02 3 87.4 34.96 85.76 51.46 86.42  
J3 何俊 421181030106 3 初中数学 MC02 3 89.4 35.76 84.54 50.72 86.48  
J4 罗亮 421181030107 3 初中数学 MC02 3 92.8 37.12 80.74 48.44 85.56  
J5 宋青华 421181030104 3 初中数学 MC02 3 69.2 27.68 82.56 49.54 77.22  
J6 段俊豪 421181030102 3 初中数学 MC02 3 76.8 30.72 0.00 0.00 30.72  
J7 李蕴 421181030103 3 初中数学 MC02 3 71 28.40 0.00 0.00 28.40  
CK1 程思 421181030414 4 初中体育 MC09 1 83.1 33.24 86.12 51.67 84.91  
CK2 彭泽源 421181030415 4 初中体育 MC09 1 84.5 33.80 82.21 49.32 83.12  
CK3 丁中柱 421181030413 4 初中体育 MC09 1 79.6 31.84 80.36 48.21 80.05  
CK4 孔梓霖 421181030416 4 初中体育 MC09 1 81.2 32.48 84.38 50.63 83.11  
CK5 凌坤 421181030412 4 初中体育 MC09 1 61.3 24.52 77.55 46.53 71.05  
CL1 曾浩 421181030418 4 初中音乐 MC10 1 63.7 25.48 85.71 51.42 76.90  
CM1 张娉婷 421181030422 4 初中美术 MC11 1 67.2 26.88 80.19 48.12 75.00  
CM2 邱怡城 421181030421 4 初中美术 MC11 1 70.7 28.28 80.34 48.20 76.48  
CM3 李姣 421181030420 4 初中美术 MC11 1 72.1 28.84 85.65 51.39 80.23  
CM4 黄丽文 421181030419 4 初中美术 MC11 1 79.1 31.64 83.77 50.26 81.90  
XK1 杨升 421181031901 4 小学体育 MC16 1 76.7 30.68 82.86 49.72 80.40  
XK2 胡志敏 421181031908 4 小学体育 MC16 1 69.2 27.68 82.34 49.40 77.08  
XK3 谢媛 421181031906 4 小学体育 MC16 1 73.8 29.52 82.26 49.36 78.88  
XK4 熊子康 421181031903 4 小学体育 MC16 1 74.8 29.92 83.77 50.26 80.18  
XK5 商永刚 421181031907 4 小学体育 MC16 1 71.8 28.72 0.00 0.00 28.72  
XL1 尚彬彬 421181031918 4 小学音乐 MC17 2 59.4 23.76 81.21 48.72 72.48  
XL2 杨阳 421181031911 4 小学音乐 MC17 2 58.4 23.36 85.86 51.51 74.87  
XL3 周盼 421181031917 4 小学音乐 MC17 2 50.8 20.32 83.92 50.35 70.67  
XL4 赵玉杰 421181031913 4 小学音乐 MC17 2 57.2 22.88 83.08 49.85 72.73  
XL5 陈卓冰 421181031915 4 小学音乐 MC17 2 66.3 26.52 83.16 49.90 76.42  
XL6 胡梦蕾 421181031916 4 小学音乐 MC17 2 48.7 19.48 0.00 0.00 19.48  
XL7 许晨欣 421181031912 4 小学音乐 MC17 2 41.3 16.52 0.00 0.00 16.52  
XM1 冯付萍 421181031927 4 小学美术 MC24 1 63.1 25.24 83.27 49.96 75.20  
XM2 李卉 421181031921 4 小学美术 MC24 1 75 30.00 83.09 49.86 79.86  
XM3 高群平 421181031929 4 小学美术 MC24 1 64.1 25.64 78.77 47.26 72.90  
XM4 雷华英 421181031920 4 小学美术 MC24 1 67.6 27.04 83.10 49.86 76.90  
XM5 石铭铭 421181031930 4 小学美术 MC24 1 71.6 28.64 82.61 49.57 78.21  
N1 李彦 421181031701 5 小学语文教师 MC27 1 72.2 28.88 77.52 46.51 75.39  
N2 倪佩 421181031704 5 小学语文教师 MC27 1 72.8 29.12 81.90 49.14 78.26  
N3 胡晓畅 421181031702 5 小学语文教师 MC27 1 76.7 30.68 84.64 50.78 81.46  
N4 曾春凤 421181031705 5 小学语文教师 MC27 1 76.9 30.76 84.04 50.42 81.18  
N5 查琴 421181031703 5 小学语文教师 MC27 1 77.1 30.84 81.58 48.95 79.79  
O1 袁思 421181031409 5 小学语文2 MC23 2 77.5 31.00 85.22 51.13 82.13  
O2 周蔚楠 421181031421 5 小学语文2 MC23 2 75.8 30.32 81.72 49.03 79.35  
O3 夏甜 421181031414 5 小学语文2 MC23 2 76.2 30.48 84.34 50.60 81.08  
O4 饶劲红 421181031411 5 小学语文2 MC23 2 70.8 28.32 82.88 49.73 78.05  
O5 鲍霞林 421181031425 5 小学语文2 MC23 2 73.2 29.28 85.66 51.40 80.68  
O6 陈思思 421181031718 5 小学语文2 MC23 2 71.4 28.56 86.02 51.61 80.17  
O7 刘思寒 421181031408 5 小学语文2 MC23 2 73.4 29.36 83.76 50.26 79.62  
O8 颜芳 421181031415 5 小学语文2 MC23 2 75.7 30.28 82.28 49.37 79.65  
O9 周胜丹 421181031717 5 小学语文2 MC23 2 73.7 29.48 81.94 49.16 78.64  
O10 吴敏 421181031420 5 小学语文2 MC23 2 71.2 28.48 0.00 0.00 28.48  
P1 黄享平 421181031607 5 小学语文1 MC14 3 68.9 27.56 80.04 48.02 75.58  
P2 彭玲玲 421181031106 5 小学语文1 MC14 3 71.1 28.44 81.00 48.60 77.04  
P3 王小娇 421181031130 5 小学语文1 MC14 3 76.3 30.52 85.70 51.42 81.94  
P4 熊青枝 421181031112 5 小学语文1 MC14 3 72.6 29.04 82.92 49.75 78.79  
P5 饶春香 421181031107 5 小学语文1 MC14 3 68.7 27.48 80.12 48.07 75.55  
P6 胡昭 421181031103 5 小学语文1 MC14 3 70.8 28.32 83.10 49.86 78.18  
P7 翁雯丽 421181031116 5 小学语文1 MC14 3 72.8 29.12 82.10 49.26 78.38  
P8 杨婷 421181031612 5 小学语文1 MC14 3 72.6 29.04 82.64 49.58 78.62  
P9 唐朝阳 421181031609 5 小学语文1 MC14 3 69.9 27.96 85.14 51.08 79.04  
P10 李烨 421181031114 5 小学语文1 MC14 3 73 29.20 82.68 49.61 78.81  
P11 张琰琰 421181031125 5 小学语文1 MC14 3 73.3 29.32 82.10 49.26 78.58  
P12 曹启岚 421181031111 5 小学语文1 MC14 3 76.3 30.52 84.58 50.75 81.27  
P13 熊悠 421181031102 5 小学语文1 MC14 3 74.1 29.64 83.56 50.14 79.78  
P14 游博雅 421181031127 5 小学语文1 MC14 3 70.8 28.32 81.66 49.00 77.32  
P15 邹莹 421181031603 5 小学语文1 MC14 3 69.3 27.72 83.42 50.05 77.77  
P16 夏梦思 421181031617 5 小学语文1 MC14 3 68.7 27.48 0.00 0.00 27.48  
Q1 方紫璇 421181031307 6 小学语文 MC19 3 70.4 28.16 80.18 48.11 76.27  
Q2 张芹英 421181031320 6 小学语文 MC19 3 69.1 27.64 81.66 49.00 76.64  
Q3 王静 421181031326 6 小学语文 MC19 3 72.5 29.00 83.36 50.02 79.02  
Q4 夏一帆 421181031221 6 小学语文 MC19 3 71 28.40 82.94 49.76 78.16  
Q5 袁辉 421181031308 6 小学语文 MC19 3 71.3 28.52 80.74 48.44 76.96  
Q6 熊文玉 421181031316 6 小学语文 MC19 3 76.6 30.64 83.20 49.92 80.56  
Q7 何为 421181031306 6 小学语文 MC19 3 76.4 30.56 82.90 49.74 80.30  
Q8 肖聪玲 421181031305 6 小学语文 MC19 3 69.1 27.64 81.92 49.15 76.79  
Q9 周秀娟 421181031303 6 小学语文 MC19 3 71.6 28.64 82.66 49.60 78.24  
Q10 夏秀娟 421181031315 6 小学语文 MC19 3 69.7 27.88 82.38 49.43 77.31  
Q11 闫素娟 421181031304 6 小学语文 MC19 3 75.3 30.12 82.84 49.70 79.82  
Q12 曹明枝 421181031329 6 小学语文 MC19 3 70.4 28.16 83.24 49.94 78.10  
Q13 蔡世姣 421181031314 6 小学语文 MC19 3 73 29.20 82.04 49.22 78.42  
Q14 鲁静 421181031321 6 小学语文 MC19 3 72.8 29.12 82.82 49.69 78.81  
Q15 王刚 421181031218 6 小学语文 MC19 3 72.5 29.00 82.50 49.50 78.50  
R1 程利秋 421181031513 6 小学语文 MC25 2 75.2 30.08 82.90 49.74 79.82  
R2 赵雪 421181031514 6 小学语文 MC25 2 72.6 29.04 82.30 49.38 78.42  
R3 李伟豪 421181031506 6 小学语文 MC25 2 72.7 29.08 82.64 49.58 78.66  
R4 郭焱 421181031510 6 小学语文 MC25 2 72.6 29.04 82.00 49.20 78.24  
R5 王欣婧 421181031501 6 小学语文 MC25 2 72.5 29.00 80.92 48.55 77.55  
R6 夏慧娟 421181031505 6 小学语文 MC25 2 75.6 30.24 81.58 48.95 79.19  
R7 毛成其 421181031515 6 小学语文 MC25 2 73.8 29.52 82.78 49.67 79.19  
R8 胡兰芳 421181031030 6 小学语文 MC25 2 72.5 29.00 82.18 49.31 78.31  
R9 马云 421181031519 6 小学语文 MC25 2 73.1 29.24 82.96 49.78 79.02  
R10 李文倩 421181031028 6 小学语文 MC25 2 72.4 28.96 0.00 0.00 28.96  
S1 马秋霞 421181031805 6 小学英语 MC21 2 77.2 30.88 84.26 50.56 81.44  
S2 丁金楼 421181031803 6 小学英语 MC21 2 74.8 29.92 82.42 49.45 79.37  
S3 梅锦 421181031814 6 小学英语 MC21 2 74.3 29.72 85.48 51.29 81.01  
S4 王丽娜 421181031826 6 小学英语 MC21 2 74.2 29.68 79.98 47.99 77.67  
S5 罗丹 421181031810 6 小学英语 MC21 2 72.8 29.12 78.96 47.38 76.50  
S6 王惠 421181031811 6 小学英语 MC21 2 77.4 30.96 82.66 49.60 80.56  
S7 陈瑶 421181031813 6 小学英语 MC21 2 76.3 30.52 84.66 50.80 81.32  
S8 李丹 421181031801 6 小学英语 MC21 2 75.6 30.24 82.66 49.60 79.84  
S9 曾康 421181031809 6 小学英语 MC21 2 72.3 28.92 83.28 49.97 78.89  
S10 王容 421181031819 6 小学英语 MC21 2 71.7 28.68 0.00 0.00 28.68  
T1 田桂林 421181030812 7 小学数学1 MC15 6 72.7 29.08 74.12 44.47 73.55  
T2 杨义 421181030501 7 小学数学1 MC15 6 81.4 32.56 84.86 50.92 83.48  
T3 邓秀秀 421181030509 7 小学数学1 MC15 6 68.4 27.36 82.78 49.67 77.03  
T4 苏吉 421181030706 7 小学数学1 MC15 6 68.9 27.56 81.80 49.08 76.64  
T5 谢艳秋 421181030701 7 小学数学1 MC15 6 73 29.20 81.66 49.00 78.20  
T6 蔡丹凤 421181030805 7 小学数学1 MC15 6 68.2 27.28 83.98 50.39 77.67  
T7 胡坦 421181030521 7 小学数学1 MC15 6 73.9 29.56 83.42 50.05 79.61  
T8 张帅 421181030504 7 小学数学1 MC15 6 74.2 29.68 83.12 49.87 79.55  
T9 方灿 421181030601 7 小学数学1 MC15 6 75.7 30.28 86.10 51.66 81.94  
T10 周俊宏 421181030801 7 小学数学1 MC15 6 74.9 29.96 85.88 51.53 81.49  
T11 甘甜 421181030718 7 小学数学1 MC15 6 73.5 29.40 83.14 49.88 79.28  
T12 张梦婷 421181030802 7 小学数学1 MC15 6 71.9 28.76 83.66 50.20 78.96  
T13 江博伟 421181030729 7 小学数学1 MC15 6 72.8 29.12 83.84 50.30 79.42  
T14 熊翠 421181030809 7 小学数学1 MC15 6 72.6 29.04 84.44 50.66 79.70  
T15 肖富阳 421181030616 7 小学数学1 MC15 6 74.5 29.80 86.62 51.97 81.77  
T16 王洁 421181030528 7 小学数学1 MC15 6 71.6 28.64 83.86 50.32 78.96  
T17 彭娅 421181030726 7 小学数学1 MC15 6 67.8 27.12 83.58 50.15 77.27  
T18 李敏 421181030723 7 小学数学1 MC15 6 76.4 30.56 84.38 50.63 81.19  
T19 帅率 421181030611 7 小学数学1 MC15 6 69.7 27.88 85.74 51.44 79.32  
T20 王星 421181030721 7 小学数学1 MC15 6 76.9 30.76 85.42 51.25 82.01  
T21 鲍秀腾 421181030613 7 小学数学1 MC15 6 77.5 31.00 82.62 49.57 80.57  
T22 郭晶 421181030527 7 小学数学1 MC15 6 72.2 28.88 84.06 50.44 79.32  
T23 罗鹏程 421181030606 7 小学数学1 MC15 6 70.8 28.32 84.86 50.92 79.24  
T24 杜琼 421181030502 7 小学数学1 MC15 6 70.4 28.16 83.48 50.09 78.25  
T25 王萌 421181030506 7 小学数学1 MC15 6 70.8 28.32 83.22 49.93 78.25  
T26 熊貂 421181030607 7 小学数学1 MC15 6 67.1 26.84 84.78 50.87 77.71  
T27 彭溪童 421181030817 7 小学数学1 MC15 6 68.7 27.48 84.90 50.94 78.42  
T28 李继仁 421181030715 7 小学数学1 MC15 6 83.1 33.24 81.02 48.61 81.85  
T29 邓亮 421181030704 7 小学数学1 MC15 6 68.5 27.40 0.00 0.00 27.40  
T30 杨军 421181030522 7 小学数学1 MC15 6 68.3 27.32 0.00 0.00 27.32  
U1 李景 421181030822 8 小学科学 MC22 1 74.7 29.88 84.02 50.41 80.29  
U2 洪美芳 421181030818 8 小学科学 MC22 1 62.1 24.84 78.28 46.97 71.81  
U3 徐蓉 421181030825 8 小学科学 MC22 1 60.3 24.12 79.00 47.40 71.52  
U4 袁玉清 421181030820 8 小学科学 MC22 1 61.2 24.48 85.44 51.26 75.74  
U5 王想文 421181030830 8 小学科学 MC22 1 76.6 30.64 81.76 49.06 79.70  
V1 王林 421181031625 8 小学道德与法治 MC18 1 68.4 27.36 77.46 46.48 73.84  
V2 李蕾 421181031623 8 小学道德与法治 MC18 1 72.2 28.88 87.56 52.54 81.42  
V3 雷琴 421181031619 8 小学道德与法治 MC18 1 67.9 27.16 81.64 48.98 76.14  
V4 高秀 421181031620 8 小学道德与法治 MC18 1 71.4 28.56 81.58 48.95 77.51  
V5 李熳熙 421181031622 8 小学道德与法治 MC18 1 68.8 27.52 85.38 51.23 78.75  
W1 刘一甲 421181031214 8 小学数学 MC26 1 62.6 25.04 80.36 48.22 73.26  
W2 王锦星 421181031205 8 小学数学 MC26 1 68.7 27.48 80.70 48.42 75.90  
W3 潘艳艳 421181031207 8 小学数学 MC26 1 69.7 27.88 83.78 50.27 78.15  
W4 周康 421181031209 8 小学数学 MC26 1 71.1 28.44 85.68 51.41 79.85  
W5 毛丽娟 421181031213 8 小学数学 MC26 1 59.7 23.88 82.98 49.79 73.67  
Y1 熊爽 421181031012 8 小学数学教师 MC28 1 69.7 27.88 85.08 51.05 78.93  
Y2 余秋 421181031018 8 小学数学教师 MC28 1 69.7 27.88 82.38 49.43 77.31  
Y3 吴兰珍 421181031009 8 小学数学教师 MC28 1 74.1 29.64 83.44 50.06 79.70  
Y4 付波玲 421181031024 8 小学数学教师 MC28 1 65.7 26.28 83.56 50.14 76.42  
Y5 王惠 421181031022 8 小学数学教师 MC28 1 70.9 28.36 0.00 0.00 28.36  
Z1 廖加望 421181030922 8 小学数学 MC20 2 72 28.80 83.68 50.21 79.01  
Z2 胡卫伦 421181030930 8 小学数学 MC20 2 71.1 28.44 83.24 49.94 78.38  
Z3 金伟 421181030927 8 小学数学 MC20 2 69.2 27.68 84.88 50.93 78.61  
Z4 程雪利 421181031004 8 小学数学 MC20 2 66.6 26.64 82.32 49.39 76.03  
Z5 孔琴 421181030923 8 小学数学 MC20 2 79.3 31.72 85.42 51.25 82.97  
Z6 李继婷 421181030924 8 小学数学 MC20 2 64.2 25.68 82.30 49.38 75.06  
Z7 崔蔚蔚 421181030917 8 小学数学 MC20 2 69.7 27.88 83.04 49.82 77.70  
Z8 周家秀 421181031005 8 小学数学 MC20 2 72.2 28.88 85.24 51.14 80.02  
Z9 李猛 421181030911 8 小学数学 MC20 2 74.2 29.68 83.46 50.08 79.76  
Z10 冯敏 421181030910 8 小学数学 MC20 2 71.1 28.44 84.78 50.87 79.31  

中共麻城市委组织部
    麻城市人力资源和社会保障局
麻城市教育局
2024年8月19日


原始标题:2024年麻城市第六初级中学等三所学校专项公开招聘教师综合成绩公示

文章来源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1410072.html

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=46802
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部