2025湖北省考笔试课程咨询
您的位置 首页 未命名

2024年宜昌宜都市供水有限公司城西水厂公开招聘工作人员笔试成绩表

人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

人事考试网发布公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

宜都市供水有限公司城西水厂公开招聘工作人员笔试成绩表
序号 准考证号 报考岗位 成绩 排名 备注
1 24080213019 水厂水质化验岗 72.54 1  
2 24080213023 水厂水质化验岗 72.48 2  
3 24080213025 水厂水质化验岗 69.25 3  
4 24080213022 水厂水质化验岗 69.14 4  
5 24080213016 水厂水质化验岗 68.37 5  
6 24080213002 水厂水质化验岗 67.42 6  
7 24080213001 水厂水质化验岗 66.56 7  
8 24080213024 水厂水质化验岗 66.13 8  
9 24080213013 水厂水质化验岗 65.32 9  
10 24080213010 水厂水质化验岗 65.21 10  
11 24080213012 水厂水质化验岗 65.18 11  
12 24080213011 水厂水质化验岗 63.73 12  
13 24080213007 水厂水质化验岗 62.36 13  
14 24080213030 水厂水质化验岗 61.65 14  
15 24080213021 水厂水质化验岗 58.61 15  
16 24080213026 水厂水质化验岗 56.32 16  
17 24080213003 水厂水质化验岗 52.99 17  
18 24080213018 水厂水质化验岗 32.11 18  
19 24080213031 水厂水质化验岗     缺考
20 24080213029 水厂水质化验岗     缺考
21 24080213028 水厂水质化验岗     缺考
22 24080213027 水厂水质化验岗     缺考
23 24080213020 水厂水质化验岗     缺考
24 24080213017 水厂水质化验岗     缺考
25 24080213015 水厂水质化验岗     缺考
26 24080213014 水厂水质化验岗     缺考
27 24080213009 水厂水质化验岗     缺考
28 24080213008 水厂水质化验岗     缺考
29 24080213006 水厂水质化验岗     缺考
30 24080213005 水厂水质化验岗     缺考
31 24080213004 水厂水质化验岗     缺考
32 24080109022 水厂制水运行岗(三班运行) 87.55 1  
33 24080108030 水厂制水运行岗(三班运行) 86.06 2  
34 24080103014 水厂制水运行岗(三班运行) 85.59 3  
35 24080112020 水厂制水运行岗(三班运行) 85.07 4  
36 24080101004 水厂制水运行岗(三班运行) 84.70 5  
37 24080105032 水厂制水运行岗(三班运行) 84.53 6  
38 24080105013 水厂制水运行岗(三班运行) 84.07 7  
39 24080103028 水厂制水运行岗(三班运行) 83.99 8  
40 24080102032 水厂制水运行岗(三班运行) 83.70 9  
41 24080111002 水厂制水运行岗(三班运行) 83.27 10  
42 24080106002 水厂制水运行岗(三班运行) 82.63 11  
43 24080102025 水厂制水运行岗(三班运行) 82.57 12  
44 24080105020 水厂制水运行岗(三班运行) 82.47 13  
45 24080104028 水厂制水运行岗(三班运行) 82.39 14  
46 24080109011 水厂制水运行岗(三班运行) 82.27 15  
47 24080101018 水厂制水运行岗(三班运行) 82.14 16  
48 24080102027 水厂制水运行岗(三班运行) 82.07 17  
49 24080112007 水厂制水运行岗(三班运行) 82.01 18  
50 24080109008 水厂制水运行岗(三班运行) 81.94 19  
51 24080102019 水厂制水运行岗(三班运行) 81.79 20  
52 24080102018 水厂制水运行岗(三班运行) 81.68 21  
53 24080111004 水厂制水运行岗(三班运行) 81.66 22  
54 24080101009 水厂制水运行岗(三班运行) 81.10 23  
55 24080107001 水厂制水运行岗(三班运行) 80.92 24  
56 24080107023 水厂制水运行岗(三班运行) 80.83 25  
57 24080107030 水厂制水运行岗(三班运行) 80.39 26  
58 24080108021 水厂制水运行岗(三班运行) 80.25 27  
59 24080101032 水厂制水运行岗(三班运行) 80.24 28  
60 24080110017 水厂制水运行岗(三班运行) 80.23 29  
61 24080107007 水厂制水运行岗(三班运行) 80.23 29  
62 24080103023 水厂制水运行岗(三班运行) 80.21 31  
63 24080108008 水厂制水运行岗(三班运行) 80.17 32  
64 24080104027 水厂制水运行岗(三班运行) 80.10 33  
65 24080104001 水厂制水运行岗(三班运行) 80.08 34  
66 24080106011 水厂制水运行岗(三班运行) 80.06 35  
67 24080105030 水厂制水运行岗(三班运行) 79.99 36  
68 24080102015 水厂制水运行岗(三班运行) 79.97 37  
69 24080110011 水厂制水运行岗(三班运行) 79.91 38  
70 24080102007 水厂制水运行岗(三班运行) 79.81 39  
71 24080101015 水厂制水运行岗(三班运行) 79.81 39  
72 24080104009 水厂制水运行岗(三班运行) 79.79 41  
73 24080103001 水厂制水运行岗(三班运行) 79.78 42  
74 24080101020 水厂制水运行岗(三班运行) 79.77 43  
75 24080101014 水厂制水运行岗(三班运行) 79.77 43  
76 24080101005 水厂制水运行岗(三班运行) 79.64 45  
77 24080112008 水厂制水运行岗(三班运行) 79.59 46  
78 24080110016 水厂制水运行岗(三班运行) 79.49 47  
79 24080108004 水厂制水运行岗(三班运行) 79.48 48  
80 24080106019 水厂制水运行岗(三班运行) 79.16 49  
81 24080110021 水厂制水运行岗(三班运行) 79.15 50  
82 24080104025 水厂制水运行岗(三班运行) 79.00 51  
83 24080104021 水厂制水运行岗(三班运行) 78.96 52  
84 24080110002 水厂制水运行岗(三班运行) 78.89 53  
85 24080103021 水厂制水运行岗(三班运行) 78.86 54  
86 24080109007 水厂制水运行岗(三班运行) 78.80 55  
87 24080108013 水厂制水运行岗(三班运行) 78.78 56  
88 24080106030 水厂制水运行岗(三班运行) 78.78 56  
89 24080102020 水厂制水运行岗(三班运行) 78.76 58  
90 24080111015 水厂制水运行岗(三班运行) 78.72 59  
91 24080104010 水厂制水运行岗(三班运行) 78.50 60  
92 24080103018 水厂制水运行岗(三班运行) 78.46 61  
93 24080111010 水厂制水运行岗(三班运行) 78.43 62  
94 24080103020 水厂制水运行岗(三班运行) 78.41 63  
95 24080105027 水厂制水运行岗(三班运行) 78.40 64  
96 24080108029 水厂制水运行岗(三班运行) 78.35 65  
97 24080102028 水厂制水运行岗(三班运行) 78.33 66  
98 24080103004 水厂制水运行岗(三班运行) 78.19 67  
99 24080111022 水厂制水运行岗(三班运行) 78.16 68  
100 24080111020 水厂制水运行岗(三班运行) 78.16 68  
101 24080106032 水厂制水运行岗(三班运行) 78.09 70  
102 24080106003 水厂制水运行岗(三班运行) 78.00 71  
103 24080108018 水厂制水运行岗(三班运行) 77.99 72  
104 24080110010 水厂制水运行岗(三班运行) 77.93 73  
105 24080105008 水厂制水运行岗(三班运行) 77.93 73  
106 24080110032 水厂制水运行岗(三班运行) 77.90 75  
107 24080111001 水厂制水运行岗(三班运行) 77.73 76  
108 24080109005 水厂制水运行岗(三班运行) 77.71 77  
109 24080102014 水厂制水运行岗(三班运行) 77.64 78  
110 24080110006 水厂制水运行岗(三班运行) 77.56 79  
111 24080108016 水厂制水运行岗(三班运行) 77.56 79  
112 24080111018 水厂制水运行岗(三班运行) 77.55 81  
113 24080103002 水厂制水运行岗(三班运行) 77.41 82  
114 24080106004 水厂制水运行岗(三班运行) 77.39 83  
115 24080105016 水厂制水运行岗(三班运行) 77.35 84  
116 24080101025 水厂制水运行岗(三班运行) 77.30 85  
117 24080111029 水厂制水运行岗(三班运行) 77.14 86  
118 24080109020 水厂制水运行岗(三班运行) 77.05 87  
119 24080101006 水厂制水运行岗(三班运行) 76.93 88  
120 24080111025 水厂制水运行岗(三班运行) 76.91 89  
121 24080111023 水厂制水运行岗(三班运行) 76.86 90  
122 24080103006 水厂制水运行岗(三班运行) 76.81 91  
123 24080112009 水厂制水运行岗(三班运行) 76.61 92  
124 24080107027 水厂制水运行岗(三班运行) 76.59 93  
125 24080108028 水厂制水运行岗(三班运行) 76.55 94  
126 24080106022 水厂制水运行岗(三班运行) 76.46 95  
127 24080102030 水厂制水运行岗(三班运行) 76.36 96  
128 24080104008 水厂制水运行岗(三班运行) 76.24 97  
129 24080103027 水厂制水运行岗(三班运行) 76.21 98  
130 24080108001 水厂制水运行岗(三班运行) 76.04 99  
131 24080107003 水厂制水运行岗(三班运行) 75.79 100  
132 24080112018 水厂制水运行岗(三班运行) 75.64 101  
133 24080109026 水厂制水运行岗(三班运行) 75.63 102  
134 24080102003 水厂制水运行岗(三班运行) 75.58 103  
135 24080103031 水厂制水运行岗(三班运行) 75.56 104  
136 24080104012 水厂制水运行岗(三班运行) 75.54 105  
137 24080104030 水厂制水运行岗(三班运行) 75.44 106  
138 24080108015 水厂制水运行岗(三班运行) 75.41 107  
139 24080109013 水厂制水运行岗(三班运行) 75.26 108  
140 24080103026 水厂制水运行岗(三班运行) 75.15 109  
141 24080111026 水厂制水运行岗(三班运行) 75.09 110  
142 24080107006 水厂制水运行岗(三班运行) 75.03 111  
143 24080104029 水厂制水运行岗(三班运行) 74.85 112  
144 24080106020 水厂制水运行岗(三班运行) 74.78 113  
145 24080102024 水厂制水运行岗(三班运行) 74.58 114  
146 24080104023 水厂制水运行岗(三班运行) 74.44 115  
147 24080101017 水厂制水运行岗(三班运行) 74.35 116  
148 24080102026 水厂制水运行岗(三班运行) 74.15 117  
149 24080105019 水厂制水运行岗(三班运行) 74.13 118  
150 24080106031 水厂制水运行岗(三班运行) 74.07 119  
151 24080108011 水厂制水运行岗(三班运行) 73.94 120  
152 24080105002 水厂制水运行岗(三班运行) 73.92 121  
153 24080108005 水厂制水运行岗(三班运行) 73.85 122  
154 24080109009 水厂制水运行岗(三班运行) 73.81 123  
155 24080108010 水厂制水运行岗(三班运行) 73.69 124  
156 24080111003 水厂制水运行岗(三班运行) 73.60 125  
157 24080107026 水厂制水运行岗(三班运行) 73.60 125  
158 24080106023 水厂制水运行岗(三班运行) 73.57 127  
159 24080103016 水厂制水运行岗(三班运行) 73.52 128  
160 24080110005 水厂制水运行岗(三班运行) 73.32 129  
161 24080107009 水厂制水运行岗(三班运行) 73.04 130  
162 24080112022 水厂制水运行岗(三班运行) 73.02 131  
163 24080105001 水厂制水运行岗(三班运行) 72.97 132  
164 24080103003 水厂制水运行岗(三班运行) 72.85 133  
165 24080103008 水厂制水运行岗(三班运行) 72.78 134  
166 24080103007 水厂制水运行岗(三班运行) 72.68 135  
167 24080103013 水厂制水运行岗(三班运行) 72.67 136  
168 24080104015 水厂制水运行岗(三班运行) 72.44 137  
169 24080102006 水厂制水运行岗(三班运行) 72.35 138  
170 24080105006 水厂制水运行岗(三班运行) 72.28 139  
171 24080109018 水厂制水运行岗(三班运行) 72.15 140  
172 24080110027 水厂制水运行岗(三班运行) 72.12 141  
173 24080104003 水厂制水运行岗(三班运行) 72.12 141  
174 24080101028 水厂制水运行岗(三班运行) 72.10 143  
175 24080108022 水厂制水运行岗(三班运行) 72.07 144  
176 24080106028 水厂制水运行岗(三班运行) 72.06 145  
177 24080105022 水厂制水运行岗(三班运行) 72.01 146  
178 24080106021 水厂制水运行岗(三班运行) 71.93 147  
179 24080105028 水厂制水运行岗(三班运行) 71.71 148  
180 24080107017 水厂制水运行岗(三班运行) 71.60 149  
181 24080112004 水厂制水运行岗(三班运行) 71.59 150  
182 24080108026 水厂制水运行岗(三班运行) 71.57 151  
183 24080104016 水厂制水运行岗(三班运行) 71.41 152  
184 24080106008 水厂制水运行岗(三班运行) 71.32 153  
185 24080102013 水厂制水运行岗(三班运行) 71.27 154  
186 24080103005 水厂制水运行岗(三班运行) 71.26 155  
187 24080104005 水厂制水运行岗(三班运行) 71.20 156  
188 24080109004 水厂制水运行岗(三班运行) 71.19 157  
189 24080101022 水厂制水运行岗(三班运行) 70.93 158  
190 24080103017 水厂制水运行岗(三班运行) 70.77 159  
191 24080101013 水厂制水运行岗(三班运行) 70.58 160  
192 24080111016 水厂制水运行岗(三班运行) 70.54 161  
193 24080103012 水厂制水运行岗(三班运行) 70.44 162  
194 24080111012 水厂制水运行岗(三班运行) 70.40 163  
195 24080111024 水厂制水运行岗(三班运行) 70.34 164  
196 24080112011 水厂制水运行岗(三班运行) 70.30 165  
197 24080108014 水厂制水运行岗(三班运行) 70.26 166  
198 24080109017 水厂制水运行岗(三班运行) 70.23 167  
199 24080110009 水厂制水运行岗(三班运行) 70.15 168  
200 24080102022 水厂制水运行岗(三班运行) 70.04 169  
201 24080101023 水厂制水运行岗(三班运行) 69.95 170  
202 24080106006 水厂制水运行岗(三班运行) 69.94 171  
203 24080110024 水厂制水运行岗(三班运行) 69.78 172  
204 24080111006 水厂制水运行岗(三班运行) 69.69 173  
205 24080101026 水厂制水运行岗(三班运行) 69.59 174  
206 24080112003 水厂制水运行岗(三班运行) 69.50 175  
207 24080104013 水厂制水运行岗(三班运行) 69.50 175  
208 24080111017 水厂制水运行岗(三班运行) 69.41 177  
209 24080112015 水厂制水运行岗(三班运行) 69.40 178  
210 24080109012 水厂制水运行岗(三班运行) 69.39 179  
211 24080102029 水厂制水运行岗(三班运行) 69.29 180  
212 24080101030 水厂制水运行岗(三班运行) 69.16 181  
213 24080107010 水厂制水运行岗(三班运行) 68.94 182  
214 24080108012 水厂制水运行岗(三班运行) 68.74 183  
215 24080102002 水厂制水运行岗(三班运行) 68.56 184  
216 24080109003 水厂制水运行岗(三班运行) 68.55 185  
217 24080105010 水厂制水运行岗(三班运行) 68.28 186  
218 24080105023 水厂制水运行岗(三班运行) 68.16 187  
219 24080102023 水厂制水运行岗(三班运行) 67.86 188  
220 24080101007 水厂制水运行岗(三班运行) 67.74 189  
221 24080109002 水厂制水运行岗(三班运行) 67.64 190  
222 24080101010 水厂制水运行岗(三班运行) 67.60 191  
223 24080106029 水厂制水运行岗(三班运行) 67.56 192  
224 24080107019 水厂制水运行岗(三班运行) 67.42 193  
225 24080102011 水厂制水运行岗(三班运行) 67.32 194  
226 24080110007 水厂制水运行岗(三班运行) 67.14 195  
227 24080108031 水厂制水运行岗(三班运行) 67.04 196  
228 24080104032 水厂制水运行岗(三班运行) 66.94 197  
229 24080108025 水厂制水运行岗(三班运行) 66.59 198  
230 24080105025 水厂制水运行岗(三班运行) 66.49 199  
231 24080102004 水厂制水运行岗(三班运行) 66.24 200  
232 24080107004 水厂制水运行岗(三班运行) 66.08 201  
233 24080110022 水厂制水运行岗(三班运行) 66.01 202  
234 24080111008 水厂制水运行岗(三班运行) 65.77 203  
235 24080105004 水厂制水运行岗(三班运行) 65.77 203  
236 24080106017 水厂制水运行岗(三班运行) 65.39 205  
237 24080101002 水厂制水运行岗(三班运行) 64.85 206  
238 24080105015 水厂制水运行岗(三班运行) 64.68 207  
239 24080103024 水厂制水运行岗(三班运行) 64.46 208  
240 24080104002 水厂制水运行岗(三班运行) 64.28 209  
241 24080110029 水厂制水运行岗(三班运行) 64.09 210  
242 24080110004 水厂制水运行岗(三班运行) 64.05 211  
243 24080109025 水厂制水运行岗(三班运行) 64.02 212  
244 24080107013 水厂制水运行岗(三班运行) 64.02 212  
245 24080106016 水厂制水运行岗(三班运行) 63.94 214  
246 24080109027 水厂制水运行岗(三班运行) 63.75 215  
247 24080107005 水厂制水运行岗(三班运行) 63.19 216  
248 24080103010 水厂制水运行岗(三班运行) 62.51 217  
249 24080107021 水厂制水运行岗(三班运行) 62.09 218  
250 24080108007 水厂制水运行岗(三班运行) 61.89 219  
251 24080105026 水厂制水运行岗(三班运行) 61.77 220  
252 24080112021 水厂制水运行岗(三班运行) 61.45 221  
253 24080105009 水厂制水运行岗(三班运行) 60.53 222  
254 24080107015 水厂制水运行岗(三班运行) 60.27 223  
255 24080106027 水厂制水运行岗(三班运行) 60.05 224  
256 24080101019 水厂制水运行岗(三班运行) 59.78 225  
257 24080102010 水厂制水运行岗(三班运行) 59.76 226  
258 24080111021 水厂制水运行岗(三班运行) 59.13 227  
259 24080112006 水厂制水运行岗(三班运行) 58.93 228  
260 24080103032 水厂制水运行岗(三班运行) 58.36 229  
261 24080104014 水厂制水运行岗(三班运行) 57.88 230  
262 24080112019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
263 24080112017 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
264 24080112016 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
265 24080112014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
266 24080112013 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
267 24080112012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
268 24080112010 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
269 24080112005 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
270 24080112002 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
271 24080112001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
272 24080111032 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
273 24080111031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
274 24080111030 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
275 24080111028 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
276 24080111027 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
277 24080111019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
278 24080111014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
279 24080111013 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
280 24080111011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
281 24080111009 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
282 24080111007 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
283 24080111005 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
284 24080110031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
285 24080110030 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
286 24080110028 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
287 24080110026 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
288 24080110025 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
289 24080110023 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
290 24080110020 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
291 24080110019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
292 24080110018 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
293 24080110015 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
294 24080110014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
295 24080110013 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
296 24080110012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
297 24080110008 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
298 24080110003 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
299 24080110001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
300 24080109032 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
301 24080109031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
302 24080109030 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
303 24080109029 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
304 24080109028 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
305 24080109024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
306 24080109023 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
307 24080109021 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
308 24080109019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
309 24080109016 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
310 24080109015 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
311 24080109014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
312 24080109010 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
313 24080109006 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
314 24080109001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
315 24080108032 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
316 24080108027 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
317 24080108024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
318 24080108023 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
319 24080108020 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
320 24080108019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
321 24080108017 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
322 24080108009 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
323 24080108006 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
324 24080108003 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
325 24080108002 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
326 24080107032 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
327 24080107031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
328 24080107029 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
329 24080107028 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
330 24080107025 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
331 24080107024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
332 24080107022 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
333 24080107020 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
334 24080107018 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
335 24080107016 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
336 24080107014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
337 24080107012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
338 24080107011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
339 24080107008 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
340 24080107002 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
341 24080106026 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
342 24080106025 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
343 24080106024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
344 24080106018 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
345 24080106015 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
346 24080106014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
347 24080106013 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
348 24080106012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
349 24080106010 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
350 24080106009 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
351 24080106007 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
352 24080106005 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
353 24080106001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
354 24080105031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
355 24080105029 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
356 24080105024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
357 24080105021 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
358 24080105018 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
359 24080105017 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
360 24080105014 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
361 24080105012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
362 24080105011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
363 24080105007 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
364 24080105005 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
365 24080105003 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
366 24080104031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
367 24080104026 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
368 24080104024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
369 24080104022 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
370 24080104020 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
371 24080104019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
372 24080104018 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
373 24080104017 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
374 24080104011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
375 24080104007 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
376 24080104006 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
377 24080104004 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
378 24080103030 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
379 24080103029 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
380 24080103025 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
381 24080103022 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
382 24080103019 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
383 24080103015 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
384 24080103011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
385 24080103009 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
386 24080102031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
387 24080102021 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
388 24080102017 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
389 24080102016 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
390 24080102012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
391 24080102009 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
392 24080102008 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
393 24080102005 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
394 24080102001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
395 24080101031 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
396 24080101029 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
397 24080101027 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
398 24080101024 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
399 24080101021 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
400 24080101016 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
401 24080101012 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
402 24080101011 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
403 24080101008 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
404 24080101003 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考
405 24080101001 水厂制水运行岗(三班运行)     缺考


文章来源:http://www.yidu.gov.cn/zfxxgk/show.html?aid=8&id=187886

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=46592
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部