2025湖北省考笔试课程咨询
您的位置 首页 未命名

2024年黄石大冶市医疗卫生单位公开招聘工作人员面试及综合成绩

人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

人事考试网发布公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据《大冶市2024年医疗卫生单位公开招聘工作人员公告》,我市2024年医疗卫生单位公开招聘面试已经结束,现将面试及综合成绩予以公布。

附件:大冶市2024年医疗卫生单位公开招聘工作人员面试及综合成绩

大冶市卫生健康局

2024年7月15日

 

大冶市2024年医疗卫生单位公开招聘工作人员面试及综合成绩
序号 准考证 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 24060101212 76 81.52 78.76  
3 24060101202 62 71.2 66.6  
2 24060101324 69 0 34.5  
4 24060100823 58 0 29  
5 24060101329 70 84.52 77.26  
6 24060100601 63 82 72.5  
7 24060100725 55.5 74.14 64.82  
8 24060100702 68 83.32 75.66  
9 24060100728 56.5 76.92 66.71  
10 24060100207 51 80.78 65.89  
11 24060100430 51 78.8 64.9  
13 24060100307 46 77.28 61.64  
12 24060101218 49 0 24.5  
14 24060101023 65 82.04 73.52  
16 24060100412 56 83.32 69.66  
15 24060101108 58.5 80.8 69.65  
17 24060100825 56 79.1 67.55  
18 24060102207 75.2 78.32 76.76  
20 24060102018 72.9 79.24 76.07  
19 24060102127 73 78.66 75.83  
21 24060102311 72.9 78.26 75.58  
22 24060101826 71.4 78.64 75.02  
23 24060102202 70.5 78.24 74.37  
25 24060101617 69.2 78.1 73.65  
24 24060101920 70.4 0 35.2  
26 24060101619 67.9 0 33.95  
27 24060102117 63.1 78.18 70.64  
28 24060101804 55.1 74.98 65.04  
29 24060101729 83.5 80.58 82.04  
31 24060101910 69.1 76.86 72.98  
30 24060101503 69.2 0 34.6  
78 24060102303 74.9 79.02 76.96  
79 24060102212 74.6 77.84 76.22  
80 24060101725 69.1 78.18 73.64  
81 24060101915 72.8 77.44 75.12  
82 24060101509 64.3 80.38 72.34  
83 24060101904 63.5 78.74 71.12  
84 24060101925 64 79.34 71.67  
86 24060102002 59.9 77.74 68.82  
85 24060102313 60 77.08 68.54  
88 24060102203 75.2 80.98 78.09  
87 24060102211 75.5 80.34 77.92  
89 24060102103 71.6 79.06 75.33  
32 24060100429 52 79.76 65.88  
33 24060100301 43 77.62 60.31  
34 24060101230 39 78.8 58.9  
35 24060101215 58 74.6 66.3  
36 24060100919 50 82.22 66.11  
37 24060101420 50 78.18 64.09  
38 24060101105 62.5 80.86 71.68  
39 24060101422 56 77.5 66.75  
40 24060101028 43 0 21.5  
41 24060101113 43 78.3 60.65  
42 24060100903 64 82.52 73.26  
43 24060100110 61 81.68 71.34  
46 24060100117 56.5 85.44 70.97  
48 24060101406 56 85.4 70.7  
44 24060101111 61 77.46 69.23  
49 24060100410 54 80.52 67.26  
45 24060100226 58 76.16 67.08  
50 24060100502 50.5 81.14 65.82  
47 24060101011 56 73 64.5  
51 24060100426 50 76.7 63.35  
55 24060101118 48 77.02 62.51  
56 24060100503 47 76.4 61.7  
52 24060101109 50 0 25  
53 24060101122 50 0 25  
54 24060100620 49 0 24.5  
90 24060100406 49 77.84 63.42  
57 24060100614 51 79.24 65.12  
58 24060100111 43 74.52 58.76  
91 24060100312 56.5 85.16 70.83  
92 24060101110 52 75.92 63.96  
93 24060101116 51.5 76 63.75  
95 24060101010 53 81.06 67.03  
94 24060100219 54 79.78 66.89  
96 24060100818 52 0 26 弃考
97 24060100504 69 84.02 76.51  
99 24060100912 59 84.22 71.61  
98 24060100125 63 78.62 70.81  
102 24060100505 57 81.9 69.45  
100 24060100129 57.5 78.98 68.24  
101 24060100416 57 0 28.5  
103 24060101115 72 83.66 77.83  
105 24060101120 65.5 81.78 73.64  
104 24060100107 68 79.26 73.63  
107 24060100617 62 81.88 71.94  
110 24060100305 58 84.7 71.35  
111 24060100523 55.5 86.38 70.94  
106 24060100103 62 79.48 70.74  
109 24060100203 59 82.18 70.59  
112 24060100710 55.5 80.18 67.84  
108 24060100902 60.5 0 30.25  
113 24060100128 56 85.88 70.94  
115 24060100721 54 84.34 69.17  
114 24060100515 54.5 78.4 66.45  
116 24060100115 51 81.78 66.39  
117 24060100327 49 75.78 62.39  
118 24060100629 48 0 24  
119 24060101927 73.3 82 77.65  
120 24060101505 71.3 76.92 74.11  
121 24060101717 69 79.18 74.09  
61 24060102010 63.8 79.12 71.46  
60 24060101611 63.8 76.48 70.14  
59 24060102019 63.9 72.96 68.43  
62 24060100229 48 81.26 64.63  
63 24060100604 45 79.08 62.04  
64 24060100927 41 78.76 59.88  
65 24060100810 36 67.84 51.92  
66 24060100615 69 82.5 75.75  
71 24060101129 57 83.36 70.18  
70 24060101014 57 78.1 67.55  
69 24060100913 57 68.22 62.61  
67 24060100624 60 0 30  
68 24060100901 60 0 30  
72 24060100609 53 0 26.5  
73 24060101405 52 81.6 66.8  
74 24060101402 42 0 21  
75 24060101720 79.5 81.06 80.28  
76 24060102123 71 78.12 74.56  
77 24060102222 69.1 77.86 73.48  

 

 

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=45992
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部