人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2024年武汉青山区教育系统专项招聘拟聘用人员公示
2024年度青山区教育系统专项招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 考生姓名 | 报名 序号 |
考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
综合(100%) | 面试(40%) | 复试 (60%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 青山区局属高中 | 26002 | 高中数学教师 | 王骐煜 | 02 | 79.480 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 统计学 | 高级中学考试合格证明(数学) | |||
2 | 青山区局属高中 | 26003 | 高中英语教师 | 魏雨漫 | 04 | 82.560 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) | |||
3 | 青山区局属高中 | 26003 | 高中英语教师 | 周晓兰 | 02 | 81.180 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格(英语) | |||
4 | 武汉市武钢三中 | 26006 | 高中生物教师 | 阮坤非 | 02 | 82.780 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 生物 | 高级中学教师资格(生物) | |||
5 | 武汉市第四十九中学 | 26008 | 高中历史教师 | 王越 | 01 | 84.680 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 历史学 | 高级中学教师资格(历史) | |||
6 | 武汉市钢城十六中 | 56001 | 高中语文教师 | 邓小钰 | 17 | 81.200 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
||
7 | 武汉市钢都中学 | 56002 | 高中数学教师 | 宁绍靖 | 18 | 76.900 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | |||
8 | 武汉市钢城十六中 | 56003 | 高中思政教师 | 闫珊珊 | 21 | 79.560 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 学科教学思政 | 高级中学教师资格(政治) | |||
9 | 青山区局属高中 | 56005 | 高中化学教师 | 舒坤 | 26 | 81.200 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 化学工程 | 高级中学教师资格(化学) | |||
10 | 青山区局属高中 | 56005 | 高中化学教师 | 陈澄 | 25 | 82.700 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | |||
11 | 钢城十一中 | 56006 | 初中语文教师 | 李微微 | 10 | 84.500 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 对外汉语 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
||
12 | 钢城十一中 | 56006 | 初中语文教师 | 徐湘粤 | 09 | 80.240 | 2 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育(师范) | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
||
13 | 武汉市钢城第八中学 | 56007 | 初中英语教师 | 王李菲 | 13 | 86.360 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 高级中学教师资格(英语) | |||
14 | 武汉市任家路中学 | 56008 | 初中数学教师 | 黄雨萱 | 15 | 84.060 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格(数学) | |||
15 | 武汉市任家路中学 | 56009 | 初中物理教师 | 黄丹丹 | 16 | 82.200 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 物理学 | 高级中学教师资格(物理) | |||
16 | 青山区局属小学 | 56010 | 小学语文教师 | 屈澳平 | 02 | 76.640 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(小学语文) | 小学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
||
17 | 青山区局属高中 | 16001 | 高中语文教师 | 刘双双 | 4326003469 | 87.240 | 88.02 | 86.72 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
18 | 青山区局属高中 | 16001 | 高中语文教师 | 余妍 | 4326001074 | 85.088 | 83.78 | 85.96 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
19 | 青山区局属高中 | 16001 | 高中语文教师 | 郑成 | 4326000413 | 84.932 | 83.60 | 85.82 | 3 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
20 | 青山区局属高中 | 16001 | 高中语文教师 | 向芷晗 | 4326001073 | 84.552 | 81.96 | 86.28 | 4 | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(英语) | 普通话 二级甲等 |
21 | 青山区局属高中 | 16001 | 高中语文教师 | 王惠敏 | 4326001795 | 83.812 | 82.30 | 84.82 | 5 | 25 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
22 | 青山区局属高中 | 16002 | 高中英语教师 | 施卜丹 | 4326000610 | 85.528 | 84.22 | 86.40 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) | |
23 | 青山区局属高中 | 16002 | 高中英语教师 | 张紫荆 | 4326000832 | 83.888 | 82.16 | 85.04 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) | |
24 | 青山区局属高中 | 16003 | 高中物理教师 | 张明硕 | 4326000339 | 88.048 | 86.56 | 89.04 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 高级中学教师资格(物理) | |
25 | 青山区局属高中 | 16003 | 高中物理教师 | 岳志鑫 | 4326004423 | 85.400 | 82.46 | 87.36 | 2 | 21 | 本科 | 学士 | 物理学(公费师范) | 高级中学教师资格(物理) | |
26 | 青山区局属高中 | 16003 | 高中物理教师 | 曹诗琴 | 4326004862 | 85.292 | 81.62 | 87.74 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 高级中学教师资格(物理) | |
27 | 青山区局属高中 | 16003 | 高中物理教师 | 祁贝玲 | 4326004304 | 83.948 | 80.24 | 86.42 | 4 | 21 | 本科 | 学士 | 物理学 | 高级中学教师资格(物理) | |
28 | 青山区局属高中 | 16004 | 高中化学教师 | 陈玉清 | 4326005250 | 87.212 | 86.96 | 87.38 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 学科化学 | 高级中学教师资格(化学) | |
29 | 青山区局属高中 | 16004 | 高中化学教师 | 严桂云 | 4326000427 | 86.084 | 84.74 | 86.98 | 2 | 27 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(化学) | 高级中学教师资格(化学) | |
30 | 武汉市武钢三中 | 16005 | 高中生物教师 | 张晓惠 | 4326001677 | 83.476 | 79.42 | 86.18 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 生态学 | 高级中学教师资格(生物) | |
31 | 青山区局属高中 | 16006 | 高中思政教师 | 张双慧 | 4326004367 | 85.620 | 84.90 | 86.10 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格(政治) | |
32 | 青山区局属高中 | 16006 | 高中思政教师 | 江秀 | 4326001051 | 84.740 | 83.12 | 85.82 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 高级中学教师资格(政治) | |
33 | 青山区局属高中 | 16006 | 高中思政教师 | 涂悉美 | 4326000676 | 84.192 | 81.9 | 85.72 | 5 | 23 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格(政治) | |
34 | 武汉市第四十九中学 | 16007 | 高中地理教师 | 徐雪群 | 4326000070 | 87.308 | 86.54 | 87.82 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格(地理) | |
35 | 青山区局属初中 | 16008 | 初中语文教师 | 蔡智 | 4326002722 | 87.128 | 86.78 | 87.36 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学 现当代文学 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
36 | 青山区局属初中 | 16008 | 初中语文教师 | 郭雯 | 4326000727 | 85.788 | 86.04 | 85.62 | 2 | 23 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
37 | 青山区局属初中 | 16008 | 初中语文教师 | 黄美玲 | 4326003226 | 85.736 | 87.08 | 84.84 | 3 | 25 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
38 | 青山区局属初中 | 16009 | 初中英语教师 | 邓维 | 4326003865 | 85.436 | 83.18 | 86.94 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 翻译 | 高级中学教师资格(英语) | |
39 | 青山区局属初中 | 16009 | 初中英语教师 | 汪晶晶 | 4326004286 | 85.236 | 80.76 | 88.22 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 高级中学教师资格(英语) | |
40 | 青山区局属初中 | 16009 | 初中英语教师 | 王昭仪 | 4326000448 | 85.212 | 83.64 | 86.26 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 初级中学教师资格(英语) | |
41 | 武汉市钢城第八中学 | 16010 | 初中道德与法治教师 | 李昕昱 | 4326001436 | 84.512 | 82.64 | 85.76 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 哲学 | 高级中学教师资格(政治) | |
42 | 青山区局属初中 | 16011 | 初中历史教师 | 白必诚 | 4326000312 | 82.784 | 80.24 | 84.48 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 高级中学教师资格(历史) | |
43 | 青山区局属初中 | 16011 | 初中历史教师 | 孙倩 | 4326002215 | 82.492 | 79.30 | 84.62 | 2 | 26 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 初级中学教师资格(历史) | |
44 | 武汉市任家路中学 | 16012 | 初中化学教师 | 吴思婉 | 4326002307 | 84.416 | 84.86 | 84.12 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | |
45 | 武汉市第四十九初中 | 16013 | 初中心理健康教师 | 李诗雨 | 4326002589 | 84.536 | 86.48 | 83.24 | 1 | 23 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高级中学教师资格(心理健康) | |
46 | 青山区局属小学 | 16014 | 小学语文教师 | 杨慧芸 | 4326003393 | 86.440 | 86.68 | 86.28 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
47 | 青山区局属小学 | 16014 | 小学语文教师 | 范思琪 | 4326000941 | 86.392 | 87.88 | 85.40 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 一级乙等 |
48 | 青山区局属小学 | 16014 | 小学语文教师 | 杨雨昕 | 4326003873 | 83.876 | 86.06 | 82.42 | 3 | 23 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
50 | 青山区局属小学 | 16014 | 小学语文教师 | 干晓雪 | 4326001892 | 83.388 | 81.90 | 84.38 | 5 | 25 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
49 | 青山区局属小学 | 16014 | 小学语文教师 | 汪成灿 | 4326002642 | 83.364 | 84.84 | 82.38 | 6 | 24 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 | 初级中学教师资格(语文) | 普通话 二级甲等 |
51 | 青山区局属小学 | 16015 | 小学信息技术教师 | 程悦 | 4326002581 | 85.960 | 85.36 | 86.36 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | |
52 | 青山区局属小学 | 16015 | 小学信息技术教师 | 李洁 | 4326004705 | 84.740 | 84.92 | 84.62 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 高级中学教师资格(信息技术) | |
53 | 青山区局属小学 | 16015 | 小学信息技术教师 | 李顺 | 4326000074 | 84.048 | 82.92 | 84.80 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 软件工程 | 高级中学教师资格(信息技术) | |
54 | 青山区吉林街小学 | 16017 | 小学数学教师 | 杨诗迪 | 4326001937 | 84.412 | 87.16 | 82.58 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 金融 | 小学教师资格(数学) | |
55 | 青山区局属小学 | 16018 | 小学心理健康教师 | 李文珺 | 4326000115 | 85.144 | 86.86 | 84.00 | 1 | 24 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高级中学教师资格(英语、心理健康) | |
56 | 青山区局属小学 | 16018 | 小学心理健康教师 | 陈秋彤 | 4326002912 | 84.424 | 83.50 | 85.04 | 2 | 25 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高级中学教师资格(心理健康) | |
57 | 青山区局属小学 | 16018 | 小学心理健康教师 | 彭天春 | 4326002853 | 83.936 | 85.46 | 82.92 | 3 | 24 | 研究生 | 硕士 | 心理健康教育 | 高级中学教师资格(心理健康) | |
现将2024年度青山区教育系统专项招聘拟聘用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日,从2024年7月4日起至7月12日止,在此期间如有异议,请与区教育局组织人事科联系,电话:027-86336123/86330357。 |
原始标题:2024年武汉青山区教育系统专项招聘拟聘用人员公示
文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202407/t20240704_2424665.shtml
(责任编辑:格格木)