人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《武汉市2024年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》要求,现将我区47名拟聘用人员进行公示,公示期为7个工作日(2024年6月27日-2024年7月5日)。如对拟聘用人选有异议,可通过书面材料向有关部门反映,材料要求实名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
公示期满,对没有问题或者反映的问题不影响招聘的,按有关规定办理相关手续。
监督电话:(027)84733612
武汉经开区人力资源局
2024年6月27日
附件:武汉经开区2024年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) |
面试(60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区(汉南区)水务工程规划建设中心 | 水利技术人员 | 241301300201 | 4327072710 | 杜旭鹏 | 66.8333 | 78.50 | 73.83332 | 1 | 34 | 大学本科 | 学士 | 土木工程 | 工程管理、助理工程师 | |
2 | 武汉经济技术开发区(汉南区)河湖长制工作中心 | 综合管理人员 | 241301300401 | 4327061190 | 黎旭超 | 73.5000 | 80.38 | 77.62800 | 1 | 28 | 大学本科 | 学士 | 国际商务 | 企业人力资源管理师三级 | |
3 | 武汉经济技术开发区(汉南区)给排水管理中心 | 排水排污维护员 | 241301300501 | 4327100770 | 张晓 | 75.8333 | 75.66 | 75.72932 | 1 | 34 | 硕士研究生 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 二级建造师 | |
4 | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 | 综合管理人员 | 241301602401 | 4327077006 | 李碧珺 | 76.3333 | 80.68 | 78.94132 | 2 | 26 | 大学本科 | 学士 | 建筑学 | ||
5 | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 | 综合管理人员 | 241301602401 | 4327000107 | 危芳 | 75.3333 | 80.78 | 78.60132 | 3 | 29 | 大学本科 | 学士 | 管理科学 | 中级经济师(人力资源方向) | 递补 |
6 | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 | 安全监督员 | 241301602402 | 4327086023 | 肖明昇 | 74.8333 | 80.60 | 78.29332 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 小学教师资格(数学) | |
7 | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 | 安全监督员 | 241301602402 | 4327011939 | 刘志昂 | 69.8333 | 82.70 | 77.55332 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 工程师(中级职称,公路与桥梁工程) | |
8 | 武汉经济技术开发区(汉南区)农村经营管理站 | 经济管理人员 | 241301700302 | 4327103330 | 杨涵 | 76.1667 | 79.74 | 78.31068 | 1 | 25 | 大学本科 | 学士 | 经济学 | ||
9 | 武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理服务中心 | 网络安全员 | 241302000301 | 4327059779 | 徐晓宇 | 71.5000 | 81.46 | 77.47600 | 1 | 23 | 大学本科 | 学士 | 物联网工程 | ||
10 | 武汉经济技术开发区(汉南区)燃气热力管理站 | 燃气监管员 | 241302000401 | 4327005637 | 余跃 | 69.1667 | 82.30 | 77.04668 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 能源与动力工程 | 小学教师资格(数学) | |
11 | 武汉经济技术开发区(汉南区)市容环境卫生事业发展中心 | 环境工程管理员 | 241302000901 | 4327017578 | 杨文粼 | 67.3333 | 75.62 | 72.30532 | 1 | 21 | 大学本科 | 学士 | 环境工程 | ||
12 | 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心 | 交通管理人员 | 241302001001 | 4327107061 | 熊茂林 | 70.8333 | 83.10 | 78.19332 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 交通运输 | 初级中学教师资格(数学) | |
13 | 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心 | 工程管理人员 | 241302001002 | 4327026723 | 李敬泉 | 68.6667 | 81.46 | 76.34268 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 土木工程 | ||
14 | 武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众服务中心 | 综合管理人员 | 241303000301 | 4327062496 | 李馨 | 73.8333 | 80.48 | 77.82132 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 光学工程 | ||
15 | 武汉经济技术开发区军山街道党员群众服务中心 | 财务会计人员 | 241303200501 | 4327036694 | 李慧玲 | 71.1667 | 77.72 | 75.09868 | 2 | 25 | 大学本科 | 学士 | 财务管理 | 初级会计职称 | 递补 |
16 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心 | 文书人员 | 241303300301 | 4327128919 | 胡扬 | 69.3333 | 81.76 | 76.78932 | 1 | 22 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | ||
17 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道党员群众服务中心 | 社区管理人员 | 241303300302 | 4327090261 | 徐祯超 | 74.0000 | 78.28 | 76.56800 | 1 | 25 | 大学本科 | 学士 | 公共事业管理 | ||
18 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心 | 财务人员 | 241303300401 | 4327019555 | 韩卓然 | 72.8333 | 80.36 | 77.34932 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 会计学 | 初级会计职称 | |
19 | 武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽街道社区网格管理综合服务中心 | 档案管理人员 | 241303300402 | 4327097578 | 王宇骏 | 77.6667 | 78.56 | 78.20268 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 图书情报 | 无 | |
20 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道党员群众服务中心 | 综合管理人员 | 241303400201 | 4327014083 | 黄磊 | 75.0000 | 78.70 | 77.22000 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 国际商务 | ||
21 | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街道社区网格管理综合服务中心 | 综合管理人员 | 241303500401 | 4327079772 | 郭雅婷 | 67.5000 | 77.64 | 73.58400 | 1 | 28 | 大学本科 | 学士 | 风景园林专业 | 小学教师资格证、中级社会工作师 | |
22 | 武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道党员群众服务中心 | 综合管理岗 | 241303700201 | 4327071411 | 李佩 | 66.6667 | 78.16 | 73.56268 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 广播电视学 | ||
23 | 武汉经济技术开发区神龙小学 | 小学语文教师 | 241303801801 | 4327014404 | 陈卉昕 | 63.6667 | 84.46 | 76.14268 | 1 | 28 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 小学语文教师资格证 | 普通话一级乙等 |
24 | 武汉经济技术开发区神龙小学 | 小学数学教师 | 241303801802 | 4327038723 | 刘忱忱 | 58.0000 | 78.10 | 70.06000 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 应用统计学 | 小学数学教师资格证 | 普通话二级甲等 |
25 | 武汉经济技术开发区神龙小学 | 小学英语教师 | 241303801803 | 4327068027 | 李其凝 | 70.6667 | 85.04 | 79.29068 | 1 | 25 | 大学本科 | 学士 | 英语 | 高中英语教师资格证 | 普通话一级乙等 |
26 | 武汉经济技术开发区湖畔小学 | 小学语文教师 | 241303801901 | 4327008286 | 陈诺 | 64.0000 | 76.08 | 71.24800 | 1 | 22 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格考试合格证明 | 普通话二级甲等 |
27 | 武汉经济技术开发区湖畔小学 | 小学科学教师 | 241303801902 | 4327036971 | 龚岑岑 | 72.6667 | 82.26 | 78.42268 | 1 | 34 | 大学本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理 | 初中数学教师资格证 | 普通话二级乙等 |
28 | 武汉经济技术开发区三角湖小学 | 小学语文教师 | 241303802001 | 4327046603 | 王利家 | 71.3333 | 75.22 | 73.66532 | 1 | 27 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初中语文教师资格证 | 普通话二级甲等 |
29 | 武汉经济技术开发区三角湖小学 | 小学数学教师 | 241303802002 | 4327064438 | 燕玲 | 62.1667 | 81.84 | 73.97068 | 1 | 27 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 小学数学教师资格证 | 普通话二级甲等 |
30 | 武汉经济技术开发区三角湖小学 | 小学科学教师 | 241303802003 | 4327063102 | 余丽梅 | 70.6667 | 83.08 | 78.11468 | 1 | 34 | 大学本科 | 学士 | 生物科学 | 高中生物教师资格证 | 普通话二级甲等 |
31 | 武汉经济技术开发区新华小学 | 小学语文教师 | 241303802101 | 4327108623 | 王燕 | 67.1667 | 75.70 | 72.28668 | 1 | 27 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 普通话二级甲等 |
32 | 武汉经济技术开发区新华小学 | 小学数学教师 | 241303802102 | 4327114600 | 靖贝贝 | 58.8333 | 82.50 | 73.03332 | 1 | 28 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 普通话二级甲等 |
33 | 武汉经济技术开发区实验小学 | 小学语文教师 | 241303802201 | 4327085232 | 辛燕黎 | 65.8333 | 79.44 | 73.99732 | 1 | 33 | 大学本科 | 学士 | 广告学 | 高中语文教师资格证 | 普通话一级乙等 |
34 | 武汉经济技术开发区实验小学 | 小学语文教师 | 241303802201 | 4327033208 | 刘贝贝 | 62.6667 | 77.28 | 71.43468 | 2 | 23 | 大学本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 高中语文教师资格考试合格证明 | 普通话二级甲等 |
35 | 武汉经济技术开发区实验小学 | 小学数学教师 | 241303802202 | 4327094337 | 黄欣悦 | 71.1667 | 82.86 | 78.18268 | 1 | 23 | 大学本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 初中数学教师资格考试合格证明 | 普通话二级甲等 |
36 | 武汉经济技术开发区奥林小学 | 小学数学教师 | 241303802501 | 4327035987 | 易晗玉 | 67.0000 | 85.20 | 77.92000 | 1 | 24 | 大学本科 | 学士 | 小学教育 | 小学数学教师资格证 | 普通话二级乙等 |
37 | 武汉经济技术开发区奥林小学 | 小学数学教师 | 241303802501 | 4327042938 | 万爽 | 64.5000 | 80.62 | 74.17200 | 2 | 31 | 大学本科 | 学士 | 应用统计学 | 小学数学教师资格证 | 普通话二级甲等 |
38 | 武汉经济技术开发区洪山小学 | 小学语文教师 | 241303802701 | 4327111191 | 刘婷 | 68.1667 | 79.54 | 74.99068 | 1 | 35 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 普通话一级乙等 |
39 | 武汉经济技术开发区黄陵小学 | 小学语文教师 | 241303802801 | 4327004849 | 陈方宇 | 65.1667 | 77.44 | 72.53068 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 普通话二级甲等 |
40 | 武汉市汉南区育才中学 | 初中物理教师 | 241303803701 | 4327020598 | 刘雪珂 | 65.3333 | 82.02 | 75.34532 | 1 | 27 | 大学本科 | 学士 | 物理学 | 初中物理教师资格证 | 普通话二级乙等 |
41 | 武汉市汉南区纱帽山小学 | 小学语文教师 | 241303803901 | 4327045838 | 王欣宇 | 62.5000 | 77.48 | 71.48800 | 1 | 22 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高中语文教师资格证 | 普通话一级乙等 |
42 | 武汉市汉南区育才小学 | 小学语文教师 | 241303804001 | 4327027398 | 郑博 | 59.5000 | 79.10 | 71.26000 | 1 | 22 | 大学本科 | 学士 | 汉语言文学 | 初中语文教师资格证 | 普通话一级乙等 |
43 | 武汉市汉南区育才小学 | 小学数学教师 | 241303804002 | 4327100626 | 吴欣欣 | 58.0000 | 82.60 | 72.76000 | 1 | 31 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 普通话二级甲等 |
44 | 武汉经济技术开发区海伦堡学校 | 小学语文教师 | 241303805601 | 4327055975 | 方芳 | 64.5000 | 80.66 | 74.19600 | 1 | 30 | 大学本科 | 学士 | 广告学 | 初中语文教师资格证 | 普通话二级甲等 |
45 | 武汉经济技术开发区海伦堡学校 | 小学英语教师 | 241303805602 | 4327049606 | 苏寒蕾 | 75.6667 | 82.66 | 79.86268 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 初中英语教师资格证 | 普通话二级乙等 |
46 | 武汉市汉南区育才第二小学 | 小学语文教师 | 241303805901 | 4327098766 | 骆婷 | 70.6667 | 75.92 | 73.81868 | 1 | 26 | 大学本科 | 学士 | 广告学 | 小学语文教师资格证 | 普通话二级甲等 |
47 | 武汉市汉南区育才第二小学 | 小学数学教师 | 241303805902 | 4327139214 | 姜欢 | 58.3333 | 82.14 | 72.61732 | 1 | 34 | 大学本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 普通话二级乙等 |
原始标题:武汉经开区2024年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示
文章来源:https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/zkly/202406/t20240627_2421515.html
(责任编辑:格格木)