人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
参加2024年宜昌市事业单位“招才兴业”校园专项招聘笔试的考生,可通过宜昌人事考试服务平台https://ycrsks.sc.yichang.gov.cn/查询笔试卷面成绩。
按照相关规定和《2024年宜昌市事业单位“招才兴业”校园专项招聘公告》关于划定笔试卷面成绩最低合格线的要求,确定此次笔试卷面成绩最低合格线为120分。考生《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科笔试卷面成绩之和达到120分的,方能进入下一招聘环节。
2024年宜昌市财政局所属事业单位“招才兴业”校园专项招聘笔试成绩公布如下,请相关考生保持联系方式畅通,做好参加面试资格复审、岗位递补等准备。
宜昌市财政局
2024年6月4日
2024年宜昌市财政局所属事业单位“招才兴业”校园专项招聘笔试成绩 | |||||||||||
笔试准考证号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 所属大类 | 所属小类 | 职测分数 | 综合分数 | 总分(职测+综合) | 笔试成绩[两项合计÷3] | 政策加分 | 笔试总成绩 |
21281704917 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 116.67 | 99.25 | 215.92 | 71.97 | 71.97 | |
21281900220 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 110.45 | 102 | 212.45 | 70.82 | 70.82 | |
21281902001 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 121.18 | 88.5 | 209.68 | 69.89 | 69.89 | |
21281904409 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 114.04 | 94 | 208.04 | 69.35 | 69.35 | |
21243302304 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 109.82 | 98 | 207.82 | 69.27 | 69.27 | |
21243301915 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 105 | 96.75 | 201.75 | 67.25 | 67.25 | |
21281700409 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 106.14 | 91 | 197.14 | 65.71 | 65.71 | |
21281705118 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 107.45 | 86.25 | 193.7 | 64.57 | 64.57 | |
21243300320 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 98.29 | 94.75 | 193.04 | 64.35 | 64.35 | |
21281700217 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 87.9 | 71.25 | 159.15 | 53.05 | 53.05 | |
21281705820 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 82.18 | 68.25 | 150.43 | 50.14 | 50.14 | |
21281703204 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281902330 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281706313 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281901613 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281904211 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21243302816 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281701728 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281702415 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281900630 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281700416 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281704301 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281702115 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21281704010 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21243300508 | 宜昌市财政局 | 宜昌市城区道路交通事故救助基金管理办公室 | 道路管理业务岗 | 社会科学专技类 | 社会科学专技类(B) | 缺考 | 缺考 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(责任编辑:格格木)