人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | ||
笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 总分(100%) | ||||||
1 | 240700100401 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 杜威 | 4327004346 | 71.8333 | 83.26 | 78.68932 | 1 |
2 | 240700100401 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 熊敏仪 | 4327041216 | 70.0000 | 79.52 | 75.71200 | 2 |
3 | 240700100401 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 顾婧涵 | 4327012832 | 69.5000 | 77.72 | 74.43200 | 3 |
4 | 240700100402 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 郑杨 | 4327086622 | 67.8333 | 82.74 | 76.77732 | 1 |
5 | 240700100402 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 叶欢 | 4327044952 | 68.5000 | 78.04 | 74.22400 | 2 |
6 | 240700100402 | 青山区红钢城街道党员群众服务中心 | 高英鹏 | 4327006523 | 67.1667 | 缺考 | / | / |
7 | 240700100501 | 青山区红钢城街道社区网格管理综合服务中心 | 卫少飞 | 4327001576 | 72.8333 | 79.48 | 76.82132 | 1 |
8 | 240700100501 | 青山区红钢城街道社区网格管理综合服务中心 | 柏仕 | 4327114815 | 71.0000 | 79.20 | 75.92000 | 2 |
9 | 240700100501 | 青山区红钢城街道社区网格管理综合服务中心 | 叶响 | 4327007614 | 71.0000 | 77.32 | 74.79200 | 3 |
10 | 240700200401 | 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 | 赵微 | 4327037775 | 77.6667 | 79.84 | 78.97068 | 1 |
11 | 240700200401 | 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 | 苗璞 | 4327100547 | 72.3333 | 76.70 | 74.95332 | 2 |
12 | 240700200401 | 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 | 李雅好 | 4327046683 | 74.3333 | 74.84 | 74.63732 | 3 |
13 | 240700200501 | 青山区新沟桥街道社区网格管理综合服务中心 | 蔡阳 | 4327068646 | 74.1667 | 80.26 | 77.82268 | 1 |
14 | 240700200501 | 青山区新沟桥街道社区网格管理综合服务中心 | 孙乃明 | 4327067845 | 68.1667 | 68.78 | 68.53468 | 2 |
15 | 240700200501 | 青山区新沟桥街道社区网格管理综合服务中心 | 马之遥 | 4327062535 | 68.8333 | 缺考 | / | / |
16 | 240700300401 | 青山区红卫路街道党员群众服务中心 | 王星宇 | 4327068375 | 70.1667 | 81.00 | 76.66668 | 1 |
17 | 240700300401 | 青山区红卫路街道党员群众服务中心 | 王莹 | 4327072865 | 74.5000 | 77.56 | 76.33600 | 2 |
18 | 240700300401 | 青山区红卫路街道党员群众服务中心 | 赵枞妍 | 4327024609 | 71.6667 | 78.88 | 75.99468 | 3 |
19 | 240700300501 | 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 杨昌昊 | 4327060456 | 71.0000 | 84.56 | 79.13600 | 1 |
20 | 240700300501 | 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 朱逸 | 4327050806 | 71.8333 | 81.60 | 77.69332 | 2 |
21 | 240700300501 | 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 蒋文青 | 4327079201 | 71.0000 | 80.06 | 76.43600 | 3 |
22 | 240700300501 | 青山区红卫路街道社区网格管理综合服务中心 | 何佳荣 | 4327062255 | 72.0000 | 77.16 | 75.09600 | 4 |
23 | 240700400403 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 揭增 | 4327017368 | 75.0000 | 83.08 | 79.84800 | 1 |
24 | 240700400403 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 谢涛 | 4327109653 | 73.6667 | 79.36 | 77.08268 | 2 |
25 | 240700400403 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 邱奕霖 | 4327112438 | 75.3333 | 缺考 | / | / |
26 | 240700400404 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 苗壮 | 4327132665 | 72.3333 | 84.10 | 79.39332 | 1 |
27 | 240700400404 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 陈芸 | 4327058188 | 73.3333 | 77.68 | 75.94132 | 2 |
28 | 240700400404 | 青山区冶金街道党员群众服务中心 | 崔诗洁 | 4327074029 | 72.5000 | 77.72 | 75.63200 | 3 |
29 | 240700400501 | 青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心 | 姚天琳 | 4327077257 | 69.3333 | 79.40 | 75.37332 | 1 |
30 | 240700400501 | 青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心 | 郭世博 | 4327062243 | 67.3333 | 76.26 | 72.68932 | 2 |
31 | 240700400501 | 青山区冶金街道社区网格管理综合服务中心 | 曹锦梅 | 4327056255 | 67.5000 | 75.58 | 72.34800 | 3 |
32 | 240700500401 | 青山区钢花村街道党员群众服务中心 | 黄天野 | 4327011460 | 74.5000 | 80.36 | 78.01600 | 1 |
33 | 240700500401 | 青山区钢花村街道党员群众服务中心 | 岑今 | 4327019198 | 74.0000 | 80.60 | 77.96000 | 2 |
34 | 240700500401 | 青山区钢花村街道党员群众服务中心 | 何山 | 4327016007 | 74.1667 | 78.58 | 76.81468 | 3 |
35 | 240700500501 | 青山区钢花村街道社区网格管理综合服务中心 | 何逸凡 | 4327084319 | 77.3333 | 79.24 | 78.47732 | 1 |
36 | 240700500501 | 青山区钢花村街道社区网格管理综合服务中心 | 郑彤 | 4327070932 | 74.3333 | 80.38 | 77.96132 | 2 |
37 | 240700500501 | 青山区钢花村街道社区网格管理综合服务中心 | 邹泽阳 | 327134909 | 70.3333 | 80.96 | 76.70932 | 3 |
38 | 240700500501 | 青山区钢花村街道社区网格管理综合服务中心 | 周静 | 4327082737 | 70.3333 | 71.60 | 71.09332 | 4 |
39 | 240700700401 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 薛本睿 | 4327039922 | 73.0000 | 75.38 | 74.42800 | 1 |
40 | 240700700401 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 郑若愚 | 4327052190 | 70.5000 | 76.80 | 74.28000 | 2 |
41 | 240700700401 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 朱洪宇 | 4327028611 | 69.6667 | 72.82 | 71.55868 | 3 |
42 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 石兆麟 | 4327033390 | 75.3333 | 79.00 | 77.53332 | 1 |
43 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 郭宸希 | 4327107853 | 78.0000 | 75.94 | 76.76400 | 2 |
44 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 张敏 | 4327060678 | 70.8333 | 79.10 | 75.79332 | 3 |
45 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 汪小惠 | 4327083889 | 69.8333 | 76.00 | 73.53332 | 4 |
46 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 戴明 | 4327059533 | 72.3333 | 73.84 | 73.23732 | 5 |
47 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 田煜 | 4327038960 | 72.0000 | 72.74 | 72.44400 | 6 |
48 | 240700700402 | 青山区工人村街道党员群众服务中心 | 李长云 | 4327052972 | 69.8333 | 73.50 | 72.03332 | 7 |
49 | 240700800501 | 青山区青山镇街道社区网格管理综合服务中心 | 董方强 | 4327038835 | 72.8333 | 79.34 | 76.73732 | 1 |
50 | 240700800501 | 青山区青山镇街道社区网格管理综合服务中心 | 宋宇光 | 4327127979 | 73.8333 | 78.24 | 76.47732 | 2 |
51 | 240700800501 | 青山区青山镇街道社区网格管理综合服务中心 | 王玲 | 4327127220 | 72.8333 | 78.10 | 75.99332 | 3 |
52 | 240701100401 | 青山区白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 张圆圆 | 4327075634 | 77.8333 | 81.70 | 80.15332 | 1 |
53 | 240701100401 | 青山区白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 严欣 | 4327072482 | 74.3333 | 79.08 | 77.18132 | 2 |
54 | 240701100401 | 青山区白玉山街道社区网格管理综合服务中心 | 谢菲菲 | 4327067067 | 73.8333 | 77.84 | 76.23732 | 3 |
55 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 杨文碟 | 4327061153 | 73.1667 | 81.06 | 77.90268 | 1 |
56 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 容晨馨 | 4327074380 | 71.0000 | 81.12 | 77.07200 | 2 |
57 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 汪度豆 | 4327097037 | 73.6667 | 79.26 | 77.02268 | 3 |
58 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 陈舒淇 | 4327085583 | 71.6667 | 80.44 | 76.93068 | 4 |
59 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 龙瑞彤 | 4327101110 | 74.0000 | 77.86 | 76.31600 | 5 |
60 | 240701100501 | 青山区白玉山街道党员群众服务中心 | 王沁雪 | 4327073376 | 74.3333 | 77.50 | 76.23332 | 6 |
61 | 240701200601 | 青山区八吉府街社区网格管理综合服务中心 | 黄蕾 | 4327093794 | 73.0000 | 81.08 | 77.84800 | 1 |
62 | 240701200601 | 青山区八吉府街社区网格管理综合服务中心 | 陈果 | 4327094257 | 71.8333 | 73.20 | 72.65333 | 2 |
63 | 240701200601 | 青山区八吉府街社区网格管理综合服务中心 | 高艳丰 | 4327084654 | 71.6667 | 缺考 | / | / |
64 | 240701400101 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 季琴 | 4327048852 | 69.0000 | 82.88 | 77.32800 | 1 |
65 | 240701400101 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 朱殊同 | 4327051398 | 66.8333 | 83.06 | 76.56932 | 2 |
66 | 240701400101 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 罗雪 | 4327041772 | 65.1667 | 81.56 | 75.00268 | 3 |
67 | 240701400101 | 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) | 徐婧仪 | 4327004772 | 65.1667 | 77.48 | 72.55468 | 4 |
68 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 向津 | 4327053818 | 78.1667 | 77.38 | 77.69468 | 1 |
69 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 单闻韬 | 4327108462 | 73.6667 | 79.40 | 77.10668 | 2 |
70 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 李秉胤 | 4327085981 | 71.1667 | 79.14 | 75.95068 | 3 |
71 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 杨顺 | 4327039592 | 71.0000 | 72.74 | 72.04400 | 4 |
72 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 张闯 | 4327025598 | 75.8333 | 缺考 | / | / |
73 | 240701400201 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 曾文轩 | 4327043102 | 71.6667 | 缺考 | / | / |
74 | 240701400202 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 夏鑫 | 4327005937 | 69.6667 | 82.26 | 77.22268 | 1 |
75 | 240701400202 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 刘琰畅 | 4327083217 | 68.1667 | 80.12 | 75.33868 | 2 |
76 | 240701400202 | 青山区发展促进中心(区粮食管理中心) | 肖艺佳 | 4327064276 | 69.3333 | 77.88 | 74.46132 | 3 |
77 | 240701500101 | 青山区中小企业服务中心 | 戴颖 | 4327117561 | 70.3333 | 83.90 | 78.47332 | 1 |
78 | 240701500101 | 青山区中小企业服务中心 | 殷永振 | 4327041036 | 71.6667 | 81.62 | 77.63868 | 2 |
79 | 240701500101 | 青山区中小企业服务中心 | 刘琳 | 4327016460 | 70.5000 | 77.76 | 74.85600 | 3 |
80 | 240701900101 | 青山区劳动就业管理局 | 李晴 | 4327099452 | 77.3333 | 80.36 | 79.14932 | 1 |
81 | 240701900101 | 青山区劳动就业管理局 | 甘欣雨 | 4327089471 | 78.3333 | 77.92 | 78.08532 | 2 |
82 | 240701900101 | 青山区劳动就业管理局 | 王媛媛 | 4327057688 | 72.5000 | 76.20 | 74.72000 | 3 |
83 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 呙泓道 | 4327092813 | 75.3333 | 82.72 | 79.76532 | 1 |
84 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 吴思勉 | 4327043159 | 72.6667 | 80.34 | 77.27068 | 2 |
85 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 桂安琪 | 4327076540 | 73.1667 | 79.88 | 77.19468 | 3 |
86 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 赵博 | 4327073767 | 73.6667 | 79.10 | 76.92668 | 4 |
87 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 朱金波 | 4327105050 | 72.3333 | 77.98 | 75.72132 | 5 |
88 | 240702100101 | 青山区群众信访接待服务中心 | 席佳琦 | 4327074439 | 73.8333 | 缺考 | / | / |
89 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 宋卉 | 4327098450 | 78.0000 | 80.82 | 79.69200 | 1 |
90 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 王萌萌 | 4327064278 | 75.1667 | 79.88 | 77.99468 | 2 |
91 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 臧芳芳 | 4327085635 | 75.0000 | 79.80 | 77.88000 | 3 |
92 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 王凡凡 | 4327038718 | 69.5000 | 77.92 | 74.55200 | 4 |
93 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 苏蕾 | 4327060497 | 70.3333 | 77.24 | 74.47732 | 5 |
94 | 240702100201 | 青山区社会矛盾纠纷调处化解中心 | 黄鹏 | 4327077185 | 69.5000 | 77.26 | 74.15600 | 6 |
95 | 240702500101 | 青山区城乡居民最低生活保障管理服务中心 | 李婷 | 4327074312 | 75.5000 | 78.72 | 77.43200 | 1 |
96 | 240702500101 | 青山区城乡居民最低生活保障管理服务中心 | 佘冰心 | 4327006362 | 71.3333 | 77.84 | 75.23732 | 2 |
97 | 240702500101 | 青山区城乡居民最低生活保障管理服务中心 | 吴晓芳 | 4327027557 | 69.5000 | 78.76 | 75.05600 | 3 |
98 | 240702500301 | 青山区民政局婚姻登记处 | 向芷昱 | 4327064291 | 78.5000 | 81.74 | 80.44400 | 1 |
99 | 240702500301 | 青山区民政局婚姻登记处 | 吴珊 | 4327054199 | 77.1667 | 79.24 | 78.41068 | 2 |
100 | 240702500301 | 青山区民政局婚姻登记处 | 宛瑾 | 4327086097 | 76.3333 | 78.38 | 77.56132 | 3 |
101 | 240702500401 | 青山区养老事业发展促进中心 | 靳妍妍 | 4327061006 | 75.6667 | 83.64 | 80.45068 | 1 |
102 | 240702500401 | 青山区养老事业发展促进中心 | 刘蓓蓓 | 4327079139 | 74.1667 | 79.24 | 77.21068 | 2 |
103 | 240702500401 | 青山区养老事业发展促进中心 | 罗珍妮 | 4327107230 | 75.6667 | 76.36 | 76.08268 | 3 |
104 | 240702600201 | 青山区商务服务中心 | 李梦园 | 4327021722 | 79.3333 | 78.26 | 78.68932 | 1 |
105 | 240702600201 | 青山区商务服务中心 | 吴倩 | 4327079289 | 69.6667 | 76.64 | 73.85068 | 2 |
106 | 240702600201 | 青山区商务服务中心 | 孙一帆 | 4327016072 | 69.0000 | 74.40 | 72.24000 | 3 |
107 | 240702800101 | 青山区住房保障管理中心 | 喻怡 | 4327032551 | 75.1667 | 81.22 | 78.79868 | 1 |
108 | 240702800101 | 青山区住房保障管理中心 | 张瑶 | 4327067992 | 76.5000 | 75.96 | 76.17600 | 2 |
109 | 240702800101 | 青山区住房保障管理中心 | 周凡 | 4327051772 | 79.0000 | 缺考 | / | / |
110 | 240702800102 | 青山区住房保障管理中心 | 尤鑫 | 4327019534 | 73.6667 | 81.50 | 78.36668 | 1 |
111 | 240702800102 | 青山区住房保障管理中心 | 李梦妮 | 4327007537 | 74.8333 | 77.88 | 76.66132 | 2 |
112 | 240702800102 | 青山区住房保障管理中心 | 邵梦冰 | 4327025429 | 71.1667 | 缺考 | / | / |
113 | 240702800501 | 青山区物业事务管理中心 | 陈浙 | 4327072917 | 74.0000 | 83.12 | 79.47200 | 1 |
114 | 240702800501 | 青山区物业事务管理中心 | 杨阳 | 4327006187 | 72.6667 | 80.64 | 77.45068 | 2 |
115 | 240702800501 | 青山区物业事务管理中心 | 陈志鹏 | 4327066874 | 71.3333 | 79.52 | 76.24532 | 3 |
116 | 240702900101 | 青山区文化馆 | 张铮 | 4327000139 | 74.8333 | 81.72 | 78.96532 | 1 |
117 | 240702900101 | 青山区文化馆 | 刘梦迪 | 4327012347 | 73.1667 | 77.62 | 75.83868 | 2 |
118 | 240702900101 | 青山区文化馆 | 陈可儿 | 4327076345 | 70.5000 | 77.06 | 74.43600 | 3 |
119 | 240702900501 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 解天娇 | 4327106378 | 75.1667 | 79.86 | 77.98268 | 1 |
120 | 240702900501 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 赵海钰 | 4327122696 | 73.5000 | 80.42 | 77.65200 | 2 |
121 | 240702900501 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 柳梅 | 4327085553 | 72.5000 | 77.24 | 75.34400 | 3 |
122 | 240702900502 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 郑一鸣 | 4327002942 | 69 | 78.14 | 74.48400 | 1 |
123 | 240702900502 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 文皓 | 4327038047 | 58.8333 | 82.88 | 73.26132 | 2 |
124 | 240702900502 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 王琰琪 | 4327073331 | 58.8333 | 71.30 | 66.31332 | 3 |
125 | 240702900503 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 田梦瑶 | 4327057056 | 62.5000 | 80.08 | 73.04800 | 1 |
126 | 240702900503 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 何邦泽 | 4327091713 | 57.8333 | 79.70 | 70.95332 | 2 |
127 | 240702900503 | 青山区文化和旅游服务管理中心 | 吴泽林 | 4327006282 | 56.0000 | 74.44 | 67.06400 | 3 |
128 | 240703100201 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 张兰心 | 4327102881 | 66.3333 | 82.98 | 76.32132 | 1 |
129 | 240703100201 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 黄钰雯 | 4327088124 | 69.6667 | 78.12 | 74.73868 | 2 |
130 | 240703100201 | 青山区水务和湖泊局排水泵站 | 王昱娟 | 4327016622 | 70.3333 | 73.68 | 72.34132 | 3 |
131 | 240703100301 | 青山区河道堤防管理所 | 明春宇 | 4327048390 | 70.3333 | 83.02 | 77.94532 | 1 |
132 | 240703100301 | 青山区河道堤防管理所 | 周林俊 | 4327097553 | 70.0000 | 81.48 | 76.88800 | 2 |
133 | 240703100301 | 青山区河道堤防管理所 | 冯加松 | 4327024188 | 71.5000 | 75.68 | 74.00800 | 3 |
134 | 240703100401 | 青山区湖泊管理所 | 杨桂仙 | 4327019114 | 69.3333 | 80.34 | 75.93732 | 1 |
135 | 240703100401 | 青山区湖泊管理所 | 叶琪炜 | 4327113903 | 67.0000 | 81.02 | 75.41200 | 2 |
136 | 240703100401 | 青山区湖泊管理所 | 郭红达 | 4327025912 | 66.1667 | 77.42 | 72.91868 | 3 |
137 | 240703100801 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 郭畅 | 4327007939 | 64.3333 | 81.30 | 74.51332 | 1 |
138 | 240703100801 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 杨航航 | 4327001677 | 65.8333 | 77.94 | 73.09732 | 2 |
139 | 240703100801 | 青山区水务工程建设质量安全监督管理站 | 董静芳 | 4327078321 | 61.6667 | 76.56 | 70.60268 | 3 |
140 | 240703200101 | 青山区退役军人服务中心 | 沈思琪 | 4327014425 | 78.5000 | 79.76 | 79.25600 | 1 |
141 | 240703200101 | 青山区退役军人服务中心 | 李曼月 | 4327047469 | 78.3300 | 79.24 | 78.87600 | 2 |
142 | 240703200101 | 青山区退役军人服务中心 | 吴红 | 4327052446 | 78.8300 | 76.60 | 77.49200 | 3 |
143 | 240703300101 | 青山区建筑管理站 | 王雪伟 | 4327014053 | 75.8333 | 81.42 | 79.18532 | 1 |
144 | 240703300101 | 青山区建筑管理站 | 段佳怡 | 4327138862 | 75.5000 | 79.32 | 77.79200 | 2 |
145 | 240703300101 | 青山区建筑管理站 | 汪凡 | 4327021761 | 73.6667 | 80.14 | 77.55068 | 3 |
146 | 240703400201 | 青山区公路运输管理所 | 朱骊安 | 4327054207 | 74.0000 | 77.36 | 76.01600 | 1 |
147 | 240703400201 | 青山区公路运输管理所 | 周博宇 | 4327100017 | 67.0000 | 79.70 | 74.62000 | 2 |
148 | 240703400201 | 青山区公路运输管理所 | 池雅雯 | 4327067276 | 66.1667 | 77.12 | 72.73868 | 3 |
149 | 240703401401 | 青山区热力燃气服务管理中心 | 郑迪维娜 | 4327070856 | 69.8333 | 82.92 | 77.68532 | 1 |
150 | 240703401401 | 青山区热力燃气服务管理中心 | 陶宇 | 4327038406 | 72.5000 | 79.38 | 76.62800 | 2 |
151 | 240703401401 | 青山区热力燃气服务管理中心 | 肖坤 | 4327054967 | 69.8333 | 缺考 | / | / |
152 | 240703700001 | 青山区机关事务服务中心 | 陈萍 | 4327089927 | 71.1667 | 79.32 | 76.05868 | 1 |
153 | 240703700001 | 青山区机关事务服务中心 | 田宇 | 4327116566 | 67.5000 | 72.70 | 70.62000 | 2 |
154 | 240703700001 | 青山区机关事务服务中心 | 袁欣 | 4327081496 | 75.8333 | 缺考 | / | / |
155 | 240704000001 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 袁世举 | 4327038697 | 73.6667 | 79.58 | 77.21468 | 1 |
156 | 240704000001 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 陈秋君 | 4327111866 | 68.5000 | 82.12 | 76.67200 | 2 |
157 | 240704000001 | 青山区生态城市绿色发展中心 | 王彦佳 | 4327089698 | 67.1667 | 81.48 | 75.75468 | 3 |
158 | 240704100001 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 唐琪 | 4327054304 | 75.0000 | 83.20 | 79.92000 | 1 |
159 | 240704100001 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 陈向斌 | 4327063793 | 72.8333 | 81.40 | 77.97332 | 2 |
160 | 240704100001 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 王赓 | 4327054537 | 72.8333 | 80.76 | 77.58932 | 3 |
161 | 240704100002 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 唐俊 | 4327056407 | 72.6667 | 79.56 | 76.80268 | 1 |
162 | 240704100002 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 胡国清 | 4327116720 | 70.6667 | 79.20 | 75.78668 | 2 |
163 | 240704100002 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 陈怡姣 | 4327090526 | 70.6667 | 缺考 | / | / |
164 | 240704100003 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 熊星月 | 4327070407 | 71.6667 | 80.86 | 77.18268 | 1 |
165 | 240704100003 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 曹春香 | 4327106553 | 70.0000 | 81.00 | 76.60000 | 2 |
166 | 240704100003 | 武汉化学工业区政务服务中心 | 朱壮 | 4327042785 | 72.6667 | 74.88 | 73.99468 | 3 |
167 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 周凯峰 | 4327053468 | 68.1667 | 82.20 | 76.58668 | 1 |
168 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 周雨洁 | 4327044295 | 67.5000 | 80.56 | 75.33600 | 2 |
169 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 朱成龙 | 4327083992 | 68.1667 | 78.52 | 74.37868 | 3 |
170 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 张杰 | 4327033608 | 65.5000 | 78.20 | 73.12000 | 4 |
171 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 陈玉红 | 4327019891 | 64.8333 | 76.40 | 71.77332 | 5 |
172 | 240704200004 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 翁前进 | 4327111586 | 67.0000 | 70.22 | 68.93200 | 6 |
173 | 240704200005 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 李欣月 | 4327087510 | 70.3333 | 82.00 | 77.33332 | 1 |
174 | 240704200005 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 杨雪松 | 4327094935 | 69.3333 | 77.62 | 74.30532 | 2 |
175 | 240704200005 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 王轶坤 | 4327083448 | 67.8333 | 78.40 | 74.17332 | 3 |
176 | 240704200006 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 王金玲 | 4327078949 | 67.0000 | 82.90 | 76.54000 | 1 |
177 | 240704200006 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 包放 | 4327045708 | 61.8333 | 79.56 | 72.46932 | 2 |
178 | 240704200006 | 武汉化学工业区应急环保中心 | 方婵 | 4327058523 | 63.0000 | 75.96 | 70.77600 | 3 |
179 | 240704300001 | 武汉化学工业区土地整理储备中心 | 赵中华 | 4327013542 | 76.5000 | 83.10 | 80.46000 | 1 |
180 | 240704300001 | 武汉化学工业区土地整理储备中心 | 刘建文 | 4327021476 | 71.0000 | 84.70 | 79.22000 | 2 |
181 | 240704300001 | 武汉化学工业区土地整理储备中心 | 王哲南 | 4327098734 | 66.0000 | 82.96 | 76.17600 | 3 |
182 | 240704400001 | 青山区土地整理储备中心 | 袁春妮 | 4327003636 | 77.8333 | 缺考 | / | / |
183 | 240704400001 | 青山区土地整理储备中心 | 王紫君 | 4327045295 | 75.8333 | 缺考 | / | / |
184 | 240704400001 | 青山区土地整理储备中心 | 王喻晗 | 4327047865 | 75.3333 | 缺考 | / | / |
185 | 240704900101 | 青山区钢都花园街道党员群众服务中心 | 汪婧 | 4327011662 | 73.8333 | 79.68 | 77.34132 | 1 |
186 | 240704900101 | 青山区钢都花园街道党员群众服务中心 | 李一鸣 | 4327127390 | 71.5000 | 81.04 | 77.22400 | 2 |
187 | 240704900101 | 青山区钢都花园街道党员群众服务中心 | 张笑然 | 4327061061 | 72.0000 | 80.56 | 77.13600 | 3 |
188 | 240705000101 | 青山区园区综合管理服务中心 | 申欣玥 | 4327099394 | 74.0000 | 83.64 | 79.78400 | 1 |
189 | 240705000101 | 青山区园区综合管理服务中心 | 刘亦 | 4327036816 | 75.8333 | 80.48 | 78.62132 | 2 |
190 | 240705000101 | 青山区园区综合管理服务中心 | 彭曦 | 4327070647 | 74.0000 | 79.14 | 77.08400 | 3 |
191 | 240705000101 | 青山区园区综合管理服务中心 | 张丹丹 | 4327089616 | 74.5000 | 78.12 | 76.67200 | 4 |
192 | 240705000102 | 青山区园区综合管理服务中心 | 邓瑶 | 4327060325 | 82.0000 | 83.34 | 82.80400 | 1 |
193 | 240705000102 | 青山区园区综合管理服务中心 | 荆伟 | 4327067069 | 78.0000 | 80.06 | 79.23600 | 2 |
194 | 240705000102 | 青山区园区综合管理服务中心 | 陈竹君 | 4327020745 | 74.6667 | 80.74 | 78.31068 | 3 |
195 | 240705100101 | 青山区金融发展服务中心 | 程雅琛 | 4327058571 | 72.1667 | 80.96 | 77.44268 | 1 |
196 | 240705100101 | 青山区金融发展服务中心 | 张美雪 | 4327045539 | 74.3333 | 79.28 | 77.30132 | 2 |
197 | 240705100101 | 青山区金融发展服务中心 | 史小童 | 4327004859 | 73.1667 | 78.42 | 76.31868 | 3 |
198 | 240705100102 | 青山区金融发展服务中心 | 赵艺淼 | 4327083812 | 76.8333 | 82.90 | 80.47332 | 1 |
199 | 240705100102 | 青山区金融发展服务中心 | 李艳君 | 4327128749 | 76.8333 | 82.00 | 79.93332 | 2 |
200 | 240705100102 | 青山区金融发展服务中心 | 骆姝旻 | 4327063772 | 77.8333 | 81.00 | 79.73332 | 3 |
201 | 240705100102 | 青山区金融发展服务中心 | 毛怡凡 | 4327010089 | 77.6667 | 缺考 | / | / |
202 | 240703500101 | 武汉市第九医院 | 高文进 | 4327041705 | 免笔试 | 80.38 | 80.38000 | 1 |
203 | 240703500101 | 武汉市第九医院 | 张化明 | 4327028848 | 免笔试 | 缺考 | / | / |
204 | 240703500102 | 武汉市第九医院 | 柯明婧 | 4327027005 | 69.9333 | 82.74 | 77.61732 | 1 |
205 | 240703500102 | 武汉市第九医院 | 刘诗雪 | 4327024350 | 64.3000 | 80.30 | 73.90000 | 2 |
206 | 240703500102 | 武汉市第九医院 | 薛小雯 | 4327058626 | 59.5333 | 缺考 | / | / |
207 | 240703500103 | 武汉市第九医院 | 胡欢 | 4327031367 | 61.1167 | 79.24 | 71.99068 | 1 |
