人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2024年谷城县事业单位统一公开招聘工作人员报名人数统计(截止到5月13日)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名人数 | 审核通过人数 | ||
主管部门 | 招聘单位 | 专业技术岗位 | 管理岗位 | |||||
1 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 肿瘤医学科 | A001 | 0 | 0 | |
2 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 普外科 | A002 | 2 | 0 | |
3 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 2 | 骨外科 | A003 | 1 | 1 | |
4 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 老年医学科 | A004 | 1 | 1 | |
5 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 儿科 | A005 | 1 | 0 | |
6 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 妇产科 | A006 | 1 | 1 | |
7 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 骨伤科 | A007 | 2 | 1 | |
8 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 脑病科 | A008 | 1 | 1 | |
9 | 湖北谷城经济开发区管理委员会 | 谷城化工园区服务中心 | 2 | 工作人员1 | B001 | 19 | 13 | |
10 | 湖北谷城经济开发区管理委员会 | 谷城化工园区服务中心 | 1 | 工作人员2 | B002 | 40 | 32 | |
11 | 湖北谷城经济开发区管理委员会 | 谷城化工园区服务中心 | 1 | 财务人员 | B003 | 6 | 2 | |
12 | 谷城县人力资源和社会保障局 | 谷城县技工学校(公益二类) | 1 | 工作人员1 | B004 | 29 | 14 | |
13 | 谷城县人力资源和社会保障局 | 谷城县技工学校(公益二类) | 1 | 工作人员2 | B005 | 12 | 7 | |
14 | 谷城县人力资源和社会保障局 | 谷城县技工学校(公益二类) | 1 | 工作人员3 | B006 | 9 | 7 | |
15 | 谷城县交通运输局 | 谷城县港航发展服务中心 | 1 | 工作人员 | B007 | 13 | 7 | |
16 | 谷城县交通运输局 | 谷城县农村公路建设养护中心 | 1 | 工程技术岗 | B008 | 53 | 32 | |
17 | 谷城县民政局 | 谷城县婚姻登记服务中心 | 1 | 工作人员 | B009 | 75 | 65 | |
18 | 谷城县水利局 | 谷城县水利建设与质量安全中心 | 2 | 工作人员 | B010 | 11 | 6 | |
19 | 谷城县水利局 | 谷城县水土保持监督管理站 | 1 | 工作人员 |
B011 | 16 | 14 | |
20 | 谷城县水利局 |
谷城县河道堤防管理处 | 1 | 工作人员 | B012 | 5 | 3 | |
21 | 谷城县文化和旅游局 | 谷城县文化馆 | 10 | 工作人员 | B013 | 78 | 42 | |
22 | 谷城县残疾人联合会 | 谷城县残疾人劳动服务所 | 1 | 工作人员 | B014 | 17 | 11 | |
23 | 谷城县供销合作社联合社 | 谷城县供销合作社联合社 | 1 | 工作人员 | B015 | 52 | 41 | |
24 | 谷城县融媒体中心 | 谷城县融媒体中心 | 1 | 工作人员 | B016 | 18 | 10 | |
25 | 谷城县融媒体中心 | 谷城县融媒体中心 | 2 | 编辑记者 | B017 | 15 | 10 | |
26 | 谷城县融媒体中心 | 谷城县融媒体中心 | 1 | 播音员 | B018 | 1 | 0 | |
27 | 谷城县自然资源和规划局 | 谷城县测绘站(公益二类) | 3 | 专业技术人员 | B019 | 9 | 4 | |
28 | 谷城县总工会 | 谷城县总工会职工服务中心 | 1 | 财务会计人员 | B020 | 11 | 9 | |
29 | 谷城县城关镇人民政府 | 城关镇财政所 | 1 | 工作人员 | B021 | 9 | 6 | |
30 | 谷城县南河镇人民政府 | 南河镇财政所 | 1 | 财务会计 | B022 | 6 | 5 | |
31 | 谷城县盛康镇人民政府 | 盛康镇财政所 | 1 | 财务会计 | B023 | 8 | 6 | |
32 | 谷城县石花镇人民政府 | 石花镇财政所 | 3 | 财务会计 | B024 | 28 | 21 | |
33 | 谷城县石花镇人民政府 | 石花镇财政所 | 1 | 工作人员 | B025 | 11 | 9 | |
34 | 谷城县五山镇人民政府 | 五山镇财政所 | 2 | 工作人员 | B026 | 16 | 11 | |
35 | 谷城县紫金镇人民政府 | 紫金镇财政所 | 1 | 财务会计人员 | B027 | 6 | 3 | |
36 | 谷城县紫金镇人民政府 | 紫金镇财政所 | 1 | 工作人员 | B028 | 46 | 31 | |
37 | 谷城县茨河镇人民政府 | 茨河镇财政所 | 2 | 财务会计人员 | B029 | 95 | 92 | |
38 | 谷城县教育局 | 城区初中 | 2 | 初中语文教师 | B030 | 21 | 12 | |
39 | 谷城县教育局 | 城区初中 | 5 | 初中数学教师 | B031 | 15 | 4 | |
40 | 谷城县教育局 | 城区初中 | 1 | 初中英语教师 | B032 | 21 | 10 | |
41 | 谷城县教育局 | 城区初中 | 1 | 初中物理教师 | B033 | 2 | 1 | |
42 | 谷城县教育局 | 城区初中 | 1 | 初中化学教师 | B034 | 6 | 6 | |
43 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 5 | 小学语文教师 | B035 | 49 | 30 | |
44 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 6 | 小学数学教师 | B036 | 32 | 1 | |
45 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 4 | 小学英语教师 | B037 | 74 | 44 | |
46 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 1 | 小学体育教师 | B038 | 16 | 1 | |
47 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 3 | 小学音乐教师 | B039 | 21 | 10 | |
48 | 谷城县教育局 | 城区小学 | 1 | 小学美术教师 | B040 | 24 | 10 | |
49 | 谷城县教育局 | 城区幼儿园 | 10 | 幼儿园教师 | B041 | 97 | 48 | |
50 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 老年医学科 | B042 | 2 | 2 | |
51 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 麻醉科 | B043 | 1 | 0 | |
52 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 呼吸科 | B044 | 3 | 3 | |
53 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 2 | 心内科 | B045 | 2 | 2 | |
54 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 2 | 急诊医学科 | B046 | 3 | 3 | |
55 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 重症医学科 | B047 | 2 | 1 | |
56 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 妇产科 | B048 | 0 | 0 | |
57 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 儿科 | B049 | 0 | 0 | |
58 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 耳鼻喉科 | B050 | 0 | 0 | |
59 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 3 | 外科 | B051 | 6 | 6 | |
60 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 精神心理科 | B052 | 2 | 2 | |
61 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 1 | 眼科 | B053 | 1 | 0 | |
62 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 2 | 临床药学室药师 | B054 | 3 | 3 | |
63 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县人民医院 | 2 | 康复科 | B055 | 5 | 4 | |
64 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 3 | 针灸科 | B056 | 0 | 0 | |
65 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 2 | 康复科 | B057 | 4 | 4 | |
66 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 麻醉科 | B058 | 0 | 0 | |
67 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 脑外科 | B059 | 1 | 1 | |
68 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 心内科 | B060 | 0 | 0 | |
69 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 2 | 内分泌肾病科 | B061 | 1 | 1 | |
70 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 2 | 肺病科 | B062 | 0 | 0 | |
71 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 骨伤科 | B063 | 0 | 0 | |
72 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 2 | 脑病科 | B064 | 0 | 0 | |
73 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 2 | 中医皮肤科 | B065 | 5 | 3 | |
74 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 药学部1 | B066 | 1 | 1 | |
75 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 药学部2 | B067 | 8 | 8 | |
76 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县中医医院 | 1 | 药学部3 | B068 | 1 | 1 | |
77 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 内科 | B069 | 1 | 1 | |
78 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 内科 | B070 | 0 | 0 | |
79 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 2 | 中医科 | B071 | 1 | 1 | |
80 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 康复科 | B072 | 12 | 12 | |
81 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 2 | 妇产科 | B073 | 2 | 2 | |
82 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 放射科 | B074 | 0 | 0 | |
83 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 麻醉科 | B075 | 0 | 0 | |
84 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县妇幼保健院 | 1 | 药剂科 | B076 | 1 | 1 | |
85 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县疾病预防控制中心 | 1 | 医学影像 | B077 | 3 | 1 | |
86 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 1 | 精神科 | B078 | 0 | 0 | |
87 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 1 | 药剂科 | B079 | 0 | 0 | |
88 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 2 | 康复治疗科 | B080 | 8 | 7 | |
89 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 2 | 护理部1 | B081 | 35 | 28 | |
90 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 2 | 护理部2 | B082 | 7 | 6 | |
91 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县精神病院 | 1 | 消防控制室工作人员 | B083 | 14 | 3 | |
92 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县第二人民医院 | 8 | 临床医师 | B084 | 5 | 4 | |
93 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县第二人民医院 | 1 | 中医医师 | B085 | 1 | 1 | |
94 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县第二人民医院 | 1 | 财务会计岗 | B086 | 13 | 11 | |
95 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县石花中心卫生院 | 2 | 临床医师 | B087 | 1 | 0 | |
96 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县急救中心 | 1 | 急救调度员 | B088 | 22 | 16 | |
97 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县盛康中心卫生院 | 1 | 中医医师 | B089 | 2 | 2 | |
98 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县盛康中心卫生院 | 1 | 口腔医师 | B090 | 1 | 1 | |
99 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县盛康中心卫生院 | 1 | 检验科 | B091 | 8 | 5 | |
100 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县盛康中心卫生院 | 1 | 眼耳鼻咽喉医师 | B092 | 0 | 0 | |
101 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县盛康中心卫生院 | 1 | 临床医师 | B093 | 0 | 0 | |
102 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县庙滩中心卫生院 | 1 | 护士 | B094 | 23 | 15 | |
103 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县庙滩中心卫生院 | 1 | 公共卫生科 | B095 | 0 | 0 | |
104 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县庙滩中心卫生院 | 1 | 放射医师 | B096 | 0 | 0 | |
105 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县庙滩中心卫生院 | 1 | 药剂科 | B097 | 1 | 0 | |
106 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县冷集中心卫生院 | 1 | 临床医师 | B098 | 3 | 3 | |
107 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县冷集中心卫生院 | 1 | 临床医师(口腔) | B099 | 3 | 3 | |
108 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县冷集中心卫生院 | 1 | 医学临检 | B100 | 4 | 2 | |
109 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县城关镇卫生院 | 2 | 临床医师 | B101 | 9 | 6 | |
110 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县城关镇北河卫生院 | 1 | 检验科 | B102 | 10 | 7 | |
111 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县城关镇北河卫生院 | 1 | 总务科 | B103 | 4 | 4 | |
112 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县南河镇卫生院 | 1 | 检验医师 | B104 | 1 | 1 | |
113 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县南河镇卫生院 | 1 | 放射医师 | B105 | 0 | 0 | |
114 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县茨河镇卫生院 | 1 | 临床医师 | B106 | 2 | 2 | |
115 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县茨河镇卫生院 | 1 | 医学影像医师 | B107 | 0 | 0 | |
116 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县五山镇卫生院 | 1 | 康复理疗科 | B108 | 1 | 1 | |
117 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县紫金镇卫生院 | 1 | 临床医师 | B109 | 3 | 3 | |
118 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县紫金镇卫生院 | 1 | 护士 | B110 | 7 | 5 | |
119 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县赵湾乡卫生院 | 1 | 临床医师 | B111 | 0 | 0 | |
120 | 谷城县卫生健康局 | 谷城县赵湾乡卫生院 | 1 | 医学影像科 | B112 | 0 | 0 |
(责任编辑:格格木)