人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布 | |||||
岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试组别 | 面试成绩 | 综合成绩 |
GW01 | 高强 | 63.20 | A | 78.8 | 71.00 |
GW01 | 郑真锋 | 62.14 | A | -1 | -1 |
GW01 | 杨锦琳 | 61.79 | A | 83.8 | 72.80 |
GW01 | 何海兵 | 60.70 | A | 81.6 | 71.15 |
GW01 | 李意锋 | 60.19 | A | 84.2 | 72.20 |
GW01 | 丁晓燕 | 60.02 | A | 79.6 | 69.81 |
GW01 | 李赟 | 59.96 | A | 83.4 | 71.68 |
GW01 | 阮宝林 | 59.65 | A | 80.28 | 69.97 |
GW01 | 付帅洲 | 58.99 | A | -1 | -1 |
GW01 | 罗喻环 | 58.56 | A | 80.4 | 69.48 |
GW01 | 杨宏文 | 58.25 | A | 80.6 | 69.43 |
GW01 | 王芸 | 57.85 | A | -1 | -1 |
GW01 | 朱晓妹 | 57.58 | A | 82.6 | 70.09 |
GW01 | 王晨 | 57.39 | A | 81.2 | 69.29 |
GW01 | 周莹 | 57.08 | A | -1 | -1 |
GW01 | 周恒 | 55.98 | A | 75.2 | 65.59 |
GW01 | 李钰阳 | 54.49 | A | 82.8 | 68.65 |
GW01 | 张志刚 | 54.40 | A | 80.6 | 67.50 |
GW02 | 屈维维 | 64.04 | A | 83.2 | 73.62 |
GW02 | 彭红 | 62.61 | A | 77.52 | 70.07 |
GW02 | 张超 | 60.29 | A | 80.2 | 70.24 |
GW02 | 李定朱婕 | 58.79 | A | 80.6 | 69.69 |
GW02 | 訾瑜强 | 58.53 | A | 79.2 | 68.86 |
GW02 | 龙吉华 | 54.17 | A | 83.6 | 68.89 |
GW03 | 邹绪敏 | 59.12 | A | 75.8 | 67.46 |
GW03 | 胡茂凡 | 57.31 | A | 82.8 | 70.06 |
GW04 | 曹思源 | 54.19 | A | 83.6 | 68.90 |
GW04 | 江一帆 | 52.21 | A | 81.4 | 66.81 |
GW04 | 向小玲 | 51.11 | A | 82 | 66.55 |
GW06 | 熊锦玲 | 64.44 | A | 86.2 | 75.32 |
GW06 | 余从军 | 64.27 | A | 79.2 | 71.74 |
GW06 | 吴铭仙慧 | 62.00 | A | 81.72 | 71.86 |
GW07 | 鲍盈 | 57.10 | B | 82.4 | 69.75 |
GW07 | 张延超 | 54.82 | B | 80.4 | 67.61 |
GW07 | 夏慧婷 | 54.38 | B | 77.2 | 65.79 |
GW08 | 徐亚丽 | 58.77 | B | 78.3 | 68.54 |
GW08 | 周佩 | 57.70 | B | 78.2 | 67.95 |
GW08 | 谢全珠 | 56.77 | B | 79.4 | 68.09 |
GW08 | 范宇梅 | 56.56 | B | 81.2 | 68.88 |
GW08 | 吴丽勤 | 55.09 | B | 79 | 67.04 |
GW08 | 肖畅 | 54.58 | B | 76.6 | 65.59 |
GW08 | 谢玲 | 53.86 | B | -1 | -1 |
GW08 | 童若琴 | 53.66 | B | 78.8 | 66.23 |
GW08 | 鲍九玉 | 53.57 | B | 82 | 67.79 |
GW09 | 丁云超 | 60.85 | B | 79.6 | 70.23 |
GW09 | 胡文义 | 58.58 | B | 79.6 | 69.09 |
GW09 | 夏尚 | 58.12 | B | 76.7 | 67.41 |
GW09 | 邱达 | 57.43 | B | 81.2 | 69.32 |
GW09 | 程柳 | 56.86 | B | 83 | 69.93 |
GW09 | 刘甜 | 56.39 | B | 87.2 | 71.80 |
GW10 | 徐明明 | 60.46 | B | 80.7 | 70.58 |
GW10 | 肖洁 | 58.18 | B | 82 | 70.09 |
GW10 | 余彩玲 | 55.65 | B | 84.6 | 70.13 |
GW11 | 黄露 | 65.22 | B | 79.7 | 72.46 |
GW11 | 王维华 | 61.52 | B | 82.8 | 72.16 |
GW11 | 周坤 | 60.36 | B | 81.3 | 70.83 |
GW11 | 袁文洁 | 60.07 | B | 88.6 | 74.34 |
GW11 | 彭英莲 | 58.77 | B | 82.6 | 70.69 |
GW11 | 熊迎兰 | 56.73 | B | 83.1 | 69.92 |
GW11 | 汤淑珍 | 55.42 | B | 77 | 66.21 |
GW11 | 齐婷 | 54.33 | B | 86.3 | 70.32 |
GW11 | 龚进丽 | 54.06 | B | 86.8 | 70.43 |
GW11 | 陈彩迪 | 53.93 | B | 83.2 | 68.57 |
GW11 | 张莉莉 | 53.91 | B | 83.2 | 68.56 |
GW11 | 王梦婷 | 50.57 | B | 82.1 | 66.34 |
GW12 | 金珂 | 64.29 | C | 83 | 73.64 |
GW12 | 王敏 | 61.62 | C | 82.4 | 72.01 |
GW12 | 刘丽婷 | 59.12 | C | 85.8 | 72.46 |
GW12 | 夏蕊 | 57.97 | C | 87.2 | 72.58 |
GW12 | 毛玲 | 57.80 | C | -1 | -1 |
GW12 | 谭欣 | 57.20 | C | 82.9 | 70.05 |
GW12 | 张校影 | 56.79 | C | 83 | 69.89 |
GW12 | 陶进 | 56.60 | C | 82.26 | 69.43 |
GW12 | 王茜 | 55.89 | C | 82.4 | 69.15 |
GW13 | 邓佳 | 59.89 | C | 86.4 | 73.15 |
GW13 | 姚园园 | 56.17 | C | 81.52 | 68.84 |
GW13 | 罗曼 | 54.66 | C | 84.96 | 69.81 |
GW15 | 雷雪 | 48.27 | C | 78 | 63.13 |
GW15 | 鲁泽雪 | 44.38 | C | 75.8 | 60.09 |
GW15 | 彭明阳 | 40.93 | C | 82 | 61.46 |
GW16 | 王金爽 | 61.56 | C | 85 | 73.28 |
GW16 | 朱江 | 60.51 | C | 78.14 | 69.32 |
GW16 | 宋江易 | 58.51 | C | 87.2 | 72.86 |
GW16 | 李相明 | 55.89 | C | 77.84 | 66.86 |
GW16 | 李敏 | 55.19 | C | -1 | -1 |
GW16 | 胡江 | 54.95 | C | 77.2 | 66.07 |
GW16 | 张明星 | 53.64 | C | 83 | 68.32 |
GW16 | 叶玉喜 | 53.37 | C | 82.36 | 67.87 |
GW16 | 李艾格 | 53.37 | C | 81.24 | 67.30 |
GW16 | 周政 | 53.20 | C | 83.9 | 68.55 |
GW16 | 唐年双 | 52.80 | C | 82 | 67.40 |
GW16 | 董银 | 52.56 | C | -1 | -1 |
GW16 | 高鹏 | 52.18 | C | 80.4 | 66.29 |
GW16 | 陈超 | 52.12 | C | 76.7 | 64.41 |
GW16 | 郝程 | 52.04 | C | -1 | -1 |
GW16 | 梅金龙 | 50.95 | C | 83.24 | 67.10 |
GW16 | 胡帅 | 50.89 | C | 80.2 | 65.54 |
GW16 | 程佳露 | 50.52 | C | 77.3 | 63.91 |
GW17 | 林畅 | 57.12 | D | 80.8 | 68.96 |
GW17 | 付邓苇 | 54.71 | D | 78.7 | 66.71 |
GW17 | 程茜茜 | 54.39 | D | 76.16 | 65.28 |
GW17 | 谭聪 | 53.06 | D | -1 | -1 |
GW17 | 余鑫聂 | 50.94 | D | 79.6 | 65.27 |
GW17 | 熊燕珊 | 50.82 | D | 77.4 | 64.11 |
GW17 | 何聪 | 50.16 | D | 77.7 | 63.93 |
GW17 | 陈欣 | 49.88 | D | 79.5 | 64.69 |
GW17 | 袁晓连 | 48.18 | D | 75.6 | 61.89 |
GW18 | 金浩洋 | 60.35 | D | 78.6 | 69.48 |
GW18 | 黄本兰 | 58.36 | D | 82.5 | 70.43 |
GW18 | 汪璐瑶 | 51.67 | D | 78.8 | 65.24 |
GW19 | 郑启胜 | 61.79 | D | 83.6 | 72.69 |
GW19 | 辛愿 | 61.36 | D | 87.8 | 74.58 |
GW19 | 黎紫荆 | 61.15 | D | 85.4 | 73.27 |
GW19 | 李红燕 | 60.71 | D | 84.6 | 72.66 |
GW19 | 熊凯旋 | 60.26 | D | -1 | -1 |
GW19 | 汪涛 | 58.16 | D | 79.4 | 68.78 |
GW19 | 王勇 | 57.22 | D | -1 | -1 |
GW19 | 程全诚 | 56.34 | D | -1 | -1 |
GW19 | 马婷 | 55.90 | D | 81.2 | 68.55 |
GW22 | 丁晓丽 | 55.52 | D | 76.94 | 66.23 |
GW22 | 刘一滨 | 51.96 | D | 76.8 | 64.38 |
GW22 | 肖广怡 | 51.91 | D | 79.9 | 65.91 |
GW22 | 郑倩倩 | 48.33 | D | 81.6 | 64.97 |
GW22 | 梅子恒 | 46.95 | D | 84 | 65.48 |
GW22 | 陈诺 | 46.26 | D | 79.5 | 62.88 |
GW22 | 查弋 | 45.24 | D | 78.6 | 61.92 |
GW22 | 谢翔宇 | 44.98 | D | 80.8 | 62.89 |
GW23 | 程诗雨 | 57.44 | D | 75.4 | 66.42 |
GW23 | 丁秀利 | 53.60 | D | 78.9 | 66.25 |
GW23 | 杨钉 | 52.07 | D | 76.4 | 64.24 |
GW24 | 程永辉 | 56.50 | E | 79.1 | 67.80 |
GW24 | 查海娇 | 53.51 | E | -1 | -1 |
GW24 | 李斐 | 50.59 | E | 85.2 | 67.89 |
GW25 | 付晨 | 60.06 | E | 82.9 | 71.48 |
GW25 | 冯璨 | 59.86 | E | 80 | 69.93 |
GW25 | 胡祥宇 | 59.00 | E | 82.4 | 70.70 |
GW26 | 蔡创 | 59.92 | E | 85 | 72.46 |
GW26 | 张慧 | 53.97 | E | 82.16 | 68.07 |
GW26 | 陈嫚 | 50.72 | E | 82.3 | 66.51 |
GW27 | 袁俊文 | 57.08 | E | 85.1 | 71.09 |
GW27 | 周娜 | 54.45 | E | 84.3 | 69.38 |
GW27 | 段丽婷 | 49.84 | E | 84.1 | 66.97 |
GW28 | 王颖 | 51.33 | E | 86.3 | 68.82 |
GW28 | 高彩霞 | 50.98 | E | 83.4 | 67.19 |
GW28 | 丁晓兰 | 50.17 | E | 82.7 | 66.44 |
GW29 | 陶萍 | 53.75 | E | 83.9 | 68.83 |
GW29 | 张阳 | 50.13 | E | 82.4 | 66.27 |
GW29 | 余燕丽 | 46.38 | E | 80.4 | 63.39 |
GW30 | 刘亚丹 | 50.74 | E | 75.9 | 63.32 |
GW31 | 王亚红 | 51.00 | E | 80.9 | 65.95 |
GW31 | 肖天兰 | 49.62 | E | 82.5 | 66.06 |
GW31 | 王盈枝 | 47.78 | E | 82.7 | 65.24 |
GW32 | 刘莹 | 56.60 | E | 81.6 | 69.10 |
GW32 | 罗欣 | 55.72 | E | 83 | 69.36 |
GW32 | 荣玉凤 | 53.61 | E | -1 | -1 |
GW33 | 胡锦娣 | 56.48 | E | 82.7 | 69.59 |
GW33 | 夏文平 | 48.95 | E | 81 | 64.97 |
GW33 | 万峰 | 45.48 | E | 80.6 | 63.04 |
GW33 | 徐俊舟 | 44.61 | E | 81.14 | 62.87 |
GW33 | 李秋蕾 | 43.36 | E | 85.94 | 64.65 |
GW34 | 刘腾 | 56.65 | E | 76.1 | 66.38 |
GW34 | 张心宇 | 48.64 | E | 83.4 | 66.02 |
GW14 | 潘美钰 | 63.56 | F | 79.5 | 71.53 |
GW14 | 鲁乐 | 62.18 | F | 79.3 | 70.74 |
GW14 | 毛程燚 | 61.13 | F | 83.22 | 72.18 |
GW20 | 黄梦茜 | 52.04 | F | 79.2 | 65.62 |
GW20 | 罗俐娜 | 49.96 | F | -1 | -1 |
GW20 | 戴颖 | 47.81 | F | 79.5 | 63.66 |
GW21 | 王文清 | 55.97 | F | 83 | 69.49 |
GW21 | 罗梦 | 53.48 | F | 80.76 | 67.12 |
GW21 | 袁杏 | 52.44 | F | -1 | -1 |
GW35 | 颜胜兰 | 51.67 | F | 81.8 | 66.74 |
GW35 | 王迎迎 | 47.83 | F | 76.9 | 62.36 |
GW35 | 罗青 | 47.60 | F | 84 | 65.80 |
GW36 | 喻沄蔚 | 53.06 | F | 82 | 67.53 |
GW36 | 陈鑫 | 52.09 | F | 82 | 67.05 |
GW36 | 程曙光 | 49.40 | F | 82.3 | 65.85 |
GW37 | 吴倩 | 50.71 | F | 82 | 66.36 |
GW37 | 尹海辉 | 48.14 | F | 82.8 | 65.47 |
GW37 | 彭娣 | 40.61 | F | 76.4 | 58.50 |
GW38 | 梅继文 | 49.30 | F | 80.8 | 65.05 |
GW39 | 胡爽丽 | 52.42 | F | 86.66 | 69.54 |
GW40 | 余敏 | 55.27 | F | 80.38 | 67.83 |
GW40 | 程伶俐 | 54.49 | F | 64.9 | 59.70 |
GW40 | 任晴 | 52.81 | F | 82.1 | 67.46 |
GW41 | 杨武 | 52.05 | F | 80.8 | 66.42 |
GW41 | 孙婉瑶 | 47.14 | F | 80.1 | 63.62 |
GW42 | 刘珊 | 57.86 | F | 80.94 | 69.40 |
GW42 | 江晓晶 | 53.88 | F | 82.3 | 68.09 |
GW42 | 成薇薇 | 53.51 | F | 79.9 | 66.71 |
GW42 | 魏小慧 | 53.40 | F | 81.3 | 67.35 |
GW42 | 周蕾 | 52.75 | F | 78.4 | 65.58 |
GW42 | 佘茂媛 | 52.60 | F | 80.7 | 66.65 |
备注:-1表示缺考
中共麻城市委组织部 麻城市人力资源和社会保障局 2023年12月4日 |
扫一扫在手机打开当前页
原始标题:2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布
文章来源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1280690.html
(责任编辑:格格木)