人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 工程管理A岗 | 刘国林 | 男 | 42282319******3675 | 免笔试 | 74.00 | 74.00 |
2 | 工程管理A岗 | 马靖 | 男 | 42282819******3918 | 免笔试 | 66.00 | 66.00 |
3 | 工程管理A岗 | 杨祖华 | 男 | 42282219******1079 | 免笔试 | 65.33 | 65.33 |
4 | 工程管理A岗 | 彭全 | 男 | 42282219******4510 | 免笔试 | 缺考 | 0 |
5 | 造价工程师 | 徐申辉 | 男 | 42282819******0017 | 免笔试 | 85.67 | 85.67 |
6 | 景区运营管理A岗 | 杨泽吉 | 男 | 42282819******6237 | 免笔试 | 65.00 | 65.00 |
7 | 景区运营管理A岗 | 马长远 | 男 | 42282819******3933 | 免笔试 | 60.33 | 60.33 |
8 | 景区运营管理A岗 | 柳瑞 | 男 | 42280119******2214 | 免笔试 | 弃权 | 0 |
9 | 景区运营管理A岗 | 王贤雯 | 男 | 42280119******321X | 免笔试 | 缺考 | 0 |
10 | 景区运营管理B岗 | 汪婕 | 女 | 42282819******5228 | 69.00 | 70.00 | 69.50 |
11 | 景区运营管理B岗 | 邢德真 | 男 | 42022219******0050 | 65.00 | 68.00 | 66.50 |
12 | 景区运营管理B岗 | 肖本志 | 男 | 42282819******0071 | 68.00 | 60.67 | 64.34 |
13 | 财务管理中心审计岗 | 朱永玲 | 女 | 42280119******042X | 免笔试 | 70.33 | 70.33 |
14 | 财务管理中心审计岗 | 向燕 | 女 | 42282819******0049 | 免笔试 | 66.67 | 66.67 |
15 | 财务管理中心审计岗 | 吕金花 | 女 | 42102219******6621 | 免笔试 | 63.33 | 63.33 |
16 | 财务管理中心审计岗 | 曾强文 | 女 | 42282819******1541 | 免笔试 | 50.00 | 50.00 |
17 | 经济责任审计岗 | 黄冠男 | 女 | 21090419******1527 | 免笔试 | 75.00 | 75.00 |
原始标题:鹤峰县国有资本投资运营有限公司及下属公司公开招聘工作人员综合成绩公示
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202311/t20231130_1520220.shtml
(责任编辑:格格木)