人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023年黄冈麻城市招聘城市社区专职工作人员综合成绩公布
2023年麻城市公开招聘城市社区专职工作人员综合成绩公布 | ||||||
报考岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试组别 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) |
GW01 | 荣瑾 | 421181****0460 | 75 | A | 84.00 | 80.40 |
GW01 | 毕雨薇 | 421181****0468 | 71 | A | 85.96 | 79.98 |
GW01 | 余岚 | 421181****8721 | 71 | A | 82.56 | 77.94 |
GW01 | 宋洁 | 421181****7421 | 70 | A | 84.81 | 78.89 |
GW01 | 李霜 | 421181****0420 | 70 | A | 81.77 | 77.06 |
GW01 | 邓逸 | 421181****8726 | 69 | A | 81.90 | 76.74 |
GW01 | 郭歌 | 421181****0420 | 68 | A | 85.27 | 78.36 |
GW01 | 王磊 | 421181****0822 | 68 | A | 81.05 | 75.83 |
GW01 | 杨可 | 421181****5528 | 67 | A | 84.59 | 77.56 |
GW01 | 王鑫 | 421181****8722 | 66 | A | 83.78 | 76.67 |
GW01 | 尉喜 | 421181****0024 | 65 | A | 82.11 | 75.26 |
GW01 | 汪子栋 | 421181****041X | 65 | A | 86.93 | 78.16 |
GW01 | 方晟煜 | 421181****0412 | 65 | A | 84.98 | 76.99 |
GW01 | 彭燕妮 | 421181****6428 | 65 | A | 84.05 | 76.43 |
GW01 | 李淼 | 421181****5327 | 65 | A | 87.97 | 78.78 |
GW01 | 管丽红 | 421181****7021 | 64 | A | 82.81 | 75.29 |
GW01 | 李欣运 | 421181****0078 | 64 | A | 84.67 | 76.40 |
GW01 | 丁锐 | 421181****0032 | 64 | A | 81.94 | 74.76 |
GW01 | 刘聪 | 421181****4415 | 64 | A | 86.50 | 77.50 |
GW01 | 商远鹏 | 421181****8413 | 64 | A | 45.67 | 53.00 |
GW01 | 何林秋 | 421181****0447 | 64 | A | 41.40 | 50.44 |
GW01 | 万朗 | 421181****0834 | 63 | A | 80.24 | 73.34 |
GW01 | 毛元亨 | 421181****0038 | 63 | A | 83.49 | 75.29 |
GW01 | 郑智峰 | 421181****0014 | 63 | A | -1 | -1 |
GW01 | 龚煜 | 421181****0416 | 63 | A | 79.73 | 73.04 |
GW01 | 夏雪 | 421181****0449 | 63 | A | 84.14 | 75.68 |
GW01 | 秦灿 | 421102****3246 | 62 | A | 84.44 | 75.47 |
GW01 | 周翠丽 | 421181****6228 | 62 | A | 79.17 | 72.30 |
GW01 | 陶鹏飞 | 421181****0838 | 62 | A | 81.32 | 73.59 |
GW01 | 梁露 | 421181****3568 | 61 | A | 82.21 | 73.73 |
GW01 | 夏梦洁 | 421181****0068 | 61 | A | 81.61 | 73.37 |
GW01 | 郑琼 | 421181****0411 | 61 | A | 81.95 | 73.57 |
GW01 | 陈子慧 | 421181****0429 | 60 | A | 82.31 | 73.38 |
GW01 | 杨若水 | 421181****002X | 60 | A | 79.91 | 71.95 |
GW01 | 王晶 | 421181****0426 | 60 | A | 86.39 | 75.84 |
GW01 | 张炜 | 421181****0078 | 60 | A | 82.78 | 73.67 |
GW01 | 刘洪渊 | 421181****0412 | 60 | A | 78.10 | 70.86 |
GW01 | 陶霰 | 421181****0824 | 60 | A | 82.31 | 73.39 |
GW01 | 喻轩 | 420117****3925 | 60 | A | 83.48 | 74.09 |
GW02 | 李井宁 | 421181****0455 | 77 | B | 81.44 | 79.67 |
GW02 | 汪瑶 | 421181****6224 | 74 | B | 80.17 | 77.70 |
GW02 | 肖涵 | 421181****0429 | 73 | B | 84.62 | 79.97 |
GW02 | 林风华 | 421181****0034 | 71 | B | 84.17 | 78.90 |
GW02 | 罗丽萍 | 421181****8847 | 71 | B | 79.80 | 76.28 |
GW02 | 戴泽高 | 421181****0416 | 71 | B | 83.16 | 78.30 |
GW02 | 董静雯 | 421181****3529 | 71 | B | 82.62 | 77.97 |
GW02 | 范妍 | 421181****0425 | 69 | B | 79.66 | 75.40 |
GW02 | 王思可 | 421181****0029 | 69 | B | 80.90 | 76.14 |
GW02 | 任倩 | 421181****0026 | 69 | B | 80.57 | 75.94 |
GW02 | 陈雨婷 | 421181****0426 | 68 | B | 80.96 | 75.78 |
GW02 | 聂汗勤 | 421181****0827 | 68 | B | 84.68 | 78.01 |
GW02 | 王双鑫 | 421181****6620 | 68 | B | 84.83 | 78.10 |
GW02 | 李文 | 421181****7821 | 68 | B | 82.95 | 76.97 |
GW02 | 闫铮 | 421181****003X | 68 | B | 85.16 | 78.30 |
GW02 | 肖苗 | 421181****0827 | 67 | B | 85.14 | 77.88 |
GW02 | 张斯杭 | 421181****4418 | 67 | B | 83.04 | 76.63 |
GW02 | 徐贝 | 421181****082X | 65 | B | 83.63 | 76.18 |
GW02 | 周敬铭 | 421181****6216 | 64 | B | -1 | -1 |
GW02 | 郭方欣 | 421181****0423 | 63 | B | 85.00 | 76.20 |
GW02 | 许焯 | 421181****081X | 62 | B | 84.17 | 75.30 |
GW02 | 陈燊 | 421181****7622 | 62 | B | 83.00 | 74.60 |
GW02 | 程茜 | 421181****0823 | 61 | B | 80.48 | 72.69 |
GW02 | 周琳 | 421181****132X | 61 | B | 82.02 | 73.61 |
GW02 | 王珺 | 421181****0426 | 61 | B | -1 | -1 |
GW02 | 何倩 | 421181****192X | 61 | B | 80.39 | 72.63 |
GW02 | 李顺 | 421181****5018 | 60 | B | -1 | -1 |
GW02 | 徐璇 | 421181****042X | 60 | B | 84.66 | 74.79 |
GW02 | 王晨 | 421181****0447 | 60 | B | 81.45 | 72.87 |
GW02 | 徐定常 | 421181****0025 | 60 | B | 80.71 | 72.43 |
GW02 | 陈雨 | 421181****7641 | 59 | B | 81.67 | 72.60 |
GW02 | 刘享 | 421181****5529 | 59 | B | 77.33 | 70.00 |
GW02 | 朱佳钰 | 421123****5220 | 59 | B | 81.22 | 72.33 |
GW02 | 孙程 | 421181****0443 | 59 | B | 80.87 | 72.12 |
GW02 | 田慧 | 421181****914X | 59 | B | 82.70 | 73.22 |
备注:-1表示缺考。 |
原始标题:2023年麻城市公开招聘城市社区专职工作人员综合成绩公布
文章来源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1034579.html
(责任编辑:格格木)