人事考试网发布公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023年鹤峰国投、旅投下属子公司鹤晟、山水公司专业人员招聘面试成绩公示
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 优先条件 | 面试成绩 |
1 | 鹤晟公司 | 法务岗 | 杨鑫洲 | 42282719******0015 | 61.00 | |
2 | 鹤晟公司 | 法务岗 | 刘钰婷 | 42280219******1361 | 76.33 | |
3 | 山水文化 | 讲解员 | 包义桃 | 42282819******2940 | 普通话二级甲等 | 86.67 |
4 | 山水文化 | 讲解员 | 部典鹤 | 42282820******4748 | 普通话二级甲等 | 77.67 |
5 | 山水文化 | 讲解员 | 陈甜甜 | 42282819******0049 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
6 | 山水文化 | 讲解员 | 陈万鹏 | 42280219******6035 | 缺考 | |
7 | 山水文化 | 讲解员 | 陈星新 | 42282820******0012 | 55.67 | |
8 | 山水文化 | 讲解员 | 陈艺文 | 41272819******2213 | 缺考 | |
9 | 山水文化 | 讲解员 | 樊存玲 | 42282819******0023 | 缺考 | |
10 | 山水文化 | 讲解员 | 洪晶晶 | 42282820******5247 | 69.33 | |
11 | 山水文化 | 讲解员 | 胡姣姣 | 42282819******0025 | 70.33 | |
12 | 山水文化 | 讲解员 | 蒋雨欣 | 42282619******1565 | 缺考 | |
13 | 山水文化 | 讲解员 | 黎美承 | 42282819******0028 | 缺考 | |
14 | 山水文化 | 讲解员 | 李华琴 | 42282319******4163 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
15 | 山水文化 | 讲解员 | 李露 | 42282819******0069 | 64.33 | |
16 | 山水文化 | 讲解员 | 李自凤 | 42282819******0028 | 75.33 | |
17 | 山水文化 | 讲解员 | 廖容娇 | 42282819******0046 | 66.33 | |
18 | 山水文化 | 讲解员 | 刘娜娜 | 42282819******0027 | 65.67 | |
19 | 山水文化 | 讲解员 | 冉倩 | 42280119******3625 | 普通话二级甲等 | 72.00 |
20 | 山水文化 | 讲解员 | 任桂碧 | 42280119******3020 | 缺考 | |
21 | 山水文化 | 讲解员 | 覃子肖 | 42282819******2910 | 73.67 | |
22 | 山水文化 | 讲解员 | 谭乡娥 | 42282819******0066 | 缺考 | |
23 | 山水文化 | 讲解员 | 田茜 | 42282819******0060 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
24 | 山水文化 | 讲解员 | 田倩 | 42282819******0040 | 普通话二级甲等 | 68.00 |
25 | 山水文化 | 讲解员 | 王苏磊 | 44018419******5112 | 缺考 | |
26 | 山水文化 | 讲解员 | 王婷 | 42282819******6824 | 76.00 | |
27 | 山水文化 | 讲解员 | 王珣 | 42282820******2923 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
28 | 山水文化 | 讲解员 | 王瑶瑶 | 42282820******0029 | 缺考 | |
29 | 山水文化 | 讲解员 | 韦先慧 | 42282820******0026 | 71.33 | |
30 | 山水文化 | 讲解员 | 吴桐辉 | 42282819******621x | 普通话二级甲等 | 75.33 |
31 | 山水文化 | 讲解员 | 吴玉洁 | 42282819******2921 | 普通话二级甲等 | 73.67 |
32 | 山水文化 | 讲解员 | 向宸熙 | 42282819******0027 | 普通话二级甲等 | 70.33 |
33 | 山水文化 | 讲解员 | 向梅 | 42282819******6827 | 缺考 | |
34 | 山水文化 | 讲解员 | 向美琴 | 42282819******152X | 普通话二级甲等 | 60.00 |
35 | 山水文化 | 讲解员 | 向倩 | 42282819******394X | 普通话二级甲等 | 67.33 |
36 | 山水文化 | 讲解员 | 徐彬超 | 42282819******0024 | 68.00 | |
37 | 山水文化 | 讲解员 | 徐玲玉 | 42282819******4728 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
38 | 山水文化 | 讲解员 | 晏警 | 42282819******1526 | 75.33 | |
39 | 山水文化 | 讲解员 | 杨惠 | 42282819******232X | 缺考 | |
40 | 山水文化 | 讲解员 | 杨婷 | 42282819******0020 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
41 | 山水文化 | 讲解员 | 张懿丹 | 42282819******0029 | 74.00 | |
42 | 山水文化 | 讲解员 | 钟阳 | 42282819******3910 | 普通话二级甲等 | 69.00 |
43 | 山水文化 | 讲解员 | 周旻 | 42282820******2928 | 82.67 | |
44 | 山水文化 | 讲解员 | 周鹏 | 42282819******4739 | 普通话二级甲等 | 缺考 |
45 | 山水文化 | 讲解员 | 朱莉 | 42282819******0043 | 普通话二级甲等 | 69.67 |
46 | 山水文化 | 讲解员 | 朱禹 | 42282819******0018 | 61.67 | |
47 | 山水文化 | 讲解员 | 邹运芳 | 43042120******8980 | 70.00 |
(责任编辑:格格木)