湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023年恩施鹤峰县部分事业单位“才聚荆楚·智汇恩施”专项招聘工作人员面试及综合成绩公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 综合成绩(直接面试,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 | ||
1 | 鹤峰县气象局 | 鹤峰县人工影响天气办公室 | 科学技术岗 | z2023438 | 1 | 何卫 | 73.470 | 1 | |||
2 | 邓森 | 64.870 | 2 | ||||||||
3 | 包梦园 | 64.480 | 3 | ||||||||
4 | 陈雪荣 | 64.360 | 4 | ||||||||
5 | 张苗 | 63.410 | 5 | ||||||||
6 | 胡琼月 | 62.000 | 6 | ||||||||
7 | 黄巍 | 61.410 | 7 | ||||||||
8 | 程黄鑫 | 60.340 | 8 | ||||||||
9 | 邓晓娟 | 缺考 | |||||||||
10 | 涂丰麟 | 缺考 | |||||||||
11 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县中心医院 | 中医内科医生岗 | z2023443 | 1 | 李次艳 | 87.490 | 1 | |||
12 | 邓秀康 | 71.210 | 2 | ||||||||
13 | 龚艳 | 66.230 | 3 | ||||||||
14 | 李鑫 | 66.210 | 4 | ||||||||
15 | 唐婉 | 60.390 | 5 | ||||||||
16 | 侯安准 | 缺考 | |||||||||
17 | 秦富华 | 缺考 | |||||||||
18 | 鹤峰县中心医院 | 西医儿科医生岗 | z2023444 | 1 | 部鑫宇 | 缺考 | |||||
19 | 李庆芳 | 缺考 | |||||||||
20 | 鹤峰县中心医院 | 护理岗 | z2023445 | 3 | 覃媛 | 95.940 | 1 | ||||
21 | 向英 | 94.800 | 2 | ||||||||
22 | 张钦 | 85.950 | 3 | ||||||||
23 | 林艳 | 79.580 | 4 | ||||||||
24 | 李和珍 | 78.980 | 5 | ||||||||
25 | 于鑫 | 76.060 | 6 | ||||||||
26 | 田晓燕 | 75.360 | 7 | ||||||||
27 | 莫金瑶 | 75.230 | 8 | ||||||||
28 | 粟艳丽 | 72.760 | 9 | ||||||||
29 | 江林 | 70.610 | 10 | ||||||||
30 | 黄珍珍 | 66.900 | 11 | ||||||||
31 | 肖莉 | 56.100 | 12 | ||||||||
32 | 朱冰冰 | 缺考 | |||||||||
33 | 陈腾 | 缺考 | |||||||||
34 | 李燕琴 | 缺考 | |||||||||
35 | 鹤峰县中医院 | 西医儿科医生岗 | z2023446 | 1 | 张琳 | 72.650 | 1 | ||||
36 | 鹤峰县中医院 | 中医临床医生岗 | z2023447 | 1 | 胡玲 | 68.920 | 1 | ||||
37 | 向超 | 59.750 | 2 | ||||||||
38 | 赵集杰 | 58.420 | 3 | ||||||||
39 | 邓巧 | 缺考 | |||||||||
40 | 郭蕾 | 缺考 | |||||||||
41 | 粟鑫鑫 | 缺考 | |||||||||
42 | 叶从岭 | 缺考 | |||||||||
43 | 鹤峰县妇幼保健院 | 影像科医生岗 | z2023449 | 1 | 刘红丽 | 72.400 | 1 | ||||
44 | 张贤宇 | 缺考 | |||||||||
45 | 鹤峰县疾病预防控制中心 | 疾病监测与防控岗 | z2023450 | 2 | 王周权 | 72.030 | 1 | ||||
46 | 姜文 | 66.480 | 2 | ||||||||
47 | 冯淼 | 64.180 | 3 | ||||||||
48 | 田鹏飞 | 63.840 | 4 | ||||||||
49 | 刘瑾 | 63.740 | 5 | ||||||||
50 | 吴婧榕 | 63.230 | 6 | ||||||||
51 | 陈晶明 | 55.250 | 7 | ||||||||
52 | 唐娟 | 53.410 | 8 | ||||||||
53 | 陈华思 | 33.940 | 9 | ||||||||
54 | 覃道芳 | 缺考 | |||||||||
55 | 何兴鑫 | 缺考 | |||||||||
56 | 李杉杉 | 缺考 | |||||||||
57 | 朱习伟 | 缺考 | |||||||||
58 | 吴若尘 | 缺考 | |||||||||
59 | 肖建雄 | 缺考 | |||||||||
60 | 赵塽 | 缺考 | |||||||||
61 | 易鑫七 | 缺考 | |||||||||
62 | 覃彬 | 缺考 | |||||||||
63 | 鹤峰县走马镇中心卫生院 | 中医临床医生岗 | z2023452 | 1 | 朱春花 | 75.380 | 1 | ||||
64 | 张欢 | 66.710 | 2 | ||||||||
65 | 田锋 | 65.300 | 3 | ||||||||
66 | 安长龙 | 42.980 | 4 | ||||||||
67 | 熊易新 | 缺考 | |||||||||
68 | 鹤峰县邬阳乡卫生院 | 西医儿科医生岗 | z2023454 | 1 | 陈祥威 | 84.710 | 1 | ||||
69 | 谢学群 | 58.570 | 2 | ||||||||
70 | 张友格 | 56.250 | 3 | ||||||||
71 | 邓芳 | 51.280 | 4 | ||||||||
72 | 刘梦棪 | 47.750 | 5 | ||||||||
73 | 薛堃 | 41.750 | 6 | ||||||||
74 | 王倩 | 36.970 | 7 | ||||||||
75 | 甄阳 | 缺考 | |||||||||
76 | 鹤峰县中营镇中心卫生院 | 西医儿科医生岗 | z2023455 | 1 | 余戴伶 | 66.570 | 1 | ||||
77 | 王珣 | 62.980 | 2 | ||||||||
78 | 易思归 | 60.380 | 3 | ||||||||
79 | 刘敏 | 43.810 | 4 | ||||||||
80 | 赵丁 | 34.210 | 5 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(包含免笔试人员,以面试成绩为综合成绩) | 综合成绩排名 | 备注 |
81 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县业余体育运动学校 | 体育活动指导员 | z2023429 | 1 | 朱杨鑫 | 73.000 | 78.060 | 78.060 | 1 | |
82 | 向文毅 | 免笔试 人员 |
75.230 | 75.230 | 2 | ||||||
83 | 汪秀兵 | 免笔试 人员 |
68.200 | 68.200 | 3 | ||||||
84 | 向棋 | 免笔试 人员 |
67.890 | 67.890 | 4 | ||||||
85 | 王浩 | 75.000 | 67.050 | 67.050 | 5 | ||||||
86 | 潘云浩 | 77.000 | 66.700 | 66.700 | 6 | ||||||
87 | 许富洲 | 免笔试 人员 |
缺考 | ||||||||
88 | 余轲 | 免笔试 人员 |
缺考 | ||||||||
89 | 鹤峰县文化遗产局 | 文物保护岗 | z2023431 | 1 | 李蓉 | 免笔试 人员 |
64.400 | 64.400 | 1 | ||
90 | 杜振琴 | 免笔试 人员 |
62.690 | 62.690 | 2 | ||||||
91 | 吴文倩 | 68.000 | 62.410 | 62.410 | 3 | ||||||
92 | 覃桢婷 | 60.000 | 缺考 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考岗位 | 招聘岗位代码 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩(笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6) | 综合成绩排名 | 备注 |
93 | 鹤峰县住房和城乡建设局 | 鹤峰县建设工程质量监督站 | 工程质量监督岗 | z2023420 | 2 | 向武达 | 93.000 | 85.740 | 88.644 | 1 | |
94 | 张宗清 | 83.000 | 77.230 | 79.538 | 2 | ||||||
95 | 蒲开华 | 76.000 | 64.790 | 69.274 | 3 | ||||||
96 | 张鑫 | 70.000 | 66.860 | 68.116 | 4 | ||||||
97 | 谭允哲 | 71.000 | 66.160 | 68.096 | 5 | ||||||
98 | 刘涛 | 78.000 | 缺考 | 31.200 | 6 | ||||||
99 | 鹤峰县建筑安全生产监督管理站 | 建筑安全监督岗 | z2023421 | 1 | 刘文林 | 67.000 | 85.870 | 78.322 | 1 | ||
100 | 何梦成 | 74.000 | 69.760 | 71.456 | 2 | ||||||
101 | 田丽芳 | 68.000 | 63.610 | 65.366 | 3 | ||||||
102 | 鹤峰县文化和旅游局 | 鹤峰县文化馆 | 戏剧表演岗 | z2023427 | 1 | 何剑波 | 79.000 | 65.130 | 70.678 | 1 | |
103 | 汪昱城 | 72.000 | 62.930 | 66.558 | 2 | ||||||
104 | 肖莉 | 73.000 | 60.940 | 65.764 | 3 | ||||||
105 | 鹤峰县文化馆 | 舞蹈演员岗 | z2023428 | 1 | 张垚 | 84.000 | 82.250 | 82.950 | 1 | ||
106 | 鹤峰县文化遗产局 | 讲解员岗 | z2023430 | 1 | 陈光宇 | 79.000 | 79.820 | 79.492 | 1 | ||
107 | 包义桃 | 67.000 | 86.180 | 78.508 | 2 | ||||||
108 | 陶文 | 67.000 | 70.790 | 69.274 | 3 | ||||||
109 | 甄虹美 | 68.000 | 66.710 | 67.226 | 4 | ||||||
110 | 杨忱秀隽 | 67.000 | 66.390 | 66.634 | 5 | ||||||
111 | 中共鹤峰县委宣传部 | 鹤峰县融媒体中心 | 记者岗 | z2023436 | 1 | 王南方 | 86.000 | 84.300 | 84.980 | 1 | |
112 | 陈燕利 | 76.000 | 81.380 | 79.228 | 2 | ||||||
113 | 覃嶺 | 75.000 | 67.630 | 70.578 | 3 | ||||||
114 | 鹤峰县卫生健康局 | 鹤峰县妇幼保健院 | 检验岗 | z2023448 | 1 | 刘晏君 | 67.000 | 74.320 | 71.392 | 1 | |
115 | 康鑫 | 72.000 | 63.760 | 67.056 | 2 | ||||||
116 | 杨红瑛 | 69.000 | 58.920 | 62.952 | 3 | ||||||
117 | 鹤峰县计划生育协会 | 计划生育岗 | z2023451 | 1 | 余丞 | 64.000 | 64.210 | 64.126 | 1 | ||
118 | 邓宸周 | 61.500 | 49.370 | 54.222 | 2 | ||||||
119 | 鹤峰县走马镇中心卫生院 | 西药剂师岗 | z2023453 | 1 | 张倩 | 92.000 | 81.390 | 85.634 | 1 | ||
120 | 卢坤 | 88.000 | 82.420 | 84.652 | 2 | ||||||
121 | 罗敏 | 87.000 | 44.160 | 61.296 | 3 |
(责任编辑:格格木)