恩施人事考试网发布恩施公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 拟报考的岗位类型名称 | 拟报考的学科名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 熊启慧 | 46013280802515 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 79.75 | 84.46 | 82.58 |
2 | 甘蕊 | 46013280803304 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 78.80 | 83.28 | 81.49 |
3 | 邹璇 | 46013280801122 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 77.15 | 86.76 | 82.92 |
4 | 谷明芮 | 46013280802927 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 74.55 | 82.46 | 79.30 |
5 | 何慧 | 46013010404222 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 73.80 | 79.80 | 77.40 |
6 | 兰露 | 46013280803430 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 72.70 | 75.14 | 74.16 |
7 | 张念 | 33013280702314 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 68.65 | 85.46 | 78.74 |
8 | 田科诚 | 33013080107023 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 67.95 | 84.96 | 78.16 |
9 | 游淑丹 | 33013020600422 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 67.30 | 86.36 | 78.74 |
10 | 汪欢 | 33093280705726 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 72.75 | 84.40 | 79.74 |
11 | 吴佩芝 | 33093280705222 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 70.10 | 缺考 | 28.04 |
12 | 唐冬 | 33093280705922 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 62.80 | 79.20 | 72.64 |
13 | 刘书伶 | 33143280306517 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 81.70 | 86.80 | 84.76 |
14 | 向远澳 | 33143280306528 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 74.70 | 84.20 | 80.40 |
15 | 周欣悦 | 33143010402721 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中心理健康 | 72.60 | 79.40 | 76.68 |
16 | 赵雪 | 32013280402324 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 68.65 | 85.60 | 78.82 |
17 | 张杨 | 32013280303227 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 67.20 | 85.04 | 77.90 |
18 | 杨思意 | 32013280303317 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 61.40 | 85.52 | 75.87 |
19 | 向春艳 | 23123280800616 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 77.60 | 85.44 | 82.30 |
20 | 董傲梅 | 23123280800425 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 75.20 | 84.92 | 81.03 |
21 | 兰苗 | 23123280800211 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 72.40 | 83.22 | 78.89 |
22 | 李林鞠 | 22033280100104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 77.40 | 83.60 | 81.12 |
23 | 滕凤 | 22033280101515 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.85 | 83.14 | 80.22 |
24 | 胡瑕 | 22033280100910 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.10 | 78.60 | 77.20 |
25 | 邵嘉欣 | 22033280101017 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 74.40 | 83.70 | 79.98 |
26 | 孙丹丹 | 22033010307202 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 74.30 | 86.60 | 81.68 |
27 | 龚渝 | 22033280100123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 74.20 | 86.10 | 81.34 |
28 | 孙垚 | 22033960101814 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 72.20 | 85.20 | 80.00 |
29 | 韩绪 | 22033280100118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 71.30 | 82.80 | 78.20 |
30 | 叶翠 | 22033280100717 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 70.85 | 80.80 | 76.82 |
31 | 曾檬 | 22063280403115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 74.35 | 79.78 | 77.61 |
32 | 于青青 | 22063280403003 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 74.15 | 83.22 | 79.59 |
33 | 李玲 | 22063120104729 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 65.80 | 80.36 | 74.54 |
34 | 白素贞 | 22063280403528 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 65.75 | 缺考 | 26.30 |
35 | 刘华玉 | 22063280403013 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 62.30 | 78.40 | 71.96 |
36 | 李昭军 | 22063280403501 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 60.95 | 80.32 | 72.57 |
37 | 丁仁波 | 22073020401023 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 75.45 | 82.20 | 79.50 |
38 | 王艳丽 | 22073280104305 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 74.40 | 85.68 | 81.17 |
39 | 徐航 | 22073280104618 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 73.65 | 83.68 | 79.67 |
40 | 范仙仙 | 22043280102128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 70.20 | 86.26 | 79.84 |
41 | 闵本麒 | 22043280102302 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 69.80 | 78.50 | 75.02 |
42 | 李春霞 | 22043280102220 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | 69.60 | 83.40 | 77.88 |
43 | 唐菁 | 22083280106119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 69.75 | 83.62 | 78.07 |
44 | 叶慧 | 22083280106005 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 62.60 | 81.58 | 73.99 |
45 | 范达思 | 22083280106108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 61.60 | 81.34 | 73.44 |
46 | 杨珍珍 | 12013280305927 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 70.30 | 87.34 | 80.52 |
47 | 周诗桀 | 12013280305808 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 70.00 | 87.40 | 80.44 |
48 | 李园 | 12013280304730 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 68.80 | 87.02 | 79.73 |
49 | 余芳 | 12013280304022 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 68.10 | 85.44 | 78.50 |
50 | 杨婷 | 12013280300128 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 67.55 | 86.58 | 78.97 |
51 | 尤黎晓 | 12013280301818 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 67.10 | 87.02 | 79.05 |
52 | 蹇沥 | 12013280301124 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 66.90 | 83.10 | 76.62 |
53 | 陈梅 | 12013280304606 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 66.85 | 84.58 | 77.49 |
54 | 田清清 | 12013280301128 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 66.10 | 83.30 | 76.42 |
55 | 邹媛 | 12013280401530 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 65.90 | 84.96 | 77.34 |
56 | 田源源 | 12013280302204 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 65.85 | 87.00 | 78.54 |
57 | 阳朝献 | 12013280400821 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 65.50 | 82.98 | 75.99 |
58 | 闫聃 | 12023280205710 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 73.10 | 86.60 | 81.20 |
59 | 向丽君 | 12023280201511 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 69.25 | 84.00 | 78.10 |
60 | 王海琰 | 12023280202208 | 新机制教师岗 | 小学数学 | 68.50 | 缺考 | 27.40 |
61 | 张露 | 13053010506901 | 新机制教师岗 | 初中历史 | 82.05 | 86.74 | 84.86 |
62 | 周秦 | 13053280503823 | 新机制教师岗 | 初中历史 | 78.90 | 86.54 | 83.48 |
63 | 陈金铃 | 13053280504314 | 新机制教师岗 | 初中历史 | 76.25 | 缺考 | 30.50 |
原始标题:鹤峰县2023年中小学、幼儿园教师公开招聘面试及综合成绩公示
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202307/t20230710_1462359.shtml
(责任编辑:格格木)