2024湖北省公务员笔试成绩查询

2023年度武汉青山事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批)

武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

武汉人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

武汉人事考试网发布武汉公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

青山区2023年度事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批)
序号 招聘单位 岗位 岗位
代码
报名
序号
姓名 考 试 成 绩 综合成绩排名 个 人 情 况
笔试   (40%) 面试  (60%) 综合(100%) 年龄 学历 学位 专业   职业资格、
  技术资格、
技术等级 
其他
1 青山区红钢城街道党员群众服务中心 党群服务岗 230700100401 4318125496 叶志峰 73.58 87.6 81.992 1 30 本科 计算机科学与技术    
2 青山区红钢城街道综合执法中心 综合执法岗1 230700100601 4318142250 谢志强 68.5867 81.4 76.2747 1 24 本科 计算机科学与技术    
3 青山区红钢城街道综合执法中心 综合执法岗2 230700100602 4318031507 张刚刚 67.7867 85.6 78.4747 2 35 本科 法学    
4 青山区红钢城街道综合执法中心 综合执法岗2 230700100602 4318104518 李睿智 66.3133 84 76.925  3 28 本科 法学    
5 青山区新沟桥街道党员群众服务中心 信息技术人员 230700200401 4318110862 刘靖瑜 71.7333  85.8 80.173  1 24 本科 学士 物联网工程    
6 青山区新沟桥街道综合执法中心 执法队员 230700200601 4318164522 王恺杰 80.2167  86.4 83.926  1 28 本科 学士 行政管理    
7 青山区新沟桥街道综合执法中心 执法队员 230700200601 4318155856 黎姗 73.9933  88 82.3973 2 27 硕士研究生 硕士 社会学    
8 青山区新沟桥街道综合执法中心 执法队员 230700200601 4318082934 李慧慧 77.6133  82.6 80.6053 3 26 本科 学士 法学    
9 青山区新沟桥街道综合执法中心 执法队员 230700200601 4318096154 黄帅 72.8533  85.4 80.381  4 28 硕士研究生 硕士 社会工作    
10 青山区红卫路街道党员群众服务中心 党群服务人员 230700300401 4318115153 刘鑫苗 72.316  81.8 78.006  1 26 本科 学士 信息管理与信息系统    
11 青山区红卫路街道社区网管理综合服务中心 综合治理人员 230700300501 4318083701 程琳 72.430  82.2 78.2920 1 33 本科 学士 电子信息工程    
12 青山区红卫路街道综合执法中心 执法队员 230700300601 4318112488 郜彦翔 81.3333  83 82.3333 1 30 硕士研究生 硕士 景观建筑学与景观规划    
13 青山区红卫路街道综合执法中心 执法队员 230700300601 4318047839 熊熹 79.2767 82.4 81.1507 2 24 本科 学士 轮机工程    
14 青山区红卫路街道综合执法中心 执法队员 230700300601 4318053616 刘欣 77.4733 79 78.3893 3 28 硕士研究生 硕士 交通运输工程    
15 青山区红卫路街道综合执法中心 执法队员 230700300601 4318086210 陈浩凡 75.2067 77.8 76.7627 5 24 本科 学士 交通工程    
16 青山区冶金街道党员群众服务中心 综合管理岗 230700400401 4318080396 朱翔宇 72.85 81.1 77.8 1 29 本科 学士 人力资源管理    
17 青山区冶金街道综合执法中心 综合执法人员 230700400601 4318101105 郜勇辉 75.1067 81.4 78.8827 1 25 本科 学士 土木工程(道路桥梁方向)    
18 青山区冶金街道综合执法中心 综合执法人员 230700400601 4318097181 李涵 74.3 80.4 77.96 2 28 本科 学士 土木工程    
19 青山区冶金街道综合执法中心 综合执法人员 230700400601 4318037355 陈天晨 73.17 78.6 76.428 4 28 本科 学士 安全工程    
20 青山区冶金街道综合执法中心 综合执法人员 230700400601 4318094352 柯平 69.7967 80.6 76.2787 5 34 硕士研究生 硕士 建筑技术    
21 青山区钢花村街道党员群众服务中心  综合管理岗 230700500401 4318069988 王梦琪 76.1767  80.6 78.8307 1 26 硕士研究生 硕士 蔬菜学    
22 青山区钢花村街道综合执法中心 业务管理人员 230700500601 4318130542 叶贞卓 76.5700  82.4 80.068 1 28 本科 学士 食品科学与工程    
23 青山区钢花村街道综合执法中心  业务管理人员 230700500601 4318025149 张婷玉 72.8167  78 75.9267 2 26 本科 学士 教育学    
24 青山区钢花村街道综合执法中心  财务人员 230700500602 4318089323 胡月 69.8300  79.4 75.5720 1 26 本科 学士 会计学    
25 青山区钢花村街道综合执法中心  行政执法人员 230700500603 4318166206 魏晓敏 68.0500  80.8 75.7000 1 29 本科 学士 法学    
26 青山区工人村街道综合执法中心 综合执法岗1 230700700601 4318103204 郑地豪 75.6733 79.2 77.7893 1 27 本科 学士 金融学    
27 青山区工人村街道综合执法中心 综合执法岗1 230700700601 4318033513 柯嫣然 71.75 78.2 75.62 2 28 本科 学士 英语    
28 青山区工人村街道综合执法中心 综合执法岗2 230700700602 4318064359 艾慧怡 70.48 82.4 77.632 1 28 硕士研究生 硕士 公共管理    
29 青山区工人村街道综合执法中心 综合执法岗2 230700700602 4318124623 常珍珍 70.7767 79.8 76.1907 2 29 硕士研究生 硕士 公共管理    
30 青山区工人村街道综合执法中心 综合管理岗 230700700603 4318072473 张雪 73.3867 80.8 77.8347 1 21 本科 学士 思想政治教育    
31 青山区工人村街道综合执法中心 综合管理岗 230700700603 4318026915 邹丹 70.69 81.4 77.116 3 26 硕士研究生 硕士 马克思主义理论    
32 青山区青山镇街道党员群众服务中心 党群服务人员 230700800401 4318028650 康乐 71.8867 80.6 77.1147  1 28 硕士研究生 硕士 工商管理    
33 青山区青山镇街道党员群众服务中心 财务人员 230700800402 4318140438 黄蒙 71.14 80.4 76.696 1 32 硕士研究生 硕士 工商管理 初级会计专业技术资格证  
34 青山区青山镇街道综合执法中心 执法队员 230700800601 4318074622 刘洁欣 72.7533 82.2 78.4213 1 23 本科 学士 法学    
35 青山区青山镇街道综合执法中心 执法队员 230700800601 4318089142 辜玉蕾 74.9833 80.6 78.3533 2 21 本科 学士 法学    
36 青山区青山镇街道综合执法中心 执法队员 230700800601 4318140570 王健 69.7867 83.8 78.1947 3 27 硕士研究生 硕士 法律(非法学) 法律职业资格证  
37 青山区武东街道党员群众服务中心 财务人员 230701000401 4318064067 吴园园 72.6467  81.2 77.7787 1 27 硕士研究生 硕士 房地产经济学    
38 青山区武东街道党员群众服务中心 宣传人员 230701000402 4318170187 陈  阳 78.0033  80.8 79.6813 1 23 本科 学士 广告学    
39 青山区武东街道综合执法中心 执法队员 230701000601 4318129161 田欣妍 68.0300  84 77.612 1 23 本科 学士 法学    
40 青山区白玉山街道党员群众服务中心 综合管理岗 230701100501 4318103356 王婉妮 72.47333333 79.4 76.6293  1 23 硕士研究生 硕士 社会工作    
41 青山区白玉山街道综合执法中心 综合管理岗2 230701100601 4318093170 施蓉 71.3767 80.6 76.9107  1 23 本科 学士 法学 法律资格a证  
42 青山区白玉山街道综合执法中心 综合管理岗1 230701100602 4318136685 操黎黎 70.9467 81.6 77.3387  1 31 硕士研究生 硕士 西方经济学    
43 八吉府街道党员群众服务中心 财务管理岗 230701200501 4318096065 丁芷蔷 69.95 80.1 76.04 1 24 本科 学士 会计学    
44 八吉府街道综合执法中心 执法队员 230701200701 4318181153 宿士玺 75.4933 79.4 77.8373 1 26 硕士研究生 硕士 法律(非法学) 中华人民共和国法律职业资格证书(A)  
45 青山区节能监察中心(区循环经济发展中心) 财务人员 230701400101 4318078552 田翠 68.8233 73.8 71.8093  1 23 本科 学士 财务管理    
46 青山区社会福利院 综合管理人员 230702500201 4318037260 张仟 77.13 79.8 78.732 1 25 本科 学士 市场营销    
47 青山区社会福利院 综合管理人员 230702500201 4318102761 岳青 72.9867 81.4 78.0347 2 30 本科 学士 人力资源管理    
48 青山区社会福利院 财务人员 230702500202 4318171422 祝紫薇 71.92 81.8 77.848  1 23 本科 学士 财政学    
49 青山区养老事业发展促进中心 社会工作人员 230702500401 4318102345 管珣 68.57 81.6 76.388 1 30 本科 学士 社会工作 社会工作师  
50 青山区体育中心 群众体育工作岗位 230702900401 4318037339 唐雨薇 70.8867 77.8 75.0347 1 27 硕士研究生 硕士 体育管理    
51 青山区行政事业单位资产服务中心 资产管理人员 230703000101 4318053700 陈慧斯 71.486 81.6 77.5547 1 27 本科 学士 会计学 初级会计专业技术资格证书  
52 武汉市青山区退役军人服务中心 退役军人事务岗 230703200101 4318090014 刘动 74.7 82 79.08 1 26 本科 学士 地理信息科学    
53 青山区机关事务服务中心 财务人员1 230703700001 4318047154 孙 炼 70.4567 78 74.98 1 30 本科 学士 财务会计教育 中级会计师 注会专业合格
54 青山区机关事务服务中心 财务人员2 230703700002 4318020811 刘 洋 71.3433 84.4 79.17 1 22 本科 学士 会计学 初级会计师  
55 青山区融媒体中心 网络舆情人员 230703800001 4318126097 朱羽 71.8433 77.8 75.4173 1 24 本科 学士 新闻学    
56 青山区融媒体中心 全媒体采编 230703800002 4318036983 刘炘玥 73.7133 80.2 77.6053 1 22 本科 学士 数字媒体技术    
57 青山区融媒体中心 全媒体采编 230703800002 4318016261 刘佳 66.1933 84.2 76.9973 2 23 本科 学士 网络与新媒体    
58 青山区大数据中心 信息化技术人员 230703900001 4318079504 易诗 71.4533 85 79.581  1 34 本科 学士 计算机科学与技术    
59 青山区社会治安综合治理中心 信息化管理员 230704700101 4318000050 潘天 76.2933 77.8 77.1973 1 25 本科 学士 大数据管理与应用    
60 青山区改革发展研究交流中心 保密档案岗 230704800101 4318149325 陈钰 73.720  79 76.888  1 23 本科 学士 管理科学    
61 青山区改革发展研究交流中心 信息安全岗 230704800102 4318023849 候盼望 72.670  78 75.868  2 26 本科 学士 电子信息工程    
62 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 综合管理岗 230704900101 4318087338 杨洁 74.66 82.4 79.304 3 33 硕士研究生 硕士 公共管理    
63 青山区钢都花园街道党员群众服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) 财务人员 230704900102 4318044743 孟川 67.02 80 74.808 1 30 本科 学士 会计 初级会计职称  
64 青山区钢都花园街道综合执法中心 综合管理岗 230704900301 4318143718 耿昕羽 73.36 81.4 78.184 1 29 本科 学士 电子信息工程    
65 青山区钢都花园街道综合执法中心 综合管理岗 230704900301 4318026147 张萌 72.77 80.4 77.348 2 30 本科 学士 通信工程    
66 青山区钢都花园街道综合执法中心 综合管理岗 230704900301 4318112400 罗文婧 72.1567 80.8 77.3427 3 24 本科 学士 通信工程    
67 青山区钢都花园街道综合执法中心 综合管理岗 230704900301 4318032142 张乔驰 74.6367 78.4 76.8947 4 29 本科 学士 交通设备信息工程    
68 青山区园区综合管理服务中心 规划建设服务人员 230705000104 4318083790 李  舜 73.0967  78 76.0387 1 26 本科 学士 工程管理    
69 青山区园区综合管理服务中心 园区服务人员 230705000105 4318044277 张建才 74.4667  80 77.7867 1 34 本科 学士 高分子材料与工程    
70 青山区园区综合管理服务中心 园区服务人员 230705000105 4318134298 谢雨恬 76.2933  78 77.3173 2 24 本科 学士 材料化学    
71 青山区园区综合管理服务中心 财务人员 230705000106 4318143697 邓丽敏 72.6967  78 75.8787 2 32 硕士研究生 硕士 会计    
72 青山区金融发展服务中心 金融工作岗 230705100101 4318101038 宋晨曦 77.21 80.4 79.124 1 26 硕士研究生 硕士 金融学    
73 青山区金融发展服务中心 金融工作岗 230705100101 4318040262 蔡  敏 74.98 80.8 78.472 2 26 本科 学士 金融学    
74 武汉市第九医院 康复科医师 230703500101 4318013315 王焱 65.36 85.6 77.504 1 28 硕士研究生 硕士 针灸推拿学 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
75 武汉市第九医院 消化、内分泌医师 230703500102 4318040748 秦华涵 60.48 78 70.992 1 27 硕士研究生 硕士 中西医结合 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
76 武汉市第九医院 内科医师 230703500104 4318008349 康雅琴 63.5067 83 75.2027 1 29 本科 学士 临床医学 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
77 武汉市第九医院 内科医师 230703500104 4318016457 王赞 60.5967 84 74.6387 2 27 本科 学士 临床医学 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
78 武汉市第九医院 彩超、放射医师 230703500105 4318156401 韩晓岚 63.5267 82.4 74.8507 2 26 本科 学士 医学影像学 执业医师资格证  
79 武汉市第九医院 感控医师 230703500106 4318013814 杨怡冰 68.1033 83.6 77.4013 1 26 硕士研究生 硕士 中西医临床医学 执业医师资格证  
80 武汉市第九医院 公卫医师 230703500107 4318043773 王雅丽 59.7 84.8 74.76 1 35 本科 学士 中西医临床医学 执业医师资格证  
81 武汉市第九医院 行政管理人员 230703500108 4318029485 谭芳方 71.5833 80.6 76.9933 1 28 硕士研究生 硕士 企业管理    
82 武汉市第九医院 检验技师 230703500109 4318012664 王正焕 58.9233 81.8 72.6493 1 33 本科 医学检验技术 临床医学检验技术初级(师)  
83 武汉市第九医院 护师 230703500110 4318014864 卢华珍 61.1267 80.8 72.9307 1 32 本科 护理学 主管护师资格证及执业证  
84 武汉市青山区疾病预防控制中心 公卫医师 230703500201 4318171987 杨凯迪 62.7467 81.8 74.1787 1 30 硕士研究生 硕士 公共卫生 护师资格证 硕士研究生应届毕业生
85 武汉市青山区疾病预防控制中心 检验技师 230703500202 4318022693 马彬 63.2733 78.4 72.3493 1 29 本科 学士 卫生检验与检疫 检验技师  
86 武汉市青山区妇幼保健院 临床医生 230703500401 4318162581 邬凤丹 70.56 79.6 75.984 1 23 本科 学士 临床医学   2023年应届毕业生
87 武汉市青山区钢花村街社区卫生服务中心 临床医师 230703500601 4318018330 车韫 63.81 71.8 68.604 1 29 本科 学士 临床医学 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
88 武汉市青山区厂前街社区卫生服务中心 妇科医师 230703501002 4318076941 唐昭雅 58.7733 73 67.3093 1 38 本科 学士 临床医学 主治医师资格证  
89 武汉市青山区红卫路街社区卫生服务中心 公卫医师 230703501103 4318122401 方顺顺 60.7167 83 74.0867 1 29 硕士研究生 硕士 中医儿科学 执业医师资格证 住院医师规范化培训合格证
90 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 妇科医师 230703501203 4318090855 易华云 64.0433 83 75.4173 1 31 本科 学士 临床医学 主治医师资格证  
91 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 内科医师 230703501204 4318110168 肖荣 62.1767 77.4 71.3107 1 31 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
92 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 内科医师 230703501204 4318070632 周雍高 57.21 76.2 68.604 1 28 本科 临床医学 执业医师资格证  
93 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 外科医师 230703501205 4138070027 石盟 59.1533 74.2 68.1813 1 27 本科 临床医学 执业医师资格证  
94 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 护师 230703501207 4318013795 李慧 69.76 79.4 75.544 1 32 本科 学士 护理学 主管护师资格证及执业证  
95 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 护师 230703501207 4318029487 高洋 69.29 79.2 75.236 2 30 本科 学士 护理学 主管护师资格证及执业证  
96 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 护师 230703501207 4318021655 李运祯 65.4867 81.2 74.9147 3 31 本科 学士 护理学 护师资格证及执业证  
97 武汉市青山区冶金街社区卫生服务中心 皮肤科医师 230703501209 4318083443 石珊 63.88 73.8 69.832 1 26 本科 学士 临床医学 执业医师资格证  
   现将2023年武汉市青山区事业单位公开招聘综合岗位(含卫生)拟聘用人员(第一批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2023年7月10日起至7月18日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(68860620)联系。


文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202307/t20230710_2228956.shtml

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=38131
2024湖北省公务员笔试成绩查询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部