湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
各位考生:
2023年咸宁市交通实验幼儿园招聘教师面试工作已结束,现将面试及综合成绩予以公布。
附件:2023年咸宁市交通实验幼儿园招聘教师面试及综合成绩
咸宁市教育局
2023年7月3日
2023年咸宁市交通实验幼儿园招聘教师面试及综合成绩
序号 | 主管单位 | 招考单位名称 | 姓名 | 准考证 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 芦端 | 4142230113925 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 66.1833 | 85.60 | 77.8333 |
2 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 舒盼晴 | 4142230114002 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 61.2000 | 86.00 | 76.0800 |
3 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈琼枝 | 4142230114117 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 64.6900 | 83.40 | 75.9160 |
4 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 夏洁 | 4142230114212 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 68.8600 | 80.20 | 75.6640 |
5 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 饶诗秋 | 4142230114422 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 63.8000 | 83.40 | 75.5600 |
6 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 但利琴 | 4142230114512 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 60.8533 | 81.60 | 73.3013 |
7 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈嘉琪 | 4142230114217 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 64.3233 | 77.20 | 72.0493 |
8 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 汪子琪 | 4142230114211 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 64.2033 | 76.80 | 71.7613 |
9 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 刘冉 | 4142230114015 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 62.9800 | 77.00 | 71.3920 |
10 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 刘芳 | 4142230114327 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 68.3667 | 72.40 | 70.7867 |
11 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 姜雨婷 | 4142230114429 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 61.3167 | 76.20 | 70.2467 |
12 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 王敏 | 4142230114030 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 62.4733 | 74.80 | 69.8693 |
13 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈曦 | 4142230114403 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 60.8233 | 75.60 | 69.6893 |
14 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 高晨 | 4142230114413 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 61.5333 | 73.40 | 68.6533 |
15 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 黄悦 | 4142230114417 | 幼师1 | 14223001010005001 | 5 | 62.6100 | 72.40 | 68.4840 |
16 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 胡创 | 4142230114401 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 67.8533 | 85.80 | 78.6213 |
17 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 马欢 | 4142230114511 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 62.0433 | 81.80 | 73.8973 |
18 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈佳 | 4142230114612 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 57.7767 | 82.60 | 72.6707 |
19 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 朱锦 | 4142230114130 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 59.0867 | 79.60 | 71.3947 |
20 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 吴依诺 | 4142230114416 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 56.9400 | 81.00 | 71.3760 |
21 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 简玥 | 4142230114613 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 59.8000 | 76.80 | 70.0000 |
22 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 孙元丽 | 4142230114122 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 65.1300 | 73.00 | 69.8520 |
23 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 余安棋 | 4142230114430 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 56.4333 | 76.60 | 68.5333 |
24 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 方晴 | 4142230114420 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 55.5000 | 76.80 | 68.2800 |
25 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 黄思雨 | 4142230114204 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 58.8400 | 73.20 | 67.4560 |
26 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 李琦 | 4142230114527 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 57.5400 | 73.60 | 67.1760 |
27 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 曹静 | 4142230114205 | 幼师2 | 14223001010005002 | 4 | 55.1667 | 68.40 | 63.1067 |
28 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 赵洁 | 4142230114507 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 74.5933 | 79.20 | 77.3573 |
29 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 王婷婷 | 4142230114126 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 72.9467 | 79.90 | 77.1187 |
30 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 汪颖瑞 | 4142230114418 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.1733 | 83.20 | 75.5893 |
31 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 刘澳情 | 4142230114028 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 68.3167 | 80.20 | 75.4467 |
32 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈艺 | 4142230114411 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 66.8367 | 80.30 | 74.9147 |
33 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 田润 | 4142230114506 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.7467 | 81.30 | 74.6787 |
34 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 王珊珊 | 4142230113924 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 67.5033 | 79.40 | 74.6413 |
35 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 杨文丽 | 4142230114226 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.6833 | 81.00 | 74.4733 |
36 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 聂璐 | 4142230114315 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 66.3933 | 78.90 | 73.8973 |
37 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 刘丁嘉 | 4142230114308 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 70.2667 | 76.30 | 73.8867 |
38 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 蔡梅 | 4142230114111 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 63.8400 | 79.60 | 73.2960 |
39 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 冯玥 | 4142230114309 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 65.8867 | 78.10 | 73.2147 |
40 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 王玉洁 | 4142230114610 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 70.8100 | 74.70 | 73.1440 |
41 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈雨欢 | 4142230114608 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.6100 | 78.80 | 73.1240 |
42 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈紫薇 | 4142230113922 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 57.7733 | 83.00 | 72.9093 |
43 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 谭璇 | 4142230114620 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.2733 | 78.40 | 72.7493 |
44 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 黄珍妮 | 4142230114408 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 65.4667 | 77.40 | 72.6267 |
45 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 张维 | 4142230114118 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 66.3133 | 76.20 | 72.2453 |
46 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 程晓宇 | 4142230114128 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 63.9300 | 77.70 | 72.1920 |
47 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 章颖 | 4142230114528 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 64.7333 | 76.60 | 71.8533 |
48 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 刘紫薇 | 4142230114621 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 56.3100 | 81.70 | 71.5440 |
49 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 方艾 | 4142230114109 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 60.4500 | 78.50 | 71.2800 |
50 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 杜锦灿 | 4142230114618 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 65.5467 | 74.50 | 70.9187 |
51 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 玉秀蓉 | 4142230114215 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 65.2767 | 73.00 | 69.9107 |
52 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 张馨歌 | 4142230113917 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 67.6500 | 70.40 | 69.3000 |
53 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 郭菡 | 4142230114521 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 62.9100 | 72.60 | 68.7240 |
54 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 陈慧 | 4142230114106 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 65.7000 | 70.00 | 68.2800 |
55 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 李林怡 | 4142230114629 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 56.7867 | 75.70 | 68.1347 |
56 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 吴春艳 | 4142230114320 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 59.1067 | 73.60 | 67.8027 |
57 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 吴胜楠 | 4142230114229 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 54.4500 | 73.50 | 65.8800 |
58 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 杨洁 | 4142230114325 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 51.4667 | 75.20 | 65.7067 |
59 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 石文娟 | 4142230114606 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 54.6767 | 69.80 | 63.7507 |
60 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 胡崇伊 | 4142230114022 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 63.0867 | 缺考 | |
61 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 胡利平 | 4142230113928 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 61.0700 | 缺考 | |
62 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 吴琦琦 | 4142230114017 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 60.8900 | 缺考 | |
63 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 胡颖 | 4142230113920 | 幼师3 | 14223001010005003 | 16 | 58.2700 | 缺考 | |
64 | 咸宁市教育局 | 咸宁市交通实验幼儿园 | 程曼娜 | 4142230114220 | 幼师4 | 14223001010005004 | 1 | 65.1300 | 82.80 | 75.7320 |
原始标题:2023年咸宁市交通实验幼儿园招聘教师面试及综合成绩
文章来源:http://jyj.xianning.gov.cn/zwdt/tzgg/202307/t20230703_3145883.shtml
(责任编辑:格格木)