湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
各位考生:
2023年咸宁市直属机关幼儿园招聘教师面试工作已结束,现将面试及综合成绩予以公布。
附件:2023年咸宁市直属机关幼儿园招聘教师面试及综合成绩
2023年咸宁市直属机关幼儿园招聘教师综合成绩
序号 | 主管单位 | 招考单位名称 | 姓名 | 准考证 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 廖姝 | 4142230114425 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 71.5200 | 80.60 | 76.9680 |
2 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 熊思雨 | 4142230114012 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 66.3367 | 83.70 | 76.7547 |
3 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 宛婷 | 4142230114221 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 66.5033 | 83.20 | 76.5213 |
4 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 吴涵 | 4142230114102 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.7667 | 82.80 | 75.5867 |
5 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 樊思蕊 | 4142230114114 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.7467 | 82.80 | 75.5787 |
6 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 王婷 | 4142230113908 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 65.2967 | 82.20 | 75.4387 |
7 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 曾桐仪 | 4142230114504 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 67.6700 | 78.80 | 74.3480 |
8 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 洪谦慧 | 4142230114517 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 63.0033 | 81.70 | 74.2213 |
9 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 李炆 | 4142230114322 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 63.7367 | 81.20 | 74.2147 |
10 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 白璐 | 4142230114209 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.9067 | 81.20 | 73.8827 |
11 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 陈琪祺 | 4142230114026 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.9467 | 80.30 | 73.3587 |
12 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 张苗 | 4142230113913 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 63.9433 | 79.60 | 73.3373 |
13 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 黄微微 | 4142230114317 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 69.7767 | 75.50 | 73.2107 |
14 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 张凡 | 4142230114509 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 66.1300 | 77.80 | 73.1320 |
15 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 常莹 | 4142230114007 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 70.0800 | 75.00 | 73.0320 |
16 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 钱珊珊 | 4142230114525 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 61.1733 | 80.80 | 72.9493 |
17 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 徐娇 | 4142230114313 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 66.1667 | 77.40 | 72.9067 |
18 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 贺诗洋 | 4142230113906 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 68.9067 | 75.50 | 72.8627 |
19 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 高维维 | 4142230114218 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 63.7433 | 77.90 | 72.2373 |
20 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 冯桂玲 | 4142230114120 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.4100 | 78.40 | 72.0040 |
21 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 陈亚男 | 4142230114510 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.5633 | 76.80 | 71.9053 |
22 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 周婷 | 4142230114607 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.6200 | 77.80 | 71.7280 |
23 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 陈檬 | 4142230114702 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.7667 | 75.40 | 71.1467 |
24 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 郭鸿 | 4142230114630 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.7200 | 76.20 | 70.8080 |
25 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 张景 | 4142230114009 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.5367 | 76.10 | 70.6747 |
26 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 刘娜 | 4142230114228 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 60.9867 | 76.40 | 70.2347 |
27 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 包梦婷 | 4142230114409 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.9867 | 73.50 | 70.0947 |
28 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 陈敏 | 4142230114121 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 62.2567 | 75.10 | 69.9627 |
29 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 张瑞 | 4142230114124 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 63.3367 | 74.30 | 69.9147 |
30 | 咸宁市教育局 | 市直属机关幼儿园 | 程楠 | 4142230114113 | 幼师 | 14223001010004001 | 10 | 64.1100 |
原始标题:2023年咸宁市直属机关幼儿园招聘教师面试及综合成绩
文章来源:http://jyj.xianning.gov.cn/zwdt/tzgg/202307/t20230703_3145902.shtml
(责任编辑:格格木)