天门人事考试网发布天门公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括天门公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘笔试和面试工作已经结束,根据《2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的有关规定,按考生笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例折算出总成绩,并对总成绩从高到低进行了排名(如总成绩相同时,则笔试成绩高者排名靠前;如面试和笔试成绩均相同,则笔试中《教育教学专业知识》考试成绩高者排名靠前),现将2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘总成绩及排名予以公布,详见《2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘总成绩及排名一览表》。
天门市教育局
2023年7月3日
2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘总成绩及排名一览表 | ||||||||||
序号 | 岗位类型 | 学段 | 学科名称 | 准考证号 | 岗位招聘数 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩(占60%) | 总成绩 | 最终排名 | 备注 |
1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043960104209 | 3 | 76.9 | 85.8 | 82.24 | 1 | |
2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043960104215 | 3 | 71.7 | 85.6 | 80.04 | 2 | |
3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043960104211 | 3 | 73.65 | 82.6 | 79.02 | 3 | |
4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043280502629 | 3 | 69 | 84.4 | 78.24 | 4 | |
5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043960104221 | 3 | 67.3 | 80.6 | 75.28 | 5 | |
6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043960104213 | 3 | 70.8 | 66.2 | 68.04 | 6 | |
7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043010506308 | 3 | 74.9 | 0 | 29.96 | 7 | 放弃面试 |
8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 33043280502911 | 3 | 70.5 | 0 | 28.2 | 8 | 放弃面试 |
9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063090501501 | 2 | 80.4 | 86.4 | 84 | 1 | |
10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063010507620 | 2 | 77.45 | 81.2 | 79.7 | 2 | |
11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063280504817 | 2 | 75.5 | 81.8 | 79.28 | 3 | |
12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063960104521 | 2 | 69.85 | 69.4 | 69.58 | 4 | |
13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063960104508 | 2 | 78.7 | 0 | 31.48 | 5 | 放弃面试 |
14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 33063960104510 | 2 | 70.2 | 0 | 28.08 | 6 | 放弃面试 |
15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083010509702 | 5 | 86.2 | 85.5 | 85.78 | 1 | |
16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083010510009 | 5 | 78.75 | 86.2 | 83.22 | 2 | |
17 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083010509403 | 5 | 76.2 | 83.86 | 80.796 | 3 | |
18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104722 | 5 | 74.3 | 84.16 | 80.216 | 4 | |
19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104707 | 5 | 78.55 | 81 | 80.02 | 5 | |
20 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104708 | 5 | 70.95 | 85.7 | 79.8 | 6 | |
21 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083010509324 | 5 | 67.15 | 85.4 | 78.1 | 7 | |
22 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083020502920 | 5 | 67.85 | 84.16 | 77.636 | 8 | |
23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104706 | 5 | 69.95 | 82.2 | 77.3 | 9 | |
24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104728 | 5 | 66.75 | 80.54 | 75.024 | 10 | |
25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104713 | 5 | 62.15 | 83.3 | 74.84 | 11 | |
26 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104716 | 5 | 58.35 | 81.96 | 72.516 | 12 | |
27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083120108912 | 5 | 59.05 | 81.12 | 72.292 | 13 | |
28 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083940104504 | 5 | 68.15 | 0 | 27.26 | 14 | 放弃面试 |
29 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 33083960104705 | 5 | 67.45 | 0 | 26.98 | 15 | 放弃面试 |
30 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053960104411 | 3 | 78.55 | 84.6 | 82.18 | 1 | |
31 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053960104401 | 3 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 2 | |
32 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053280504305 | 3 | 80.3 | 79 | 79.52 | 3 | |
33 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053090501217 | 3 | 75.85 | 80.6 | 78.7 | 4 | |
34 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053960104416 | 3 | 71 | 82 | 77.6 | 5 | |
35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053100115503 | 3 | 71.4 | 79.4 | 76.2 | 6 | |
36 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053960104407 | 3 | 78.25 | 72 | 74.5 | 7 | |
37 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053960104420 | 3 | 73.55 | 73.2 | 73.34 | 8 | |
38 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 33053280504120 | 3 | 69.55 | 0 | 27.82 | 9 | 放弃面试 |
39 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中美术 | 33123010402122 | 1 | 74.3 | 81.9 | 78.86 | 1 | |
40 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中美术 | 33123960105208 | 1 | 73.5 | 82.2 | 78.72 | 2 | |
41 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中美术 | 33123010401625 | 1 | 72.25 | 80.2 | 77.02 | 3 | |
42 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093940104623 | 4 | 73.55 | 83.8 | 79.7 | 1 | |
43 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093100116917 | 4 | 69.6 | 80.9 | 76.38 | 2 | |
44 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093960104915 | 4 | 64.25 | 83.1 | 75.56 | 3 | |
45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093060802526 | 4 | 66.05 | 81.8 | 75.5 | 4 | |
46 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093960104918 | 4 | 66.75 | 80.6 | 75.06 | 5 | |
47 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093010607723 | 4 | 54.8 | 80 | 69.92 | 6 | |
48 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093960104928 | 4 | 49.2 | 83.5 | 69.78 | 7 | |
49 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093960104921 | 4 | 49.45 | 72.2 | 63.1 | 8 | |
50 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 33093960104902 | 4 | 74.4 | 0 | 29.76 | 9 | 放弃面试 |
51 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103612 | 15 | 78.75 | 84.3 | 82.08 | 1 | |
52 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023090401107 | 15 | 71.5 | 84.98 | 79.588 | 2 | |
53 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103614 | 15 | 71.2 | 83.7 | 78.7 | 3 | |
54 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103506 | 15 | 72.05 | 83 | 78.62 | 4 | |
55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103508 | 15 | 71.55 | 82 | 77.82 | 5 | |
56 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103519 | 15 | 72.05 | 81.4 | 77.66 | 6 | |
57 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023010604719 | 15 | 61.45 | 84.7 | 75.4 | 7 | |
58 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023940103415 | 15 | 69.35 | 77.2 | 74.06 | 8 | |
59 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103516 | 15 | 66.75 | 78.6 | 73.86 | 9 | |
60 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103610 | 15 | 65.1 | 79.4 | 73.68 | 10 | |
61 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103528 | 15 | 65.6 | 78.8 | 73.52 | 11 | |
62 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103629 | 15 | 67.35 | 77 | 73.14 | 12 | |
63 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103714 | 15 | 63.8 | 78.7 | 72.74 | 13 | |
64 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103601 | 15 | 64.3 | 78 | 72.52 | 14 | |
65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103705 | 15 | 64.55 | 77.6 | 72.38 | 15 | |
66 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023940103414 | 15 | 65.05 | 76 | 71.62 | 16 | |
67 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103707 | 15 | 63.1 | 76.6 | 71.2 | 17 | |
68 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103716 | 15 | 69.4 | 72 | 70.96 | 18 | |
69 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103617 | 15 | 62.35 | 75.8 | 70.42 | 19 | |
70 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023940103416 | 15 | 67.2 | 72.4 | 70.32 | 20 | |
71 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023280501509 | 15 | 64.1 | 73.5 | 69.74 | 21 | |
72 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103604 | 15 | 65.25 | 72.3 | 69.48 | 22 | |
73 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023010606024 | 15 | 71.25 | 67.4 | 68.94 | 23 | |
74 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103709 | 15 | 66.5 | 70.2 | 68.72 | 24 | |
75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103710 | 15 | 56.95 | 75.9 | 68.32 | 25 | |
76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023940103507 | 15 | 66.55 | 68.6 | 67.78 | 26 | |
77 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103507 | 15 | 64.65 | 68 | 66.66 | 27 | |
78 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103807 | 15 | 65.7 | 67.2 | 66.6 | 28 | |
79 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103708 | 15 | 53.3 | 73.9 | 65.66 | 29 | |
80 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103626 | 15 | 62.6 | 65.2 | 64.16 | 30 | |
81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103616 | 15 | 71.35 | 0 | 28.54 | 31 | 放弃面试 |
82 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023940103318 | 15 | 59.2 | 0 | 23.68 | 32 | 放弃面试 |
83 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103711 | 15 | 59.05 | 0 | 23.62 | 33 | 放弃面试 |
84 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 33023960103724 | 15 | 57.25 | 0 | 22.9 | 34 | 放弃面试 |
85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中体育与健康 | 33113960105106 | 1 | 73.35 | 77.26 | 75.696 | 1 | |
86 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中体育与健康 | 33113010400121 | 1 | 71.8 | 75.4 | 73.96 | 2 | |
87 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中体育与健康 | 33113110408411 | 1 | 73.25 | 0 | 29.3 | 3 | 放弃面试 |
88 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073280505923 | 5 | 74.75 | 78.3 | 76.88 | 1 | |
89 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073010508807 | 5 | 66.5 | 82.7 | 76.22 | 2 | |
90 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073960104603 | 5 | 70.35 | 79.7 | 75.96 | 3 | |
91 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073960104622 | 5 | 69.7 | 79.4 | 75.52 | 4 | |
92 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073960104610 | 5 | 71.2 | 77.5 | 74.98 | 5 | |
93 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073960104611 | 5 | 65.55 | 81 | 74.82 | 6 | |
94 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073960104607 | 5 | 68.75 | 77.7 | 74.12 | 7 | |
95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073020502622 | 5 | 59.15 | 68.2 | 64.58 | 8 | |
96 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073020502508 | 5 | 76.15 | 0 | 30.46 | 9 | 放弃面试 |
97 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073010508416 | 5 | 65.8 | 0 | 26.32 | 10 | 放弃面试 |
98 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 33073010508620 | 5 | 57.35 | 0 | 22.94 | 11 | 放弃面试 |
99 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 33143960105306 | 1 | 79.95 | 81.2 | 80.7 | 1 | |
100 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 33143960105314 | 1 | 75.25 | 83 | 79.9 | 2 | |
101 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 33143080110801 | 1 | 70.5 | 82.94 | 77.964 | 3 | |
102 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中音乐 | 33103960105001 | 1 | 65.4 | 87 | 78.36 | 1 | |
103 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中音乐 | 33103010510318 | 1 | 68.85 | 82.66 | 77.136 | 2 | |
104 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中音乐 | 33103960105003 | 1 | 67.05 | 79.72 | 74.652 | 3 | |
105 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960104024 | 4 | 78.95 | 85.8 | 83.06 | 1 | |
106 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960104105 | 4 | 75.45 | 87.2 | 82.5 | 2 | |
107 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033010502501 | 4 | 80.5 | 83.4 | 82.24 | 3 | |
108 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960104115 | 4 | 79.75 | 83.2 | 81.82 | 4 | |
109 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033940103813 | 4 | 76.45 | 84.4 | 81.22 | 5 | |
110 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960103910 | 4 | 76.25 | 84.4 | 81.14 | 6 | |
111 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960104025 | 4 | 75.4 | 84.6 | 80.92 | 7 | |
112 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033960104014 | 4 | 78.6 | 80 | 79.44 | 8 | |
113 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033010505016 | 4 | 76.2 | 75 | 75.48 | 9 | |
114 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033020500907 | 4 | 74.6 | 74.4 | 74.48 | 10 | |
115 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033940103706 | 4 | 74.65 | 49.8 | 59.74 | 11 | |
116 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 33033010502623 | 4 | 76.35 | 0 | 30.54 | 12 | 放弃面试 |
117 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103308 | 15 | 71.75 | 87.3 | 81.08 | 1 | |
118 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280703710 | 15 | 69.85 | 87 | 80.14 | 2 | |
119 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013010601815 | 15 | 72.9 | 84.4 | 79.8 | 3 | |
120 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103111 | 15 | 72.1 | 84.4 | 79.48 | 4 | |
121 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013090400409 | 15 | 69.15 | 86.3 | 79.44 | 5 | |
122 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280700530 | 15 | 68.5 | 86.62 | 79.372 | 6 | |
123 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280700113 | 15 | 73.4 | 83.1 | 79.22 | 7 | |
124 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013010600622 | 15 | 69.2 | 85.34 | 78.884 | 8 | |
125 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103230 | 15 | 64.9 | 88 | 78.76 | 9 | |
126 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280702904 | 15 | 73.3 | 82.1 | 78.58 | 10 | |
127 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280700518 | 15 | 64.45 | 87.98 | 78.568 | 11 | |
128 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280701214 | 15 | 62.45 | 89.2 | 78.5 | 12 | |
129 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103113 | 15 | 67.6 | 85.7 | 78.46 | 13 | |
130 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280703116 | 15 | 63.65 | 87.64 | 78.044 | 14 | |
131 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103314 | 15 | 62.6 | 88.1 | 77.9 | 15 | |
132 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103316 | 15 | 65.85 | 85.14 | 77.424 | 16 | |
133 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103225 | 15 | 61.6 | 87.94 | 77.404 | 17 | |
134 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103101 | 15 | 68.35 | 83.1 | 77.2 | 18 | |
135 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013010601914 | 15 | 64.95 | 84.8 | 76.86 | 19 | |
136 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103127 | 15 | 63.5 | 85.64 | 76.784 | 20 | |
137 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280701515 | 15 | 64.7 | 84.6 | 76.64 | 21 | |
138 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103226 | 15 | 57.6 | 89 | 76.44 | 22 | |
139 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103302 | 15 | 65.85 | 83.4 | 76.38 | 23 | |
140 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013940103004 | 15 | 65.05 | 83.7 | 76.24 | 24 | |
141 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103201 | 15 | 56.9 | 88.1 | 75.62 | 25 | |
142 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013090400427 | 15 | 59.5 | 86 | 75.4 | 26 | |
143 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013110400309 | 15 | 63.25 | 83.4 | 75.34 | 27 | |
144 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103202 | 15 | 62.55 | 83.24 | 74.964 | 28 | |
145 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103115 | 15 | 62.5 | 83.1 | 74.86 | 29 | |
146 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013050301101 | 15 | 60.4 | 84.1 | 74.62 | 30 | |
147 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103102 | 15 | 55.95 | 85.98 | 73.968 | 31 | |
148 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280702703 | 15 | 63.55 | 80.8 | 73.9 | 32 | |
149 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280703811 | 15 | 65.45 | 79.4 | 73.82 | 33 | |
150 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013940103204 | 15 | 60.15 | 82.7 | 73.68 | 34 | |
151 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103215 | 15 | 61.05 | 81.9 | 73.56 | 35 | |
152 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013940103128 | 15 | 69.1 | 76 | 73.24 | 36 | |
153 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103326 | 15 | 61.7 | 80.6 | 73.04 | 37 | |
154 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013050300924 | 15 | 63 | 79.6 | 72.96 | 38 | |
155 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103208 | 15 | 57.4 | 82.3 | 72.34 | 39 | |
156 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013940103205 | 15 | 58.55 | 80.1 | 71.48 | 40 | |
157 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013060802028 | 15 | 56.45 | 81.2 | 71.3 | 41 | |
158 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103119 | 15 | 65 | 69.3 | 67.58 | 42 | |
159 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013280701104 | 15 | 72.5 | 0 | 29 | 43 | 放弃面试 |
160 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013050301002 | 15 | 65.55 | 0 | 26.22 | 44 | 放弃面试 |
161 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 33013960103129 | 15 | 64.65 | 0 | 25.86 | 45 | 放弃面试 |
162 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083280106125 | 2 | 61.05 | 86.3 | 76.2 | 1 | |
163 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083050202028 | 2 | 60.85 | 85.2 | 75.46 | 2 | |
164 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083960102706 | 2 | 60.95 | 84.74 | 75.224 | 3 | |
165 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083960102611 | 2 | 66.35 | 79.9 | 74.48 | 4 | |
166 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083060701318 | 2 | 62.5 | 78 | 71.8 | 5 | |
167 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 32083010312508 | 2 | 61 | 74.64 | 69.184 | 6 | |
168 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023010200717 | 16 | 79.65 | 84.82 | 82.752 | 1 | |
169 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101415 | 16 | 78.35 | 85.6 | 82.7 | 2 | |
170 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023020103013 | 16 | 77.2 | 83.9 | 81.22 | 3 | |
171 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101103 | 16 | 74.1 | 83.6 | 79.8 | 4 | |
172 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023110300314 | 16 | 71.25 | 84.6 | 79.26 | 5 | |
173 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023010209428 | 16 | 66.45 | 86.3 | 78.36 | 6 | |
174 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023110304813 | 16 | 68.8 | 84.06 | 77.956 | 7 | |
175 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960100825 | 16 | 75.35 | 79.26 | 77.696 | 8 | |
176 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101116 | 16 | 68.3 | 83.1 | 77.18 | 9 | |
177 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101026 | 16 | 69.9 | 81.8 | 77.04 | 10 | |
178 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101210 | 16 | 68.85 | 82 | 76.74 | 11 | |
179 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023280204105 | 16 | 62.55 | 86 | 76.62 | 12 | |
180 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023280200118 | 16 | 64.7 | 83.76 | 76.136 | 13 | |
181 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101118 | 16 | 70.6 | 78.8 | 75.52 | 14 | |
182 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960100913 | 16 | 59.75 | 82.2 | 73.22 | 15 | |
183 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960100829 | 16 | 67.8 | 76.4 | 72.96 | 16 | |
184 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960100920 | 16 | 62.25 | 78.4 | 71.94 | 17 | |
185 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023960101214 | 16 | 64.45 | 75.9 | 71.32 | 18 | |
186 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023010202315 | 16 | 65.15 | 74 | 70.46 | 19 | |
187 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023010207918 | 16 | 58.55 | 75.2 | 68.54 | 20 | |
188 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 32023030403621 | 16 | 51.95 | 79 | 68.18 | 21 | |
189 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073280104601 | 3 | 76.8 | 85.7 | 82.14 | 1 | |
190 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073960102502 | 3 | 73.4 | 83.56 | 79.496 | 2 | |
191 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073010111922 | 3 | 72.9 | 82 | 78.36 | 3 | |
192 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073960102407 | 3 | 72.2 | 81.2 | 77.6 | 4 | |
193 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073960102422 | 3 | 69.45 | 79.22 | 75.312 | 5 | |
194 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073960102406 | 3 | 69.65 | 77.34 | 74.264 | 6 | |
195 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073010112009 | 3 | 70.7 | 72.3 | 71.66 | 7 | |
196 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 32073280104530 | 3 | 69.2 | 72.6 | 71.24 | 8 | |
