2025湖北省考笔试课程咨询

2023年宜昌远安县招募“三支一扶”高校毕业生笔试最低合格分数线和笔试成绩公告

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

宜昌人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据《湖北省2023年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》及相关要求,确定远安县2023年公开招募“三支一扶”高校毕业生笔试最低合格分数线为40分。现将考生笔试成绩公告如下:

  一、支农岗(代码0197)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301903015 56.9   56.9
2 142301905904 51.8   51.8
3 142301907002 51.1   51.1
4 142301913711 47.9   47.9
5 142301910620 40   40
6 142301910629 缺考   缺考

  二、支农岗(代码0198)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301904725 65   65
2 142301911115 61.1   61.1
3 142301904128 57.7   57.7
4 142301905923 57.7   57.7
5 142301904006 56.6   56.6
6 142301904507 55.9   55.9
7 142301912508 53.4   53.4
8 142301900629 47   47
9 142301904903 45.1   45.1
10 142301907128 44.1   44.1
11 142301912029 41.8   41.8
12 142301909029 缺考   缺考

  三、帮扶乡村振兴岗(代码0200)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301900123 65.2   65.2
2 142301906519 60.2   60.2
3 142301908724 60.1   60.1
4 142301908104 60   60
5 142301905809 59.4   59.4
6 142301903622 59.3   59.3
7 142301907916 56.9   56.9
8 142301900703 56.8   56.8
9 142301911705 55.8   55.8
10 142301908916 52.4 3 55.4
11 142301905701 54.6   54.6
12 142301909920 53.8   53.8
13 142301904727 50.8 3 53.8
14 142301913325 53   53
15 142301905827 52.5   52.5
16 142301906120 52.5   52.5
17 142301903713 45.8   45.8
18 142301906224 44.1   44.1
19 142301907223 40.8   40.8
20 142301912902 39.7   39.7
21 142301907930 38.6   38.6
22 142301903906 缺考   缺考
23 142301904628 缺考   缺考
24 142301907601 缺考   缺考

  四、青年事务岗(代码0201)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301907422 70.6   70.6
2 142301906014 69.4   69.4
3 142301912924 62.6   62.6
4 142301900822 58.2 3 61.2
5 142301910102 59.5   59.5
6 142301909213 58.5   58.5
7 142301909009 58.1   58.1
8 142301904930 57.8   57.8
9 142301903402 57.6   57.6
10 142301906309 55.2   55.2
11 142301903323 54.5   54.5
12 142301904818 52.9   52.9
13 142301912019 48.5 3 51.5
14 142301908904 51.2   51.2
15 142301911618 49.4   49.4
16 142301903908 49.1   49.1
17 142301909701 45.7   45.7
18 142301910229 45.1   45.1
19 142301912502 26.2   26.2

  五、基层人社岗(代码0202)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301910427 65.7   65.7
2 142301912606 64.7   64.7
3 142301912421 63.3   63.3
4 142301905119 62.6   62.6
5 142301902909 62.3   62.3
6 142301903124 62   62
7 142301909016 61.6   61.6
8 142301909909 61.3   61.3
9 142301909519 58.3 3 61.3
10 142301905906 61   61
11 142301904607 59.6   59.6
12 142301903530 58.2   58.2
13 142301901809 56.8   56.8
14 142301906517 55.4   55.4
15 142301903705 55.3   55.3
16 142301909101 55.3   55.3
17 142301906317 55.1   55.1
18 142301901222 54.9   54.9
19 142301906819 54.9   54.9
20 142301902707 53.7   53.7
21 142301909415 53.5   53.5
22 142301913604 53.4   53.4
23 142301911516 50.4 3 53.4
24 142301901328 52.9   52.9
25 142301910913 52.3   52.3
26 142301910113 52.1   52.1
27 142301906203 51.4   51.4
28 142301904429 47.8 3 50.8
29 142301910117 50.6   50.6
30 142301902109 50.4   50.4
31 142301905708 49.7   49.7
32 142301911222 48.4   48.4
33 142301903519 48.3   48.3
34 142301907629 47.8   47.8
35 142301905623 47.3   47.3
36 142301901702 46.5   46.5
37 142301911424 46.2   46.2
38 142301901711 45.9   45.9
39 142301906008 44.9   44.9
40 142301908720 44.6   44.6
41 142301909404 43.1   43.1
42 142301912612 41.1   41.1
43 142301901218 38.8   38.8
44 142301900918 缺考   缺考
45 142301902826 缺考   缺考
46 142301903008 缺考   缺考
47 142301903608 缺考   缺考
48 142301904101 缺考   缺考
49 142301908426 缺考   缺考
50 142301908823 缺考   缺考
51 142301909420 缺考   缺考
52 142301911826 缺考 3 缺考
53 142301912124 缺考   缺考

  六、基层水利岗(代码0203)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301907805 62.7   62.7
2 142301902418 59.8   59.8
3 142301912202 56.1   56.1
4 142301905109 55.2   55.2
5 142301909501 52   52
6 142301901823 49.5   49.5
7 142301906724 47.8   47.8
8 142301914008 47.3   47.3
9 142301914030 44   44
10 142301904723 36.4   36.4
11 142301907115 缺考   缺考
12 142301908707 缺考   缺考
13 142301912816 缺考   缺考

  七、基层残联岗(代码0204)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301902601 60.7   60.7
2 142301905804 58   58
3 142301913316 57.6   57.6
4 142301904713 54.7   54.7
5 142301909621 53.3   53.3
6 142301903514 52.5   52.5
7 142301908228 52.4   52.4
8 142301907316 52   52
9 142301903018 48.2   48.2
10 142301902330 48.1   48.1
11 142301905724 48   48
12 142301905407 缺考   缺考
13 142301906904 缺考   缺考
14 142301907901 缺考   缺考

  八、基层文旅岗(代码0205)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301901524 61.6   61.6
2 142301904610 61.2   61.2
3 142301909107 53   53
4 142301913415 52.5   52.5
5 142301904306 48.8 3 51.8
6 142301908927 51.6   51.6
7 142301911822 46.2   46.2
8 142301905914 43.5   43.5
9 142301910304 41.2   41.2
10 142301906508 28.4   28.4
11 142301905505 缺考   缺考
12 142301906526 缺考   缺考
13 142301912906 缺考   缺考

  九、供销合作岗(代码0206)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301905403 68.2   68.2
2 142301907321 60.8   60.8
3 142301900518 60.6   60.6
4 142301911116 60.6   60.6
5 142301911309 58.2   58.2
6 142301913314 57.9   57.9
7 142301908620 56.5   56.5
8 142301906914 53.7   53.7
9 142301911814 53.7   53.7
10 142301902302 51.6   51.6
11 142301908202 51.4   51.4
12 142301903825 50.3   50.3
13 142301901205 38.5 3 41.5
14 142301901720 35.6   35.6
15 142301912323 31.4   31.4
16 142301903609 缺考   缺考
17 142301907621 缺考   缺考
18 142301913215 缺考   缺考

  十、林业岗(代码0207)

序号 准考证号 综合能力测试成绩 加分 总分
1 142301904407 61.7 3 64.7
2 142301913825 62.9   62.9
3 142301900321 61.2   61.2
4 142301908930 59.2   59.2
5 142301901621 58.7   58.7
6 142301904814 58.1   58.1
7 142301900319 56.9   56.9
8 142301900722 56.1   56.1
9 142301912304 54.9   54.9
10 142301911004 52.6   52.6
11 142301906619 52.3   52.3
12 142301902704 52.2   52.2
13 142301909109 52.2   52.2
14 142301908612 50.9   50.9
15 142301900522 50.8   50.8
16 142301910717 49.9   49.9
17 142301911904 49.8   49.8
18 142301909114 44.6   44.6
19 142301909622 39.1   39.1
20 142301900904 缺考   缺考
21 142301901118 缺考   缺考
22 142301905830 缺考   缺考
23 142301911307 缺考   缺考


原始标题:远安县2023年公开招募“三支一扶”高校毕业生笔试最低合格分数线和笔试成绩公告

文章来源:http://www.yuanan.gov.cn/content-206-690286-1.html

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=37471
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部