2025湖北省考笔试课程咨询

2023年郧西县义务教育学校和幼儿园教师公开招聘笔试成绩公告

十堰人事考试网发布十堰公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括十堰公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

十堰人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

十堰人事考试网发布十堰公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括十堰公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2023〕2号)文件精神,现将郧西县2023年义务教育学校和幼儿园教师公开招聘笔试成绩予以公告(其中未参加此次笔试的考生,笔试成绩按零分处理,不予公告)。

 

序号 准考证号 岗位类型 岗位名称 笔试成绩 备注
1 13033010502024 新机制教师岗 初中英语 65.85  
2 13033010502315 新机制教师岗 初中英语 65.15  
3 13033010502320 新机制教师岗 初中英语 66.6  
4 13033010502626 新机制教师岗 初中英语 67.9  
5 13033010504308 新机制教师岗 初中英语 58.85  
6 13033010504806 新机制教师岗 初中英语 63.6  
7 13033020500527 新机制教师岗 初中英语 53.45  
8 13033020500804 新机制教师岗 初中英语 61.95  
9 13033020501023 新机制教师岗 初中英语 56.3  
10 13033030203403 新机制教师岗 初中英语 69.1  
11 13033030203414 新机制教师岗 初中英语 70.8  
12 13033030203415 新机制教师岗 初中英语 57.1  
13 13033030203417 新机制教师岗 初中英语 59.25  
14 13033030203422 新机制教师岗 初中英语 52.9  
15 13033030203501 新机制教师岗 初中英语 57.05  
16 13033030203515 新机制教师岗 初中英语 75.65  
17 13033030203522 新机制教师岗 初中英语 73.6  
18 13033030203523 新机制教师岗 初中英语 56.8  
19 13033030203607 新机制教师岗 初中英语 61.05  
20 13033030203616 新机制教师岗 初中英语 69.75  
21 13033030203620 新机制教师岗 初中英语 62.8  
22 13033030203720 新机制教师岗 初中英语 69.8  
23 13033030203802 新机制教师岗 初中英语 51.5  
24 13033030203810 新机制教师岗 初中英语 74.35  
25 13033030203815 新机制教师岗 初中英语 52  
26 13033030203819 新机制教师岗 初中英语 68.95  
27 13033030203824 新机制教师岗 初中英语 65.55  
28 13033030203826 新机制教师岗 初中英语 82.3  
29 13033030203905 新机制教师岗 初中英语 67.4  
30 13033030203915 新机制教师岗 初中英语 62.55  
31 13033030204001 新机制教师岗 初中英语 72.15  
32 13033030204012 新机制教师岗 初中英语 60.85  
33 13033030204020 新机制教师岗 初中英语 64.8  
34 13033030204026 新机制教师岗 初中英语 79.65  
35 13033030204028 新机制教师岗 初中英语 40.2  
36 13033030204030 新机制教师岗 初中英语 75.35  
37 13033030204101 新机制教师岗 初中英语 71.7  
38 13033030204110 新机制教师岗 初中英语 67.9  
39 13033030204207 新机制教师岗 初中英语 58.85  
40 13033030204213 新机制教师岗 初中英语 69.4  
41 13033030204215 新机制教师岗 初中英语 68  
42 13033030204227 新机制教师岗 初中英语 80.45  
43 13033030204306 新机制教师岗 初中英语 64.9  
44 13033030204312 新机制教师岗 初中英语 62.95  
45 13033030204315 新机制教师岗 初中英语 63.7  
46 13033030204325 新机制教师岗 初中英语 57.65  
47 13033030204330 新机制教师岗 初中英语 71.3  
48 13033030204424 新机制教师岗 初中英语 57.2  
49 13033030204425 新机制教师岗 初中英语 74.1  
50 13033030204426 新机制教师岗 初中英语 61.1  
51 13033030204503 新机制教师岗 初中英语 51.05  
52 13033030204505 新机制教师岗 初中英语 73.25  
53 13033030204607 新机制教师岗 初中英语 65.75  
54 13033030204609 新机制教师岗 初中英语 66.5  
55 13033061002007 新机制教师岗 初中英语 67.45  
56 13033090402024 新机制教师岗 初中英语 28  
57 13033100113401 新机制教师岗 初中英语 71.95  
58 13033110404315 新机制教师岗 初中英语 58.85  
59 13033120107217 新机制教师岗 初中英语 69.3  
60 22013010100110  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.9  
61 22013010100203  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.4  
62 22013010104425  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.9  
63 22013010107520  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.85  
64 22013010300116  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 45.15  
65 22013030100113  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.9  
66 22013030100115  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.75  
67 22013030100116  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48.65  
68 22013030100125  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.4  
69 22013030100215  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64.6  
70 22013030100220  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.95  
71 22013030100224  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.8  
72 22013030100227  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.2  
73 22013030100306  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.85  
74 22013030100311  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.85  
75 22013030100413  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.25  
76 22013030100422  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.4  
77 22013030100424  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.3  
78 22013030100425  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.95  
79 22013030100429  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.35  
80 22013030100430  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.65  
81 22013030100508  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.25  
82 22013030100512  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.05  
83 22013030100520  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.8  
84 22013030100525  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.3  
85 22013030100615  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 62.7  
86 22013030100622  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 43.75  
87 22013030100626  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60  
88 22013030100629  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.65  
89 22013030100707  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.65  
90 22013030100713  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.7  
91 22013030100727  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48.4  
92 22013030100728  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.9  
93 22013030100804  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 45.15  
94 22013030100822  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.2  
95 22013030100914  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.2  
96 22013030101012  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.65  
97 22013030101019  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.75  
98 22013030101021  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.95  
99 22013030101102  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.4  
100 22013030101106  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.25  
101 22013030101115  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.75  
102 22013030101126  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57  
103 22013030101210  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.75  
104 22013030101225  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.6  
105 22013030101330  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.55  
106 22013030101404  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.15  
107 22013030101416  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.5  
108 22013030101421  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.25  
109 22013030101428  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.75  
110 22013030101507  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.65  
111 22013030101512  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.9  
112 22013030101517  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.4  
113 22013030101525  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.7  
114 22013030101602  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.1  
115 22013030101607  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 39  
116 22013030101608  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 45.4  
117 22013030101704  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.95  
118 22013030101706  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 43  
119 22013030101711  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.05  
120 22013030101712  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55  
121 22013030101716  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.8  
122 22013030101727  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.65  
123 22013030101730  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 43.45  
124 22013030101805  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 46.65  
125 22013030101813  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.4  
126 22013030101814  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 42.15  
127 22013030101820  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64.55  
128 22013030101821  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.85  
129 22013030101925  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.3  
130 22013030102025  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64.85  
131 22013030102111  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.65  
132 22013030102117  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.7  
133 22013030102121  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.15  
134 22013030102124  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.65  
135 22013030102125  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.9  
136 22013030102128  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52  
137 22013030102227  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.15  
138 22013030102230  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.65  
139 22013030102310  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.75  
140 22013030102311  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.15  
141 22013030102319  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55  
142 22013030102504  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.8  
143 22013030102509  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.65  
144 22013030102512  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.35  
145 22013030102609  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.35  
146 22013030102625  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.55  
147 22013030102701  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 46.7  
148 22013030102716  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.05  
149 22013030102729  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.55  
150 22013030102803  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 40.95  
151 22013030102807  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 34.95  
152 22013030102809  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.3  
153 22013030102812  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 67.9  
154 22013030102813  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.85  
155 22013030102816  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.15  
156 22013030102912  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.3  
157 22013030102919  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.15  
158 22013030102920  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55  
159 22013030102922  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 44.35  
160 22013030103009  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 39.05  
161 22013030103013  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.1  
162 22013030103104  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.9  
163 22013030103125  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.95  
164 22013030103326  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.1  
165 22013030103405  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.3  
166 22013030103411  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 47.2  
167 22013030103412  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.45  
168 22013030103416  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.1  
169 22013030103430  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.7  
170 22013030103509  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48  
171 22013030103610  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 43.95  
172 22013030103629  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 62.35  
173 22013030103704  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.05  
174 22013030103801  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.2  
175 22013030103806  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.1  
176 22013030103901  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.55  
177 22013030103912  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.15  
178 22013030103921  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 43.7  
179 22013030104009  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60  
180 22013030104026  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64.5  
181 22013030104029  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.05  
182 22013030104101  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.55  
183 22013030104108  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.45  
184 22013030104217  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.55  
185 22013030104222  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.75  
186 22013030104226  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 39.95  
187 22013030104228  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.8  
188 22013030104310  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.2  
189 22013030104316  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59  
190 22013030104403  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.9  
191 22013030104417  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.25  
192 22013030104428  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.55  
193 22013030104429  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.8  
194 22013030104517  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48.05  
195 22013030104529  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.35  
196 22013030104704  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64  
197 22013030104706  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.5  
198 22013030104717  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.45  
199 22013030104810  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.15  
200 22013030104819  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.7  
201 22013030104920  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.5  
202 22013030104927  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 41.95  
203 22013030105017  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.85  
204 22013030105026  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.65  
205 22013030105030  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.8  
206 22013030105107  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.9  
207 22013030105123  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.05  
208 22013030105127  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 57.1  
209 22013030105217  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.4  
210 22013030105226  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.85  
211 22013030105229  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.3  
212 22013030105230  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.9  
213 22013030105326  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.9  
214 22013030105414  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 62.95  
215 22013030105502  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 49.45  
216 22013030105524  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.25  
217 22013030105528  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.55  
218 22013030105612  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 56.2  
219 22013030105619  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 45.55  
220 22013030105710  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.95  
221 22013030105714  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 71.8  
222 22013030105727  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.85  
223 22013030105821  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 47.6  
224 22013030105823  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 60.3  
225 22013030105905  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.95  
226 22013030105909  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.4  
227 22013030105913  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.65  
228 22013030105915  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.75  
229 22013030105920  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 65.2  
230 22013030105922  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.7  
231 22013030106011  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.8  
232 22013030106021  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 46.7  
233 22013030106026  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.2  
234 22013030106116  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 65.85  
235 22013030106121  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 71.2  
236 22013030106130  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 67.3  
237 22013030106207  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.35  
238 22013030106226  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 51.25  
239 22013030106303  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.55  
240 22013030106601  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 53.55  
241 22013030106603  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 45.4  
242 22013030106610  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.6  
243 22013050102117  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 55.75  
244 22013050102221  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 54.4  
245 22013050103118  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 41.4  
246 22013060301011  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 58.7  
247 22013060401412  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48.45  
248 22013060401621  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.1  
249 22013100200805  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.95  
250 22013100203722  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 59.65  
251 22013110202108  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 47.35  
252 22013120202719  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 63.05  
253 22013130100728  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 64.75  
254 22013280301325  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 50.65  
255 22013280301404  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 47.6  
256 22013280400505  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 47.4  
257 22013280400507  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.25  
258 22013280401501  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 42.1  
259 22013280401505  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 61.45  
260 22013280402020  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 52.65  
261 22013940100329  地方自主招聘农村教师岗 小学语文A组 48.25  
262 22013010100114  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.6  
263 22013010102217  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 58.05  
264 22013010104712  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.5  
265 22013010105706  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.85  
266 22013010105915  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.65  
267 22013010108816  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.05  
268 22013010300111  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.8  
269 22013020201402  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.2  
270 22013030100105  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53.65  
271 22013030100111  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.65  
272 22013030100208  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.65  
273 22013030100218  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 66.65  
274 22013030100219  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 44  
275 22013030100303  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.1  
276 22013030100304  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53.25  
277 22013030100305  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.2  
278 22013030100308  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.55  
279 22013030100312  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.75  
280 22013030100318  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.35  
281 22013030100324  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.2  
282 22013030100412  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 50.5  
283 22013030100426  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.2  
284 22013030100503  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 58.45  
285 22013030100505  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 44.55  
286 22013030100506  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.9  
287 22013030100509  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 70.45  
288 22013030100513  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.7  
289 22013030100519  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 43.7  
290 22013030100522  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 50.2  
291 22013030100523  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 58.2  
292 22013030100613  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53.15  
293 22013030100618  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.05  
294 22013030100701  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 46.8  
295 22013030100726  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.35  
296 22013030100808  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.45  
297 22013030100812  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.65  
298 22013030100818  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.75  
299 22013030100905  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.5  
300 22013030100928  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 69.85  
301 22013030101003  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.2  
302 22013030101006  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 41.8  
303 22013030101101  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.25  
304 22013030101111  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.9  
305 22013030101112  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.2  
306 22013030101113  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.85  
307 22013030101122  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.4  
308 22013030101123  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.5  
309 22013030101129  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 64.25  
310 22013030101219  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.75  
311 22013030101224  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 44.4  
312 22013030101230  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.4  
313 22013030101313  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.75  
314 22013030101315  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.8  
315 22013030101320  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.35  
316 22013030101323  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.05  
317 22013030101405  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62  
318 22013030101407  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60  
319 22013030101414  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.4  
320 22013030101415  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 50.15  
321 22013030101419  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53.75  
322 22013030101514  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.45  
323 22013030101605  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 45.85  
324 22013030101612  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.35  
325 22013030101624  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.3  
326 22013030101708  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53.6  
327 22013030101717  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.9  
328 22013030101803  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.8  
329 22013030101828  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.55  
330 22013030101830  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.15  
331 22013030101901  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.7  
332 22013030101908  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 46.45  
333 22013030101917  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.05  
334 22013030101921  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.1  
335 22013030101924  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.6  
336 22013030102001  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.7  
337 22013030102015  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.6  
338 22013030102016  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 47.6  
339 22013030102017  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.55  
340 22013030102113  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.5  
341 22013030102204  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.85  
342 22013030102214  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.05  
343 22013030102225  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.6  
344 22013030102304  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.9  
345 22013030102324  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.2  
346 22013030102421  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.85  
347 22013030102422  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.25  
348 22013030102517  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.55  
349 22013030102526  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.6  
350 22013030102613  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.9  
351 22013030102713  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.7  
352 22013030102715  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.9  
353 22013030102724  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.35  
354 22013030102814  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.65  
355 22013030102817  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.7  
356 22013030102916  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.4  
357 22013030103001  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.25  
358 22013030103011  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 44.75  
359 22013030103019  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 52.75  
360 22013030103024  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.4  
361 22013030103103  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 52.5  
362 22013030103107  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51  
363 22013030103117  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 45.65  
364 22013030103130  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 39.95  
365 22013030103217  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.2  
366 22013030103219  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.75  
367 22013030103221  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.5  
368 22013030103228  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 65.35  
369 22013030103311  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 68.05  
370 22013030103314  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 50.75  
371 22013030103323  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.7  
372 22013030103427  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 67.35  
373 22013030103520  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.4  
374 22013030103525  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.85  
375 22013030103526  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 64.85  
376 22013030103611  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 55.1  
377 22013030103612  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.1  
378 22013030103620  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 48.85  
379 22013030103621  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.45  
380 22013030103625  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 52.4  
381 22013030103705  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.9  
382 22013030103716  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 62.05  
383 22013030103720  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.5  
384 22013030103722  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 53  
385 22013030103829  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 49.75  
386 22013030103914  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.85  
387 22013030103919  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.05  
388 22013030104005  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.7  
389 22013030104030  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 63.5  
390 22013030104103  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.85  
391 22013030104105  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 51.4  
392 22013030104115  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.45  
393 22013030104211  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.2  
394 22013030104224  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 54.5  
395 22013030104301  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.85  
396 22013030104317  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 60.15  
397 22013030104320  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 56.2  
398 22013030104323  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 66.3  
399 22013030104329  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.3  
400 22013030104406  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 64.55  
401 22013030104424  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 61.85  
402 22013030104425  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 46.8  
403 22013030104501  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 58.3  
404 22013030104505  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 52.05  
405 22013030104522  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 57.6  
406 22013030104624  地方自主招聘农村教师岗 小学语文B组 59.95  
