湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据2023年中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定郑梦莹等44名同志为国家统计局湖北调查总队拟录用人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向国家统计局湖北调查总队反映。
公示时间:2023年5月24日——2023年5月30日
监督电话:027-87732870
联系地址:湖北省武汉市武昌区水果湖洪山路64号湖光大厦4楼
邮政编码:430071
国家统计局湖北调查总队
2023年5月23日
附件:
国家统计局湖北调查总队2023年拟录用参公单位工作人员名单
序号 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 十堰调查队业务科室四级主任科员及以下 | 郑梦莹 | 女 | 135241010901828 | 硕士研究生 | 海南大学 | / | / |
2 | 郧阳调查队一级科员 | 孙晓 | 女 | 135242030100701 | 大学本科 | 长江大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
3 | 宜昌调查队业务科室四级主任科员及以下 | 鲁晨辉 | 男 | 135241010902520 | 大学本科 | 西南大学 | 平顶山市石龙区城市管理局 | 非公务员或参公单位工作人员 |
4 | 宜昌调查队业务科室一级科员(1) | 张倩 | 女 | 135250010703808 | 大学本科 | 西南大学 | / | / |
5 | 夷陵调查队一级科员 | 陈豆豆 | 女 | 135242050502608 | 大学本科 | 武汉科技大学 | / | / |
6 | 夷陵调查队一级科员 | 周卓俊 | 男 | 135242050501627 | 大学本科 | 武汉纺织大学外经贸学院 | / | / |
7 | 秭归调查队一级科员 | 夏韬 | 男 | 135250022801305 | 大学本科 | 福建农林大学 | / | / |
8 | 当阳调查队一级科员(1) | 杨丹萍 | 女 | 135242080100718 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | / | / |
9 | 当阳调查队一级科员(1) | 徐德明 | 女 | 135242280200824 | 大学本科 | 武汉科技大学城市学院 | / | / |
10 | 当阳调查队一级科员(2) | 李阳坤 | 男 | 135242240200719 | 大学本科 | 长江大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
11 | 枝江调查队四级主任科员及以下 | 陈倩 | 女 | 135242240201027 | 大学本科 | 中南民族大学 | 荆州菱角湖国家湿地公园管理处 | 非公务员或参公单位工作人员 |
12 | 襄州调查队一级科员 | 桂涵星 | 女 | 135241110200117 | 大学本科 | 南京农业大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
13 | 荆门调查队综合科室四级主任科员及以下 | 罗杨 | 女 | 135242080100524 | 硕士研究生 | 中南财经政法大学 | 钟祥市统计执法监督大队 | 非公务员或参公单位工作人员 |
14 | 钟祥调查队一级科员 | 陶亮 | 男 | 135242011002925 | 大学本科 | 武昌首义学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
15 | 孝感调查队业务科室四级主任科员及以下 | 田婧 | 女 | 135251010600909 | 大学本科 | 湖南农业大学 | / | / |
16 | 云梦调查队一级科员(1) | 李新月 | 女 | 135242080100715 | 大学本科 | 湖北经济学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
17 | 云梦调查队一级科员(1) | 陈瑞 | 男 | 135242220200419 | 大学本科 | 长江大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
18 | 云梦调查队一级科员(2) | 曾凡 | 女 | 135242040100421 | 大学本科 | 中国政法大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
19 | 汉川调查队一级科员 | 王成 | 男 | 135234011501925 | 大学本科 | 安徽工程大学 | / | / |
20 | 荆州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 王蕴涵 | 女 | 135241110201519 | 大学本科 | 河南农业大学 | / | / |
21 | 荆州调查队综合法纪科四级主任科员 | 黄登 | 男 | 135242050502320 | 硕士研究生 | 华中农业大学 | 荆州市沙市区农业农村局 | 非公务员或参公单位工作人员 |
22 | 公安调查队一级科员 | 刘依格 | 女 | 135242240201221 | 大学本科 | 武汉生物工程学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
23 | 公安调查队一级科员 | 胡俊杰 | 男 | 135242011004124 | 大学本科 | 武汉传媒学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
24 | 监利调查队一级科员 | 黄馨 | 女 | 135250010901313 | 大学本科 | 大连财经学院 | / | / |
25 | 洪湖调查队一级科员 | 舒本政 | 男 | 135242011005805 | 大学本科 | 湖北商贸学院 | / | / |
26 | 松滋调查队一级科员(1) | 陈紫钦 | 男 | 135242240201328 | 大学本科 | 武汉轻工大学 | / | / |
27 | 松滋调查队一级科员(2) | 张昊 | 男 | 135242050502630 | 大学本科 | 中南民族大学 | / | / |
28 | 黄冈调查队业务科室一级科员 | 易诚 | 男 | 135242210100626 | 大学本科 | 黄冈师范学院 | 湖北团风农村商业银行股份有限公司 | / |
29 | 浠水调查队一级科员 | 刘东旭 | 男 | 135242011001216 | 大学本科 | 三峡大学 | / | / |
30 | 麻城调查队一级科员 | 杨瑾君 | 女 | 135241160201615 | 大学本科 | 信阳师范学院 | / | / |
31 | 麻城调查队一级科员 | 郭孟琦 | 女 | 135242011004128 | 大学本科 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街道办事处 | 非公务员或参公单位工作人员 |
32 | 黄梅调查队一级科员 | 洪新婵 | 女 | 135242011005530 | 大学本科 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市沌阳街道办事处 | 非公务员或参公单位工作人员 |
33 | 黄梅调查队一级科员 | 吴正坤 | 男 | 135242011005818 | 大学本科 | 武汉科技大学 | / | / |
34 | 咸宁调查队办公室四级主任科员及以下 | 耿琦晨 | 男 | 135242011002417 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 | 武汉市东湖高新关东街道办事处祥和雅居党务工作站 | 非公务员或参公单位工作人员 |
35 | 通城调查队一级科员(1) | 李赞 | 女 | 135242230100703 | 大学本科 | 湖北科技学院 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇新塔社区 | 非公务员或参公单位工作人员 |
36 | 通城调查队一级科员(2) | 岳霖淼 | 女 | 135241090202203 | 大学本科 | 平顶山学院 | / | / |
37 | 通城调查队一级科员(2) | 吴艳华 | 女 | 135250022802804 | 大学本科 | 湖北警官学院 | 重庆市万州新田镇幸家村村民委员会 | 非公务员或参公单位工作人员 |
38 | 随州调查队农业农村调查科一级科员 | 李雯菲 | 女 | 135236070402212 | 大学本科 | 江西农业大学 | / | 本职位面向应届毕业生 |
39 | 随州调查队农业农村调查科一级科员 | 邓斯哲 | 男 | 135242011005022 | 大学本科 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
40 | 随县调查队一级科员(1) | 吴雨霜 | 女 | 135242040100628 | 大学本科 | 武昌首义学院 | / | / |
41 | 鹤峰调查队一级科员 | 杨智睿 | 女 | 135242280201414 | 大学本科 | 西南大学 | / | / |
42 | 鹤峰调查队一级科员 | 谭袁颉 | 男 | 135242280200707 | 大学本科 | 中南民族大学 | / | / |
43 | 仙桃调查队一级科员 | 杨海裕 | 男 | 135242210101206 | 大学本科 | 湖北工业大学工程技术学院 | / | 本职位面向应届毕业生 |
44 | 神农架调查队四级主任科员及以下 | 王若冰 | 女 | 135250010801801 | 大学本科 | 重庆师范大学 | / | / |
原始标题:国家统计局调查队系统2023年度拟录用参公单位工作人员公示公告
文章来源:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f6d186da03290188483f33fe047e&id=0000000062b7b2b60162bccf03930009&eid=0000000062b7b2b60162bcd05
(责任编辑:格格木)