武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉市2023年度事业单位公开招聘 (教育系统)报名截止时间为1月17日中午12:00,友情提醒各位考生,请合理安排提交报名申请时间。
预祝您考试顺利!
扫码加入23年示范教师招聘交流群
附件列表:
1.各职位报考人数统计(截至时间:1月12日10时).XLS
招聘888人,报考信息提交人数1094人,审核通过259人
职位代码 | 职位名称 | 主管单位 | 招考单位 | 计划招考人数 | 报考信息提交人数 | 资格审核人数 | ||
待审 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||
15031 | 初中数学教师2[15031] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
15032 | 初中英语教师1[15032] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 |
15033 | 初中英语教师2[15033] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 |
15034 | 初中物理教师[15034] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15035 | 初中化学教师[15035] | 武昌区教育局 | 武汉市杨园学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15036 | 初中历史教师[15036] | 武昌区教育局 | 武汉市南湖中学 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15037 | 初中历史教师[15037] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15038 | 初中体育教师[15038] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 2 | 49 | 32 | 12 | 5 |
15039 | 小学语文教师[15039] | 武昌区教育局 | 湖北省武昌实验小学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15040 | 小学语文教师1[15040] | 武昌区教育局 | 武昌区中山路小学 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
15041 | 小学语文教师2[15041] | 武昌区教育局 | 武昌区中山路小学 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
15042 | 小学语文教师1[15042] | 武昌区教育局 | 武昌区南湖第一小学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15043 | 小学语文教师2[15043] | 武昌区教育局 | 武昌区南湖第一小学 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15044 | 小学语文教师[15044] | 武昌区教育局 | 湖北省武昌实验中学沙湖学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15045 | 小学语文教师1[15045] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15047 | 小学语文教师3[15047] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
15048 | 小学数学教师1[15048] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15049 | 小学数学教师2[15049] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15050 | 小学科学教师[15050] | 武昌区教育局 | 湖北省武昌实验中学沙湖学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15051 | 小学科学教师[15051] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15052 | 小学信息技术教师[15052] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 2 | 14 | 5 | 6 | 3 |
16001 | 小学语文教师[16001] | 青山区教育局 | 青山区红钢城小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16002 | 小学英语教师[16002] | 青山区教育局 | 青山区红钢城小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16003 | 小学科学教师[16003] | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16004 | 小学体育教师[16004] | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 1 | 21 | 10 | 6 | 5 |
15046 | 小学语文教师2[15046] | 武昌区教育局 | 武昌区教育局所属学校 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16005 | 小学英语教师[16005] | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16006 | 小学语文教师[16006] | 青山区教育局 | 青山区钢花小学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16007 | 小学英语教师[16007] | 青山区教育局 | 青山区钢花小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16008 | 小学语文教师[16008] | 青山区教育局 | 青山区钢城第一小学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16010 | 初中数学教师[16010] | 青山区教育局 | 武汉市第四十九初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16011 | 初中道德与法治教师[16011] | 青山区教育局 | 武汉市第四十九初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16012 | 初中语文教师[16012] | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16013 | 初中数学教师[16013] | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16014 | 初中英语教师[16014] | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16015 | 初中物理教师[16015] | 青山区教育局 | 武汉市钢城第八中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16016 | 初中历史教师[16016] | 青山区教育局 | 武汉市钢城第八中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16017 | 初中英语教师[16017] | 青山区教育局 | 武汉市钢城第十一中学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16018 | 高中语文教师[16018] | 青山区教育局 | 武汉市第四十九中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16019 | 高中数学教师[16019] | 青山区教育局 | 武汉市第四十九中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16020 | 高中地理教师[16020] | 青山区教育局 | 武汉市第四十九中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16009 | 小学信息技术教师[16009] | 青山区教育局 | 青山区钢城第一小学 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
16021 | 高中英语教师[16021] | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16022 | 高中化学教师[16022] | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16023 | 高中生物教师[16023] | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16024 | 高中思想政治教师[16024] | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10001 | 高中语文教师[10001] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
10002 | 高中英语教师[10002] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 |
10003 | 初中历史教师[10003] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10004 | 初中数学教师[10004] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10005 | 小学语文教师[10005] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10023 | 中职语文教师[10023] | 武汉市教育局 | 武汉市交通学校 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
10024 | 中职数学教师[10024] | 武汉市教育局 | 武汉市交通学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10025 | 中职历史教师[10025] | 武汉市教育局 | 武汉市交通学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10026 | 中职语文教师[10026] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
10027 | 中职数学教师[10027] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 |
10028 | 中职英语教师[10028] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10029 | 中职体育教师[10029] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10030 | 中职体育教师[10030] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
10031 | 中职体育教师[10031] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10032 | 中职历史教师[10032] | 武汉市教育局 | 武汉市财政学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11001 | 高中物理教师[11001] | 江岸区教育局 | 武汉市第二中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11002 | 高中英语教师[11002] | 江岸区教育局 | 武汉市第二中学 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11003 | 高中生物教师[11003] | 江岸区教育局 | 武汉市第二中学 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
11004 | 高中化学教师[11004] | 江岸区教育局 | 武汉市第二中学 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11005 | 高中物理教师[11005] | 江岸区教育局 | 武汉市第六中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11006 | 高中语文教师[11006] | 江岸区教育局 | 武汉市第六中学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11007 | 高中化学教师[11007] | 江岸区教育局 | 武汉市第六中学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16025 | 高中数学教师[16025] | 青山区教育局 | 武汉市钢城第四中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16026 | 高中英语教师[16026] | 青山区教育局 | 武汉市钢城第十六中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16027 | 高中生物教师[16027] | 青山区教育局 | 武汉市钢都中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17001 | 高中语文教师[17001] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
17002 | 高中数学教师[17002] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
17003 | 高中物理教师[17003] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17004 | 高中历史教师[17004] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17005 | 初中语文教师[17005] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 |
17006 | 初中数学教师[17006] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 |
17007 | 初中英语教师[17007] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
17008 | 初中物理教师[17008] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
17009 | 初中历史教师[17009] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17010 | 小学语文教师1[17010] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
17011 | 小学语文教师2[17011] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
17012 | 小学语文教师3[17012] | 洪山区教育局 | 洪山区局属学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10006 | 小学数学教师[10006] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10007 | 小学英语教师[10007] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10008 | 小学心理健康教师[10008] | 武汉市教育局 | 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10009 | 高中化学教师[10009] | 武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10010 | 高中物理教师[10010] | 武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10011 | 高中语文教师[10011] | 武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10012 | 高中数学教师[10012] | 武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10013 | 高中英语教师[10013] | 武汉市教育局 | 武汉市常青第一中学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10014 | 高中历史教师[10014] | 武汉市教育局 | 武汉西藏中学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10015 | 中职英语教师[10015] | 武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
10016 | 中职数学教师[10016] | 武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10017 | 中职历史教师[10017] | 武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10018 | 中职信息技术教师[10018] | 武汉市教育局 | 武汉市第一商业学校 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
10019 | 中职语文教师[10019] | 武汉市教育局 | 武汉市仪表电子学校 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10020 | 中职数学教师[10020] | 武汉市教育局 | 武汉市仪表电子学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10021 | 中职英语教师[10021] | 武汉市教育局 | 武汉市仪表电子学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10022 | 中职思想政治教师[10022] | 武汉市教育局 | 武汉市仪表电子学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11008 | 高中生物教师[11008] | 江岸区教育局 | 武汉市第六中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11009 | 高中数学教师[11009] | 江岸区教育局 | 武汉市第六中学 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11010 | 高中物理教师[11010] | 江岸区教育局 | 武汉市育才高级中学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11011 | 高中思想政治教师[11011] | 江岸区教育局 | 武汉市育才高级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11012 | 高中地理教师[11012] | 江岸区教育局 | 武汉市育才高级中学 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11013 | 高中心理健康教师[11013] | 江岸区教育局 | 武汉市育才高级中学 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
11014 | 高中地理教师[11014] | 江岸区教育局 | 武汉市汉铁高级中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11015 | 高中历史教师[11015] | 江岸区教育局 | 武汉市汉铁高级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11016 | 高中生物教师[11016] | 江岸区教育局 | 武汉市汉铁高级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11017 | 高中物理教师[11017] | 江岸区教育局 | 武汉市汉铁高级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11018 | 高中心理健康教师[11018] | 江岸区教育局 | 武汉市汉铁高级中学 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11019 | 高中化学教师[11019] | 江岸区教育局 | 武汉市实验学校 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11020 | 高中思想政治教师[11020] | 江岸区教育局 | 武汉市实验学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11021 | 高中英语教师[11021] | 江岸区教育局 | 武汉市实验学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11022 | 高中心理健康教师[11022] | 江岸区教育局 | 武汉市实验学校 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11023 | 高中英语教师[11023] | 江岸区教育局 | 武汉市第十六中学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11024 | 高中数学教师[11024] | 江岸区教育局 | 武汉市第十六中学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11025 | 高中心理健康教师[11025] | 江岸区教育局 | 武汉市第十六中学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11026 | 高中语文教师[11026] | 江岸区教育局 | 武汉市第二十中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11027 | 高中物理教师[11027] | 江岸区教育局 | 武汉市第二十中学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11028 | 高中思想政治教师[11028] | 江岸区教育局 | 武汉市第二十中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11029 | 中职历史教师[11029] | 江岸区教育局 | 武汉市财贸学校 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11030 | 中职地理教师[11030] | 江岸区教育局 | 武汉市财贸学校 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
11031 | 初中语文教师[11031] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
11032 | 初中数学教师[11032] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 |
11033 | 初中道德与法治教师1[11033] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1 |
11034 | 初中道德与法治教师2[11034] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
11035 | 初中历史教师1[11035] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
11036 | 初中历史教师2[11036] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11037 | 初中历史教师3[11037] | 江岸区教育局 | 江岸区局属初中 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11038 | 小学语文教师1[11038] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11039 | 小学语文教师2[11039] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11040 | 小学语文教师3[11040] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11041 | 小学语文教师4[11041] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11042 | 小学语文教师5[11042] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11043 | 小学语文教师6[11043] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 |
11044 | 小学语文教师7[11044] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11045 | 小学语文教师8[11045] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11046 | 小学语文教师9[11046] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
11047 | 小学语文教师10[11047] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11048 | 小学语文教师11[11048] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11049 | 小学数学教师1[11049] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11050 | 小学数学教师2[11050] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11051 | 小学数学教师3[11051] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11052 | 小学数学教师4[11052] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11053 | 小学心理健康教师[11053] | 江岸区教育局 | 江岸区局属小学 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
11054 | 幼儿园教师[11054] | 江岸区教育局 | 江岸区珞珈山街幼儿园 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
11055 | 幼儿园教师[11055] | 江岸区教育局 | 江岸区实验幼儿园 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12001 | 高中数学教师[12001] | 江汉区教育局 | 武汉市第一中学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12002 | 高中英语教师[12002] | 江汉区教育局 | 武汉市第一中学 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
12003 | 高中物理教师[12003] | 江汉区教育局 | 武汉市第一中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12004 | 高中化学教师[12004] | 江汉区教育局 | 武汉市第一中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12005 | 高中数学教师[12005] | 江汉区教育局 | 武汉市第十二中学 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12006 | 高中英语教师[12006] | 江汉区教育局 | 武汉市第十二中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12007 | 高中物理教师[12007] | 江汉区教育局 | 武汉市第十二中学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
12008 | 初中语文教师[12008] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12009 | 初中数学教师[12009] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12010 | 初中英语教师[12010] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
12011 | 初中物理教师[12011] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12012 | 初中化学教师[12012] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 |
12013 | 初中历史教师[12013] | 江汉区教育局 | 武汉市第一初级中学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12014 | 初中数学教师[12014] | 江汉区教育局 | 武汉市第十二初级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12015 | 初中历史教师[12015] | 江汉区教育局 | 武汉市第十九初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12016 | 初中语文教师[12016] | 江汉区教育局 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12017 | 初中数学教师[12017] | 江汉区教育局 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12018 | 初中历史教师[12018] | 江汉区教育局 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12019 | 初中数学教师[12019] | 江汉区教育局 | 武汉市常青树实验学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12020 | 小学语文教师1[12020] | 江汉区教育局 | 江汉区教育局局属小学 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 |
12021 | 小学语文教师2[12021] | 江汉区教育局 | 江汉区教育局局属小学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12022 | 小学数学教师[12022] | 江汉区教育局 | 江汉区教育局局属小学 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
12023 | 幼儿园教师[12023] | 江汉区教育局 | 江汉区教育局局属幼儿园 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
13001 | 高中数学教师[13001] | 硚口区教育局 | 武汉市第四中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13002 | 高中物理教师[13002] | 硚口区教育局 | 武汉市第四中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13003 | 高中历史教师[13003] | 硚口区教育局 | 武汉市第四中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13004 | 高中思想政治教师[13004] | 硚口区教育局 | 武汉市第四中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13005 | 高中数学教师[13005] | 硚口区教育局 | 武汉市第十一中学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13006 | 高中物理教师[13006] | 硚口区教育局 | 武汉市第十一中学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
13007 | 高中英语教师[13007] | 硚口区教育局 | 武汉市第十一中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13008 | 高中思想政治教师[13008] | 硚口区教育局 | 武汉市第十一中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13009 | 高中语文教师[13009] | 硚口区教育局 | 武汉市第十一中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13010 | 高中物理教师[13010] | 硚口区教育局 | 武汉市第十七中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13011 | 高中数学教师[13011] | 硚口区教育局 | 武汉市第十七中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13012 | 高中英语教师[13012] | 硚口区教育局 | 武汉市第十七中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13013 | 高中生物教师[13013] | 硚口区教育局 | 武汉市第十七中学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13014 | 高中思想政治教师[13014] | 硚口区教育局 | 武汉市第十七中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13015 | 高中数学教师[13015] | 硚口区教育局 | 武汉市第二十六中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13016 | 高中物理教师[13016] | 硚口区教育局 | 武汉市第二十六中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13017 | 高中语文教师[13017] | 硚口区教育局 | 武汉市第二十六中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13018 | 高中思想政治教师[13018] | 硚口区教育局 | 武汉市第二十六中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13019 | 高中地理教师[13019] | 硚口区教育局 | 武汉市第二十九中学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13020 | 初中物理教师[13020] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13021 | 初中道德与法治教师[13021] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13022 | 初中历史教师[13022] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13023 | 初中语文教师[13023] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13024 | 初中数学教师[13024] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13025 | 初中英语教师[13025] | 硚口区教育局 | 武汉市十一初级中学 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
13026 | 初中历史教师[13026] | 硚口区教育局 | 武汉市第四初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13027 | 初中物理教师[13027] | 硚口区教育局 | 武汉市第四初级中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13028 | 初中道德与法治教师[13028] | 硚口区教育局 | 武汉市第六十四中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13029 | 初中历史教师[13029] | 硚口区教育局 | 武汉市第六十四中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13030 | 初中语文教师[13030] | 硚口区教育局 | 武汉市第六十四中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13031 | 初中物理教师[13031] | 硚口区教育局 | 武汉市第六十四中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13032 | 初中心理健康教师[13032] | 硚口区教育局 | 武汉市第六十四中学 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 |
13033 | 小学语文教师[13033] | 硚口区教育局 | 硚口区崇仁路小学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13034 | 小学科学教师[13034] | 硚口区教育局 | 硚口区崇仁路小学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13035 | 小学英语教师[13035] | 硚口区教育局 | 硚口区崇仁路小学 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 |
13036 | 小学语文教师[13036] | 硚口区教育局 | 硚口区东方红小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13037 | 小学科学教师[13037] | 硚口区教育局 | 硚口区东方红小学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13038 | 幼儿园教师[13038] | 硚口区教育局 | 硚口区幸福幼儿园 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
13039 | 幼儿园教师[13039] | 硚口区教育局 | 硚口区水厂路幼儿园 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
14001 | 高中语文教师[14001] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14002 | 高中数学教师[14002] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14003 | 高中英语教师[14003] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14004 | 高中物理教师[14004] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14005 | 高中化学教师[14005] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14006 | 高中生物教师[14006] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 |
14007 | 高中信息技术教师[14007] | 汉阳区教育局 | 武汉市第三中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14008 | 高中语文教师[14008] | 汉阳区教育局 | 武汉市第二十三中学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14009 | 高中英语教师[14009] | 汉阳区教育局 | 武汉市第二十三中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14010 | 高中物理教师[14010] | 汉阳区教育局 | 武汉市第二十三中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14011 | 高中思想政治教师[14011] | 汉阳区教育局 | 武汉市第二十三中学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14012 | 高中体育教师[14012] | 汉阳区教育局 | 武汉市第二十三中学 | 1 | 23 | 17 | 4 | 2 |
14013 | 高中语文教师[14013] | 汉阳区教育局 | 武汉市建港中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14014 | 高中英语教师[14014] | 汉阳区教育局 | 武汉市建港中学 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14015 | 高中物理教师[14015] | 汉阳区教育局 | 武汉市建港中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14016 | 高中化学教师[14016] | 汉阳区教育局 | 武汉市建港中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
