咸宁人事考试网发布咸宁公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括咸宁公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
按照《2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》、《2022年咸安区基层医疗事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》的规定,现将综合成绩进行公示。
附件:2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员(咸安区区域统招)和咸安区基层医疗事业单位公开招聘综合成绩一览表
2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员(咸安区区域统招)和咸安区基层医疗事业单位公开招聘综合成绩一览表 | ||||||||
报考岗位代码 | 报考岗位 | 考号 | 医疗卫生专业基础 | 综合应用能力 | 折算后笔试成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
2022K0074 | 中医生 | 242230100501 | 105.5 | 110 | 71.83 | 81 | 77.33 | |
2022K0074 | 中医生 | 242230102814 | 96 | 108 | 68 | 82.2 | 76.52 | |
2022K0074 | 中医生 | 242230100521 | 105.5 | 102.5 | 69.33 | 72.2 | 71.05 | |
2022K0075 | 中西医临床医生 | 242230102408 | 117 | 122 | 79.67 | 79.2 | 79.39 | |
2022K0075 | 中西医临床医生 | 242230100423 | 87 | 99.5 | 62.17 | 70.8 | 67.35 | |
2022K0081 | 针灸推拿技术人员 | 242230101212 | 108.5 | 123 | 77.17 | 79.4 | 78.51 | |
2022K0081 | 针灸推拿技术人员 | 242230100218 | 106.5 | 109.5 | 72 | 78 | 75.60 | |
2022K0081 | 针灸推拿技术人员 | 242230102418 | 110 | 117 | 75.67 | 74.8 | 75.15 | |
101 | 医学检验 | 20221010107 | 66.70 | 86.8 | 78.76 | |||
101 | 医学检验 | 20221010118 | 64.30 | 85.6 | 77.08 | |||
101 | 医学检验 | 20221010111 | 72.20 | 74 | 73.28 | |||
101 | 医学检验 | 20221010117 | 59.70 | 82 | 73.08 | |||
101 | 医学检验 | 20221010101 | 73.10 | 72.8 | 72.92 | |||
101 | 医学检验 | 20221010124 | 71.70 | 67.8 | 69.36 | |||
101 | 医学检验 | 20221010119 | 59.40 | 72.2 | 67.08 | |||
101 | 医学检验 | 20221010114 | 61.40 | 70 | 66.56 | |||
101 | 医学检验 | 20221010113 | 57.40 | 66.2 | 62.68 | |||
101 | 医学检验 | 20221010103 | 60.80 | 61 | 60.92 | |||
101 | 医学检验 | 20221010104 | 64.30 | 0 | 25.72 | 缺考 | ||
101 | 医学检验 | 20221010105 | 64.00 | 0 | 25.60 | 缺考 | ||
101 | 医学检验 | 20221010122 | 61.50 | 0 | 24.60 | 缺考 | ||
101 | 医学检验 | 20221010106 | 55.10 | 0 | 22.04 | 缺考 | ||
2022K0079 | 药师 | 242230102506 | 124.5 | 113.5 | 79.33 | 81.2 | 80.45 | |
2022K0079 | 药师 | 242230100119 | 107 | 112 | 73 | 79.2 | 76.72 | |
2022K0079 | 药师 | 242230102109 | 104 | 114.5 | 72.83 | 79 | 76.53 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230100309 | 127 | 125.5 | 84.17 | 82.4 | 83.11 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230100804 | 131.5 | 136.5 | 89.33 | 75.4 | 80.97 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230101021 | 123.5 | 136.5 | 86.67 | 73.4 | 78.71 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230101322 | 115 | 126.5 | 80.5 | 76.2 | 77.92 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230102227 | 120.5 | 127.5 | 82.67 | 71.8 | 76.15 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230100221 | 117 | 120.5 | 79.17 | 71.6 | 74.63 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230100219 | 115.5 | 121.5 | 79 | 65.2 | 70.72 | |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230101326 | 117.5 | 121 | 79.5 | 0 | 31.80 | 缺考 |
2022K0073 | 临床医生2 | 242230100101 | 114.5 | 117.5 | 77.33 | 0 | 30.93 | 缺考 |
2022K0072 | 临床医生1 | 242230101605 | 118 | 123 | 80.33 | 79.6 | 79.89 | |
2022K0072 | 临床医生1 | 242230102206 | 122.5 | 123.5 | 82 | 77 | 79.00 | |
2022K0072 | 临床医生1 | 242230101805 | 113 | 119.5 | 77.5 | 76.4 | 76.84 | |
2022K0072 | 临床医生1 | 242230103216 | 114.5 | 112 | 75.5 | 68.4 | 71.24 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230103024 | 121 | 131 | 84 | 77.4 | 80.04 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230102222 | 111 | 118 | 76.33 | 78.8 | 77.81 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230100727 | 106.5 | 115 | 73.83 | 79.4 | 77.17 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230102310 | 106 | 111.5 | 72.5 | 79.2 | 76.52 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230102513 | 102 | 108 | 70 | 74.4 | 72.64 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230101020 | 87.5 | 87 | 58.17 | 68.4 | 64.31 | |
2022K0076 | 口腔医生 | 242230101520 | 101 | 91.5 | 64.17 | 0 | 25.67 | 缺考 |
2022K0080 | 护士 | 242230101928 | 129 | 127 | 85.33 | 80.8 | 82.61 | |
2022K0080 | 护士 | 242230101530 | 116 | 117.5 | 77.83 | 80.8 | 79.61 | |
2022K0080 | 护士 | 242230101815 | 122.5 | 114 | 78.83 | 78.4 | 78.57 | |
2022K0080 | 护士 | 242230101923 | 111 | 126.5 | 79.17 | 77.8 | 78.35 | |
2022K0080 | 护士 | 242230103028 | 123 | 123 | 82 | 74.8 | 77.68 | |
2022K0080 | 护士 | 242230103212 | 117 | 119 | 78.67 | 76.4 | 77.31 | |
2022K0080 | 护士 | 242230102802 | 122 | 116 | 79.33 | 72.4 | 75.17 | |
2022K0080 | 护士 | 242230101217 | 120 | 114 | 78 | 73 | 75.00 | |
2022K0080 | 护士 | 242230100527 | 117 | 113.5 | 76.83 | 70.4 | 72.97 | |
102 | 护理 | 20221020202 | 81.90 | 81 | 81.36 | |||
102 | 护理 | 20221020226 | 80.80 | 80.2 | 80.44 | |||
102 | 护理 | 20221020418 | 81.00 | 79.8 | 80.28 | |||
102 | 护理 | 20221020529 | 80.40 | 79.8 | 80.04 | |||
102 | 护理 | 20221020619 | 79.50 | 79 | 79.20 | |||
102 | 护理 | 20221020303 | 82.90 | 76.6 | 79.12 | |||
102 | 护理 | 20221020606 | 80.80 | 76.8 | 78.40 | |||
102 | 护理 | 20221020512 | 83.40 | 72.4 | 76.80 | |||
102 | 护理 | 20221020218 | 78.60 | 75.2 | 76.56 | |||
102 | 护理 | 20221020221 | 80.50 | 72.2 | 75.52 | |||
102 | 护理 | 20221020607 | 81.50 | 70.8 | 75.08 | |||
102 | 护理 | 20221020602 | 80.30 | 71.2 | 74.84 | |||
102 | 护理 | 20221020513 | 78.60 | 70.6 | 73.80 | |||
102 | 护理 | 20221020507 | 82.30 | 0 | 32.92 | 缺考 | ||
102 | 护理 | 20221020608 | 79.70 | 0 | 31.88 | 缺考 | ||
2022K0078 | 妇科医生 | 242230100803 | 123 | 128.5 | 83.83 | 75.2 | 78.65 | |
2022K0078 | 妇科医生 | 242230100622 | 116 | 120.5 | 78.83 | 77.6 | 78.09 | |
2022K0078 | 妇科医生 | 242230101303 | 107.5 | 111.5 | 73 | 77.8 | 75.88 | |
2022K0078 | 妇科医生 | 242230101227 | 107.5 | 105.5 | 71 | 67.8 | 69.08 | |
2022K0078 | 妇科医生 | 242230102917 | 92 | 103.5 | 65.17 | 71.6 | 69.03 | |
2022K0078 | 妇科医生 | 242230100817 | 87 | 107.5 | 64.83 | 71.8 | 69.01 | |
2022K0077 | 放射医生 | 242230102602 | 127 | 117 | 81.33 | 80.8 | 81.01 | |
2022K0077 | 放射医生 | 242230102809 | 101.5 | 105.5 | 69 | 79 | 75.00 | |
2022K0082 | 放射技术人员 | 242230100915 | 112.5 | 108 | 73.5 | 78.4 | 76.44 | |
2022K0083 | 放射技术人员 | 242230103218 | 85.5 | 93 | 59.5 | 0 | 23.80 | 缺考 |
咸安区卫生健康局
2022年12月22日
(责任编辑:格格木)