恩施人事考试网发布恩施公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
各位考生:
欢迎您参加建始农商行2022年新员工招录面试,面试工作定于11月中旬举行,现将有关事项通知如下:
一、面试时间
建始农商行2022年新员工招录面试工作定于11月19日进行。每位考生参加面试的具体时间由恩施农商行根据考生参加资格审查时间予以确定(详见附件)。
二、面试地点
湖北恩施学院至善楼,地址:湖北省恩施市龙洞河路。
三、面试方式
本次新员工招录面试采取集中面试的方式进行,面试成绩按百分制计分,由三部分构成:
(一)阅评考生个人简历。每位考生提前准备个人简历材料,印制30份,面试时交给工作人员。面试评委阅评考生个人简历并进行评分,总分为35分。
简历要求如下:简历篇幅800字左右,白色A4纸张,两个页面,不要封面、不需要彩打和艺术编排;标题为“个人简历”(小标宋,20号字体,加粗居中),正文介绍个人学习、工作、特长、职业技能等(华文仿宋,16号字体)。考生必须保证所提供材料及信息的真实性,后续环节中,如发现考生提供的个人简历包含不真实的内容和信息,将取消其面试、笔试、培训及录用资格。
(二)自我介绍。考生简要介绍本人学习、工作、特长、职业技能等基本情况,重点说明自己为什么报考农商行,时间控制在2分钟以内。面试评委根据每位考生自我介绍情况进行评分,总分为35分。
(三)集体讨论。考生根据当天面试试题自由举手抢答,时间控制在1分钟以内。当举手抢答超过1人的,由主考官根据抽签号顺序指定考生答题。面试官根据答题情况进行评分,总分为30分。
四、面试的成绩和公布
本次面试评委由30人组成,每位考生面试成绩的最后得分,在去掉5个最高分、5个最低分后,取其他评委打分的平均分。
每场面试结束后,当场张榜公布考生面试成绩和排序。面试全部结束后,及时张榜公布所有考生成绩和排序。随后,由各市县行以短信或电话方式,通知每位考生面试成绩、排序及是否入围笔试名单。
五、注意事项
(一)面试前,请考生携带好有效身份证件参加面试。面试期间,禁止携带除身份证、个人简历以外的物品参加考试,严禁使用手机、电脑等任何通讯设备,如发现考生携带或使用任何禁止携带物品的,将取消面试成绩和笔试资格。
(二)请各位考生于11月18日,前往面试地点查看考点情况,提前熟悉路线,确保按时参加面试。
(三)请各位考生不要以任何形式托关系、打招呼,以上行为不能对此次面试的公平、公正产生任何影响,请各位考生将精力集中到考试准备工作上来。
(四)为做好疫情防控体温检测工作,建议考生合理安排行程,按照通知的面试开始时间,提前1小时到达考点,开展测温、核酸检测报告、健康码和行程码核验等工作。请考生按照规定时间入场,到规定时间,考场关闭,考生一律不得入场(考点关闭时间见面试时间安排表)。
(五)考生到考点报到时须提供16日、17日、18日的核酸检测报告(原件)、健康码和行程码信息(彩色打印)。相关结果符合《全省农商行2022年新员工招录考生疫情防控须知》的,方可参加面试。面试前考生所在地区疫情防控等级因突发事件提升为中高风险的,考生不再参加当日面试。
(六)考生须按要求主动测量体温。凡经现场医务人员确认有可疑症状或者异常情况的考生,不再参加当日面试。
(七)考生进入面试考点后,应全程服从管理,按要求佩戴口罩。
(八)请参加面试的考生主动关注湖北省和面试所在地的疫情防控相关规定,提前申请健康码信息,自行了解宾馆酒店入住、乘坐公共交通等相关要求,做好个人防护,按时抵达面试考点。
(九)咨询电话:15972435555,0718-3419502。
附件:2022年新员工招录面试时间安排表
附件 | ||||||
全省农商行2022年新员工招录面试时间安排表 (建始—法律类) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话 | 面试时间 | 考场 |
1 | 代亚洲 | 男 | 42282319******2090 | 139****1104 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
2 | 李祥 | 男 | 42282219******2533 | 186****5357 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
3 | 李菁菁 | 女 | 42282220******0027 | 177****3879 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
4 | 严华 | 女 | 42282219******0027 | 135****0600 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
5 | 卢林疌 | 男 | 42282219******4512 | 155****7755 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
6 | 刘飞 | 男 | 42282219******3513 | 183****4621 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
7 | 李秀丽 | 女 | 42282219******2526 | 183****9647 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
8 | 谢彬彬 | 男 | 42282219******5072 | 155****9027 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
附件 | ||||||
全省农商行2022年新员工招录面试时间安排表 (建始—计算机类) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话 | 面试时间 | 考场 |
1 | 黄滢 | 女 | 42282219******3024 | 155****6050 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
2 | 刘舟 | 男 | 42282219******4519 | 166****6643 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
3 | 张政 | 男 | 42282219******0557 | 173****7079 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
4 | 张喆 | 男 | 42282220******4011 | 133****4927 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
5 | 程琦 | 女 | 42282220******0026 | 151****1174 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
6 | 文艺宇 | 女 | 42282219******0529 | 159****8879 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
7 | 代金豆 | 女 | 42282219******2022 | 158****9479 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
8 | 戴鹏程 | 男 | 42282219******0013 | 176****5772 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
9 | 齐威 | 男 | 42282219******0015 | 139****6692 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
10 | 龚爱华 | 女 | 42282219******204X | 185****3337 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
11 | 吴钦 | 男 | 42282219******0016 | 176****3825 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
12 | 杜渊 | 男 | 42282220******4016 | 176****2563 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
13 | 王雪倩 | 女 | 42282219******1528 | 182****4784 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
14 | 胡泽君 | 女 | 42282219******2525 | 182****5821 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
15 | 邓南昕 | 男 | 42282219******0037 | 191****7888 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
16 | 张淼 | 男 | 42282219******0032 | 186****6467 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
17 | 吕琨 | 女 | 42282219******352X | 182****9485 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
18 | 陈艳 | 女 | 42282219******1026 | 134****5155 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
19 | 胡英杰 | 男 | 42282219******0512 | 133****3932 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
20 | 杨松林 | 男 | 42282219******0038 | 130****5262 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
21 | 姚青玲 | 女 | 42282219******3022 | 135****4206 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
22 | 沈利盎 | 男 | 42282219******0552 | 181****6523 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
23 | 谭学锋 | 男 | 42282219******553X | 176****6650 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
附件 | ||||||
全省农商行2022年新员工招录面试时间安排表 (建始—其他类) |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 电话 | 面试时间 | 考场 |
1 | 刘洁 | 女 | 42282219******1520 | 176****0496 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
2 | 刘伊燃 | 男 | 42282219******1019 | 156****0288 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
3 | 郑明莉 | 女 | 42282219******3027 | 151****8538 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
4 | 龙龚瑞 | 男 | 42282219******0518 | 155****9792 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
5 | 孙剡 | 男 | 42282219******0015 | 156****9865 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
6 | 魏丹 | 女 | 42282219******1048 | 199****0801 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
7 | 秦莉 | 女 | 42282220******4026 | 134****8747 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
8 | 郑点 | 男 | 42282219******0018 | 156****2000 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
9 | 袁列胡 | 男 | 42282219******1518 | 130****2540 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
10 | 吕宵 | 女 | 42282219******3020 | 158****3956 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
11 | 秦李 | 男 | 42282219******0017 | 181****0007 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
12 | 张忍 | 男 | 42282219******5032 | 134****6306 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
13 | 翟傲雪 | 女 | 42282219******0528 | 183****5903 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
14 | 郭澳 | 男 | 42282219******0014 | 155****6252 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
15 | 樊家佳 | 男 | 42282220******1519 | 166****0820 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
16 | 颜永屹 | 男 | 42282219******0012 | 137****9666 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
17 | 李 平 | 女 | 42282219******0029 | 189****1379 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
18 | 李陆阳 | 女 | 42282220******0522 | 153****7716 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
19 | 康煜 | 男 | 42282219******2512 | 187****8593 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
20 | 余琦 | 女 | 42282219******1060 | 150****6763 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
21 | 崔煌林 | 男 | 42282219******3191 | 155****4550 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
22 | 董媛 | 女 | 42282219******1029 | 159****0481 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
23 | 王南田 | 男 | 42282219******1510 | 199****9861 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
24 | 黄亚琴 | 女 | 42282219******2525 | 195****9604 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
25 | 宋崇毅 | 男 | 42282220******3017 | 183****2453 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
26 | 袁小梦 | 女 | 42282220******4049 | 132****1312 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
27 | 金红露 | 女 | 42282219******102X | 183****3970 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
28 | 刘一含 | 男 | 42282220******1018 | 187****0244 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
29 | 彭妍丹 | 女 | 42282220******302X | 139****2842 | 11月19日上午7:40前完成入场,7:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
30 | 向唯 | 女 | 42282219******0024 | 151****0320 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
31 | 李红 | 女 | 42282219******2025 | 133****4581 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
32 | 彭良龙 | 男 | 42282219******4518 | 134****6412 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
33 | 张敏 | 女 | 42282219******0525 | 132****4819 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
34 | 乔雨倩 | 女 | 42282219******1040 | 183****2598 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
35 | 吴薛峰 | 男 | 42282219******1012 | 173****0134 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
36 | 王熊 | 男 | 42282219******3511 | 188****9934 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
37 | 刘道明 | 女 | 42282219******0521 | 157****3261 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
38 | 刘守晖 | 男 | 42282219******2536 | 159****8311 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
39 | 张寒涛 | 男 | 42282219******0019 | 153****1035 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
40 | 胡金伟 | 男 | 42282219******0533 | 177****6029 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
41 | 邱继威 | 男 | 42282220******0539 | 152****7759 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
42 | 刘芳任 | 男 | 42282219******2531 | 134****5861 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
43 | 范喜喜 | 女 | 42282219******4065 | 185****3739 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
44 | 周娥 | 女 | 42282219******0024 | 155****7261 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
45 | 向里鹏 | 男 | 42282219******3032 | 157****2793 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
46 | 陈玉龙 | 男 | 42282219******3511 | 131****5035 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
47 | 王珩玲 | 女 | 42282220******0021 | 183****0655 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
48 | 杨晓天 | 男 | 42282219******3017 | 136****6207 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
49 | 杨娟 | 女 | 42282220******0541 | 153****8310 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
50 | 欧阳益玺 | 男 | 42282219******0532 | 132****5719 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
51 | 侯世豪 | 男 | 42282219******3513 | 166****1314 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
52 | 王航 | 男 | 42282219******2536 | 151****5533 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
53 | 袁威 | 男 | 42282219******0513 | 185****4153 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
54 | 康馨怡 | 女 | 42282219******0024 | 177****7856 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
55 | 薛天斌 | 男 | 42282219******1517 | 134****3591 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
56 | 黄炫珊 | 女 | 42282219******4521 | 155****2809 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
57 | 李欣欣 | 女 | 42282220******5521 | 151****0044 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
58 | 孙瑞 | 男 | 42282219******1511 | 132****1223 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
59 | 彭娅斌 | 女 | 42282219******2527 | 191****0035 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
60 | 肖琼 | 女 | 42282219******1042 | 157****7098 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
61 | 陈威 | 男 | 42282219******0017 | 186****9503 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
62 | 汤明珊 | 女 | 42282219******1025 | 132****6123 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
63 | 赵冬玲 | 女 | 42282219******1068 | 188****3191 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
64 | 尹媛园 | 女 | 42282219******1023 | 173****1023 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
65 | 高钰 | 女 | 42282219******0528 | 180****3911 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
66 | 田傲 | 男 | 42282219******403X | 139****1251 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
67 | 左澧拉 | 女 | 42282219******558X | 185****7588 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
68 | 龙剑武 | 男 | 42282219******2513 | 173****5990 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
69 | 冯思平 | 女 | 42282219******504X | 183****0682 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
70 | 李浩然 | 男 | 42282219******0014 | 132****4311 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
71 | 许金铭 | 男 | 42282219******0019 | 182****8857 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
72 | 丁蓉 | 女 | 42282219******1023 | 155****6679 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
73 | 吴思佳 | 女 | 42282220******1526 | 189****8891 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
74 | 王兴沙 | 男 | 42282219******5513 | 186****6837 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
75 | 刘千弘 | 男 | 42282219******0019 | 155****7724 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
76 | 胡勇 | 男 | 42282219******0011 | 187****4344 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
77 | 向珊莲 | 女 | 42282220******0021 | 182****9680 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
78 | 许国淼 | 男 | 42282220******0514 | 186****3296 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
79 | 廖雪娇 | 女 | 42282219******2023 | 135****8827 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
80 | 侯娥 | 女 | 42282219******4024 | 176****9958 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
81 | 鄢蓉慧 | 女 | 42282219******2522 | 155****4419 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
82 | 李进 | 男 | 42282219******0016 | 155****1564 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
83 | 李雪 | 女 | 42282219******452X | 139****5800 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
84 | 刘洲 | 男 | 42282219******0075 | 156****5027 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
85 | 向娇 | 女 | 42282219******4523 | 185****2629 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
86 | 万良琪 | 女 | 42282219******4027 | 158****2705 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
87 | 朱穗锋 | 男 | 42282219******3515 | 155****0127 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
88 | 吕维鑫 | 男 | 42282219******3038 | 186****9882 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
89 | 黄娜娜 | 女 | 42282219******4042 | 151****0875 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
90 | 董佳卿 | 男 | 42282219******4514 | 150****9441 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
91 | 董陈 | 男 | 42282219******0012 | 198****9993 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
92 | 黄维 | 女 | 42282219******0528 | 176****2854 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
93 | 汪奎 | 男 | 42282219******0012 | 155****0780 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
94 | 杨兰 | 女 | 42282219******2528 | 151****7092 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
95 | 李相辉 | 男 | 42282219******2512 | 176****3344 | 11月19日下午12:40前完成入场,12:40考点关闭,考生不得入场。 | 建始 |
(责任编辑:格格木)