荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》及《关于2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩有关事项的公告》规定,为确保2022年荆州区基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘面试工作顺利实施,现就资格复审有关事宜公告如下:
本次基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘的资格复审工作由区卫生健康局负责。
一、资格复审对象
资格复审入围人员由区卫健局根据考生笔试成绩从高到低,按岗位招聘计划数与参加面试人数1:2的比例,确定参加资格复审人选,最后一名笔试成绩相同的人员,一并进入资格复审。不设面试入围比例的岗位,笔试成绩达到最低合格线的均进入资格复审。符合免笔试岗位条件的人员直接进入资格复审。资格复审人员名单见附件。
因考生主动放弃、资格复审不符等原因产生的岗位递补人员的资格复审,以荆州区人民政府网公告为准。若无人递补,造成岗位招聘计划数与参加面试人数达不到规定比例,取消该岗位的招聘或核减该岗位招聘计划。
二、资格复审时间及地点
资格复审时间为2022年10月26日至10月27日,复审地点为区卫生健康局1号楼203办公室(荆州市荆州区荆北路51号)。
三、资格复审所需资料
1.笔试准考证两份;
2.有效期内二代身份证原件及复印件(需正反复印);
3.学历、学位证书原件及复印件;
4.学信网《教育部学历证书电子注册备案表》,中专学历需提供教育部门证明材料;
5.岗位要求提供相应的资格证、职称证、执业证等相关证件原件及复印件;
6.工作经历相关证明材料(工作经历证明须附相应的原始工资发放复印件,工作经历证明及附件资料由分管领导、主要负责人签字并加盖公章);
7.所有复印件均须注明“此件与原件一致”并本人签名,同时按1至6的顺序整理。
四、核减招聘计划岗位
荆州区县域统招 临床医师(岗位代码2022F0004)原岗位计划1个,核减岗位计划1个。
五、相关工作要求
1.报名者必须保证有关证件和身份的有效性、真实性。凡弄虚作假骗取考试资格,一经发现直接取消面试资格,由此带来的后果将由考生本人承担。
2.报名者必须按规定时间、地点参加资格复审,凡未按规定时间、地点参加资格复审的考生取消面试资格,因取消面试资格或考生放弃面试资格,出现面试人选缺额需要递补的,在报考同一岗位人员中依笔试总成绩由高到低的顺序依次递补。
3.若考生无法按时参加资格复审,需委托他人进行的,被委托人持本人身份证原件、复印件及委托人亲笔签署的书面委托书、资格复审所需资料在规定时间、规定地点进行现场资格复审。
六、防疫要求
严格做好疫情防控工作。根据新冠肺炎疫情防控工作有关要求,参加资格复审的考生须严格遵守本地疫情防控政策,报到时须查验行程码、健康码和48小时内核酸检测阴性证明。所有考生均须佩戴防护口罩到达资格复审地点,故意隐瞒病情和相关接触史等疫情防控重点信息造成不良后果的,将取消面试资格;如有违法情况的,将依法追究法律责任。凡是从中高风险地区、国(境)外返回荆州区参加资格复审的考生,按疫情防控政策执行。
咨询电话:0716—4085009
附件:2022年荆州区基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘资格复审人员名单
荆州区人力资源和社会保障局 荆州区卫生健康局
2022年10月21日
2022年荆州区基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘资格复审人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 医疗卫生专业基础 | 综合应用能力 | 折算分 | 加分 | 折算后笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 张佑荣 | 242240501421 | 2022F0001 | 1 | 120.5 | 138 | 86.17 | 86.17 | 1 | ||
2 | 富察雄 | 242240502017 | 2022F0001 | 114 | 118.5 | 77.5 | 77.5 | 2 | |||
3 | 佘宝萍 | 242240501802 | 2022F0002 | 1 | 127 | 127 | 84.67 | 84.67 | 1 | ||
4 | 胡雪 | 242240501506 | 2022F0002 | 129 | 124.5 | 84.5 | 84.5 | 2 | |||
5 | 叶倩 | 242240500513 | 2022F0003 | 2 | 119.5 | 118.5 | 79.33 | 79.33 | 1 | ||
6 | 马梅方 | 242240500516 | 2022F0003 | 123 | 115 | 79.33 | 79.33 | 1 | |||
7 | 邓兰英 | 242240500924 | 2022F0003 | 115.5 | 113.5 | 76.33 | 76.33 | 3 | |||
8 | 刘玉洁 | 242240502119 | 2022F0003 | 109.5 | 118 | 75.83 | 75.83 | 4 | |||
9 | 凡蓉 | 242240500702 | 2022F0005 | 1 | 110 | 87.5 | 65.83 | 65.83 | 1 | ||
10 | 张顺国 | 242240500512 | 2022F0006 | 1 | 114.5 | 127.5 | 80.67 | 80.67 | 1 | ||
11 | 刘娟 | 242240500625 | 2022F0006 | 85 | 98.5 | 61.17 | 61.17 | 2 | |||
12 | 吴建华 | 242240500728 | 2022F0007 | 1 | 121 | 119 | 80 | 80 | 1 | ||
13 | 刘巧玲 | 242240502601 | 2022F0007 | 106.5 | 128 | 78.17 | 78.17 | 2 | |||
14 | 吴瑶瑶 | 242240500805 | 2022F0008 | 1 | 103 | 109 | 70.67 | 70.67 | 1 | ||
15 | 佃芹 | 242240500708 | 2022F0008 | 99.5 | 107.5 | 69 | 69 | 2 | |||
16 | 田金珠 | 242240501724 | 2022F0008 | 94 | 96 | 63.33 | 63.33 | 3 | |||
17 | 杨燕 | 242240501012 | 2022F0009 | 1 | 134.5 | 133.5 | 89.33 | 89.33 | 1 | ||
18 | 向文线 | 242240502707 | 2022F0010 | 2 | 124 | 118 | 80.67 | 80.67 | 1 | ||
19 | 朱媛 | 242240500316 | 2022F0010 | 113 | 119 | 77.33 | 77.33 | 2 | |||
20 | 侯相齐 | 242240502409 | 2022F0010 | 118.5 | 112 | 76.83 | 76.83 | 3 | |||
21 | 高杨 | 242240501721 | 2022F0010 | 115 | 114.5 | 76.5 | 76.5 | 4 | |||
22 | 许洪连 | 242240500522 | 2022F0010 | 117 | 112.5 | 76.5 | 76.5 | 4 | |||
23 | 吴学芳 | 242240501213 | 2022F0011 | 1 | 119 | 126 | 81.67 | 81.67 | 1 | ||
24 | 尤楠 | 242240502529 | 2022F0011 | 119 | 124 | 81 | 81 | 2 | |||
25 | 文海明 | 2022F0012 | 1 | 免笔试岗位 | |||||||
26 | 谢静辉 | 242240500730 | 2022F0013 | 2 | 117 | 116 | 77.67 | 77.67 | 1 | ||
27 | 李松林 | 242240500926 | 2022F0013 | 105 | 110.5 | 71.83 | 71.83 | 2 | |||
28 | 舒国林 | 242240500502 | 2022F0014 | 1 | 101 | 107 | 69.33 | 69.33 | 1 | ||
29 | 万娇 | 242240501129 | 2022F0015 | 1 | 101 | 98.5 | 66.5 | 66.5 | 1 | ||
30 | 向玉姣 | 242240502003 | 2022F0016 | 1 | 119 | 122 | 80.33 | 80.33 | 1 | ||
31 | 侯方元 | 242240501801 | 2022F0016 | 115.5 | 120 | 78.5 | 78.5 | 2 | |||
32 | 龚艳玲 | 242240501028 | 2022F0017 | 1 | 114.5 | 134 | 82.83 | 82.83 | 1 | ||
33 | 刘薇 | 242240500423 | 2022F0017 | 114.5 | 121.5 | 78.67 | 78.67 | 2 | |||
34 | 覃炎锋 | 242240501124 | 2022F0018 | 2 | 125 | 121 | 82 | 加5分 | 87 | 1 | |
35 | 杨翠 | 242240501924 | 2022F0018 | 125 | 127.5 | 84.17 | 84.17 | 2 | |||
36 | 李杨 | 242240500710 | 2022F0018 | 107.5 | 117.5 | 75 | 75 | 3 | |||
37 | 曾露 | 242240500907 | 2022F0018 | 111.5 | 106 | 72.5 | 72.5 | 4 | |||
38 | 张艳红 | 242240502705 | 2022F0019 | 2 | 127 | 126 | 84.33 | 84.33 | 1 | ||
39 | 杨化 | 242240502226 | 2022F0019 | 129.5 | 123 | 84.17 | 84.17 | 2 | |||
40 | 孙涛 | 242240502123 | 2022F0019 | 107.5 | 127 | 78.17 | 78.17 | 3 | |||
41 | 孙波 | 242240500118 | 2022F0019 | 112.5 | 116.5 | 76.33 | 76.33 | 4 | |||
42 | 王小燕 | 242240501921 | 2022F0020 | 1 | 128.5 | 119.5 | 82.67 | 82.67 | 1 | ||
43 | 李美蓉 | 242240501503 | 2022F0020 | 116.5 | 119.5 | 78.67 | 78.67 | 2 |
(责任编辑:格格木)