2024湖北省公务员笔试成绩查询

2022湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩公示

咸宁人事考试网发布咸宁公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括咸宁公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

咸宁人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

咸宁人事考试网发布咸宁公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括咸宁公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩公示

按照《2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》的规定,现将2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩有关事项公告如下。

2022湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩公示

一、2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩公示。

二、按照《公告》第七条第(四)项之规定,经研究测算,将本次笔试成绩最低合格线划定为160分。即参加了9月17日笔试的考生,《医疗卫生专业基础》《综合应用能力》两科笔试原始成绩之和须达到160分,否则不能进入下一招聘环节。

附:2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘(咸安区区域统招)笔试成绩

 

2022年湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘
(咸安区区域统招)笔试成绩
考号 报考岗位 报考岗位代码 医疗卫生专业基础 综合应
用能力
折算后笔试成绩 备注
242230102206 临床医生1 2022K0072 122.5 123.5 82  
242230101605 临床医生1 2022K0072 118 123 80.33  
242230101805 临床医生1 2022K0072 113 119.5 77.5  
242230103216 临床医生1 2022K0072 114.5 112 75.5  
242230101112 临床医生1 2022K0072 0 0 0 缺考
242230101312 临床医生1 2022K0072 0 0 0 缺考
242230100804 临床医生2 2022K0073 131.5 136.5 89.33  
242230101021 临床医生2 2022K0073 123.5 136.5 86.67  
242230100309 临床医生2 2022K0073 127 125.5 84.17  
242230102227 临床医生2 2022K0073 120.5 127.5 82.67  
242230101322 临床医生2 2022K0073 115 126.5 80.5  
242230101326 临床医生2 2022K0073 117.5 121 79.5  
242230100221 临床医生2 2022K0073 117 120.5 79.17  
242230100219 临床医生2 2022K0073 115.5 121.5 79  
242230100101 临床医生2 2022K0073 114.5 117.5 77.33  
242230102707 临床医生2 2022K0073 124 104.5 76.17  
242230100314 临床医生2 2022K0073 116.5 110.5 75.67  
242230100705 临床医生2 2022K0073 108 119 75.67  
242230102813 临床医生2 2022K0073 113 113 75.33  
242230100614 临床医生2 2022K0073 108 116.5 74.83  
242230103020 临床医生2 2022K0073 106 118 74.67  
242230101509 临床医生2 2022K0073 106 117.5 74.5  
242230100711 临床医生2 2022K0073 116 107 74.33  
242230101925 临床医生2 2022K0073 111.5 111 74.17  
242230101223 临床医生2 2022K0073 104 118 74  
242230101611 临床医生2 2022K0073 111.5 110 73.83  
242230101703 临床医生2 2022K0073 102 119 73.67  
242230101714 临床医生2 2022K0073 95 108 67.67  
242230100619 临床医生2 2022K0073 97.5 101.5 66.33  
242230102830 临床医生2 2022K0073 94 98.5 64.17  
242230100910 临床医生2 2022K0073 90.5 98 62.83  
242230100728 临床医生2 2022K0073 79 95.5 58.17  
242230100123 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230101122 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230101329 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230101630 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230103019 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230103026 临床医生2 2022K0073 0 0 0 缺考
242230102724 中医生 2022K0074 112.5 117 76.5  
242230100501 中医生 2022K0074 105.5 110 71.83  
242230100521 中医生 2022K0074 105.5 102.5 69.33  
242230102814 中医生 2022K0074 96 108 68  
242230101417 中医生 2022K0074 0 0 0 缺考
242230102408 中西医临床医生 2022K0075 117 122 79.67  
242230101711 中西医临床医生 2022K0075 97.5 104 67.17  
242230100423 中西医临床医生 2022K0075 87 99.5 62.17  
242230103024 口腔医生 2022K0076 121 131 84  
242230102222 口腔医生 2022K0076 111 118 76.33  
242230100727 口腔医生 2022K0076 106.5 115 73.83  
242230102310 口腔医生 2022K0076 106 111.5 72.5  
242230102513 口腔医生 2022K0076 102 108 70  
242230101520 口腔医生 2022K0076 101 91.5 64.17  
242230101020 口腔医生 2022K0076 87.5 87 58.17  
242230101120 口腔医生 2022K0076 72 85.5 52.5  
242230102602 放射医生 2022K0077 127 117 81.33  
242230102809 放射医生 2022K0077 101.5 105.5 69  
242230100803 妇科医生 2022K0078 123 128.5 83.83  
242230100622 妇科医生 2022K0078 116 120.5 78.83  
242230101303 妇科医生 2022K0078 107.5 111.5 73  
242230101227 妇科医生 2022K0078 107.5 105.5 71  
242230102917 妇科医生 2022K0078 92 103.5 65.17  
242230100817 妇科医生 2022K0078 87 107.5 64.83  
242230102401 妇科医生 2022K0078 88.5 104 64.17  
242230100419 妇科医生 2022K0078 0 0 0 缺考
242230102506 药师 2022K0079 124.5 113.5 79.33  
242230100119 药师 2022K0079 107 112 73  
242230102109 药师 2022K0079 104 114.5 72.83  
242230100822 药师 2022K0079 109.5 98.5 69.33  
242230102907 药师 2022K0079 100 103 67.67  
242230102017 药师 2022K0079 88.5 111.5 66.67  
242230100414 药师 2022K0079 94.5 94.5 63  
242230101023 药师 2022K0079 93 95.5 62.83  
242230102623 药师 2022K0079 90.5 98 62.83  
242230102423 药师 2022K0079 96.5 85 60.5  
242230102205 药师 2022K0079 92.5 87 59.83  
242230101319 药师 2022K0079 83 82 55  
242230100129 药师 2022K0079 79 84 54.33  
242230101225 药师 2022K0079 78.5 82.5 53.67  
242230101928 护士 2022K0080 129 127 85.33  
242230103028 护士 2022K0080 123 123 82  
242230102802 护士 2022K0080 122 116 79.33  
242230101923 护士 2022K0080 111 126.5 79.17  
242230101815 护士 2022K0080 122.5 114 78.83  
242230103212 护士 2022K0080 117 119 78.67  
242230101217 护士 2022K0080 120 114 78  
242230101530 护士 2022K0080 116 117.5 77.83  
242230100527 护士 2022K0080 117 113.5 76.83  
242230100107 护士 2022K0080 104.5 123 75.83  
242230101718 护士 2022K0080 111 116 75.67  
242230102528 护士 2022K0080 124 102.5 75.5  
242230100518 护士 2022K0080 117 109 75.33  
242230101214 护士 2022K0080 114 109.5 74.5  
242230103007 护士 2022K0080 117.5 106 74.5  
242230101717 护士 2022K0080 112 110 74  
242230100115 护士 2022K0080 111 109.5 73.5  
242230100923 护士 2022K0080 108 112.5 73.5  
242230102503 护士 2022K0080 105.5 115 73.5  
242230102806 护士 2022K0080 105 115.5 73.5  
242230100513 护士 2022K0080 112 108 73.33  
242230102505 护士 2022K0080 112.5 107.5 73.33  
242230101418 护士 2022K0080 109 110.5 73.17  
242230102215 护士 2022K0080 102 117.5 73.17  
242230101919 护士 2022K0080 106.5 110.5 72.33  
242230100525 护士 2022K0080 115 101.5 72.17  
242230103121 护士 2022K0080 108 108.5 72.17  
242230100508 护士 2022K0080 104.5 109 71.17  
242230100602 护士 2022K0080 110.5 101.5 70.67  
242230102230 护士 2022K0080 110 100.5 70.17  
242230102317 护士 2022K0080 103.5 104 69.17  
242230100103 护士 2022K0080 102.5 104 68.83  
242230103017 护士 2022K0080 107.5 99 68.83  
242230102202 护士 2022K0080 97.5 107.5 68.33  
242230100717 护士 2022K0080 105.5 98.5 68  
242230101619 护士 2022K0080 104 100 68  
242230100908 护士 2022K0080 99.5 104 67.83  
242230100821 护士 2022K0080 95 108 67.67  
242230100517 护士 2022K0080 105 97 67.33  
242230101218 护士 2022K0080 99.5 102 67.17  
242230101408 护士 2022K0080 100.5 99.5 66.67  
242230103023 护士 2022K0080 101 97.5 66.17  
242230102723 护士 2022K0080 100.5 97 65.83  
242230100124 护士 2022K0080 97 100 65.67  
242230100329 护士 2022K0080 93 103 65.33  
242230100116 护士 2022K0080 109.5 86 65.17  
242230100413 护士 2022K0080 101 94.5 65.17  
242230101722 护士 2022K0080 91.5 103 64.83  
242230101511 护士 2022K0080 101.5 92 64.5  
242230102224 护士 2022K0080 91.5 102 64.5  
242230102711 护士 2022K0080 97.5 96 64.5  
242230102604 护士 2022K0080 95 97.5 64.17  
242230100114 护士 2022K0080 91 99 63.33  
242230102318 护士 2022K0080 94.5 92.5 62.33  
242230102615 护士 2022K0080 88.5 98.5 62.33  
242230102914 护士 2022K0080 90.5 95 61.83  
242230100326 护士 2022K0080 91 92 61  
242230102130 护士 2022K0080 91.5 91 60.83  
242230102626 护士 2022K0080 92.5 82 58.17  
242230102209 护士 2022K0080 85 82 55.67  
242230100202 护士 2022K0080 83 83 55.33  
242230102011 护士 2022K0080 88.5 77.5 55.33  
242230101301 护士 2022K0080 0 0 0 缺考
242230101313 护士 2022K0080 0 0 0 缺考
242230101212 针灸推拿技术人员 2022K0081 108.5 123 77.17  
242230102418 针灸推拿技术人员 2022K0081 110 117 75.67  
242230100218 针灸推拿技术人员 2022K0081 106.5 109.5 72  
242230101910 针灸推拿技术人员 2022K0081 100 115 71.67  
242230100629 针灸推拿技术人员 2022K0081 100.5 110 70.17  
242230100729 针灸推拿技术人员 2022K0081 93 114.5 69.17  
242230102330 针灸推拿技术人员 2022K0081 101 99.5 66.83  
242230102024 针灸推拿技术人员 2022K0081 100 99 66.33  
242230102613 针灸推拿技术人员 2022K0081 96 101 65.67  
242230101501 针灸推拿技术人员 2022K0081 94 101 65  
242230100901 针灸推拿技术人员 2022K0081 85 103 62.67  
242230101629 针灸推拿技术人员 2022K0081 87.5 98 61.83  
242230103022 针灸推拿技术人员 2022K0081 83 84.5 55.83  
242230101610 针灸推拿技术人员 2022K0081 74.5 69 47.83  
242230100117 针灸推拿技术人员 2022K0081 0 0 0 缺考
242230100915 放射技术人员 2022K0082 112.5 108 73.5  
242230102107 放射技术人员 2022K0082 101 108 69.67  
242230101617 放射技术人员 2022K0082 103 101 68  
242230100417 放射技术人员 2022K0082 86.5 106.5 64.33  
242230103218 放射技术人员 2022K0082 85.5 93 59.5  
242230102526 放射技术人员 2022K0082 0 0 0 缺考

 

 

咸安区卫生健康局  咸安区人力资源和社会保障局

2022年10月18日

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=31332
2024湖北省公务员笔试成绩查询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部