报考岗位:智慧停车管理岗位 | |
准考证号 | 考生成绩 |
20191026001 | 75.6 |
20191026002 | 73 |
20191026003 | 60.6 |
20191026004 | 71.4 |
20191026005 | 72.6 |
20191026006 | 80 |
报考岗位:智慧停车专技岗位 | |
准考证号 | 考生成绩 |
20191026007 | 72.4 |
20191026008 | 67.4 |
报考岗位:物业管理管理岗位 | |
准考证号 | 考生成绩 |
20191026009 | 73.6 |
20191026010 | 69.4 |
20191026011 | 67.6 |
20191026012 | 68.4 |
20191026013 | 70.4 |
20191026014 | 69.8 |
20191026015 | 77.6 |
20191026016 | 82.2 |
20191026017 | 61.6 |
20191026018 | 73.2 |
20191026019 | 70.4 |
20191026020 | 79.6 |
20191026021 | 65.4 |
报考岗位:物业管理专技岗位 | |
准考证号 | 考生成绩 |
20191026022 | 70.80 |
20191026023 | 66.60 |