2025湖北省考笔试课程咨询

2022年恩施鹤峰县事业单位公开招聘面试成绩及测试总成绩公示

恩施人事考试网发布恩施公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

恩施人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

恩施人事考试网发布恩施公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2022年度鹤峰县事业单位统一考试公开招聘工作人员面试成绩及测试总成绩公示

 

姓名 招聘单位名称 报考岗位 报考岗位代码 岗位招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 谢磊 中共鹤峰县委党校 财务会计岗 14228008001001001 1 69.667  63.000  65.667 
2 谷屏 中共鹤峰县委党校 财务会计岗 14228008001001001 1 66.667  82.120  75.939 
3 王镜 中共鹤峰县委党校 财务会计岗 14228008001001001 1 64.833  78.780  73.201 
4 向声贤 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 办公室管理岗 14228008003001001 1 64.167  75.600  71.027 
5 张其鑫 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 办公室管理岗 14228008003001001 1 64.167  81.700  74.687 
6 赵雪 鹤峰县信访网络问政投诉受理中心 办公室管理岗 14228008003001001 1 59.500  76.500  69.700 
7 胡宇 鹤峰县价格认证中心 综合管理岗 14228008004001001 1 79.167  80.500  79.967 
8 陶欢欢 鹤峰县价格认证中心 综合管理岗 14228008004001001 1 73.167  78.200  76.187 
9 田星 鹤峰县价格认证中心 综合管理岗 14228008004001001 1 68.833  79.300  75.113 
10 毛棋 鹤峰县国土规划办公室 金融发展管理岗 14228008004002001 1 70.667  71.400  71.107 
11 吴筱依 鹤峰县国土规划办公室 金融发展管理岗 14228008004002001 1 67.000  69.800  68.680 
12 李慧 鹤峰县国土规划办公室 金融发展管理岗 14228008004002001 1 66.500  76.000  72.200 
13 许蕊娜 鹤峰县招商服务中心 办公室管理岗 14228008005001001 1 59.667  81.600  72.827 
14 周甜甜 鹤峰县邬阳乡人力资源和社会保障服务中心 综合管理岗 14228008006001001 1 65.000  85.200  77.120 
15 田宾 鹤峰县邬阳乡人力资源和社会保障服务中心 综合管理岗 14228008006001001 1 60.833  缺考 24.333 
16 陈君 鹤峰县邬阳乡人力资源和社会保障服务中心 综合管理岗 14228008006001001 1 59.000  72.600  67.160 
17 杨前 鹤峰县社会保险管理局 综合管理岗 14228008006002001 1 70.833  80.400  76.573 
18 陆艳平 鹤峰县社会保险管理局 综合管理岗 14228008006002001 1 68.000  76.400  73.040 
19 向开雄 鹤峰县社会保险管理局 综合管理岗 14228008006002001 1 65.833  78.100  73.193 
20 林红军 鹤峰县下坪国土资源管理所 计算机应用岗 14228008007001001 1 59.833  84.900  74.873 
21 张容 鹤峰县下坪国土资源管理所 计算机应用岗 14228008007001001 1 58.500  84.700  74.220 
22 何雨浓 鹤峰县下坪国土资源管理所 计算机应用岗 14228008007001001 1 56.167  74.300  67.047 
23 陈冲 鹤峰县铁炉国土资源管理所 综合管理岗 14228008007002001 1 62.167  75.800  70.347 
24 张肃 鹤峰县铁炉国土资源管理所 综合管理岗 14228008007002001 1 61.167  62.000  61.667 
25 周彬 鹤峰县铁炉国土资源管理所 综合管理岗 14228008007002001 1 60.667  75.200  69.387 
26 朱定宇 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗1 14228008009001001 1 65.500  88.400  79.240 
27 卢漫华 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗1 14228008009001001 1 54.333  77.800  68.413 
28 刘婧 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗1 14228008009001001 1 53.500  76.600  67.360 
29 李娜 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗2 14228008009001002 1 64.333  85.400  76.973 
30 田艳蓉 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗2 14228008009001002 1 63.167  78.000  72.067 
31 王晓燕 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗2 14228008009001002 1 60.833  缺考 24.333 
32 杨婷 鹤峰县城市管理综合执法大队 法律法规咨询岗2 14228008009001002 1 60.833  77.200  70.653 
33 陈颖 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 66.833  78.400  73.773 
34 李娇 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 65.500  71.300  68.980 
35 黄妍 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 63.667  77.500  71.967 
36 洪小冬 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 63.333  79.700  73.153 
37 李永超 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 63.333  76.700  71.353 
38 钟佩伶 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 62.167  81.300  73.647 
39 戴鹏 鹤峰县城市管理综合执法大队 办公室管理岗 14228008009001003 2 62.167  79.100  72.327 
40 冉海燕 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗1 14228008009001004 1 63.500  76.400  71.240 
41 陈露 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗1 14228008009001004 1 59.333  缺考 23.733 
42 涂绪梦 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗1 14228008009001004 1 57.667  78.400  70.107 
43 向星宇 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 59.667  80.400  72.107 
44 印磊 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 59.500  74.200  68.320 
45 马荣华 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 56.167  77.000  68.667 
46 罗宗良 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 56.000  77.200  68.720 
47 丁炜 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 55.333  79.500  69.833 
48 鲁志慧 鹤峰县城市管理综合执法大队 城市管理综合执法岗2 14228008009001005 2 54.500  78.000  68.600 
49 徐文学 鹤峰县交通运输综合执法大队 运输工程综合岗 14228008010001001 1 64.000  82.200  74.920 
50 郑凯 鹤峰县交通运输综合执法大队 运输工程综合岗 14228008010001001 1 63.167  74.000  69.667 
51 邹泽尚 鹤峰县交通运输综合执法大队 运输工程综合岗 14228008010001001 1 57.333  70.000  64.933 
52 向昊 鹤峰县交通运输综合执法大队 财务会计岗 14228008010001002 1 62.000  75.200  69.920 
53 向大顺 鹤峰县交通运输综合执法大队 财务会计岗 14228008010001002 1 58.000  缺考 23.200 
54 张济 鹤峰县交通运输综合执法大队 财务会计岗 14228008010001002 1 58.000  71.200  65.920 
55 杨梦 鹤峰县交通运输综合执法大队 法律法规咨询岗 14228008010001003 1 66.333  85.800  78.013 
56 马世伟 鹤峰县交通运输综合执法大队 法律法规咨询岗 14228008010001003 1 63.167  75.600  70.627 
57 田宇 鹤峰县交通运输综合执法大队 法律法规咨询岗 14228008010001003 1 62.500  75.600  70.360 
58 黄彦 鹤峰县农村公路管理局 财务会计岗 14228008010003001 1 65.833  70.400  68.573 
59 何娇 鹤峰县农村公路管理局 财务会计岗 14228008010003001 1 63.500  80.760  73.856 
60 刘必财 鹤峰县农村公路管理局 财务会计岗 14228008010003001 1 63.333  77.380  71.761 
61 尹恒 鹤峰县公路管理局 计算机应用岗 14228008010004001 1 65.000  76.060  71.636 
62 周文 鹤峰县公路管理局 计算机应用岗 14228008010004001 1 63.000  78.640  72.384 
63 李渊 鹤峰县公路管理局 计算机应用岗 14228008010004001 1 61.500  77.120  70.872 
64 吴剑英 鹤峰县公路管理局 办公室管理岗 14228008010004002 1 64.000  77.100  71.860 
65 向伟 鹤峰县公路管理局 办公室管理岗 14228008010004002 1 63.500  82.600  74.960 
66 康烨 鹤峰县公路管理局 办公室管理岗 14228008010004002 1 63.333  82.500  74.833 
67 肖雪莲 鹤峰县文化旅游事业发展中心 办公室管理岗 14228008011001001 1 69.333  82.000  76.933 
68 方文会 鹤峰县文化旅游事业发展中心 办公室管理岗 14228008011001001 1 61.833  78.200  71.653 
69 龙燕萍 鹤峰县文化旅游事业发展中心 办公室管理岗 14228008011001001 1 58.833  72.100  66.793 
70 陈骞 鹤峰县流动人口计划生育管理站 医疗管理岗 14228008012001001 1 67.000  70.700  69.220 
71 刘东 鹤峰县流动人口计划生育管理站 医疗管理岗 14228008012001001 1 66.667  缺考 26.667 
72 张婷 鹤峰县流动人口计划生育管理站 医疗管理岗 14228008012001001 1 65.333  缺考 26.133 
73 向平安 鹤峰县疾病预防控制中心 计算机应用岗 14228008012002001 1 64.500  0.000  25.800 
74 龚佑琰 鹤峰县疾病预防控制中心 计算机应用岗 14228008012002001 1 63.500  76.000  71.000 
75 宋静 鹤峰县疾病预防控制中心 计算机应用岗 14228008012002001 1 63.000  80.320  73.392 
76 向茜娅 鹤峰县妇幼保健院 医疗管理岗 14228008012003001 1 67.833  74.800  72.013 
77 杨慧 鹤峰县妇幼保健院 医疗管理岗 14228008012003001 1 67.000  79.800  74.680 
78 杨慧琴 鹤峰县妇幼保健院 医疗管理岗 14228008012003001 1 66.167  74.800  71.347 
79 田小丫 鹤峰县中心医院 财务会计岗 14228008012004001 1 58.833  73.600  67.693 
80 曾秦 鹤峰县中心医院 财务会计岗 14228008012004001 1 58.500  67.600  63.960 
81 龚宇 鹤峰县中心医院 财务会计岗 14228008012004001 1 58.167  72.600  66.827 
82 田青 鹤峰县中心医院 基金业务岗 14228008012004002 1 64.667  72.400  69.307 
83 黄锐 鹤峰县中心医院 基金业务岗 14228008012004002 1 64.333  67.000  65.933 
84 刘仁露 鹤峰县中心医院 基金业务岗 14228008012004002 1 63.333  73.000  69.133 
85 孙琛 鹤峰县中心医院 数据统计岗 14228008012004003 1 53.500  75.200  66.520 
86 张玉蝉 鹤峰县中医院 医疗管理岗 14228008012005001 1 62.667  76.900  71.207 
87 周洁 鹤峰县中医院 医疗管理岗 14228008012005001 1 58.833  79.400  71.173 
88 罗晶文 鹤峰县中医院 医疗管理岗 14228008012005001 1 56.667  72.000  65.867 
89 朱盛杰 鹤峰县中医院 财务会计岗 14228008012005002 1 65.833  40.800  50.813 
90 江娇 鹤峰县中医院 财务会计岗 14228008012005002 1 60.667  80.800  72.747 
91 朱娟 鹤峰县中医院 财务会计岗 14228008012005002 1 59.333  76.000  69.333 
92 蔡丁万 鹤峰县安全生产监察执法大队 计算机应用岗 14228008013001001 1 59.667  82.700  73.487 
93 于凯 鹤峰县安全生产监察执法大队 计算机应用岗 14228008013001001 1 58.667  84.700  74.287 
94 万豪 鹤峰县安全生产监察执法大队 计算机应用岗 14228008013001001 1 58.000  80.500  71.500 
95 杜奇俊 鹤峰县政府投资审计办公室 经济审计岗 14228008014001001 1 67.833  64.200  65.653 
96 徐磊 鹤峰县政府投资审计办公室 经济审计岗 14228008014001001 1 64.000  77.600  72.160 
97 罗岚 鹤峰县政府投资审计办公室 经济审计岗 14228008014001001 1 62.667  80.800  73.547 
98 杨杰 鹤峰县市场监管综合执法大队 执法管理岗 14228008015001001 1 70.167  77.200  74.387 
99 周绩惠 鹤峰县市场监管综合执法大队 执法管理岗 14228008015001001 1 68.167  77.200  73.587 
100 谷稷 鹤峰县市场监管综合执法大队 执法管理岗 14228008015001001 1 65.167  76.200  71.787 
101 朱依馨 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 73.167  77.200  75.587 
102 黄姝君 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 72.000  73.400  72.840 
103 杨慧 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 67.667  78.200  73.987 
104 黄昱翔 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 66.667  71.600  69.627 
105 王雲慧 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 66.000  73.000  70.200 
106 周子涵 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗1 14228008015001002 2 65.667  70.800  68.747 
107 陶丽丽 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗2 14228008015001003 1 57.333  75.400  68.173 
108 陈炊宏 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗2 14228008015001003 1 56.833  77.600  69.293 
109 田圆 鹤峰县市场监管综合执法大队 综合管理岗2 14228008015001003 1 51.000  57.000  54.600 
110 罗明婕 鹤峰县乡村振兴发展中心 综合管理岗 14228008016001001 1 62.000  73.500  68.900 
111 田书娴 鹤峰县乡村振兴发展中心 综合管理岗 14228008016001001 1 59.000  80.700  72.020 
112 侯娅 鹤峰县乡村振兴发展中心 综合管理岗 14228008016001001 1 53.333  79.900  69.273 
113 曹坤 鹤峰县中营林业管理站 综合管理岗 14228008017001001 1 64.000  75.200  70.720 
114 刘旋 鹤峰县中营林业管理站 综合管理岗 14228008017001001 1 63.500  77.400  71.840 
115 米星华 鹤峰县中营林业管理站 综合管理岗 14228008017001001 1 62.000  70.600  67.160 
116 王蜜 鹤峰县五里林业管理站 综合业务岗 14228008017002001 1 41.000  81.900  65.540 
117 蒋强 鹤峰县五里林业管理站 综合业务岗 14228008017002001 1 38.333  74.300  59.913 
118 夏国恩 鹤峰县走马镇政务服务中心 计算机应用岗 14228008018001001 1 62.500  74.000  69.400 
119 高垚 鹤峰县走马镇政务服务中心 计算机应用岗 14228008018001001 1 58.333  77.700  69.953 
120 田蕾 鹤峰县走马镇政务服务中心 计算机应用岗 14228008018001001 1 57.333  78.400  69.973

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=29938
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部