2025湖北省考笔试课程咨询

2022年荆州沙市区中小学、幼儿园教师面试公告

荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

荆州人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

荆州人事考试网发布荆州公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

沙市区2022年中小学、幼儿园教师公开招聘面试有关事项公告。

一、面试人员名单

沙市区2022年公开招聘中小学、幼儿园教师面试人员名单297人(具体名单见附件1)

二、面试时间、地点

时间:2022年8月23日(星期二)上午8:30至12:00,下午13:00至19:30。

地点:荆州市沙市第六中学(沙市区北京中路183号)。

考生必须在开考前50分钟(即上午7:40前,下午12:10前)进入考点,迟到15分钟(即上午7:55,下午12:25)视为自动放弃面试资格。

考生凭第二代居民身份证和面试准考证参加面试。

考生进入考点时需出示核酸检测报告(阴性)、湖北健康码(绿色)、通信行程卡(正常),并主动配合接受体温检测,现场测量体温正常(<37.3°C)方可入内,体温37.3°C以上禁止入场。

其中,考前7天有湖北省外旅居史和省内发生本土疫情所在市旅居史的考生,考试当日,持湖北省24小时内核酸检测阴性证明进入考试区域;考前7天内没有湖北省外旅居史的考生,考试当日,持湖北省内48小时内核酸检测阴性证明进入考试区域。

三、面试内容和方法

1.面试公告发布以后,如有面试入围考生在面试举行之日的5天前申明弃权,出现的面试人选缺额,按该岗位笔试成绩从高到低依次递补,进行资格审查,并在荆州市沙市区人民政府网站进行公示,但面试时间、地点等相应安排不变。如有面试入围考生在面试举行之前的5天内申明放弃或不按照规定时间、地点参加面试的不再替补,其面试成绩按零分计入,并参与排序。对因有考生弃权或不按照规定时间、地点参加面试,造成一个岗位只有一人参加面试的,实行面试最低分数线控制,面试最低分数线设定为80分,对达不到面试最低分数线的,不能进入考核、体检阶段,相应招聘岗位计划取消。

2.参加面试的考生请于2022年8月22日(星期一)上午8:30至15:00持本人身份证原件到沙市区教育局S402室领取面试准考证,逾期未领取者,按弃权处理。

3.体育、音乐、美术、幼儿园岗位面试以现场无学生试讲和技能展示方式进行,满分100分。其中试讲成绩60分,技能展示成绩40分。其他学科岗位以现场无学生试讲方式进行,满分100分。

4.试讲教材以现行沙市区中小学、幼儿园使用教材分学科按学段随机抽取的形式确定试讲内容,无学生试讲准备时间为30分钟,试讲时间为10分钟。

5.体育教师岗位技能展示由口令与队列队形规定动作展示和自选技能展示构成,时间分别为口令与队列队形规定动作展示2分钟、自选技能展示3分钟。考生着运动装,提前自行进行身体评估,确保身体状况能完全适应面试要求。展示体育器材自备。若在展示过程中有音乐伴奏,考生须提前准备好伴奏带(mp3格式,U盘存放,只放展示曲目)。

音乐、幼儿园教师岗位技能展示时间为2分钟。音乐教师岗位仅限于声乐、器乐和舞蹈;幼儿园教师岗位以声乐、器乐和舞蹈为主。若在展示过程中有音乐伴奏,考生须提前准备好伴奏带(mp3格式,U盘存放,只放展示曲目)。服装、道具和乐器自备,考点仅提供电钢琴。

美术教师岗位技能展示时间为40分钟,现场进行素描或速写,画具和画笔自备,纸张由考点提供。

现场无学生试讲和技能展示分别计时。

6.面试成绩公布。考官打分去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分,即为面试成绩。面试成绩当场公布,考生本人签字确认后离开面试考场。

四、注意事项

1.考生进入候考室前,必须将手机等通讯工具关闭后交工作人员统一保管,自带的相关资料一律不得带进考室,否则视为违纪,取消面试资格。

2.考生在候考期间,因特殊情况需离开指定场地,须报告工作人员,经许可后,由工作人员全程陪同。

3.考生在面试过程中,不得透露本人姓名、工作单位等个人信息,否则视为违纪,面试成绩记零分。

4.考生在面试期间,自觉遵守考试纪律,尊重考官和工作人员,听从指挥,服从管理。

5.考生面试结束后迅速离开考点,不得在考场区域逗留、议论和大声喧哗。

面试成绩在荆州市沙市区人民政府网站上公布。

五、疫情防控要求

1.考生应遵守疫情防控相关规定,做好备考期间个人日常防护和健康监测,凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,按照疫情防控相关规定严肃处理。

2.考试期间,考生要自觉维护考试秩序,全程佩戴口罩,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,考试结束后按规定有序离场。

3.疫情风险等级、疫情防控政策和核酸检测机构信息查询可使用“国务院客户端”微信小程序查询。

咨询电话:0716-4103898    监督电话:0716-4103878

附件:

1.《沙市区2022年公开招聘中小学、幼儿园教师面试人员名单》

2.《沙市区2022年公开招聘中小学、幼儿园教师面试时间安排表》

                               2022年8月17日

附件1:

 

沙市区2022年公开招聘中小学、幼儿园教师面试人员名单
序号 笔试准考证号 报考岗位 姓名 性别 招录计划
1 32012100102505 小学语文 王婷 22
2 32012100102628 小学语文 黄月 22
3 32012100104108 小学语文 罗晓诺 22
4 32012100102812 小学语文 胡月 22
5 32012100102824 小学语文 王梓嫣 22
6 32012100101420 小学语文 毕雅琦 22
7 32012100101824 小学语文 徐巧力 22
8 32012100103729 小学语文 潘玉 22
9 32012110100218 小学语文 蔡晓晴 22
10 32012100101229 小学语文 刘季 22
11 32012100102702 小学语文 敖玲玲 22
12 32012100101522 小学语文 李雪丹 22
13 32012100102216 小学语文 陈伊琳 22
14 32012100102016 小学语文 杨燕 22
15 32012100102124 小学语文 谢倩 22
16 32012100101316 小学语文 郑雨婷 22
17 32012100100412 小学语文 孙雅兰 22
18 32012100100816 小学语文 杨清 22
19 32012100100621 小学语文 王健 22
20 32012100102422 小学语文 汪娜 22
21 32012100100425 小学语文 陈晓菊 22
22 32012100101227 小学语文 陈静 22
23 32012050400405 小学语文 王凌晨 22
24 32012100100527 小学语文 余诗琪 22
25 32012100100416 小学语文 王雨蒙 22
26 32012050201623 小学语文 彭鑫 22
27 32012100101405 小学语文 张丹 22
28 32012100101902 小学语文 张璐 22
29 32012100102611 小学语文 冯丽梅 22
30 32012100102701 小学语文 夏明慧 22
31 32012100101722 小学语文 朱伊然 22
32 32012100100203 小学语文 胡艳平 22
33 32012050200214 小学语文 袁龙莲 22
34 32012100100307 小学语文 田林英 22
35 32012100102811 小学语文 罗艺美 22
36 32012100101506 小学语文 朱静 22
37 32012100103721 小学语文 孙乐 22
38 32012100102412 小学语文 陈依阳 22
39 32012100101903 小学语文 高子淇 22
40 32012100103711 小学语文 牟书琴 22
41 32012100101012 小学语文 陈航 22
42 32012100103123 小学语文 周锦安 22
43 32012100104121 小学语文 何佳 22
44 32012100101115 小学语文 胡梦姣 22
45 32012100100504 小学语文 邹静 22
46 32012100103113 小学语文 佘金玲 22
47 32012100100129 小学语文 何苗 22
48 32012100101924 小学语文 祁忠玲 22
49 32012100101207 小学语文 杨光雪 22
50 32012080400119 小学语文 向金花 22
51 32012100103030 小学语文 黄丹 22
52 32012100103624 小学语文 赵进一 22
53 32012940100113 小学语文 赵欢 22
54 32012100101908 小学语文 范梅芝 22
55 32012100102021 小学语文 韩泽华 22
56 32012100101911 小学语文 范艳青 22
57 32012100101225 小学语文 黄芷琳 22
58 32012100102624 小学语文 别金梅 22
59 32012100101320 小学语文 翟佳佳 22
60 32012100100113 小学语文 李丽婷 22
61 32012100101013 小学语文 李春燕 22
62 32012100100909 小学语文 孟伶俐 22
63 32012100101914 小学语文 余敏 22
64 32012100102512 小学语文 彭晓花 22
65 32012100100703 小学语文 周彦君 22
66 32012100103429 小学语文 王秋静 22
67 32022030203612 小学数学 吴祉娴 17
68 32022100107003 小学数学 易燕青 17
69 32022100106120 小学数学 张敏 17
70 32022100107011 小学数学 马金荣 17
71 32022100104728 小学数学 谭艾华 17
72 32022100107413 小学数学 何婷 17
73 32022010102116 小学数学 郝涛 17
74 32022100105018 小学数学 张艾艾 17
75 32022100106620 小学数学 李满满 17
76 32022050100325 小学数学 谭永玲 17
77 32022100104712 小学数学 张晓怡 17
78 32022100106315 小学数学 陈姗姗 17
79 32022100104718 小学数学 庄黎 17
80 32022100106717 小学数学 汪洋 17
81 32022010404605 小学数学 彭凯莉 17
82 32022100106627 小学数学 刘晓梅 17
83 32022100107118 小学数学 张珍妮 17
84 32022100106002 小学数学 周玲 17
85 32022100105123 小学数学 张丽珠 17
86 32022100105826 小学数学 王艳娟 17
87 32022100106703 小学数学 黄冬花 17
88 32022940101002 小学数学 李琴 17
89 32022100104522 小学数学 李冬晓 17
90 32022100106217 小学数学 熊富欣 17
91 32022100105613 小学数学 王佩佩 17
92 32022100105811 小学数学 黄静 17
93 32022100106022 小学数学 李思敏 17
94 32022100105515 小学数学 刘秋容 17
95 32022960101015 小学数学 冯珊 17
96 32022940101027 小学数学 刘婵 17
97 32022100106010 小学数学 刘藏 17
98 32022100106715 小学数学 王乔雨 17
99 32022100104804 小学数学 袁盼 17
100 32022100105407 小学数学 李梦桐 17
101 32022100106320 小学数学 范诗敏 17
102 32022100105807 小学数学 张伊云 17
103 32022100106423 小学数学 贾璐瑶 17
104 32022050100113 小学数学 刘军 17
105 32022100104802 小学数学 杨杨 17
106 32022010404628 小学数学 王成雯 17
107 32022100107314 小学数学 李玲 17
108 32022100107817 小学数学 王成 17
109 32022120202207 小学数学 刘洁如 17
110 32022020104927 小学数学 程静 17
111 32022100106428 小学数学 张良璐 17
112 32022100106601 小学数学 范小莲 17
113 32022100107330 小学数学 谭玉平 17
114 32022100106227 小学数学 胡清云 17
115 32022100106611 小学数学 苏志洁 17
116 32022030202120 小学数学 谭娅林 17
117 32022100104523 小学数学 李阳 17
118 32032100109406 小学英语 陈静莲 2
119 32032100108716 小学英语 张希 2
120 32032100109701 小学英语 瞿姣 2
121 32032100108919 小学英语 熊静 2
122 32032010410415 小学英语 胡妙玲 2
123 32032010104411 小学英语 胡冰熙 2
124 32062100110708 小学音乐 李双路 2
125 32062100111025 小学音乐 夏丹 2
126 32062050303406 小学音乐 孙林 2
127 32062100111401 小学音乐 尹竹怡 2
128 32062100110707 小学音乐 徐涵 2
129 32062100110811 小学音乐 曾祥超 2
130 32072100111724 小学体育 吴梦莹 2
131 32072010109825 小学体育 诸琳 2
132 32072100111929 小学体育 胡晓雅 2
133 32072100112324 小学体育 李丹诚 2
134 32072100111630 小学体育 聂正涛 2
135 32072100111824 小学体育 杨静 2
136 32082100113120 小学美术 孙于凡 1
137 32082100112606 小学美术 彭慧 1
138 32082100113114 小学美术 豆少博 1
139 32092100113421 小学信息技术 陈爱华 1
140 32092100113614 小学信息技术 于本辉 1
141 32092100113505 小学信息技术 张文文 1
142 32102100113805 小学心理健康 范辉琼 1
143 32102100113813 小学心理健康 汤梦琦 1
144 32102100113903 小学心理健康 李思源 1
145 33012280200103 初中语文 彭梦 8
146 33012050101419 初中语文 郑娥 8
147 33012100115014 初中语文 朱文晨 8
148 33012100114815 初中语文 杨雨琦 8
149 33012100115011 初中语文 王梦轩 8
150 33012100114713 初中语文 樊湉 8
151 33012010111119 初中语文 李雪 8
152 33012100114604 初中语文 何梦君 8
153 33012100114513 初中语文 李梦洁 8
154 33012100114814 初中语文 付怡粲 8
155 33012100114708 初中语文 刘青英 8
156 33012100114718 初中语文 唐沐宸 8
157 33012100114801 初中语文 龚李凡 8
158 33012050101415 初中语文 冉新月 8
159 33012100115309 初中语文 徐俐君 8
160 33012100114716 初中语文 郭胜男 8
161 33012100114527 初中语文 余青青 8
162 33012100114821 初中语文 代世玉 8
163 33012100115208 初中语文 刘梦玲 8
164 33012010111208 初中语文 张宁敏 8
165 33012100114628 初中语文 赵爱媛 8
166 33012010204909 初中语文 李梦雨 8
167 33012100115223 初中语文 吴新安 8
168 33012010111130 初中语文 文双立 8
169 33022100115712 初中数学 崔萌 5
170 33022100115714 初中数学 李成玲 5
171 33022010112404 初中数学 刘畅 5
172 33022100115617 初中数学 张慧慧 5
173 33022100115829 初中数学 王绮 5
174 33022100115624 初中数学 谭翔宇 5
175 33022100115607 初中数学 卢睿 5
176 33022100116130 初中数学 刘泳 5
177 33022010113319 初中数学 关熊盈 5
178 33022100116126 初中数学 刘冰心 5
179 33022010112010 初中数学 夏添 5
180 33022100115705 初中数学 姚亮 5
181 33022100116125 初中数学 冉婷婷 5
182 33022100115804 初中数学 周继清 5
183 33022100115622 初中数学 张晨 5
184 33032010207723 初中英语 杨雪慧 4
185 33032100117530 初中英语 黄蓉 4
186 33032100116528 初中英语 王莉 4
187 33032100117128 初中英语 马瑶 4
188 33032100117630 初中英语 马娟娟 4
189 33032100116511 初中英语 白成亮 4
190 33032100117024 初中英语 张凤琼 4
191 33032010413222 初中英语 钟媛媛 4
192 33032100116429 初中英语 王灿 4
193 33032100116611 初中英语 陈明珠 4
194 33032100116925 初中英语 文佳慧 4
195 33032100117624 初中英语 张晶雨 4
196 33042100118220 初中道德与法治 袁誉慧 2
197 33042100118106 初中道德与法治 李晶晶 2
198 33042010113430 初中道德与法治 李佳颖 2
199 33042280604114 初中道德与法治 杨殿凤 2
200 33042100118126 初中道德与法治 田甜 2
201 33042100118112 初中道德与法治 李素倩 2
202 33052100118420 初中历史 周远琪 1
203 33052010210207 初中历史 唐金玲 1
204 33052010210017 初中历史 伍婷婷 1
205 33062100118623 初中地理 王天宇 1
206 33062940104509 初中地理 孔雄风 1
207 33062100118619 初中地理 江远娇 1
208 33072100119014 初中物理 鄢娜娜 1
209 33072100118803 初中物理 张路平 1
210 33072100118813 初中物理 李杨 1
211 33082100119313 初中化学 胡舜享 1
212 33082100119209 初中化学 王秀亮 1
213 33082100119127 初中化学 鲁晓敏 1
214 33092100119413 初中生物 高书婷 3
215 33092100119508 初中生物 林碧华 3
216 33092100119505 初中生物 李玉珠 3
217 33092100119501 初中生物 易巧云 3
218 33092010309822 初中生物 邹冬利 3
219 33092100119422 初中生物 杨柳 3
220 33092100119428 初中生物 戴美玲 3
221 33092100119401 初中生物 胡捷 3
222 33092100119510 初中生物 王丹 3
223 33112100119718 初中体育与健康 汪悦 1
224 33112100119806 初中体育与健康 齐萍萍 1
225 33112100119826 初中体育与健康 徐万里 1
226 33122100120026 初中美术 李琬琪 1
227 33122100120018 初中美术 杨雪 1
228 33122010310320 初中美术 代盼 1
229 33132010311105 初中信息技术 夏卫卫 1
230 33132940105201 初中信息技术 李婷 1
231 33132940105204 初中信息技术 刘倩 1
232 46012280700512 幼儿园学前教育 向亚会 16
233 46012100121025 幼儿园学前教育 洪波 16
234 46012100120925 幼儿园学前教育 徐月婷 16
235 46012100120712 幼儿园学前教育 李齐诺 16
236 46012100121916 幼儿园学前教育 田雨欣 16
237 46012100120815 幼儿园学前教育 郑姝琳 16
238 46012100121314 幼儿园学前教育 胡岩 16
239 46012100121529 幼儿园学前教育 林秦雨 16
240 46012100122424 幼儿园学前教育 曹淼鑫 16
241 46012100122320 幼儿园学前教育 曾倩 16
242 46012100122329 幼儿园学前教育 向书黎 16
243 46012100121714 幼儿园学前教育 张小苗 16
244 46012100122817 幼儿园学前教育 计璇 16
245 46012100122326 幼儿园学前教育 余彩华 16
246 46012100121023 幼儿园学前教育 刘璇 16
247 46012100122310 幼儿园学前教育 曾荣华 16
248 46012050402628 幼儿园学前教育 安小红 16
249 46012100121104 幼儿园学前教育 郭倩倩 16
250 46012100121608 幼儿园学前教育 彭婉珂 16
251 46012010114910 幼儿园学前教育 张文洁 16
252 46012100120630 幼儿园学前教育 付超 16
253 46012100120829 幼儿园学前教育 张紫轩 16
254 46012110306206 幼儿园学前教育 侯晓曼 16
255 46012110307103 幼儿园学前教育 王弋 16
256 46012100122415 幼儿园学前教育 秦婧婧 16
257 46012100121219 幼儿园学前教育 陈娟 16
258 46012100121814 幼儿园学前教育 梁倩 16
259 46012100122325 幼儿园学前教育 周明 16
260 46012100121619 幼儿园学前教育 王佳 16
261 46012100120817 幼儿园学前教育 李白 16
262 46012010212820 幼儿园学前教育 刘淑睿 16
263 46012100120921 幼儿园学前教育 胡丹 16
264 46012100121323 幼儿园学前教育 邹素淑 16
265 46012100121610 幼儿园学前教育 鲍芹 16
266 46012100121317 幼儿园学前教育 彭格格 16
267 46012100120721 幼儿园学前教育 杨雅倩 16
268 46012100121901 幼儿园学前教育 关雅妮 16
269 46012100122706 幼儿园学前教育 李艳 16
270 46012100121705 幼儿园学前教育 龚梦蝶 16
271 46012100121425 幼儿园学前教育 刘苏 16
272 46012100120810 幼儿园学前教育 刘傲 16
273 46012010214504 幼儿园学前教育 施梦媛 16
274 46012100121420 幼儿园学前教育 孙小燕 16
275 46012100121408 幼儿园学前教育 瞿颖 16
276 46012100121320 幼儿园学前教育 熊梅 16
277 46012100122008 幼儿园学前教育 张周州 16
278 46012010214430 幼儿园学前教育 廖琼 16
279 46012100121130 幼儿园学前教育 胡怡 16
280 46012100121924 幼儿园学前教育 胡佳琪 6
281 46012100122414 幼儿园学前教育 刘心宇 6
282 46012100120915 幼儿园学前教育 陈雪莲 6
283 46012100122220 幼儿园学前教育 蔡倩倩 6
284 46012100121013 幼儿园学前教育 王洁洁 6
285 46012280702104 幼儿园学前教育 李慧 6
286 46012100120819 幼儿园学前教育 彭君圆 6
287 46012100122213 幼儿园学前教育 黎子越 6
288 46012100121123 幼儿园学前教育 王萍萍 6
289 46012100122217 幼儿园学前教育 王丽芳 6
290 46012100121126 幼儿园学前教育 胡悦 6
291 46012100122401 幼儿园学前教育 艾亚丽 6
292 46012010214120 幼儿园学前教育 陈添 6
293 46012100122314 幼儿园学前教育 王欢欢 6
294 46012100120826 幼儿园学前教育 瞿雨萱 6
295 46012100121402 幼儿园学前教育 雷姣 6
296 46012100122422 幼儿园学前教育 叶彭慧 6
297 46012100122702 幼儿园学前教育 涂美玲 6

 

附件2:

沙市区2022年公开招聘中小学、幼儿园教师面试时间安排表
(8月23日)
上午 下午
小学语文
小学数学
小学美术
小学信息技术
小学心理健康
初中数学
初中道德与法治
初中历史
初中地理
初中美术
初中信息技术
幼儿园(城区)
幼儿园(乡镇)
小学英语
小学音乐
小学体育
初中语文
初中英语
初中物理
初中化学
初中生物
初中体育与健康

 

 

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=29648
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部