2025湖北省考笔试课程咨询

2022年宜昌远安县公开招聘教师综合成绩暨体检人员名单公告

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

宜昌人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据《远安县2022年公开招聘义务教育学校教师面试公告》《远安县2022年公开招聘公办幼儿园在编教师面试公告》相关规定,远安县2022年公开招聘教师面试工作已于2022年8月16日进行,现将综合成绩和进入体检人员名单公告如下:

一、综合成绩及体检人员名单

详情见附件。

二、体检注意事项

1.体检时间:2022年8月17日上午8:00。请参加体检考生携带本人身份证、笔试准考证、面试通知书在远安县中医医院门口集合签到。

2.请考生按时参加体检,费用自理,携带现金200元,由医院统一收取。

3.考生体检前要注意休息,不要饮酒、熬夜,避免过度劳累;体检前日晚20:00后禁食(可以饮水),检查当日需空腹。

 附件:远安县2022年公开招聘教师综合成绩暨体检人员名单

 

远安县2022年公开招聘教师综合成绩暨体检人员名单
报考岗位类型名称 报考学科 报考学科名称 岗位招聘数 面试抽签顺序号 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合分 面试成绩 面试成绩折合分 总分 排名 是否取得体检考察资格 备注
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 7 22012280104811 65.850  26.340  88.600  53.160  79.500  1  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 19 22012050202218 60.550  24.220  88.600  53.160  77.380  2  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 18 22012940100217 60.300  24.120  86.400  51.840  75.960  3  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 17 22012280100120 63.000  25.200  84.400  50.640  75.840  4  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 16 22012280101612 68.350  27.340  80.500  48.300  75.640  5  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 21 22012050202910 67.300  26.920  80.300  48.180  75.100  6  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 8 22012050202726 61.650  24.660  83.800  50.280  74.940  7  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 15 22012050201502 70.850  28.340  76.800  46.080  74.420  8  
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 10 22012050202121 60.050  24.020  83.900  50.340  74.360  9    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 12 22012110101812 63.100  25.240  79.200  47.520  72.760  10    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 22 22012010308603 56.700  22.680  83.200  49.920  72.600  11    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 3 22012050201803 55.050  22.020  83.600  50.160  72.180  12    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 20 22012050200707 58.600  23.440  81.100  48.660  72.100  13    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 2 22012050201901 61.200  24.480  79.300  47.580  72.060  14    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 9 22012280104507 58.100  23.240  80.800  48.480  71.720  15    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 13 22012010300411 59.000  23.600  80.000  48.000  71.600  16    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 14 22012050201801 59.050  23.620  79.200  47.520  71.140  17    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 5 22012050202030 56.100  22.440  80.700  48.420  70.860  18    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 4 22012050400128 58.350  23.340  79.100  47.460  70.800  19    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 11 22012060302206 59.150  23.660  78.000  46.800  70.460  20    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 1 22012050202908 56.500  22.600  79.100  47.460  70.060  21    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8 6 22012280100514 56.300  22.520  71.600  42.960  65.480  22    
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8   22012050400812 58.700  23.480  0.000  0.000  23.480  23   弃考
 地方自主招聘农村教师岗 201 小学语文 8   22012280103930 58.450  23.380  0.000  0.000  23.380  24   弃考
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 5 22022050300304 78.400  31.360  85.200  51.120  82.480  1  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 12 22022050100112 73.250  29.300  87.800  52.680  81.980  2  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 10 22022050301005 77.650  31.060  84.400  50.640  81.700  3  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 7 22022050401607 73.700  29.480  86.600  51.960  81.440  4  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 14 22022050100615 72.800  29.120  85.800  51.480  80.600  5  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 8 22022050401018 76.000  30.400  83.500  50.100  80.500  6  
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 18 22022050100528 76.500  30.600  83.000  49.800  80.400  7    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 2 22022050401507 76.450  30.580  82.600  49.560  80.140  8    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 11 22022010407218 70.700  28.280  86.000  51.600  79.880  9    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 3 22022050100102 72.450  28.980  84.200  50.520  79.500  10    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 9 22022280304507 76.950  30.780  81.200  48.720  79.500  11    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 16 22022050300111 74.050  29.620  82.600  49.560  79.180  12    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 15 22022280300125 77.450  30.980  78.600  47.160  78.140  13    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 4 22022050401725 72.200  28.880  80.400  48.240  77.120  14    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 1 22022280302526 70.750  28.300  81.000  48.600  76.900  15    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 17 22022050401624 71.400  28.560  79.200  47.520  76.080  16    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 6 22022050100225 69.450  27.780  78.600  47.160  74.940  17    
 地方自主招聘农村教师岗 202 小学数学 6 13 22022050300814 68.400  27.360  76.800  46.080  73.440  18    
 地方自主招聘农村教师岗 203 小学英语 1 2 22032010102725 82.450  32.980  84.900  50.940  83.920  1  
 地方自主招聘农村教师岗 203 小学英语 1 3 22032050301707 77.400  30.960  83.400  50.040  81.000  2    
 地方自主招聘农村教师岗 203 小学英语 1 1 22032050301607 72.900  29.160  81.000  48.600  77.760  3    
 地方自主招聘农村教师岗 301 初中语文 1 3 23012050101327 63.550  25.420  84.600  50.760  76.180  1  
 地方自主招聘农村教师岗 301 初中语文 1 1 23012060800601 64.450  25.780  79.400  47.640  73.420  2    
 地方自主招聘农村教师岗 301 初中语文 1 2 23012050101122 62.100  24.840  80.700  48.420  73.260  3    
 地方自主招聘农村教师岗 302 初中数学 3 3 23022280501226 66.950  26.780  84.800  50.880  77.660  1  
 地方自主招聘农村教师岗 302 初中数学 3 1 23022280500506 67.100  26.840  80.400  48.240  75.080  2  
 地方自主招聘农村教师岗 302 初中数学 3 2 23022280500118 61.100  24.440  76.000  45.600  70.040  3  
 地方自主招聘农村教师岗 303 初中英语 1 1 23032050102811 78.750  31.500  80.700  48.420  79.920  1  
 地方自主招聘农村教师岗 303 初中英语 1 4 23032050102821 73.250  29.300  84.200  50.520  79.820  2    
 地方自主招聘农村教师岗 303 初中英语 1 2 23032050103312 73.250  29.300  78.800  47.280  76.580  3    
 地方自主招聘农村教师岗 303 初中英语 1 3 23032020403209 77.750  31.100  75.800  45.480  76.580  3    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 3 46012050404122 74.400  29.760  84.800  50.880  80.640  1  
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 7 46012050404325 67.750  27.100  83.600  50.160  77.260  2  
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 2 46012050403308 69.100  27.640  81.000  48.600  76.240  3  
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 6 46012050403106 68.050  27.220  81.200  48.720  75.940  4  
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 5 46012050402825 67.500  27.000  79.700  47.820  74.820  5    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 10 46012050405515 68.900  27.560  75.600  45.360  72.920  6    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 9 46012050403606 66.800  26.720  76.000  45.600  72.320  7    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 8 46012050402527 66.200  26.480  74.500  44.700  71.180  8    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 1 46012050404413 66.550  26.620  73.600  44.160  70.780  9    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 4 46012020305609 69.350  27.740  71.500  42.900  70.640  10    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4 11 46012050404810 65.950  26.380  71.400  42.840  69.220  11    
幼儿园教师岗 601 幼儿园学前教育 4   46012050403229 73.750  29.500  0.000  0.000  29.500  12   弃考

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=29615
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部