恩施人事考试网发布恩施公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括恩施公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2022年恩施鹤峰县义务教育学校、幼儿园教师公开招聘总成绩公示
序号 | 姓名 | 招聘学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 赵妮华 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 79.75 | 80.80 | 80.38 |
2 | 吴良丹 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 73.45 | 77.60 | 75.94 |
3 | 曾佳 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 73.15 | 76.60 | 75.22 |
4 | 邓虹 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 73.15 | 80.20 | 77.38 |
5 | 杨群 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 71.75 | 77.20 | 75.02 |
6 | 周若岚 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 71.65 | 79.00 | 76.06 |
7 | 杨秋 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 71.50 | 83.00 | 78.40 |
8 | 杨曦玮 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 71.20 | 79.00 | 75.88 |
9 | 梁宗 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 70.70 | 69.20 | 69.80 |
10 | 罗记倩 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 70.10 | 78.80 | 75.32 |
11 | 唐瑜蔓 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 69.20 | 75.00 | 72.68 |
12 | 杨堰 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 68.40 | 76.00 | 72.96 |
13 | 王本靖 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 68.20 | 81.60 | 76.24 |
14 | 孟心宁 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 68.20 | 76.20 | 73.00 |
15 | 覃遵梅 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 67.15 | 72.80 | 70.54 |
16 | 王威 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 67.10 | 79.60 | 74.60 |
17 | 杜娇 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 66.60 | 78.80 | 73.92 |
18 | 郑琼 | 幼儿园 | 601 | 幼儿园教师 | 66.00 | 74.40 | 71.04 |
19 | 杨鸿嫣 | 县市城区学校 | 207 | 小学体育教师 | 68.85 | 85.30 | 78.72 |
20 | 罗文 | 县市城区学校 | 207 | 小学体育教师 | 67.20 | 85.40 | 78.12 |
21 | 黄梅 | 县市城区学校 | 207 | 小学体育教师 | 66.70 | 82.60 | 76.24 |
22 | 曾芙蓉 | 县市城区学校 | 209 | 小学信息技术教师 | 67.30 | 77.80 | 73.60 |
23 | 田阳 | 县市城区学校 | 301 | 初中语文教师 | 67.25 | 77.58 | 73.45 |
24 | 方璐 | 县市城区学校 | 301 | 初中语文教师 | 66.50 | 83.40 | 76.64 |
25 | 向银银 | 县市城区学校 | 301 | 初中语文教师 | 65.10 | 79.00 | 73.44 |
26 | 于淑逸 | 县市城区学校 | 303 | 初中英语教师 | 81.65 | 84.20 | 83.18 |
27 | 周祥麟 | 县市城区学校 | 303 | 初中英语教师 | 75.55 | 83.38 | 80.25 |
28 | 龙琪 | 县市城区学校 | 303 | 初中英语教师 | 74.20 | 83.42 | 79.73 |
29 | 许娇 | 县市城区学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 72.00 | 86.10 | 80.46 |
30 | 黄海艳 | 县市城区学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 67.85 | 82.80 | 76.82 |
31 | 刘玉蓉 | 县市城区学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 67.00 | 83.10 | 76.66 |
32 | 胡若晨 | 县市城区学校 | 309 | 初中生物教师 | 73.85 | 83.40 | 79.58 |
33 | 于青青 | 县市城区学校 | 310 | 初中音乐教师 | 71.60 | 82.50 | 78.14 |
34 | 洪诚赟兰 | 县市城区学校 | 310 | 初中音乐教师 | 71.55 | 87.20 | 80.94 |
35 | 李敏 | 县市城区学校 | 310 | 初中音乐教师 | 71.15 | 86.70 | 80.48 |
36 | 唐榕蔓 | 县市城区学校 | 312 | 初中美术教师 | 64.65 | 83.00 | 75.66 |
37 | 万桦美 | 县市城区学校 | 312 | 初中美术教师 | 62.55 | 76.60 | 70.98 |
38 | 刘钰冰 | 县市城区学校 | 312 | 初中美术教师 | 61.95 | 80.00 | 72.78 |
39 | 饶彬彬 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 64.55 | 72.40 | 69.26 |
40 | 张艳 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 63.75 | 79.06 | 72.94 |
41 | 张金元 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 61.45 | 80.80 | 73.06 |
42 | 丁园 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 302 | 初中数学教师 | 70.90 | 77.20 | 74.68 |
43 | 卓婷婷 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 302 | 初中数学教师 | 61.50 | 缺考 | 24.60 |
44 | 周鑫丽 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 81.55 | 82.46 | 82.10 |
45 | 李杨 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 79.25 | 85.24 | 82.84 |
46 | 谢承惠 | 地方自主招聘农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 74.15 | 81.04 | 78.28 |
47 | 罗娇娇 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 72.35 | 62.60 | 66.50 |
48 | 谢慧 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 69.90 | 79.40 | 75.60 |
49 | 廖静芳 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 66.60 | 83.80 | 76.92 |
50 | 彭小桂 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 65.15 | 85.00 | 77.06 |
51 | 向绪淼 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 61.90 | 缺考 | 24.76 |
52 | 王珏 | 新机制农村义务教育学校 | 301 | 初中语文教师 | 59.90 | 81.80 | 73.04 |
53 | 易璐璐 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 80.05 | 86.04 | 83.64 |
54 | 杨婷婷 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 78.20 | 83.88 | 81.61 |
55 | 罗丹 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 78.15 | 82.76 | 80.92 |
56 | 陈功丽 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 76.00 | 84.62 | 81.17 |
57 | 赵炎圩 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 75.75 | 81.54 | 79.22 |
58 | 刘淼 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 74.60 | 82.72 | 79.47 |
59 | 何红双 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 73.95 | 78.88 | 76.91 |
60 | 刘燕 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 73.35 | 84.20 | 79.86 |
61 | 宋晓芹 | 新机制农村义务教育学校 | 303 | 初中英语教师 | 72.50 | 81.88 | 78.13 |
62 | 冉晶晶 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 74.65 | 79.20 | 77.38 |
63 | 刘小芳 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 70.15 | 81.50 | 76.96 |
64 | 廖慧 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 67.95 | 78.40 | 74.22 |
65 | 贾涛 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 66.15 | 81.80 | 75.54 |
66 | 黄丹 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 65.70 | 83.60 | 76.44 |
67 | 王琴 | 新机制农村义务教育学校 | 304 | 初中道德与法治教师 | 65.15 | 82.76 | 75.72 |
68 | 胡玉琳 | 新机制农村义务教育学校 | 310 | 初中音乐教师 | 70.25 | 86.64 | 80.08 |
69 | 郭静 | 新机制农村义务教育学校 | 310 | 初中音乐教师 | 64.00 | 83.50 | 75.70 |
70 | 郑萌琦 | 新机制农村义务教育学校 | 310 | 初中音乐教师 | 61.55 | 83.70 | 74.84 |
(责任编辑:格格木)