2025湖北省考笔试课程咨询

2022年荆州市荆州区自主招聘农村义务教育学校教师面试资格审查公告

荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

荆州人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

荆州人事考试网发布荆州公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)文件精神和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》、《2022年荆州市荆州区自主招聘农村教师公告》的规定,现就报考荆州区2022年农村义务教育学校教师岗位的考生面试资格审查有关事项公告如下:

一、资格审查对象

报考荆州区2022年自主招聘农村义务教育学校教师岗位,并参加2022年湖北省中小学教师招聘考试后被列入面试入围人选的考生(根据湖北省教育考试院网站发布的笔试成绩,分学段、学科依笔试成绩从高分到低分、按1:3的比例确定。最后一名笔试成绩有相同的人员,一并纳入资格审查范围。名单详见附件1)。若资格审查不合格或考生不能按时参加或放弃等造成面试比例不足的,按照同类型岗位同学段同学科考生笔试成绩从高分到低分依次递补参加资格审查,请各位考生保持通讯畅通。

面试人选缺额造成岗位招聘计划数与参加面试人数达不到1∶3的,不核减岗位,通过划定面试合格线,经考核后决定是否聘用,并在荆州区人民政府门户网站进行公告。

二、资格审查方式、时间及地点

1.资格审查方式:采取现场审核的方式。

2.资格审查时间:2022年8月9日(星期二)上午8:30—12:00,下午14:00—17:00。

3.资格审查地点:荆州市荆州区教育局(荆州市荆州北路96号)。

资格审查入围人员不按照指定时间、地点参加资格审查或资格审查不合格的,取消面试资格。

三、资格审查时须提供的资料

1.现场审查资料原件:笔试准考证、身份证、学历证书、教师资格证、个人征信报告等。

2.上交审查复印资料(按顺序装订):

(1)笔试准考证。

(2)二代身份证复印件(复印件左上角用黑色笔填写个人手机号码,右上角粘粘与笔试准考证同底登记照2张)。

(3)学历证书复印件。反面附《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网http://www.chsi.com.cn/下载)。

(4)教师资格证书(持有高学段教师资格证人员可以报考低学段的岗位)。反面另附中国教师资格网上查询真伪页面的复印件。

(5)个人征信报告。在中国人民银行征信中心打印,或在各地公积金服务大厅自助查询打印。

(6)打印并签署《荆州区2022年农村义务教育学校教师面试资格审查考生健康声明及安全考试承诺书》(附件2)。

四、资格审查流程

参加资格审查的考生按规定时间到达资格审查现场后在等候区等候,根据工作人员的安排有序进入资格审查室,分项进行资格审查。具体流程为:

考生凭笔试准考证进入→等候区等候→进入资格审查处→核查身份证原件→核查学历原件→核查教师资格证原件→核查个人征信报告→将复印件等材料上交工作人员→签名确认→离开资格审查点。

以上六项查实无误后,由区教育局下发《面试通知书(准考证)》。不按照规定时间、地点参加资格审查者,视为自动放弃。

面试时间、地点及要求详见荆州区政府门户网站www.jingzhouqu.gov.cn,面试公告预计在8月11日左右发布。

五、有关事项

1.凡未在规定时间参加资格审查、主动放弃资格审查、有关材料主要信息不实或不符合岗位资格条件的,一律取消面试资格。

2.根据新冠肺炎疫情防控要求,所有考生须遵守荆州市疫情防控要求,并如实填报《考生健康声明及安全考试承诺书》。考生进入考点时,必须佩戴口罩,出示健康绿码,经体温测量正常后方可进入。

其中,外省来荆考生防控措施如下:

(1)无本土疫情发生县(市、区、旗)来荆考生入荆前进行健康申报,入荆后需做落地检,入荆后需查验湖北健康码,按照我省防控政策落实进入公共场所扫码等相关管理措施。其中边境口岸城市来荆考生需查验48小时内核酸阴性证明和湖北健康码,无48小时核酸阴性证明的在来荆24小时内完成一次核酸检测。

(2)近7天内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、旗的其他地区)旅居史的来荆考生,抵荆后3天内应完成两次核酸检测,并做好健康监测。

(3)近7天内有疫情地区旅居史考生,经评估,疫情发生地出现疫情规模较大、存在广泛社区传播、外溢风险高的情形时,采取居家健康监测、社区健康监测及与高、中风险区相应的健康管理措施。

请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动告知招聘机关,避免错过报考机会。

政策咨询电话(工作日期间上午8:30—12:00,下午15:00—18:00):0716-8497050(荆州区教育局),

附件:

1.荆州区2022年农村义务教育学校教师笔试成绩及资格审查入围名单

2.《考生健康声明及安全考试承诺书》

荆州市荆州区教育局

2022年8月5日

荆州区2022年农村义务教育学校教师笔试成绩及资格审查入围名单
              2022年8月4日
准考证号 姓名 性别 岗位
     代码
岗位名称 岗位
     计划
笔试
     成绩
排名 备注
22012100103723 张涵 201 小学语文 8 72.7 1 资格审查对象
22012100101714 尚书印 201 小学语文 8 70.2 2 资格审查对象
22012100101228 陈义娇 201 小学语文 8 68.45 3 资格审查对象
22012100101127 朱丽娜 201 小学语文 8 67 4 资格审查对象
22012100103308 耿焕焕 201 小学语文 8 66.05 5 资格审查对象
22012100100712 饶倩 201 小学语文 8 65.95 6 资格审查对象
22012100101209 向绪玲 201 小学语文 8 65.75 7 资格审查对象
22012100102803 颜青 201 小学语文 8 64.55 8 资格审查对象
22012080401829 宁佰慧 201 小学语文 8 64.1 9 资格审查对象
22012100103701 刘永会 201 小学语文 8 63.95 10 资格审查对象
22012100101930 胡淑贤 201 小学语文 8 63.9 11 资格审查对象
22012010400902 田甜 201 小学语文 8 63.65 12 资格审查对象
22012280103830 李小霞 201 小学语文 8 63.3 13 资格审查对象
22012100103004 姜安琪 201 小学语文 8 62.45 14 资格审查对象
22012100102830 邹静 201 小学语文 8 62 15 资格审查对象
22012100101504 裴晶 201 小学语文 8 61.75 16 资格审查对象
22012280104430 邹容 201 小学语文 8 61.75 16 资格审查对象
22012100102802 谭美玲 201 小学语文 8 61.6 18 资格审查对象
22012100102326 盛梦月 201 小学语文 8 61.4 19 资格审查对象
22012100102309 唐文雅 201 小学语文 8 61.05 20 资格审查对象
22012100103216 朱晓亮 201 小学语文 8 60.8 21 资格审查对象
22012100103106 何钰清 201 小学语文 8 60.75 22 资格审查对象
22012100102006 王娟 201 小学语文 8 60.45 23 资格审查对象
22012100102807 张淑华 201 小学语文 8 60 24 资格审查对象
22012100102615 曹志瑾 201 小学语文 8 59.75 25  
22012280100801 瞿菱 201 小学语文 8 59.7 26  
22012010308429 陈鑫 201 小学语文 8 59.6 27  
22012100103117 罗美琳 201 小学语文 8 59.5 28  
22012100103921 牛学清 201 小学语文 8 59.45 29  
22012940100310 苏琴 201 小学语文 8 58.95 30  
22012010302916 周宇雯 201 小学语文 8 58.35 31  
22012010302924 张成蓉 201 小学语文 8 58.2 32  
22012100100302 陈静 201 小学语文 8 57.95 33  
22012280105415 喻玺 201 小学语文 8 57.2 34  
22012050400604 李秋雨 201 小学语文 8 56.35 35  
22012100100419 施维 201 小学语文 8 55.9 36  
22012100101015 张盈 201 小学语文 8 55.65 37  
22012100103501 胡雪君 201 小学语文 8 55.45 38  
22012100102804 张晶 201 小学语文 8 55.15 39  
22012100102921 赵梦雪 201 小学语文 8 54.65 40  
22012100102004 李肖玲 201 小学语文 8 53.9 41  
22012100101530 孙卢月 201 小学语文 8 53.65 42  
22012100103224 郭琳珊 201 小学语文 8 53.15 43  
22012100103203 谢璇 201 小学语文 8 53 44  
22012100103913 马灿 201 小学语文 8 52.85 45  
22012100103814 张田 201 小学语文 8 52.7 46  
22012100100827 肖雨梦 201 小学语文 8 52.5 47  
22012100103813 佘蓉婷 201 小学语文 8 52.3 48  
22012100100627 孙晗嫣 201 小学语文 8 51.05 49  
22012100101826 雷格格 201 小学语文 8 50.8 50  
22012100100817 李湉 201 小学语文 8 50.4 51  
22012100100829 刘阳 201 小学语文 8 49.6 52  
22012100102120 严丽曼 201 小学语文 8 49.05 53  
22012100103219 金芸 201 小学语文 8 48.45 54  
22012100103013 郜冉冉 201 小学语文 8 48.3 55  
22012940100230 尹彦梅 201 小学语文 8 47.95 56  
22012960100502 陈景娇 201 小学语文 8 45.5 57  
22012110100415 罗雪莹 201 小学语文 8 44.35 58  
22012100101816 汪莲仙 201 小学语文 8 43.2 59  
22012020205430 江诗月 201 小学语文 8 0 60  
22012100100122 覃政 201 小学语文 8 0 60  
22012100101223 黄婷婷 201 小学语文 8 0 60  
22012100101718 皮月 201 小学语文 8 0 60  
22012100101918 向玲 201 小学语文 8 0 60  
22012100102108 樊姚 201 小学语文 8 0 60  
22012100102214 谭小雪 201 小学语文 8 0 60  
22012100102610 肖楚煊 201 小学语文 8 0 60  
22012100102622 朱晓倩 201 小学语文 8 0 60  
22012100102716 付娟 201 小学语文 8 0 60  
22012100102727 杨骄 201 小学语文 8 0 60  
22012100103024 毕子维 201 小学语文 8 0 60  
22012100103118 刘秋梅 201 小学语文 8 0 60  
22012100103121 邹碧琪 201 小学语文 8 0 60  
22012100103218 李星星 201 小学语文 8 0 60  
22012100103625 魏美玲 201 小学语文 8 0 60  
22012100103828 刘星慧 201 小学语文 8 0 60  
22012100103920 刘梦秋 201 小学语文 8 0 60  
22012100104024 张畅 201 小学语文 8 0 60  
22012100104109 周雨婷 201 小学语文 8 0 60  
22012100104117 朱娇 201 小学语文 8 0 60  
22012100104118 贺文静 201 小学语文 8 0 60  
22022100106509 王孝青 202 小学数学 7 79.05 1 资格审查对象
22022100107117 王小林 202 小学数学 7 78.1 2 资格审查对象
22022100107430 余葛亮 202 小学数学 7 77.6 3 资格审查对象
22022100104628 吴艳智 202 小学数学 7 77.2 4 资格审查对象
22022100106121 吴连清 202 小学数学 7 76.9 5 资格审查对象
22022100107618 李杏萍 202 小学数学 7 76.9 5 资格审查对象
22022100107215 李亚虹 202 小学数学 7 76.35 7 资格审查对象
22022100106818 褚章洁 202 小学数学 7 76.2 8 资格审查对象
22022100105901 潘池 202 小学数学 7 76.05 9 资格审查对象
22022100105803 柳岑 202 小学数学 7 75.95 10 资格审查对象
22022100104407 池莲 202 小学数学 7 75.8 11 资格审查对象
22022100107019 杨丽洁 202 小学数学 7 75.75 12 资格审查对象
22022100104605 郭柳 202 小学数学 7 74.35 13 资格审查对象
22022100105701 曹莹迎 202 小学数学 7 74.25 14 资格审查对象
22022010409725 李豆 202 小学数学 7 73.5 15 资格审查对象
22022100107405 唐翠娥 202 小学数学 7 73.45 16 资格审查对象
22022100107522 赵天 202 小学数学 7 73 17 资格审查对象
22022020102425 易灵芝 202 小学数学 7 72.85 18 资格审查对象
22022100107511 杨芳 202 小学数学 7 72.85 18 资格审查对象
22022080403704 谭雨晴 202 小学数学 7 72.8 20 资格审查对象
22022100107724 陶冶 202 小学数学 7 72.55 21 资格审查对象
22022100105025 邓莉萍 202 小学数学 7 72.2 22  
22022100106902 肖虹 202 小学数学 7 72.2 22  
22022100105315 杨洁 202 小学数学 7 71.6 24  
22022100105607 张秀兰 202 小学数学 7 71.15 25  
22022050300504 曹会 202 小学数学 7 71 26  
22022100107810 梁宏伟 202 小学数学 7 70.95 27  
22022100105320 余维 202 小学数学 7 70.85 28  
22022100105209 刘秋月 202 小学数学 7 70.3 29  
22022100105319 张梦伊 202 小学数学 7 70.2 30  
22022010403826 陈艾嘉 202 小学数学 7 70 31  
22022100106905 裴秋平 202 小学数学 7 69.95 32  
22022100107629 江丹丹 202 小学数学 7 69.65 33  
22022110205711 邓娟 202 小学数学 7 69.4 34  
22022010405223 刘洁 202 小学数学 7 69.1 35  
22022010101723 龙韵巧 202 小学数学 7 68.5 36  
22022100107721 吴甜甜 202 小学数学 7 68.35 37  
22022100105724 张孟鸣 202 小学数学 7 68.15 38  
22022100107303 鲁灿 202 小学数学 7 67.85 39  
22022010405030 魏倩 202 小学数学 7 67.75 40  
22022010405826 王淑清 202 小学数学 7 67.75 40  
22022100105529 童桥园 202 小学数学 7 67.75 40  
22022050401614 周芸芸 202 小学数学 7 67.55 43  
22022010408818 李梦琦 202 小学数学 7 66.75 44  
22022100105509 李松林 202 小学数学 7 66.55 45  
22022100105020 林丽玲 202 小学数学 7 66.4 46  
22022100105128 李欣宇 202 小学数学 7 65.9 47  
22022100105426 张莉 202 小学数学 7 65.8 48  
22022100107230 刘简东 202 小学数学 7 65.5 49  
22022100104625 陈晨 202 小学数学 7 65.15 50  
22022100107621 郑铭 202 小学数学 7 64.15 51  
22022100105416 焦维璐 202 小学数学 7 62.75 52  
22022090200822 黄丽君 202 小学数学 7 62.65 53  
22022100106701 胡志慧 202 小学数学 7 62 54  
22022100105604 何莹 202 小学数学 7 61.8 55  
22022010406514 张利娟 202 小学数学 7 61.5 56  
22022100104506 范姗姗 202 小学数学 7 60.7 57  
22022100107208 杨雨环 202 小学数学 7 60.6 58  
22022100104815 虢孟德 202 小学数学 7 59.7 59  
22022010403315 滕静 202 小学数学 7 58.15 60  
22022100104807 丁硕 202 小学数学 7 57.65 61  
22022100106814 魏婷婷 202 小学数学 7 56.75 62  
22022100105327 王阳阳 202 小学数学 7 55.65 63  
22022100105324 冯保英 202 小学数学 7 42.3 64  
22022010101625 谢巧巧 202 小学数学 7 0 65  
22022010403618 代珍 202 小学数学 7 0 65  
22022010403924 刘常青 202 小学数学 7 0 65  
22022010409018 陈晶晶 202 小学数学 7 0 65  
22022100104722 杨谧 202 小学数学 7 0 65  
22022100105010 姚晓静 202 小学数学 7 0 65  
22022100105929 李华 202 小学数学 7 0 65  
22022100106016 方丽琦 202 小学数学 7 0 65  
22022100107114 陈小坤 202 小学数学 7 0 65  
22022100107220 张丽霞 202 小学数学 7 0 65  
22022100107222 金典 202 小学数学 7 0 65  
22022100107406 李雅 202 小学数学 7 0 65  
22022100107928 刘晓彤 202 小学数学 7 0 65  
22032100108322 周慧 203 小学英语 6 80.75 1 资格审查对象
22032100109011 覃柳 203 小学英语 6 80.05 2 资格审查对象
22032100109822 张雪莲 203 小学英语 6 79.15 3 资格审查对象
22032100108402 吴然 203 小学英语 6 79.1 4 资格审查对象
22032100109024 张杏子 203 小学英语 6 78.65 5 资格审查对象
22032010103919 付玉双 203 小学英语 6 78.55 6 资格审查对象
22032100108710 吴君 203 小学英语 6 78.05 7 资格审查对象
22032010105204 曾洁 203 小学英语 6 76.4 8 资格审查对象
22032010103425 王世清 203 小学英语 6 76.1 9 资格审查对象
22032100108306 李思瑾 203 小学英语 6 75.8 10 资格审查对象
22032100108826 吴紫嫣 203 小学英语 6 75.8 10 资格审查对象
22032100108321 鲁倩 203 小学英语 6 75 12 资格审查对象
22032100109225 熊爱君 203 小学英语 6 74.85 13 资格审查对象
22032100109322 冯佩佩 203 小学英语 6 74.8 14 资格审查对象
22032100109401 吴露 203 小学英语 6 74.6 15 资格审查对象
22032100109121 段美琪 203 小学英语 6 74.55 16 资格审查对象
22032100109805 鲍冬菊 203 小学英语 6 74.55 16 资格审查对象
22032100108517 胡菁 203 小学英语 6 74.5 18 资格审查对象
22032100108805 李诗晗 203 小学英语 6 74.05 19  
22032010106906 刘心苗 203 小学英语 6 73.5 20  
22032100110103 高诗诗 203 小学英语 6 72.65 21  
22032100109310 聂欢 203 小学英语 6 72.55 22  
22032100109528 易佳欣 203 小学英语 6 71.65 23  
22032100109416 李娟 203 小学英语 6 71.2 24  
22032100109127 李琴 203 小学英语 6 71 25  
22032100109313 郭诗雨 203 小学英语 6 70.75 26  
22032100108516 文雪艳 203 小学英语 6 70.65 27  
22032010104009 徐格格 203 小学英语 6 70.4 28  
22032280401617 邵玉容 203 小学英语 6 69.6 29  
22032100109005 谢宇欣 203 小学英语 6 69.3 30  
22032100108707 张倩 203 小学英语 6 69.2 31  
22032100109820 皮韵枫 203 小学英语 6 68.85 32  
22032100108704 马瑞 203 小学英语 6 68.75 33  
22032100109727 帅晶晶 203 小学英语 6 68.75 33  
22032100109118 罗倩 203 小学英语 6 68.65 35  
22032100109220 朱敏 203 小学英语 6 68.5 36  
22032100110011 杨子璇 203 小学英语 6 68.15 37  
22032100109204 董致雨 203 小学英语 6 67.9 38  
22032100108605 马蕊 203 小学英语 6 66.35 39  
22032100109126 刘小婧 203 小学英语 6 66.3 40  
22032100108504 徐欣萌 203 小学英语 6 66.25 41  
22032100108905 冯瑶 203 小学英语 6 66.1 42  
22032100109503 周璇 203 小学英语 6 65.5 43  
22032100108315 吴嘉钰 203 小学英语 6 64.75 44  
22032100108730 田思思 203 小学英语 6 64.75 44  
22032010104420 鄢诗琪 203 小学英语 6 63.8 46  
22032100109505 曾梦旭 203 小学英语 6 63.7 47  
22032100109603 王玥 203 小学英语 6 63.35 48  
22032100109821 李小芳 203 小学英语 6 59.85 49  
22032060203022 陈子旋 203 小学英语 6 59.55 50  
22032100108506 黎菲 203 小学英语 6 58.95 51  
22032100108829 张诗婕 203 小学英语 6 57.05 52  
22032100109320 盛勤妍 203 小学英语 6 56.95 53  
22032100109412 刘萍 203 小学英语 6 55.95 54  
22032100108211 李铭 203 小学英语 6 55.45 55  
22032100109420 胡梦宇 203 小学英语 6 52.7 56  
22032010105214 胡诗琪 203 小学英语 6 52.55 57  
22032100108706 陈美琪 203 小学英语 6 46.85 58  
22032100108422 曹雨琛 203 小学英语 6 45.15 59  
22032010105306 罗义珍 203 小学英语 6 0 60  
22032010106408 刘睿曦 203 小学英语 6 0 60  
22032010410913 陈敏 203 小学英语 6 0 60  
22032100108428 田陵思 203 小学英语 6 0 60  
22032100108502 鲁春玲 203 小学英语 6 0 60  
22032100108528 童芬 203 小学英语 6 0 60  
22032100108603 李成程 203 小学英语 6 0 60  
22032100108620 付柳 203 小学英语 6 0 60  
22032100108713 李莉 203 小学英语 6 0 60  
22032100108804 黄远 203 小学英语 6 0 60  
22032100109103 朱梦如 203 小学英语 6 0 60  
22032100109202 尹维 203 小学英语 6 0 60  
22032100109222 范湘君 203 小学英语 6 0 60  
22032100109226 张美琪 203 小学英语 6 0 60  
22032100109308 唐楚欣 203 小学英语 6 0 60  
22032100109609 王露 203 小学英语 6 0 60  
22032100109613 黄葳 203 小学英语 6 0 60  
22032100109718 郑觉丹 203 小学英语 6 0 60  
22032100109726 贺雪婷 203 小学英语 6 0 60  
22032280400725 向荣 203 小学英语 6 0 60  
22032280401330 谭亚东 203 小学英语 6 0 60  
22032280402221 邓欢 203 小学英语 6 0 60  
22062100111211 杨瑞 206 小学音乐 1 74.45 1 资格审查对象
22062100111419 张蕾 206 小学音乐 1 68.25 2 资格审查对象
22062100110915 孙田林子 206 小学音乐 1 67.9 3 资格审查对象
22062100111125 周雪瑶 206 小学音乐 1 66.35 4  
22062100111423 曹凌云 206 小学音乐 1 63.7 5  
22062100111205 张嫣 206 小学音乐 1 61.45 6  
22062100110808 万筱竹 206 小学音乐 1 54.6 7  
22062030205620 邓萌 206 小学音乐 1 0 8  
22062100110719 李波 206 小学音乐 1 0 8  
22062100111306 徐珂 206 小学音乐 1 0 8  
22062100111313 李美君 206 小学音乐 1 0 8  
22072100111522 罗雅琴 207 小学体育 2 70.5 1 资格审查对象
22072100112318 彭曼曼 207 小学体育 2 66.5 2 资格审查对象
22072100112316 王笑天 207 小学体育 2 66.05 3 资格审查对象
22072280402422 杜芬芳 207 小学体育 2 63.9 4 资格审查对象
22072100112303 刘健 207 小学体育 2 62.15 5 资格审查对象
22072100112030 涂君雅 207 小学体育 2 61.75 6 资格审查对象
22072100111819 周逸轩 207 小学体育 2 58.55 7  
22072010108726 徐正澳 207 小学体育 2 57.75 8  
22072100112104 郑慧珊 207 小学体育 2 56.65 9  
22072100111628 程秀文 207 小学体育 2 55.85 10  
22072100111916 谭烨 207 小学体育 2 55.1 11  
22072100111815 朱阜东 207 小学体育 2 54.25 12  
22072100111827 许颜 207 小学体育 2 53.6 13  
22072100111730 王雅青 207 小学体育 2 52.75 14  
22072100111803 邓阳 207 小学体育 2 51.8 15  
22072010109713 曾傲 207 小学体育 2 50.3 16  
22072010109018 索绪嫣 207 小学体育 2 44.8 17  
22072010109308 吕慧萍 207 小学体育 2 0 18  
22072100111529 潘国宁 207 小学体育 2 0 18  
22072100111725 王蕾 207 小学体育 2 0 18  
22072100112018 周玉竹 207 小学体育 2 0 18  
22072100112229 马国友 207 小学体育 2 0 18  
22072100112315 高翔 207 小学体育 2 0 18  
22072100112319 桑克鑫 207 小学体育 2 0 18  
23012100115001 王世交 301 初中语文 6 75.75 1 资格审查对象
23012010205705 关向倩 301 初中语文 6 75.15 2 资格审查对象
23012100114721 覃宇卒 301 初中语文 6 73.2 3 资格审查对象
23012100114408 余欣 301 初中语文 6 72.7 4 资格审查对象
23012010111209 邓国玲 301 初中语文 6 72.25 5 资格审查对象
23012280200805 黄妍旎 301 初中语文 6 71.9 6 资格审查对象
23012100114609 董雯 301 初中语文 6 70.2 7 资格审查对象
23012100115105 赵晓璐 301 初中语文 6 70.2 7 资格审查对象
23012100114723 谭弘发 301 初中语文 6 70.1 9 资格审查对象
23012100114807 姚朱珠 301 初中语文 6 69.85 10 资格审查对象
23012940103429 卢佳慧 301 初中语文 6 69 11 资格审查对象
23012280202101 廖丹 301 初中语文 6 68.7 12 资格审查对象
23012100114425 游景莲 301 初中语文 6 67.6 13 资格审查对象
23012100114909 易晓芳 301 初中语文 6 67.15 14 资格审查对象
23012100115022 王青青 301 初中语文 6 66.65 15 资格审查对象
23012100115225 詹钤宇 301 初中语文 6 66.45 16 资格审查对象
23012100114406 汪志妍 301 初中语文 6 66.4 17 资格审查对象
23012280202227 冉佩 301 初中语文 6 63.9 18 资格审查对象
23012050101328 胡清芳 301 初中语文 6 63.65 19  
23012100115311 殷珊珊 301 初中语文 6 62.7 20  
23012100114703 邓倩倩 301 初中语文 6 62.65 21  
23012100115030 张童玲 301 初中语文 6 62.1 22  
23012100114424 阳小凤 301 初中语文 6 60.65 23  
23012280202109 程芳 301 初中语文 6 60.35 24  
23012100114925 李小双 301 初中语文 6 59.9 25  
23012100115226 王雪琳 301 初中语文 6 56.05 26  
23012280201515 牟羽 301 初中语文 6 56.05 26  
23012280202411 杨晓明 301 初中语文 6 55.9 28  
23012100114930 张维雨 301 初中语文 6 53.45 29  
23012100115229 税鑫桂 301 初中语文 6 52.65 30  
23012010111011 付明妍 301 初中语文 6 0 31  
23012010204920 张妹琳 301 初中语文 6 0 31  
23012010205518 王欢 301 初中语文 6 0 31  
23012010205627 蒋宏宇 301 初中语文 6 0 31  
23012030301116 金雨 301 初中语文 6 0 31  
23012030301317 汪子琪 301 初中语文 6 0 31  
23012050101407 佘玉华 301 初中语文 6 0 31  
23012070203020 张明珠 301 初中语文 6 0 31  
23012100114730 陈诗茹 301 初中语文 6 0 31  
23012100114926 王文洁 301 初中语文 6 0 31  
23012100115121 余可 301 初中语文 6 0 31  
23012100115122 王敏 301 初中语文 6 0 31  
23012100115205 吴琳倩 301 初中语文 6 0 31  
23012100115216 陈愿 301 初中语文 6 0 31  
23012100115326 郑雪丽 301 初中语文 6 0 31  
23022100116028 王黎 302 初中数学 3 75.9 1 资格审查对象
23022100115710 李思雨 302 初中数学 3 75.4 2 资格审查对象
23022100115605 吴雅婷 302 初中数学 3 74 3 资格审查对象
23022100115728 王长江 302 初中数学 3 72.25 4 资格审查对象
23022100116116 张颖 302 初中数学 3 71.25 5 资格审查对象
23022030301720 胡亦文 302 初中数学 3 69.85 6 资格审查对象
23022100115822 刘奇 302 初中数学 3 67.5 7 资格审查对象
23022100115830 范诗雨 302 初中数学 3 62.6 8 资格审查对象
23022100115901 尹忠文 302 初中数学 3 58.9 9 资格审查对象
23022100115808 刘雪琪 302 初中数学 3 58 10  
23022100115618 严尹 302 初中数学 3 55.2 11  
23022100116302 谢鹏超 302 初中数学 3 54.1 12  
23022010112902 沈东明 302 初中数学 3 0 13  
23022100115613 唐伊 302 初中数学 3 0 13  
23022100115625 周小彧 302 初中数学 3 0 13  
23022100115809 王宇婷 302 初中数学 3 0 13  
23022100115922 金自勇 302 初中数学 3 0 13  
23022100115929 梅超 302 初中数学 3 0 13  
23022100116004 辛磊 302 初中数学 3 0 13  
23022100116017 张玲玲 302 初中数学 3 0 13  
23032100117102 王秋缘 303 初中英语 6 81.15 1 资格审查对象
23032960103501 向阳 303 初中英语 6 80.1 2 资格审查对象
23032100116415 聂欢 303 初中英语 6 79.85 3 资格审查对象
23032100116605 蔡秋凡 303 初中英语 6 78.85 4 资格审查对象
23032100116727 刘慧玲 303 初中英语 6 78.35 5 资格审查对象
23032010413302 刘文娟 303 初中英语 6 78.25 6 资格审查对象
23032100116903 唐丽雯 303 初中英语 6 78.15 7 资格审查对象
23032100116424 张怡 303 初中英语 6 77.75 8 资格审查对象
23032100117109 甘霖 303 初中英语 6 77.25 9 资格审查对象
23032940104027 贺敏 303 初中英语 6 76.95 10 资格审查对象
23032100116613 卢琴 303 初中英语 6 76.75 11 资格审查对象
23032100117029 王咏梅 303 初中英语 6 76.7 12 资格审查对象
23032100116603 刘琴 303 初中英语 6 76.3 13 资格审查对象
23032100117312 佘庆文 303 初中英语 6 75.95 14 资格审查对象
23032010207308 张侃 303 初中英语 6 75.75 15 资格审查对象
23032100117509 李侨 303 初中英语 6 75.5 16 资格审查对象
23032100117508 王君臣 303 初中英语 6 75.3 17 资格审查对象
23032100117106 蔡婧怡 303 初中英语 6 75.15 18 资格审查对象
23032010206720 向婷婷 303 初中英语 6 75 19  
23032100117409 陈奥 303 初中英语 6 75 19  
23032010208619 金莹 303 初中英语 6 74.85 21  
23032100117217 熊姊瑶 303 初中英语 6 74.65 22  
23032960103609 吕钦玲 303 初中英语 6 74.35 23  
23032080408502 袁郭环 303 初中英语 6 74.15 24  
23032100117713 王丽 303 初中英语 6 73.8 25  
23032100117130 向小莉 303 初中英语 6 73.1 26  
23032100117413 刘倩滢 303 初中英语 6 73 27  
23032010207706 李幼琴 303 初中英语 6 72.65 28  
23032100117501 李黄荣 303 初中英语 6 71.6 29  
23032100117507 崔艺菡 303 初中英语 6 71.45 30  
23032100116717 彭雪琳 303 初中英语 6 71.25 31  
23032100116508 张颖 303 初中英语 6 71.05 32  
23032100116905 刘滢滢 303 初中英语 6 70.85 33  
23032100116422 王璐 303 初中英语 6 70.75 34  
23032100116606 田曼利 303 初中英语 6 70.65 35  
23032100116408 刘赢渊 303 初中英语 6 69.85 36  
23032100116719 张玉竹 303 初中英语 6 69.45 37  
23032100117823 刘甜 303 初中英语 6 69.4 38  
23032100117114 向云 303 初中英语 6 68.2 39  
23032090302803 卢灿 303 初中英语 6 68.15 40  
23032100116602 李正容 303 初中英语 6 68.05 41  
23032960103618 龙小云 303 初中英语 6 67.35 42  
23032010207201 郑天天 303 初中英语 6 67.05 43  
23032100117422 胡敏 303 初中英语 6 66.15 44  
23032100117615 周吴明子 303 初中英语 6 65.35 45  
23032100116402 高杏子 303 初中英语 6 63.9 46  
23032050103530 鄢子娇 303 初中英语 6 63.8 47  
23032280203912 李星星 303 初中英语 6 62.3 48  
23032100117915 吴悦 303 初中英语 6 61.9 49  
23032010208423 严凌云 303 初中英语 6 0 50  
23032010209010 李钰琴 303 初中英语 6 0 50  
23032010209117 郭薇 303 初中英语 6 0 50  
23032010209509 张淑敏 303 初中英语 6 0 50  
23032010413725 谭萍萍 303 初中英语 6 0 50  
23032010413815 刘婷 303 初中英语 6 0 50  
23032030302525 袁潇 303 初中英语 6 0 50  
23032050103219 孙博雯 303 初中英语 6 0 50  
23032080408503 龙梦娇 303 初中英语 6 0 50  
23032100116425 蹇昌龙 303 初中英语 6 0 50  
