武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉经济技术开发区2022年面向社会公开招聘教师报名情况,供考生参考,合理选择报考岗位。
截至8月3日上午9:00,计划招考367人,线上资格审核通过6186人
点击进入>>2022武汉经济技术开发区公开招聘教师报名入口
报名时间:2022年7月30日9:00至8月3日12:00
武汉经济技术开发区2022年面向社会公开招聘教师报名数据统计 (截至8月3日上午9:00) |
|||||
主管单位 | 岗位代码 | 招聘类型 | 岗位名称 | 计划招考人数 | 线上资格审核通过人数 |
武汉经济技术开发区神龙小学 | 1001 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 1 | 13 |
1002 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 76 | |
1003 | 应往届毕业生 | 小学科学教师 | 1 | 51 | |
武汉经济技术开发区湖畔小学 | 1004 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 4 | 67 |
1005 | 在职教师 | 小学语文教师 | 5 | 41 | |
1006 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 3 | 42 | |
1007 | 在职教师 | 小学数学教师 | 4 | 55 | |
1008 | 应往届毕业生 | 小学音乐教师 | 1 | 38 | |
1009 | 应往届毕业生 | 小学体育教师 | 2 | 130 | |
武汉经济技术开发区三角湖小学 | 1010 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 4 | 86 |
1011 | 在职教师 | 小学语文教师 | 3 | 23 | |
1012 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 3 | 50 | |
1013 | 应往届毕业生 | 小学音乐教师 | 1 | 46 | |
1014 | 应往届毕业生 | 小学体育教师 | 1 | 83 | |
1015 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 29 | |
武汉经济技术开发区实验小学 | 1016 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 3 | 64 |
1017 | 在职教师 | 小学语文教师 | 4 | 42 | |
1018 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 32 | |
1019 | 应往届毕业生 | 小学英语教师 | 1 | 124 | |
1020 | 应往届毕业生 | 小学美术教师 | 1 | 170 | |
武汉经济技术开发区奥林小学 | 1021 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 40 |
武汉经济技术开发区新城小学 | 1022 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 2 | 31 |
1023 | 应往届毕业生 | 小学英语教师 | 1 | 130 | |
武汉经济技术开发区沌口小学 | 1024 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 2 | 30 |
武汉经济技术开发区洪山小学 | 1025 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 2 | 20 |
1026 | 在职教师 | 小学语文教师 | 2 | 18 | |
1027 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 3 | 54 | |
1028 | 应往届毕业生 | 小学信息技术教师 | 1 | 34 | |
武汉经济技术开发区薛峰小学 | 1029 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 2 | 28 |
1030 | 在职教师 | 小学语文教师 | 2 | 8 | |
1031 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 1 | 28 | |
1032 | 应往届毕业生 | 小学科学教师 | 1 | 23 | |
武汉经济技术开发区黄陵小学 | 1033 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 1 | 10 |
1034 | 应往届毕业生 | 小学音乐教师 | 1 | 31 | |
1035 | 应往届毕业生 | 小学体育教师 | 1 | 61 | |
1036 | 应往届毕业生 | 小学美术教师 | 1 | 113 | |
武汉经济技术开发区军山小学 | 1037 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 1 | 9 |
武汉经济技术开发区万家湖小学 | 1038 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 3 | 80 |
1039 | 在职教师 | 小学语文教师 | 4 | 27 | |
1040 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 3 | 38 | |
1041 | 应往届毕业生 | 小学音乐教师 | 1 | 46 | |
1042 | 应往届毕业生 | 小学美术教师 | 1 | 140 | |
1043 | 应往届毕业生 | 小学科学教师 | 1 | 36 | |
1044 | 应往届毕业生 | 小学信息技术教师 | 1 | 21 | |
1045 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 21 | |
武汉经济技术开发区海伦堡学校 | 1046 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 2 | 38 |
1047 | 在职教师 | 小学语文教师 | 3 | 16 | |
1048 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 3 | 54 | |
武汉经济技术开发区官士墩小学 | 1049 | 在职教师 | 小学语文教师 | 5 | 46 |
1050 | 在职教师 | 小学数学教师 | 5 | 97 | |
1051 | 在职教师 | 小学体育教师 | 2 | 129 | |
1052 | 在职教师 | 小学美术教师 | 1 | 113 | |
1053 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 28 | |
汉南区育才小学 | 1054 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 35 |
汉南区纱帽山小学 | 1055 | 应往届毕业生 | 小学英语教师 | 1 | 83 |
1056 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 7 | |
汉南区子林小学 | 1057 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 3 | 38 |
1058 | 在职教师 | 小学语文教师 | 3 | 8 | |
1059 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 25 | |
1060 | 在职教师 | 小学数学教师 | 2 | 13 | |
1061 | 应往届毕业生 | 小学音乐教师 | 1 | 19 | |
1062 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 3 | |
汉南区育才第二小学 | 1063 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 4 | 49 |
1064 | 在职教师 | 小学语文教师 | 5 | 23 | |
1065 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 2 | 62 | |
1066 | 在职教师 | 小学数学教师 | 3 | 31 | |
1067 | 应往届毕业生 | 小学英语教师 | 2 | 167 | |
1068 | 应往届毕业生 | 小学体育教师 | 2 | 150 | |
1069 | 应往届毕业生 | 小学美术教师 | 1 | 117 | |
1070 | 应往届毕业生 | 小学科学教师 | 1 | 23 | |
1071 | 应往届毕业生 | 小学信息技术教师 | 1 | 20 | |
1072 | 在职财务人员 | 小学财务人员 | 1 | 9 | |
汉南区银莲湖小学 | 1073 | 应往届毕业生 | 小学语文教师 | 1 | 28 |
1074 | 应往届毕业生 | 小学数学教师 | 1 | 14 | |
武汉经济技术开发区第一初级中学 | 2001 | 骨干教师 | 初中语文教师 | 1 | 2 |
2002 | 骨干教师 | 初中化学教师 | 1 | 2 | |
2003 | 骨干教师 | 初中历史教师 | 1 | ||
武汉经济技术开发区官士墩中学 | 2004 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 1 | 10 |
2005 | 骨干教师 | 初中语文教师 | 1 | 1 | |
2006 | 骨干教师 | 初中数学教师 | 1 | ||
2007 | 骨干教师 | 初中英语教师 | 1 | 5 | |
武汉经济技术开发区第二初级中学 | 2008 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 1 | 3 |
武汉经济技术开发区第三中学 | 2009 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 2 | 17 |
2010 | 应往届毕业生 | 初中音乐教师 | 1 | 52 | |
2011 | 骨干教师 | 初中数学教师 | 2 | 1 | |
2012 | 骨干教师 | 初中历史教师 | 1 | ||
武汉经济技术开发区第四中学 | 2013 | 应往届毕业生 | 初中语文教师 | 1 | 27 |
2014 | 应往届毕业生 | 初中数学教师 | 1 | 30 | |
2015 | 应往届毕业生 | 初中英语教师 | 1 | 115 | |
2016 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 1 | 3 | |
2017 | 应往届毕业生 | 初中道德与法治教师 | 1 | 32 | |
武汉经济技术开发区黄陵中学 | 2018 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 1 | 1 |
2019 | 应往届毕业生 | 初中化学教师 | 1 | 61 | |
武汉经济技术开发区军山中学 | 2020 | 应往届毕业生 | 初中语文教师 | 1 | 17 |
2021 | 应往届毕业生 | 初中数学教师 | 2 | 46 | |
汉南区育才中学 | 2022 | 应往届毕业生 | 初中语文教师 | 1 | 23 |
2023 | 应往届毕业生 | 初中数学教师 | 2 | 48 | |
2024 | 应往届毕业生 | 初中英语教师 | 2 | 168 | |
2025 | 应往届毕业生 | 初中物理教师 | 1 | 22 | |
2026 | 应往届毕业生 | 初中历史教师 | 2 | 5 | |
2027 | 应往届毕业生 | 初中道德与法治教师 | 1 | 27 | |
2028 | 骨干教师 | 初中语文教师 | 1 | ||
2029 | 骨干教师 | 初中英语教师 | 1 | 1 | |
汉南区纱帽中学 | 2030 | 骨干教师 | 初中历史教师 | 1 | 1 |
2031 | 骨干教师 | 初中道德与法治教师 | 1 | ||
汉南区汉南中学 | 2032 | 应往届毕业生 | 初中物理教师 | 1 | 12 |
汉南区东城垸中学 | 2033 | 应往届毕业生 | 初中英语教师 | 1 | 84 |
武汉经济技术开发区第一中学 | 3001 | 优秀在职教师 | 高中语文教师 | 2 | 6 |
3002 | 优秀在职教师 | 高中数学教师 | 3 | 9 | |
3003 | 优秀在职教师 | 高中英语教师 | 4 | 17 | |
3004 | 优秀在职教师 | 高中物理教师 | 2 | 6 | |
3005 | 优秀在职教师 | 高中历史教师 | 1 | 3 | |
武汉经济技术开发区汉阳三中 | 3006 | 应往届毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 8 |
3007 | 应往届毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 14 | |
3008 | 应往届毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 66 | |
武汉经济技术开发区职业技术学校 | 3009 | 应往届毕业生 | 高中历史教师 | 1 | 2 |
3010 | 应往届毕业生 | 高中信息技术教师 | 1 | 9 | |
汉南区职业教育培训中心 | 3011 | 应往届毕业生 | 高中语文教师 | 1 | 8 |
3012 | 应往届毕业生 | 高中数学教师 | 2 | 4 | |
3013 | 应往届毕业生 | 高中英语教师 | 1 | 43 | |
武汉经济技术开发区博雅幼儿园 | 4001 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 30 |
4002 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 2 | 17 | |
4003 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 10 | |
武汉经济技术开发区永久幼儿园 | 4004 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 4 | 29 |
武汉经济技术开发区红升幼儿园 | 4005 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 4 | 38 |
4006 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 10 | |
武汉经济技术开发区红江幼儿园 | 4007 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 28 |
4008 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 2 | 9 | |
武汉经济技术开发区新华幼儿园 | 4009 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 5 | 55 |
4010 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 35 | |
4011 | 应往届毕业生 | 保健医 | 1 | 15 | |
4012 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 7 | |
武汉经济技术开发区博学幼儿园 | 4013 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 27 |
4014 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 9 | |
武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 | 4015 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 2 | 22 |
4016 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 11 | |
武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 | 4017 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 10 | 103 |
4018 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 10 | 86 | |
4019 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 7 | 61 | |
4020 | 应往届毕业生 | 保健医 | 3 | 50 | |
4021 | 应往届毕业生 | 幼儿园财务人员 | 1 | 34 | |
4022 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 12 | 109 | |
武汉经济技术开发区红江幼儿园分园 | 4023 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 9 | 69 |
4024 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 4 | 33 | |
4025 | 应往届毕业生 | 保健医 | 2 | 24 | |
4026 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 7 | 50 | |
汉南区纱帽山幼儿园 | 4027 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 2 | 12 |
4028 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 2 | 18 | |
汉南区育才幼儿园 | 4029 | 应往届毕业生 | 保健医 | 1 | 6 |
4030 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 10 | |
汉南区晨曦幼儿园 | 4031 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 4 | 23 |
汉南区新城幼儿园 | 4032 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 20 |
4033 | 应往届毕业生 | 保健医 | 1 | 7 | |
4034 | 应往届毕业生 | 幼儿园财务人员 | 1 | 17 | |
4035 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 9 | |
汉南区车谷育杰幼儿园(欧洲风情小镇二期) | 4036 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 10 | 74 |
4037 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 5 | 25 | |
4038 | 应往届毕业生 | 保健医 | 1 | 10 | |
4039 | 应往届毕业生 | 幼儿园财务人员 | 1 | 15 | |
4040 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 8 | 76 | |
汉南区乌金山小学幼儿园 | 4041 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 11 |
汉南区银莲湖小学幼儿园 | 4042 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 1 | 10 |
4043 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 4 | |
武汉经济技术开发区沌口街沌口幼儿园 | 4044 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 24 |
4045 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 5 | |
武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园 | 4046 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 1 | 5 |
武汉经济技术开发区军山街龙湖幼儿园 | 4047 | 应往届毕业生 | 幼儿园教师 | 3 | 21 |
武汉经济技术开发区军山街凤凰苑幼儿园 | 4048 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 11 |
武汉经济技术开发区军山街小军山幼儿园 | 4049 | 应往届毕业生 | 幼儿园保育员 | 1 | 7 |
总人数 | 367 | 6186 |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2022年8月3日
(责任编辑:格格木)