咸宁人事考试网发布咸宁公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括咸宁公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
嘉鱼县2022年春季幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 熊雪琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 张颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 王紫微 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 钟惠玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 杨玉洁 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 耿玉婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 孔千禧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 孙娟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 徐婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 孙贝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 胡小璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 杨思元 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 张淑平 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 刘萌 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 杨丽 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 彭逸菲 | 小学教师资格 | 英语 |
17 | 熊芳洁 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 舒蕾 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 闵捷 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 高文康 | 小学教师资格 | 数学 |
21 | 熊霞 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 鲁涛 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 鲁梦思 | 小学教师资格 | 语文 |
24 | 皮雨轩 | 小学教师资格 | 数学 |
25 | 金钰 | 小学教师资格 | 数学 |
26 | 王虎 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 徐闵 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 赵桑枝 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 吴璇 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 金田 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 汤珍妮 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 刘梦来 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 张蕾 | 小学教师资格 | 数学 |
34 | 张攀 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 李丹丽 | 小学教师资格 | 数学 |
36 | 童敏 | 小学教师资格 | 语文 |
37 | 江红 | 小学教师资格 | 语文 |
38 | 汪可欣 | 小学教师资格 | 语文 |
39 | 杨艺 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 王玉莹 | 小学教师资格 | 数学 |
41 | 李梦琴 | 小学教师资格 | 英语 |
42 | 殷肖 | 小学教师资格 | 语文 |
43 | 谭苹 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 周梦莹 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 李思奕 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 吴莎 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 邓莎 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 曾梦琪 | 小学教师资格 | 美术 |
49 | 殷明涛 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 黄丝琦 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 沈莹 | 小学教师资格 | 英语 |
52 | 刘丽 | 小学教师资格 | 英语 |
53 | 刘玲 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 江奔 | 小学教师资格 | 英语 |
55 | 黄鹍 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 徐迪 | 小学教师资格 | 数学 |
57 | 高锦 | 小学教师资格 | 数学 |
58 | 蔡旋 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 林冰 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 吴美莹 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 叶慧荣 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 刘燕芳 | 小学教师资格 | 英语 |
63 | 王蓉 | 小学教师资格 | 音乐 |
64 | 张梦 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 黄思敏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 张桐 | 初级中学教师资格 | 语文 |
67 | 王林颖 | 初级中学教师资格 | 化学 |
68 | 张颖 | 初级中学教师资格 | 语文 |
69 | 李晨 | 初级中学教师资格 | 英语 |
70 | 刘姣 | 初级中学教师资格 | 数学 |
71 | 贺曼琦 | 初级中学教师资格 | 语文 |
72 | 钟子叶 | 初级中学教师资格 | 语文 |
73 | 张玉 | 初级中学教师资格 | 英语 |
74 | 孟香 | 初级中学教师资格 | 英语 |
75 | 杨婷 | 初级中学教师资格 | 英语 |
76 | 王玲 | 初级中学教师资格 | 化学 |
77 | 罗雪 | 初级中学教师资格 | 英语 |
78 | 何晶 | 初级中学教师资格 | 英语 |
79 | 鲁雪琴 | 初级中学教师资格 | 英语 |
80 | 古雪莹 | 初级中学教师资格 | 语文 |
81 | 杨芷梦 | 初级中学教师资格 | 英语 |
82 | 雷思奇 | 初级中学教师资格 | 英语 |
83 | 周依 | 初级中学教师资格 | 语文 |
84 | 汤佳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
附件2
(责任编辑:格格木)