2025湖北省考笔试课程咨询

2022年武汉经济技术开发区公开招聘教师报名情况公示(截至8月1日上午9:00)

武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

武汉人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

武汉人事考试网发布武汉公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

武汉经济技术开发区2022年面向社会公开招聘教师报名情况,供考生参考,合理选择报考岗位。

各职位报考人数统计表(截至2022年8月1日9时).xls

截至8月1日上午9:00,计划招考367人,审核通过2152人

点击进入>>2022武汉经济技术开发区公开招聘教师报名入口

报名时间:2022年7月30日9:00至8月3日12:00

 

武汉经济技术开发区2022年面向社会公开招聘教师报名数据统计
(截至8月1日9:00)
主管单位 岗位代码 招聘类型 岗位名称 计划招考人数 线上资格审核通过人数
武汉经济技术开发区神龙小学 1001 应往届毕业生 小学语文教师 1 5
1002 应往届毕业生 小学数学教师 2 9
1003 应往届毕业生 小学科学教师 1 29
武汉经济技术开发区湖畔小学 1004 应往届毕业生 小学语文教师 4 19
1005 在职教师 小学语文教师 5 10
1006 应往届毕业生 小学数学教师 3 15
1007 在职教师 小学数学教师 4 26
1008 应往届毕业生 小学音乐教师 1 12
1009 应往届毕业生 小学体育教师 2 73
武汉经济技术开发区三角湖小学 1010 应往届毕业生 小学语文教师 4 45
1011 在职教师 小学语文教师 3 5
1012 应往届毕业生 小学数学教师 3 24
1013 应往届毕业生 小学音乐教师 1 23
1014 应往届毕业生 小学体育教师 1 21
1015 在职财务人员 小学财务人员 1 10
武汉经济技术开发区实验小学 1016 应往届毕业生 小学语文教师 3 18
1017 在职教师 小学语文教师 4 10
1018 应往届毕业生 小学数学教师 2 7
1019 应往届毕业生 小学英语教师 1 64
1020 应往届毕业生 小学美术教师 1 68
武汉经济技术开发区奥林小学 1021 应往届毕业生 小学数学教师 2 9
武汉经济技术开发区新城小学 1022 应往届毕业生 小学语文教师 2 3
1023 应往届毕业生 小学英语教师 1 23
武汉经济技术开发区沌口小学 1024 应往届毕业生 小学语文教师 2 6
武汉经济技术开发区洪山小学 1025 应往届毕业生 小学语文教师 2 4
1026 在职教师 小学语文教师 2 17
1027 应往届毕业生 小学数学教师 3 9
1028 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 16
武汉经济技术开发区薛峰小学 1029 应往届毕业生 小学语文教师 2 5
1030 在职教师 小学语文教师 2 1
1031 应往届毕业生 小学数学教师 1  
1032 应往届毕业生 小学科学教师 1 4
武汉经济技术开发区黄陵小学 1033 应往届毕业生 小学数学教师 1 1
1034 应往届毕业生 小学音乐教师 1 8
1035 应往届毕业生 小学体育教师 1 15
1036 应往届毕业生 小学美术教师 1 35
武汉经济技术开发区军山小学 1037 应往届毕业生 小学语文教师 1 1
武汉经济技术开发区万家湖小学 1038 应往届毕业生 小学语文教师 3 7
1039 在职教师 小学语文教师 4 7
1040 应往届毕业生 小学数学教师 3 20
1041 应往届毕业生 小学音乐教师 1 8
1042 应往届毕业生 小学美术教师 1 45
1043 应往届毕业生 小学科学教师 1 5
1044 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 13
1045 在职财务人员 小学财务人员 1 6
武汉经济技术开发区海伦堡学校 1046 应往届毕业生 小学语文教师 2 6
1047 在职教师 小学语文教师 3 2
1048 应往届毕业生 小学数学教师 3 15
武汉经济技术开发区官士墩小学 1049 在职教师 小学语文教师 5 14
1050 在职教师 小学数学教师 5 47
1051 在职教师 小学体育教师 2 66
1052 在职教师 小学美术教师 1 53
1053 在职财务人员 小学财务人员 1 9
汉南区育才小学 1054 应往届毕业生 小学数学教师 2 2
汉南区纱帽山小学 1055 应往届毕业生 小学英语教师 1 21
1056 在职财务人员 小学财务人员 1 1
汉南区子林小学 1057 应往届毕业生 小学语文教师 3 5
1058 在职教师 小学语文教师 3  
1059 应往届毕业生 小学数学教师 2 3
1060 在职教师 小学数学教师 2 1
1061 应往届毕业生 小学音乐教师 1 9
1062 在职财务人员 小学财务人员 1  
汉南区育才第二小学 1063 应往届毕业生 小学语文教师 4 21
1064 在职教师 小学语文教师 5 6
1065 应往届毕业生 小学数学教师 2 3
1066 在职教师 小学数学教师 3 6
1067 应往届毕业生 小学英语教师 2 61
1068 应往届毕业生 小学体育教师 2 72
1069 应往届毕业生 小学美术教师 1 30
1070 应往届毕业生 小学科学教师 1 4
1071 应往届毕业生 小学信息技术教师 1 2
1072 在职财务人员 小学财务人员 1 2
汉南区银莲湖小学 1073 应往届毕业生 小学语文教师 1 21
1074 应往届毕业生 小学数学教师 1 12
武汉经济技术开发区第一初级中学 2001 骨干教师 初中语文教师 1 1
2002 骨干教师 初中化学教师 1 2
2003 骨干教师 初中历史教师 1  
武汉经济技术开发区官士墩中学 2004 应往届毕业生 初中历史教师 1 2
2005 骨干教师 初中语文教师 1  
2006 骨干教师 初中数学教师 1  
2007 骨干教师 初中英语教师 1 1
武汉经济技术开发区第二初级中学 2008 应往届毕业生 初中历史教师 1 1
武汉经济技术开发区第三中学 2009 应往届毕业生 初中历史教师 2 2
2010 应往届毕业生 初中音乐教师 1 28
2011 骨干教师 初中数学教师 2 1
2012 骨干教师 初中历史教师 1  
武汉经济技术开发区第四中学 2013 应往届毕业生 初中语文教师 1 5
2014 应往届毕业生 初中数学教师 1 13
2015 应往届毕业生 初中英语教师 1 31
2016 应往届毕业生 初中历史教师 1  
2017 应往届毕业生 初中道德与法治教师 1 11
武汉经济技术开发区黄陵中学 2018 应往届毕业生 初中历史教师 1  
2019 应往届毕业生 初中化学教师 1 31
武汉经济技术开发区军山中学 2020 应往届毕业生 初中语文教师 1 10
2021 应往届毕业生 初中数学教师 2 32
汉南区育才中学 2022 应往届毕业生 初中语文教师 1 2
2023 应往届毕业生 初中数学教师 2 15
2024 应往届毕业生 初中英语教师 2 55
2025 应往届毕业生 初中物理教师 1 8
2026 应往届毕业生 初中历史教师 2 1
2027 应往届毕业生 初中道德与法治教师 1 11
2028 骨干教师 初中语文教师 1  
2029 骨干教师 初中英语教师 1  
汉南区纱帽中学 2030 骨干教师 初中历史教师 1  
2031 骨干教师 初中道德与法治教师 1  
汉南区汉南中学 2032 应往届毕业生 初中物理教师 1 2
汉南区东城垸中学 2033 应往届毕业生 初中英语教师 1 2
武汉经济技术开发区第一中学 3001 优秀在职教师 高中语文教师 2 3
3002 优秀在职教师 高中数学教师 3 7
3003 优秀在职教师 高中英语教师 4 7
3004 优秀在职教师 高中物理教师 2 5
3005 优秀在职教师 高中历史教师 1 1
武汉经济技术开发区汉阳三中 3006 应往届毕业生 高中语文教师 1 4
3007 应往届毕业生 高中数学教师 2 7
3008 应往届毕业生 高中英语教师 1 26
武汉经济技术开发区职业技术学校 3009 应往届毕业生 高中历史教师 1  
3010 应往届毕业生 高中信息技术教师 1 4
汉南区职业教育培训中心 3011 应往届毕业生 高中语文教师 1 1
3012 应往届毕业生 高中数学教师 2 1
3013 应往届毕业生 高中英语教师 1 6
武汉经济技术开发区博雅幼儿园 4001 应往届毕业生 幼儿园教师 3 12
4002 应往届毕业生 幼儿园教师 2 2
4003 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 4
武汉经济技术开发区永久幼儿园 4004 应往届毕业生 幼儿园教师 4 6
武汉经济技术开发区红升幼儿园 4005 应往届毕业生 幼儿园教师 4 17
4006 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 2
武汉经济技术开发区红江幼儿园 4007 应往届毕业生 幼儿园教师 3 2
4008 应往届毕业生 幼儿园教师 2 1
武汉经济技术开发区新华幼儿园 4009 应往届毕业生 幼儿园教师 5 30
4010 应往届毕业生 幼儿园教师 3 4
4011 应往届毕业生 保健医 1 7
4012 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 4
武汉经济技术开发区博学幼儿园 4013 应往届毕业生 幼儿园教师 3 4
4014 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 3
武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 4015 应往届毕业生 幼儿园教师 2 3
4016 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 1
武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 4017 应往届毕业生 幼儿园教师 10 40
4018 应往届毕业生 幼儿园教师 10 38
4019 应往届毕业生 幼儿园教师 7 33
4020 应往届毕业生 保健医 3 27
4021 应往届毕业生 幼儿园财务人员 1 12
4022 应往届毕业生 幼儿园保育员 12 84
武汉经济技术开发区红江幼儿园分园 4023 应往届毕业生 幼儿园教师 9 18
4024 应往届毕业生 幼儿园教师 4 3
4025 应往届毕业生 保健医 2 6
4026 应往届毕业生 幼儿园保育员 7 17
汉南区纱帽山幼儿园 4027 应往届毕业生 幼儿园教师 2 8
4028 应往届毕业生 幼儿园保育员 2 7
汉南区育才幼儿园 4029 应往届毕业生 保健医 1 4
4030 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 2
汉南区晨曦幼儿园 4031 应往届毕业生 幼儿园教师 4 13
汉南区新城幼儿园 4032 应往届毕业生 幼儿园教师 3 3
4033 应往届毕业生 保健医 1 2
4034 应往届毕业生 幼儿园财务人员 1 6
4035 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 4
汉南区车谷育杰幼儿园(欧洲风情小镇二期) 4036 应往届毕业生 幼儿园教师 10 27
4037 应往届毕业生 幼儿园教师 5 9
4038 应往届毕业生 保健医 1 3
4039 应往届毕业生 幼儿园财务人员 1 3
4040 应往届毕业生 幼儿园保育员 8 47
汉南区乌金山小学幼儿园 4041 应往届毕业生 幼儿园保育员 1  
汉南区银莲湖小学幼儿园 4042 应往届毕业生 幼儿园教师 1 8
4043 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 3
武汉经济技术开发区沌口街沌口幼儿园 4044 应往届毕业生 幼儿园教师 3 8
4045 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 3
武汉经济技术开发区军山街蒲潭幼儿园 4046 应往届毕业生 幼儿园教师 1 2
武汉经济技术开发区军山街龙湖幼儿园 4047 应往届毕业生 幼儿园教师 3 7
武汉经济技术开发区军山街凤凰苑幼儿园 4048 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 5
武汉经济技术开发区军山街小军山幼儿园 4049 应往届毕业生 幼儿园保育员 1 4
总人数   367 2152

 

武汉经济技术开发区(汉南区)教育局

2022年8月1日      

 

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=28878
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部