武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉市江岸区中小学(幼儿园)2022年招聘合同制聘用教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
武汉市江岸区中小学(幼儿园)2022年招聘合同制聘用教师简章报名情况公示(截至7月28日上午10点).xlsx
武汉市江岸区中小学(幼儿园)2022年招聘合同制聘用教师报名情况公示(截至7月28日上午10:00) | |||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 审核通过人数 | 待审核人数 |
5591 | 1325 | ||||
1 | 1001 | 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 | 幼儿园教师 | 46 | 8 |
2 | 1002 | 武汉市江岸区万锦幼儿园 | 幼儿园教师 | 15 | 7 |
3 | 1003 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 7 |
4 | 1004 | 武汉市江岸区实验星悦(澜岸)幼儿园 | 幼儿园教师 | 25 | 18 |
5 | 1005 | 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园(江岸区珞珈幸福幼儿园) | 幼儿园教师 | 12 | 5 |
6 | 1006 | 武汉市江岸区堤角幼儿园 | 幼儿园教师 | 35 | |
7 | 1007 | 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 | 幼儿园教师 | 25 | 5 |
8 | 1008 | 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 | 幼儿园教师 | 20 | 15 |
9 | 1009 | 武汉市江岸区实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 193 | 2 |
10 | 1010 | 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 | 幼儿园教师 | 31 | 5 |
11 | 1011 | 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 | 幼儿园教师 | 19 | 5 |
12 | 1012 | 武汉市江岸区六合路幼儿园(梦湖分园) | 幼儿园教师 | 33 | |
13 | 1013 | 武汉市江岸区英才幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 2 |
14 | 1014 | 武汉市江岸区实验汉口幼儿园 | 幼儿园教师 | 30 | 3 |
15 | 1015 | 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 | 幼儿园教师 | 71 | |
16 | 1016 | 武汉市江岸区沈阳路幼儿园 | 幼儿园教师 | 24 | 5 |
17 | 1017 | 武汉市江岸区黄浦幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 7 |
18 | 1018 | 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 | 幼儿园教师 | 58 | 3 |
19 | 1019 | 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园(实验馨竹幼儿园) | 幼儿园教师 | 24 | |
20 | 1020 | 武汉市江岸区新建小学 | 小学数学教师 | 5 | 22 |
21 | 1021 | 武汉市江岸区堤角小学 | 小学语文教师 | 64 | |
22 | 1022 | 武汉市江岸区堤角小学 | 小学数学教师 | 32 | 8 |
23 | 1023 | 武汉市江岸区堤角小学 | 小学英语教师 | 124 | |
24 | 1024 | 武汉市江岸区堤角小学 | 小学美术教师 | 88 | 14 |
25 | 1025 | 武汉市江岸区堤角小学 | 小学音乐教师 | 15 | 7 |
26 | 1026 | 武汉市育才第二小学(解放分校) | 小学语文教师 | 3 | 3 |
27 | 1027 | 武汉市育才第二小学(解放分校) | 小学数学教师 | 6 | 2 |
28 | 1028 | 武汉市育才第二小学(解放分校) | 小学信息技术教师 | 4 | 3 |
29 | 1029 | 武汉市实验博雅第二小学 | 小学体育教师 | 34 | |
30 | 1030 | 武汉市实验博雅第二小学 | 小学语文教师 | 13 | |
31 | 1031 | 武汉市实验博雅第二小学 | 小学科学教师 | 17 | |
32 | 1032 | 武汉市育才汉口小学 | 小学语文教师 | 30 | 1 |
33 | 1033 | 武汉市育才汉口小学 | 小学数学教师 | 13 | 3 |
34 | 1034 | 武汉市育才汉口小学 | 小学心理健康教师 | 15 | 1 |
35 | 1035 | 武汉市江岸区青少年宫小学 | 小学语文教师 | 4 | 8 |
36 | 1036 | 武汉市江岸区青少年宫小学 | 小学英语教师 | 4 | 4 |
37 | 1037 | 武汉市江岸区青少年宫小学 | 小学体育教师 | 3 | 2 |
38 | 1038 | 武汉市育才幸福小学 | 小学语文教师 | 79 | 21 |
39 | 1039 | 武汉市育才幸福小学 | 小学数学教师 | 41 | 7 |
40 | 1040 | 武汉市育才幸福小学 | 小学体育教师 | 23 | 5 |
41 | 1041 | 武汉市育才幸福小学 | 小学音乐教师 | 13 | 7 |
42 | 1042 | 武汉市育才幸福小学 | 小学美术教师 | 99 | 42 |
43 | 1043 | 武汉市江岸区长春街第二小学 | 小学语文教师 | 21 | 78 |
44 | 1044 | 武汉市江岸区长春街第二小学 | 小学数学教师 | 31 | 7 |
45 | 1045 | 武汉市江岸区长春街第二小学 | 小学体育教师 | 10 | |
46 | 1046 | 武汉市江岸区长春街第二小学 | 小学音乐教师 | 19 | 4 |
47 | 1047 | 武汉市实验博雅小学 | 小学语文教师 | 7 | 1 |
48 | 1048 | 武汉市实验博雅小学 | 小学体育教师 | 2 | 41 |
49 | 1049 | 武汉市实验博雅小学 | 小学劳动与技术教师 | 1 | 2 |
50 | 1050 | 武汉市江岸区余华岭小学 | 小学语文教师 | 20 | 1 |
51 | 1051 | 武汉市江岸区余华岭小学 | 小学数学教师 | 4 | 1 |
52 | 1052 | 武汉市江岸区余华岭小学 | 小学心理教师 | 4 | |
53 | 1053 | 武汉市江岸区博雅小学 | 小学语文教师 | 17 | |
54 | 1054 | 武汉市江岸区博雅小学 | 小学数学教师 | 21 | 3 |
55 | 1055 | 武汉市江岸区博雅小学 | 小学体育教师 | 14 | 2 |
56 | 1056 | 武汉市育才同安小学 | 小学语文教师 | 2 | 17 |
57 | 1057 | 武汉市育才同安小学 | 小学数学教师 | 1 | 22 |
58 | 1058 | 武汉市育才同安小学 | 小学信息教师 | 4 | |
59 | 1059 | 武汉市育才同安小学 | 小学体育教师 | 15 | |
60 | 1060 | 武汉市京汉学校 | 小学数学教师 | 5 | 18 |
61 | 1061 | 武汉市京汉学校 | 小学体育教师 | 4 | 6 |
62 | 1062 | 武汉市京汉学校 | 小学语文教师 | 5 | 8 |
63 | 1063 | 武汉市京汉学校 | 初中语文教师 | 8 | 15 |
64 | 1064 | 武汉市京汉学校 | 初中数学教师 | 3 | 15 |
65 | 1065 | 武汉市京汉学校 | 初中历史教师 | 2 | 2 |
66 | 1066 | 武汉市育才第二小学(立德分校) | 小学语文教师 | 2 | 5 |
67 | 1067 | 武汉市育才第二小学(立德分校) | 小学数学教师 | 3 | 2 |
68 | 1068 | 武汉市育才行知小学 | 小学信息技术教师 | 3 | |
69 | 1069 | 武汉市育才行知小学 | 小学音乐教师 | 3 | |
70 | 1070 | 武汉市育才行知小学 | 小学语文教师 | 33 | 13 |
71 | 1071 | 武汉市育才行知小学 | 小学数学教师 | 21 | 12 |
72 | 1072 | 武汉市育才行知小学 | 小学美术教师 | 4 | 2 |
73 | 1073 | 武汉市育才行知小学 | 小学心理健康教师 | 1 | 2 |
74 | 1074 | 武汉市江岸区模范路小学 | 小学语文教师 | 5 | 1 |
75 | 1075 | 武汉市育才第二小学 | 小学数学教师 | 288 | 56 |
76 | 1076 | 武汉市育才第二小学 | 小学英语教师 | 332 | 114 |
77 | 1077 | 武汉市育才第二小学 | 小学语文教师 | 51 | 22 |
78 | 1078 | 武汉市育才第二小学 | 小学体育教师 | 36 | 15 |
79 | 1079 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学语文教师 | 150 | 3 |
80 | 1080 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学数学教师 | 194 | 1 |
81 | 1081 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学科学教师 | 38 | |
82 | 1082 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学信息教师 | 33 | |
83 | 1083 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学体育教师 | 28 | |
84 | 1084 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学音乐教师 | 26 | |
85 | 1085 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学卫生与健康教师 | 7 | |
86 | 1086 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学心理健康教师 | 15 | |
87 | 1087 | 武汉市育才家园小学 | 小学语文教师 | 4 | |
88 | 1088 | 武汉市育才家园小学 | 小学心理健康教师 | 5 | |
89 | 1089 | 武汉市育才家园小学 | 小学音乐教师 | 27 | 17 |
90 | 1090 | 武汉市育才家园小学 | 小学体育教师 | 3 | 10 |
91 | 1091 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学语文教师 | 13 | |
92 | 1092 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学数学教师 | 4 | |
93 | 1093 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学体育教师 | 18 | 17 |
94 | 1094 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学英语教师 | 1 | 17 |
95 | 1095 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学音乐教师 | 5 | 2 |
96 | 1096 | 武汉市江岸区沈阳路小学 | 小学信息教师 | ||
97 | 1097 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学语文教师 | 93 | 1 |
98 | 1098 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学科学教师 | 19 | 5 |
99 | 1099 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学英语教师 | 76 | 14 |
100 | 1100 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学音乐教师 | 35 | 2 |
101 | 1101 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学体育教师 | 17 | 6 |
102 | 1102 | 武汉市江岸区一元路小学 | 小学美术教师 | 136 | 12 |
103 | 1103 | 武汉市江岸区鄱阳街小学 | 小学数学教师 | 9 | |
104 | 1104 | 武汉市江岸区鄱阳街小学 | 小学美术教师 | 18 | 6 |
105 | 1105 | 武汉市江岸区鄱阳街小学 | 小学语文教师 | 18 | 1 |
106 | 1106 | 武汉市江岸区鄱阳街小学 | 小学英语教师 | 21 | 4 |
107 | 1107 | 武汉市育才可立小学 | 小学语文教师 | 183 | 5 |
108 | 1108 | 武汉市育才可立小学 | 小学体育教师 | 49 | 3 |
109 | 1109 | 武汉市育才可立小学 | 小学音乐教师 | 39 | 1 |
110 | 1110 | 武汉市育才可立小学 | 小学美术教师 | 107 | |
111 | 1111 | 武汉市育才可立小学 | 小学信息教师 | 25 | |
112 | 1112 | 武汉市育才可立小学 | 小学科学教师 | 21 | |
113 | 1113 | 武汉市育才可立小学 | 小学英语教师 | 64 | 3 |
114 | 1114 | 武汉市育才怡康小学 | 小学语文教师 | 100 | 4 |
115 | 1115 | 武汉市育才怡康小学 | 小学数学教师 | 17 | |
116 | 1116 | 武汉市育才怡康小学 | 小学体育教师 | 6 | 1 |
117 | 1117 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学语文教师 | 9 | |
118 | 1118 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学数学教师 | 4 | 12 |
119 | 1119 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学信息技术教师 | 17 | 3 |
120 | 1120 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学美术教师 | 152 | |
121 | 1121 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学体育教师 | 8 | 3 |
122 | 1122 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学音乐教师 | 24 | |
123 | 1123 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 小学科学教师 | 10 | 9 |
124 | 1124 | 武汉市江岸区光华路小学 | 小学语文教师 | 9 | 6 |
125 | 1125 | 武汉市第二中学 | 高中生物教师 | 11 | 1 |
126 | 1126 | 武汉市第二中学 | 高中物理教师 | ||
127 | 1127 | 武汉市第二中学 | 高中语文教师 | 2 | 6 |
128 | 1128 | 武汉市第六中学 | 高中历史教师 | 7 | 1 |
129 | 1129 | 武汉市第六中学 | 高中数学教师 | 8 | 6 |
130 | 1130 | 武汉市第六中学 | 高中英语教师 | 38 | 12 |
131 | 1131 | 武汉市育才高级中学 | 高中地理教师 | 14 | 2 |
132 | 1132 | 武汉市第十六中学 | 高中数学教师 | 4 | |
133 | 1133 | 武汉市第十六中学 | 高中生物教师 | 16 | |
134 | 1134 | 武汉市第十六中学 | 高中心理健康教师 | 15 | |
135 | 1135 | 武汉市第十六中学 | 高中物理教师 | 2 | |
136 | 1136 | 武汉市第二十中学 | 高中语文教师 | 19 | 1 |
137 | 1137 | 武汉市第二十中学 | 高中物理教师 | 12 | |
138 | 1138 | 武汉市第二十中学 | 高中数学教师 | 11 | 2 |
139 | 1139 | 武汉市第二十中学 | 高中生物教师 | 9 | 6 |
140 | 1140 | 武汉市第二十中学 | 高中化学教师 | 7 | 35 |
141 | 1141 | 武汉市第二十中学 | 高中英语教师 | 24 | 11 |
142 | 1142 | 武汉市第二十中学 | 高中政治教师 | 3 | 1 |
143 | 1143 | 武汉市第二十中学 | 高中体育教师 | 9 | 4 |
144 | 1144 | 武汉市第二十中学 | 高中信息技术教师 | 3 | 11 |
145 | 1145 | 武汉市实验学校 | 高中语文教师 | 11 | |
146 | 1146 | 武汉市实验学校 | 高中英语教师 | 55 | |
147 | 1147 | 武汉市实验学校 | 高中物理教师 | 2 | |
148 | 1148 | 武汉市实验学校 | 高中政治教师 | 5 | |
149 | 1149 | 武汉市实验学校 | 高中信息技术教师 | 5 | |
150 | 1150 | 武汉市实验学校 | 高中体育教师 | 21 | |
151 | 1151 | 武汉市财贸学校 | 高中政治教师 | 6 | 1 |
152 | 1152 | 武汉市财贸学校 | 高中历史教师 | 1 | 1 |
153 | 1153 | 武汉市财贸学校 | 高中地理教师 | 4 | 1 |
154 | 1154 | 武汉市财贸学校 | 高中数学教师 | 13 | 4 |
155 | 1155 | 武汉市财贸学校 | 高中英语教师 | 35 | 3 |
156 | 1156 | 武汉市财贸学校 | 高中语文教师 | 7 | |
157 | 1157 | 武汉市财贸学校 | 中职心理健康教师 | 7 | |
158 | 1158 | 武汉市财贸学校 | 中职会计教师 | 15 | 2 |
159 | 1159 | 武汉市财贸学校 | 中职电子商务教师 | 9 | |
160 | 1160 | 武汉市财贸学校 | 中职宝玉石教师 | 5 | |
161 | 1161 | 武汉市六中位育中学 | 初中语文教师 | 13 | |
162 | 1162 | 武汉市六中位育中学 | 初中数学教师 | 5 | 6 |
163 | 1163 | 武汉市六中位育中学 | 初中英语教师 | 262 | 50 |
164 | 1164 | 武汉市六中位育中学 | 初中物理教师 | 4 | 1 |
165 | 1165 | 武汉市六中位育中学 | 初中历史教师 | ||
166 | 1166 | 武汉市六中位育中学 | 初中生物教师 | 12 | 4 |
167 | 1167 | 武汉市六中位育中学 | 初中地理教师 | 9 | 6 |
168 | 1168 | 武汉市第八十一中学 | 初中道法教师 | 3 | |
169 | 1169 | 武汉市第八十一中学 | 初中心理健康教师 | 5 | 7 |
170 | 1170 | 武汉市第八十一中学 | 初中数学教师 | 27 | |
171 | 1171 | 武汉市解放中学 | 初中历史教师 | 3 | |
172 | 1172 | 武汉市解放中学 | 初中物理教师 | 12 | 2 |
173 | 1173 | 武汉市实验初级中学 | 初中历史教师 | 7 | 1 |
174 | 1174 | 武汉市实验初级中学 | 初中道法教师 | 20 | 6 |
175 | 1175 | 武汉市实验初级中学 | 初中物理教师 | 7 | 2 |
176 | 1176 | 武汉市实验初级中学 | 初中体育教师 | 13 | 4 |
177 | 1177 | 武汉市实验初级中学 | 初中语文教师 | 27 | 3 |
178 | 1178 | 武汉市第十三中学 | 初中心理健康教师 | 15 | |
179 | 1179 | 武汉市第六初级中学 | 初中历史教师 | 21 | 1 |
180 | 1180 | 武汉市第六初级中学 | 初中道法教师 | 20 | 5 |
181 | 1181 | 武汉市第六初级中学 | 初中语文教师 | 22 | 2 |
182 | 1182 | 武汉市第六初级中学 | 初中数学教师 | 43 | |
183 | 1183 | 武汉市第六初级中学 | 初中英语教师 | 137 | 11 |
184 | 1184 | 武汉市第六初级中学 | 初中物理教师 | 12 | 2 |
185 | 1185 | 武汉市培英中学 | 初中道法教师 | 2 | 1 |
186 | 1186 | 武汉市培英中学 | 初中历史教师 | 1 | |
187 | 1187 | 武汉市培英中学 | 初中物理教师 | 3 | |
188 | 1188 | 武汉市培英中学 | 初中音乐教师 | 47 | |
189 | 1189 | 武汉市七一中学 | 初中语文教师 | 22 | 8 |
190 | 1190 | 武汉市七一中学 | 初中数学教师 | 23 | 14 |
191 | 1191 | 武汉市七一中学 | 初中英语教师 | 8 | 37 |
192 | 1192 | 武汉市七一中学 | 初中物理教师 | 6 | 26 |
193 | 1193 | 武汉市七一中学 | 初中化学教师 | 17 | 11 |
194 | 1194 | 武汉市七一中学 | 初中历史教师 | 7 | 2 |
195 | 1195 | 武汉市七一中学 | 初中道法教师 | 12 | 5 |
196 | 1196 | 武汉市七一中学 | 初中地理教师 | 4 | 5 |
197 | 1197 | 武汉市七一中学 | 初中生物教师 | 9 | 4 |
198 | 1198 | 武汉市七一中学 | 初中信息技术教师 | 6 | 5 |
199 | 1199 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中历史教师 | 6 | |
200 | 1200 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中道法教师 | 11 | |
201 | 1201 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中语文教师 | 20 | 1 |
202 | 1202 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中数学教师 | 15 | 1 |
203 | 1203 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中物理教师 | 2 | |
204 | 1204 | 武汉市汉铁初级中学 | 初中英语教师 | 47 | 10 |
205 | 1205 | 武汉市六中致诚中学 | 初中历史教师 | 1 | 2 |
206 | 1206 | 武汉市六中致诚中学 | 初中道法教师 | 3 |
(责任编辑:格格木)