孝感人事考试网发布孝感公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括孝感公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《孝南区2022年度事业单位公开招聘公告》安排,现将孝南区2022年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示如下:
序号 | 面试准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 0101 | 81.4 | |
2 | 0102 | 77.4 | |
3 | 0103 | 84.6 | |
4 | 0104 | 79.4 | |
5 | 0105 | 81.4 | |
6 | 0106 | 84.8 | |
7 | 0107 | 85.4 | |
8 | 0108 | 78 | |
9 | 0109 | 74.4 | |
10 | 0110 | 84.6 | |
11 | 0111 | 75.2 | |
12 | 0112 | 64.6 | |
13 | 0113 | 0 | 缺考 |
14 | 0114 | 80.6 | |
15 | 0115 | 81.6 | |
16 | 0116 | 80.8 | |
17 | 0117 | 87 | |
18 | 0118 | 75.2 | |
19 | 0119 | 81.6 | |
20 | 0120 | 82.4 | |
21 | 0121 | 84.2 | |
22 | 0122 | 78.4 | |
23 | 0123 | 77.4 | |
24 | 0124 | 77.4 | |
25 | 0125 | 75 | |
26 | 0126 | 85.8 | |
27 | 0127 | 83.8 | |
28 | 0128 | 85.2 | |
29 | 0129 | 75 | |
30 | 0130 | 79.2 | |
31 | 0131 | 85.2 | |
32 | 0132 | 73.6 | |
33 | 0133 | 80.2 | |
34 | 0134 | 83.6 | |
35 | 0135 | 73 | |
36 | 0136 | 0 | 缺考 |
37 | 0137 | 83 | |
38 | 0138 | 0 | 缺考 |
39 | 0201 | 76.6 | |
40 | 0202 | 84.7 | |
41 | 0203 | 81.4 | |
42 | 0204 | 78.6 | |
43 | 0205 | 81.1 | |
44 | 0206 | 79.8 | |
45 | 0207 | 82 | |
46 | 0208 | 81.6 | |
47 | 0209 | 77.4 | |
48 | 0210 | 79.6 | |
49 | 0211 | 77.8 | |
50 | 0212 | 70.2 | |
51 | 0213 | 82.4 | |
52 | 0214 | 81.2 | |
53 | 0215 | 80 | |
54 | 0216 | 0 | 缺考 |
55 | 0217 | 84.3 | |
56 | 0218 | 82 | |
57 | 0219 | 78.8 | |
58 | 0220 | 82.5 | |
59 | 0221 | 80.7 | |
60 | 0222 | 0 | 缺考 |
61 | 0223 | 0 | 缺考 |
62 | 0224 | 78.3 | |
63 | 0225 | 77.8 | |
64 | 0226 | 77.4 | |
65 | 0227 | 81.9 | |
66 | 0228 | 78.4 | |
67 | 0229 | 78.4 | |
68 | 0230 | 84.06 | |
69 | 0231 | 81.6 | |
70 | 0232 | 81.6 | |
71 | 0233 | 74 | |
72 | 0234 | 81.8 | |
73 | 0235 | 76.6 | |
74 | 0236 | 72.5 | |
75 | 0237 | 76.6 | |
76 | 0238 | 81.9 | |
77 | 0239 | 76.2 | |
78 | 0301 | 75.8 | |
79 | 0302 | 0 | 缺考 |
80 | 0303 | 79.2 | |
81 | 0304 | 83.2 | |
82 | 0305 | 80 | |
83 | 0306 | 80.8 | |
84 | 0307 | 79.4 | |
85 | 0308 | 78.6 | |
86 | 0309 | 82 | |
87 | 0310 | 82.2 | |
88 | 0311 | 82.2 | |
89 | 0312 | 73.8 | |
90 | 0313 | 81.8 | |
91 | 0314 | 80.4 | |
92 | 0315 | 78.8 | |
93 | 0316 | 75.4 | |
94 | 0317 | 0 | 缺考 |
95 | 0318 | 82.6 | |
96 | 0319 | 75.6 | |
97 | 0320 | 80.8 | |
98 | 0321 | 74.8 | |
99 | 0322 | 82.2 | |
100 | 0323 | 82.2 | |
101 | 0324 | 81.2 | |
102 | 0325 | 79.8 | |
103 | 0326 | 85.2 | |
104 | 0327 | 80.8 | |
105 | 0328 | 80.2 | |
106 | 0329 | 83 | |
107 | 0330 | 77.2 | |
108 | 0331 | 77.6 | |
109 | 0332 | 82.4 | |
110 | 0333 | 80 | |
111 | 0401 | 82 | |
112 | 0402 | 84 | |
113 | 0403 | 84 | |
114 | 0404 | 83.2 | |
115 | 0405 | 79.2 | |
116 | 0406 | 72.6 | |
117 | 0407 | 83.6 | |
118 | 0408 | 85.6 | |
119 | 0409 | 84 | |
120 | 0410 | 79.4 | |
121 | 0411 | 74 | |
122 | 0412 | 70.8 | |
123 | 0413 | 81.6 | |
124 | 0414 | 82.4 | |
125 | 0415 | 79.8 | |
126 | 0416 | 80.6 | |
127 | 0417 | 81.2 | |
128 | 0418 | 84.8 | |
129 | 0419 | 0 | 缺考 |
130 | 0420 | 82.2 | |
131 | 0421 | 86 | |
132 | 0422 | 81.6 | |
133 | 0423 | 86.4 | |
134 | 0424 | 82.4 | |
135 | 0425 | 82.2 | |
136 | 0426 | 63.4 | |
137 | 0427 | 0 | 缺考 |
138 | 0428 | 75.6 | |
139 | 0429 | 83 | |
140 | 0430 | 86.6 | |
141 | 0431 | 81.6 | |
142 | 0432 | 81.8 | |
143 | 0433 | 0 | 缺考 |
144 | 0434 | 78.2 | |
145 | 0501 | 78.08 | |
146 | 0502 | 80.2 | |
147 | 0503 | 79 | |
148 | 0504 | 81.2 | |
149 | 0505 | 81.5 | |
150 | 0506 | 81.2 | |
151 | 0507 | 81.12 | |
152 | 0508 | 80.6 | |
153 | 0509 | 76.9 | |
154 | 0510 | 80.6 | |
155 | 0511 | 80.5 | |
156 | 0512 | 81.68 | |
157 | 0513 | 82.62 | |
158 | 0514 | 85.2 | |
159 | 0515 | 80.1 | |
160 | 0516 | 79.68 | |
161 | 0517 | 77.1 | |
162 | 0518 | 82.7 | |
163 | 0519 | 82.8 | |
164 | 0520 | 77 | |
165 | 0521 | 77.8 | |
166 | 0522 | 85.1 | |
167 | 0523 | 81.8 | |
168 | 0524 | 79.4 | |
169 | 0525 | 81.5 | |
170 | 0526 | 82.3 | |
171 | 0527 | 80 | |
172 | 0528 | 74.6 | |
173 | 0529 | 80.8 | |
174 | 0530 | 76.9 | |
175 | 0531 | 82.6 | |
176 | 0532 | 83.4 | |
177 | 0533 | 81.8 | |
178 | 0534 | 77.2 | |
179 | 0601 | 80.4 | |
180 | 0602 | 75.9 | |
181 | 0603 | 76.5 | |
182 | 0604 | 77.32 | |
183 | 0605 | 71.1 | |
184 | 0606 | 77.74 | |
185 | 0607 | 78.3 | |
186 | 0608 | 80.8 | |
187 | 0609 | 81.7 | |
188 | 0610 | 80.9 | |
189 | 0611 | 77.2 | |
190 | 0612 | 80.4 | |
191 | 0613 | 81.4 | |
192 | 0614 | 77.4 | |
193 | 0615 | 75.7 | |
194 | 0616 | 73.2 | |
195 | 0617 | 77.8 | |
196 | 0618 | 78.48 | |
197 | 0619 | 75.9 | |
198 | 0620 | 81.2 | |
199 | 0621 | 80.5 | |
200 | 0622 | 75.4 | |
201 | 0623 | 78.9 | |
202 | 0624 | 76.8 | |
203 | 0625 | 75.3 | |
204 | 0626 | 0 | 缺考 |
205 | 0627 | 0 | 缺考 |
206 | 0628 | 76.8 | |
207 | 0629 | 0 | 缺考 |
208 | 0630 | 80.4 | |
209 | 0631 | 72.1 | |
210 | 0632 | 76 | |
211 | 0633 | 76.8 | |
212 | 0634 | 79.3 | |
213 | 0635 | 76.7 | |
214 | 0636 | 79.4 | |
215 | 0637 | 52.6 | |
216 | 0638 | 0 | 缺考 |
217 | 0639 | 0 | 缺考 |
218 | 0701 | 81.8 | |
219 | 0702 | 82.7 | |
220 | 0703 | 77.7 | |
221 | 0704 | 82 | |
222 | 0705 | 80.9 | |
223 | 0706 | 83.2 | |
224 | 0707 | 84.16 | |
225 | 0708 | 0 | 缺考 |
226 | 0709 | 75.9 | |
227 | 0710 | 82.8 | |
228 | 0711 | 81.6 | |
229 | 0712 | 82.5 | |
230 | 0713 | 79 | |
231 | 0714 | 76.2 | |
232 | 0715 | 0 | 缺考 |
233 | 0716 | 79.8 | |
234 | 0717 | 78.9 | |
235 | 0718 | 74.5 | |
236 | 0719 | 79.8 | |
237 | 0720 | 81.8 | |
238 | 0721 | 80.2 | |
239 | 0722 | 77.2 | |
240 | 0723 | 74.8 | |
241 | 0724 | 78.6 | |
242 | 0725 | 0 | 缺考 |
243 | 0726 | 75.2 | |
244 | 0727 | 81.1 | |
245 | 0728 | 81.5 | |
246 | 0729 | 80.7 | |
247 | 0730 | 72 | |
248 | 0731 | 78.8 | |
249 | 0732 | 77.7 | |
250 | 0733 | 78.6 | |
251 | 0734 | 79.8 | |
252 | 0735 | 79.9 | |
253 | 0736 | 79 |
孝南区人力资源和社会保障局
2022年7月23日
(责任编辑:格格木)