2025湖北省考笔试课程咨询

2022年宜昌长阳土家族自治县“三支一扶”招募面试及总成绩公示

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

宜昌人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

2022年宜昌长阳土家族自治县“三支一扶”招募面试及总成绩公示

 

序号 报考岗位 考号 笔试总成绩 笔试折算分
(50%)
面试总成绩 面试折算分
(50%)
总成绩 岗位招录人数
1 支农 142300406330 76.5 38.25  87.26  43.63  81.88  3
2 支农 142300406415 75 37.50  84.22  42.11  79.61  3
3 支农 142300406729 74 37.00  84.52  42.26  79.26  3
4 支农 142300412827 72 36.00  81.84  40.92  76.92  3
5 支农 142300409916 71.5 35.75  80.37  40.19  75.94  3
6 支农 142300409523 71 35.50  85.18  42.59  78.09  3
7 支农 142300410017 69.5 34.75  84.30  42.15  76.90  3
8 支农 142300405010 69 34.50  83.10  41.55  76.05  3
9 支农 142300414216 68 34.00  缺考 0.00  34.00  3
10 支医 142300405102 66.5 33.25  80.72  40.36  73.61  2
11 支医 142300409519 61 30.50  80.66  40.33  70.83  2
12 支医 142300410615 57.5 28.75  83.29  41.65  70.40  2
13 支医 142300404711 57 28.50  79.80  39.90  68.40  2
14 支医 142300406228 56 28.00  85.34  42.67  70.67  2
15 支医 142300409107 55.5 27.75  82.56  41.28  69.03  2
16 帮扶乡村振兴 142300404727 84.5 42.25  86.84  43.42  85.67  5
17 帮扶乡村振兴 142300406317 75.5 37.75  85.62  42.81  80.56  5
18 帮扶乡村振兴 142300406514 75 37.50  87.14  43.57  81.07  5
19 帮扶乡村振兴 142300407402 72.5 36.25  缺考 0.00  36.25  5
20 帮扶乡村振兴 142300408526 70.5 35.25  81.85  40.93  76.18  5
21 帮扶乡村振兴 142300409315 69 34.50  85.58  42.79  77.29  5
22 帮扶乡村振兴 142300405826 69 34.50  83.92  41.96  76.46  5
23 帮扶乡村振兴 142300410001 68 34.00  86.32  43.16  77.16  5
24 帮扶乡村振兴 142300411107 68 34.00  缺考 0.00  34.00  5
25 帮扶乡村振兴 142300409323 67.5 33.75  82.08  41.04  74.79  5
26 帮扶乡村振兴 142300407530 67.5 33.75  87.54  43.77  77.52  5
27 帮扶乡村振兴 142300411527 67 33.50  86.11  43.06  76.56  5
28 帮扶乡村振兴 142300412704 67 33.50  84.58  42.29  75.79  5
29 帮扶乡村振兴 142300407821 66.5 33.25  缺考 0.00  33.25  5
30 帮扶乡村振兴 142300409901 66.5 33.25  83.48  41.74  74.99  5
31 帮扶乡村振兴 142300413310 66 33.00  85.62  42.81  75.81  5
32 帮扶乡村振兴 142300404815 66 33.00  缺考 0.00  33.00  5
33 青年事务 142300405227 77 38.50  81.99  41.00  79.50  2
34 青年事务 142300414022 75 37.50  缺考 0.00  37.50  2
35 青年事务 142300406027 73 36.50  84.93  42.47  78.97  2
36 青年事务 142300409602 72 36.00  85.54  42.77  78.77  2
37 青年事务 142300410713 72 36.00  81.86  40.93  76.93  2
38 青年事务 142300407805 71 35.50  84.64  42.32  77.82  2
39 基层人社 142300414111 77 38.50  83.54  41.77  80.27  6
40 基层人社 142300406629 75.5 37.75  83.06  41.53  79.28  6
41 基层人社 142300409110 75 37.50  80.81  40.41  77.91  6
42 基层人社 142300409318 75 37.50  83.77  41.89  79.39  6
43 基层人社 142300405723 74.5 37.25  84.29  42.15  79.40  6
44 基层人社 142300412729 74 37.00  缺考 0.00  37.00  6
45 基层人社 142300409904 73.5 36.75  83.45  41.73  78.48  6
46 基层人社 142300404702 73 36.50  缺考 0.00  36.50  6
47 基层人社 142300414318 72 36.00  80.18  40.09  76.09  6
48 基层人社 142300412228 72 36.00  79.13  39.57  75.57  6
49 基层人社 142300409316 71.5 35.75  缺考 0.00  35.75  6
50 基层人社 142300410914 71.5 35.75  84.31  42.16  77.91  6
51 基层人社 142300407105 71.5 35.75  86.00  43.00  78.75  6
52 基层人社 142300407809 70.5 35.25  84.37  42.19  77.44  6
53 基层人社 142300406411 70.5 35.25  85.74  42.87  78.12  6
54 基层人社 142300404628 68.5 34.25  81.97  40.99  75.24  6
55 基层人社 142300404613 68 34.00  82.90  41.45  75.45  6
56 基层人社 142300410520 67.5 33.75  缺考 0.00  33.75  6
57 基层人社 142300405608 66.5 33.25  79.30  39.65  72.90  6
58 基层人社 142300408818 66.5 33.25  85.00  42.50  75.75  6
59 基层人社 142300405121 66.5 33.25  80.35  40.18  73.43  6
60 基层水利 142300410213 76 38.00  82.13  41.07  79.07  1
61 基层水利 142300405621 74.5 37.25  83.29  41.65  78.90  1
62 基层水利 142300410422 73.5 36.75  82.23  41.12  77.87  1
63 基层文旅 142300411823 74.5 37.25  82.35  41.18  78.43  1
64 基层文旅 142300412710 71.5 35.75  79.81  39.91  75.66  1
65 基层文旅 142300409614 70 35.00  84.09  42.05  77.05  1
66 供销合作 142300410719 79 39.50  81.03  40.52  80.02  2
67 供销合作 142300406030 74 37.00  83.00  41.50  78.50  2
68 供销合作 142300410129 72 36.00  83.95  41.98  77.98  2
69 供销合作 142300406114 71.5 35.75  缺考 0.00  35.75  2
70 供销合作 142300411216 70.5 35.25  83.25  41.63  76.88  2
71 供销合作 142300410319 65.5 32.75  82.71  41.36  74.11  2
72 供销合作 142300406013 65.5 32.75  缺考 0.00  32.75  2
73 林业 142300414011 76.5 38.25  85.44  42.72  80.97  3
74 林业 142300407011 75 37.50  83.92  41.96  79.46  3
75 林业 142300405022 74 37.00  82.52  41.26  78.26  3
76 林业 142300411019 74 37.00  83.96  41.98  78.98  3
77 林业 142300411618 72.5 36.25  81.66  40.83  77.08  3
78 林业 142300410505 71 35.50  83.87  41.94  77.44  3
79 林业 142300408717 71 35.50  82.19  41.10  76.60  3
80 林业 142300405229 70.5 35.25  缺考 0.00  35.25  3
81 林业 142300407404 70.5 35.25  84.32  42.16  77.41  3

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=28364
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部