湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函[2022]3号)和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》等文件精神,经考生个人申报,有关部门审核,现对符合加分条件的考生信息公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 原“三支一扶(特岗、支教)”服务单位 | 报考县(市、区) | 报考学段、学科 | 所属市州 |
1 | 陈迪定 | 420222********5718 | 湖北省大冶市灵乡镇正义希望学校 | 阳新县 | 初中物理 | 黄石市 |
2 | 杨漫漫 | 420281********6129 | 大冶市就业局 | 大冶市 | 小学语文 | 黄石市 |
3 | 左楹 | 420281********466X | 鄂州市梁子湖区东沟镇 | 大冶市 | 小学美术 | 黄石市 |
4 | 黄丽艳 | 654224********0422 | 大冶市第四中学 | 大冶市 | 小学英语 | 黄石市 |
5 | 冯加旭 | 420281********4612 | 大冶市还地桥高中 | 大冶市 | 小学美术 | 黄石市 |
6 | 梅文苑 | 420704********5580 | 鄂州市鄂城区花湖镇 | 大冶市 | 小学语文 | 黄石市 |
7 | 王丽 | 420281********8062 | 大冶市人社局 | 大冶市 | 小学美术 | 黄石市 |
8 | 黄童天 | 420281********0061 | 黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局 | 黄石港区 | 小学美术 | 黄石市 |
9 | 熊丽娟 | 420222********4847 | 阳新县龙港镇列宁小学、阳新县三溪镇中心小学 | 西塞山区 | 小学语文 | 黄石市 |
10 | 张春春 | 522128********1024 | 贵阳市修文县久长镇中心小学 | 西塞山区 | 小学数学 | 黄石市 |
11 | 刘建飞 | 371428********2517 | 浠水县蔡井小学 | 西塞山区 | 小学美术 | 黄石市 |
12 | 高敏 | 420702********7065 | 大冶市人力资源和社会保障局 | 西塞山区 | 小学英语 | 黄石市 |
13 | 黄小兰 | 420222********2165 | 崇阳县港口中学 | 西塞山区 | 小学英语 | 黄石市 |
14 | 刘小娟 | 421122********3523 | 阳新综合农场十里湖小学 | 西塞山区 | 小学语文 | 黄石市 |
15 | 王梦曦 | 421124********202X | 武汉东西湖区东山街道办事处 | 下陆区 | 小学语文 | 黄石市 |
16 | 黄紫薇 | 420281********0028 | 共青团大冶市委 | 下陆区 | 小学信息技术 | 黄石市 |
17 | 汪开进 | 420204********4533 | 湖北省下陆区老下陆街道办事处 | 下陆区 | 小学体育 | 黄石市 |
18 | 袁秀慧 | 420222********8346 | 黄石市西塞山区发改局 | 下陆区 | 小学语文 | 黄石市 |
19 | 伍伟 | 420204********6514 | 黄冈市罗田县平湖中学 | 下陆区 | 初中语文 | 黄石市 |
20 | 李鑫 | 142430********2027 | 黄石开铁区文化旅游局 | 下陆区 | 初中政治 | 黄石市 |
21 | 彭秋月 | 420222********3786 | 阳新县白沙镇中心小学 | 下陆区 | 小学语文 | 黄石市 |
22 | 陈坷 | 420202********0836 | 湖北省十堰市房县扶贫开发办公室 | 下陆区 | 小学体育 | 黄石市 |
23 | 雷小婷 | 420281********0026 | 大冶二中 | 下陆区 | 小学美术 | 黄石市 |
24 | 陈迎迎 | 411526********1925 | 河南省信阳市潢川县来龙中学 | 开铁区 | 初中语文 | 黄石市 |
25 | 毛军强 | 411526********3212 | 河南省信阳市潢川县来龙中学 | 开铁区 | 初中数学 | 黄石市 |
26 | 许英 | 420324********1018 | 竹溪县国土资源局 | 竹溪县 | 小学数学 | 十堰市 |
27 | 贾冕 | 420323********0022 | 竹山县文旅局 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
28 | 樊敏燕 | 420325********7323 | 房县青峰小学 | 郧阳区 | 小学道德与法制 | 十堰市 |
29 | 苏娇娇 | 420322********0027 | 郧西马鞍镇政府 | 郧西县 | 小学语文 | 十堰市 |
30 | 宋腊梅 | 610302********5129 | 丹江口市丹赵路办事处 | 丹江口市 | 小学心理健康 | 十堰市 |
31 | 袁晓捷 | 420324********0020 | 竹溪县马家河小学 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
32 | 张伟琼 | 420324********752X | 竹溪县向坝中学 | 张湾区 | 小学语文 | 十堰市 |
33 | 张黎 | 411323********5841 | 河南邓州都司镇二中 | 丹江口市 | 初中语文 | 十堰市 |
34 | 赵平 | 420381********7062 | 丹江口市团委 | 竹山县 | 初中语文 | 十堰市 |
35 | 李新萍 | 430181********8464 | 竹溪县检察院 | 竹溪县 | 初中道德与法治 | 十堰市 |
36 | 王耀荣 | 642223********4716 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗小学 | 郧西县 | 初中化学 | 十堰市 |
37 | 余淇 | 420324********0025 | 竹溪县城乡规划管理局 | 竹溪县 | 小学道德与法制 | 十堰市 |
38 | 李娜 | 420322********3323 | 郧县南华唐黄柿初中 | 丹江口市 | 初中英语 | 十堰市 |
39 | 胡敏 | 422126********7563 | 黄冈麻城市黄土岗镇严家畈小学 | 当阳市 | 小学体育 | 宜昌市 |
40 | 周雪莲 | 420527********5328 | 秭归县农业农村局 | 当阳市 | 小学语文 | 宜昌市 |
41 | 梅玫 | 420527********2621 | 秭归县农业农村局 | 点军区 | 小学体育 | 宜昌市 |
42 | 尹梦琦 | 420529********3326 | 渔洋关镇人民政府 | 五峰县 | 初中英语 | 宜昌市 |
43 | 郑珂 | 500236********4345 | 巫山县骡坪镇中心卫生院 | 兴山县 | 小学语文 | 宜昌市 |
44 | 刑文登 | 422823********0436 | 巫山县河梁初级中学 | 夷陵区 | 小学体育 | 宜昌市 |
45 | 张艳云 | 420527********3883 | 秭归归州航天希望小学 | 夷陵区 | 初中美术 | 宜昌市 |
46 | 徐瑞尧 | 420881********5427 | 荆门东宝区供销合作社 | 夷陵区 | 小学语文 | 宜昌市 |
47 | 颜杰 | 420527********439X | 长阳榔坪镇乐园初中 | 夷陵区 | 小学体育 | 宜昌市 |
48 | 赵泉源 | 420526********2425 | 远安县水利局 | 夷陵区 | 初中英语 | 宜昌市 |
49 | 闫莉 | 420528********1023 | 长阳大堰乡大堰初级中学 | 夷陵区 | 小学数学 | 宜昌市 |
50 | 祝章宇 | 420521********2217 | 阿克陶县皮拉勒乡第二中学 | 夷陵区 | 小学体育 | 宜昌市 |
51 | 贾淼治 | 422823********0428 | 巴东民政局 | 宜都市 | 小学科学 | 宜昌市 |
52 | 张鸿宇 | 420581********0082 | 公安县杨家厂镇水利管理所 | 宜都市 | 小学语文 | 宜昌市 |
53 | 郑礼萍 | 420525********3720 | 远安县乡村振兴局 | 远安县 | 小学语文 | 宜昌市 |
54 | 胡今朝 | 420527********3879 | 阿克陶县皮拉勒乡阿合提其村小学 | 长阳县 | 小学体育 | 宜昌市 |
55 | 王苑 | 420502********1320 | 伍家乡人民政府 | 长阳县 | 小学美术 | 宜昌市 |
56 | 谭欣 | 500237********442X | 新疆建设兵团第三师伽师总场学校 | 长阳县 | 幼儿园 | 宜昌市 |
57 | 藤叶雨 | 420583********004X | 武汉市东西湖区街道办事处 | 枝江市 | 小学英语 | 宜昌市 |
58 | 谭爽 | 422823********1627 | 当阳新机制教师庙前镇佟湖小学 | 枝江市 | 小学英语 | 宜昌市 |
59 | 刘晓丹 | 420526********0425 | 兴山高桥乡中学学校 | 枝江市 | 小学英语 | 宜昌市 |
60 | 郑晶晶 | 420528********1047 | 秭归县农业农村局 | 枝江市 | 初中道德与法治 | 宜昌市 |
61 | 岳云 | 420521********226X | 桥边镇中心卫生院 | 枝江市 | 小学语文 | 宜昌市 |
62 | 韩小庆 | 420521********5029 | 荆门漳河镇扶贫办 | 枝江市 | 小学数学 | 宜昌市 |
63 | 饶增艳 | 532926********1545 | 长阳大堰乡大堰初级中学 | 秭归县 | 初中语文 | 宜昌市 |
64 | 唐璐 | 420682********002X | 河南省淅川县马镫一小 | 高新区 | 小学英语 | 襄阳市 |
65 | 谢志涛 | 420602********101X | 襄阳市保康县体育发展中心 | 襄州区 | 小学美术 | 襄阳市 |
66 | 王思思 | 420626********0022 | 襄阳市保康县后坪镇团委 | 高新区 | 小学英语 | 襄阳市 |
67 | 陈玥 | 420625********304X | 襄阳市襄城区畜牧局 | 樊城区 | 小学英语 | 襄阳市 |
68 | 管维嫱 | 420621********4842 | 襄阳市南漳县武安镇白龙中心小学 | 襄州区 | 小学语文 | 襄阳市 |
69 | 潘靖 | 420606********1046 | 襄阳市襄州区二中 | 襄州区 | 小学英语 | 襄阳市 |
70 | 韩月 | 420606********6023 | 十堰市郧西县六郎中学 | 高新区 | 小学美术 | 襄阳市 |
71 | 康文静 | 420621********482X | 襄阳市襄州区残联 | 襄州区 | 幼儿园 | 襄阳市 |
72 | 邓新月 | 420602********3028 | 襄阳市高新区社会保障服务中心 | 襄城区 | 小学数学 | 襄阳市 |
73 | 王晴晖 | 420684********8527 | 襄阳市高新区社会保障服务中心 | 襄城区 | 小学语文 | 襄阳市 |
74 | 杜轮 | 420621********2754 | 襄阳市襄州区二中 | 高新区 | 初中道德与法治 | 襄阳市 |
75 | 程燕 | 421302********6462 | 河南省新野县新甸铺镇套楼小学 | 襄州区 | 幼儿园 | 襄阳市 |
76 | 黄珂燕 | 420682********4524 | 襄阳老河口市团委 | 老河口市 | 小学英语 | 襄阳市 |
77 | 韩世语 | 420682********2045 | 襄阳老河口市科学技术协会 | 枣阳市 | 小学数学 | 襄阳市 |
78 | 杨嘉琪 | 420602********1545 | 襄阳市襄城区农业局 | 樊城区 | 小学数学 | 襄阳市 |
79 | 唐轻悠 | 420606********3020 | 襄阳市樊城区公公就业和人才服务局 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
80 | 杨柳 | 411325********6122 | 河南省南阳市唐河县大河屯镇第六小学 | 襄州区 | 小学语文 | 襄阳市 |
81 | 何雪珺 | 420684********0044 | 襄阳宜城市卫计局 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
82 | 崔燕 | 420607********2823 | 广水市吴店镇人民政府扶贫办 | 襄州区 | 小学英语 | 襄阳市 |
83 | 郭恒星 | 420682********2049 | 襄阳市高新区文旅体育服务中心 | 襄城区 | 小学数学 | 襄阳市 |
84 | 陶然婷 | 420683********0346 | 襄阳枣阳市种子管理局 | 枣阳市 | 小学英语 | 襄阳市 |
85 | 谭玲 | 420621********4844 | 襄阳市襄州区教体局 | 襄州区 | 小学英语 | 襄阳市 |
86 | 赵娒可 | 420626********0089 | 襄阳市保康县教育局 | 襄城区 | 初中英语 | 襄阳市 |
87 | 黄艳辉 | 420621********5428 | 襄阳市襄州区教体局 | 高新区 | 小学科学 | 襄阳市 |
88 | 赵阳扬 | 411323********6341 | 南阳市淅川县厚坡镇五小 | 襄城区 | 小学英语 | 襄阳市 |
89 | 余昌静 | 513029********0021 | 四川达州达川区黄庭学校 | 襄城区 | 小学音乐 | 襄阳市 |
90 | 骆晓 | 420684********0040 | 襄阳宜城市莺河一库工程管理局 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
91 | 袁华丽 | 420621********8625 | 京山市曹武镇初级中学 | 高新区 | 小学语文 | 襄阳市 |
92 | 王靖怡 | 420682********0022 | 襄阳老河口市农业执法大队 | 老河口市 | 小学英语 | 襄阳市 |
93 | 范红奇 | 410523********6046 | 河南省新蔡弥陀寺乡白庄小学 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
94 | 张婧悦 | 420682********0524 | 襄阳老河口市公共就业与人才服务中心 | 老河口市 | 小学语文 | 襄阳市 |
95 | 陈沉 | 411323********3428 | 南阳市淅川县厚坡一小 | 高新区 | 小学英语 | 襄阳市 |
96 | 曹智慧 | 420602********2542 | 襄阳市襄城区团委 | 樊城区 | 小学语文 | 襄阳市 |
97 | 张孟寒 | 412726********0068 | 周口市郸城县城坡乡第一初级中学 | 高新区 | 小学语文 | 襄阳市 |
98 | 亢梦莹 | 420682********0523 | 襄阳老河口市人才中心 | 老河口市 | 小学语文 | 襄阳市 |
99 | 张一 | 420682********054X | 襄阳老河口市洪山嘴中学 | 老河口市 | 初中语文 | 襄阳市 |
100 | 任晴晴 | 411381********6726 | 南阳市构林镇一中 | 高新区 | 小学数学 | 襄阳市 |
101 | 王雨薇 | 420684********4528 | 襄阳宜城市技工学校 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
102 | 王文娟 | 420621********3887 | 襄阳市襄州区二中 | 高新区 | 小学英语 | 襄阳市 |
103 | 张佳 | 420621********5427 | 襄阳市樊城区牛首中心小学 | 高新区 | 小学英语 | 襄阳市 |
104 | 宋相翠 | 420621********4521 | 荆州市监利县桥市镇农技服务中心 | 宜城市 | 小学数学 | 襄阳市 |
105 | 王紫依 | 420683********1822 | 襄阳市襄城区社保局 | 宜城市 | 初中数学 | 襄阳市 |
106 | 赵文佳 | 420621********7748 | 襄阳市谷城县老区建设委员会 | 襄州区 | 小学数学 | 襄阳市 |
107 | 潘蕾 | 420683********1269 | 宜昌市秭归县杨林桥镇初级中学 | 樊城区 | 初中生物 | 襄阳市 |
108 | 詹怡 | 420626********3124 | 监利市三洲镇三洲小学 | 保康县 | 初中语文 | 襄阳市 |
109 | 有楚薇 | 420606********204X | 襄阳市樊城区社保局 | 襄州区 | 小学美术 | 襄阳市 |
110 | 李映瑶 | 420704********1648 | 鄂州市华容镇人民政府 | 鄂城区 | 小学英语 | 鄂州市 |
111 | 张思美 | 420704********4265 | 鄂州市沼山人民政府 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
112 | 章玉竹 | 420704********0021 | 鄂州市鄂城区教育局 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
113 | 吴丹 | 421102********0501 | 新疆生产建设兵团8师149团 | 鄂城区 | 小学美术 | 鄂州市 |
114 | 陈甜甜 | 411523********0444 | 河南省信阳市新县八里畈镇初中(特岗) | 鄂城区 | 小学英语 | 鄂州市 |
115 | 陈冰冰 | 420702********7121 | 鄂州市梁子湖区供销社 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
116 | 周天宇 | 420114********1946 | 武汉蔡甸区团委 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
117 | 刘千铷 | 420114********0041 | 武汉蔡甸区团委 | 鄂城区 | 小学美术 | 鄂州市 |
118 | 廖文慧 | 420704********0329 | 鄂州市鄂城区杜山镇政府 | 鄂城区 | 小学语文 | 鄂州市 |
119 | 阮燕 | 420704********5585 | 鄂州市鄂城区汀祖镇政府 | 鄂城区 | 小学英语 | 鄂州市 |
120 | 胡珊珊 | 420703********002X | 鄂州市华容区临江政府 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
121 | 杨小庆 | 420703********8586 | 鄂州市蒲团乡政府 | 鄂城区 | 小学英语 | 鄂州市 |
122 | 匡爱玲 | 422822********4024 | 恩施龙凤镇人民政府 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
123 | 张洁 | 420202********1243 | 黄冈市团凤县农机技术推广站 | 鄂城区 | 小学数学 | 鄂州市 |
124 | 王苏霈 | 420111********4064 | 华容区城乡居民养老保险中心 | 华容区 | 小学音乐 | 鄂州市 |
125 | 张梦丽 | 412828********0225 | 驻马店市新蔡县练村镇中心学校(特岗) | 华容区 | 中学语文 | 鄂州市 |
126 | 卢莉颖 | 411024********2524 | 周口市扶沟县固城乡初级中学(特岗) | 华容区 | 初中心理健康 | 鄂州市 |
127 | 申巧玲 | 430426********2743 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇冲安小学(特岗) | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
128 | 李亚茹 | 130721********1021 | 鄂州市华容区文明办 | 华容区 | 小学美术 | 鄂州市 |
129 | 秦诗源 | 420703********8740 | 鄂州市华容区段店镇青年事务 | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
130 | 熊晓平 | 500101********7587 | 重庆市丰都县董家镇飞龙完全小学校 | 华容区 | 小学语文 | 鄂州市 |
131 | 刘紫薇 | 421102********1628 | 鄂州葛店经济技术开发区 | 华容区 | 小学美术 | 鄂州市 |
132 | 周子博 | 420704********165X | 鄂城区文旅局基层文化 | 华容区 | 初中音乐 | 鄂州市 |
133 | 张文迪 | 420704********0042 | 鄂州葛店经济技术开发区 | 华容区 | 初中数学 | 鄂州市 |
134 | 刘李静 | 422822********2565 | 恩施州建始县官店镇初级中学(特岗) | 华容区 | 小学数学 | 鄂州市 |
135 | 何佳迅 | 420704********0034 | 长阳县大堰乡(特岗) | 华容区 | 初中语文 | 鄂州市 |
136 | 肖璞 | 431321********6464 | 湖南省娄底市双峰县锁石镇车田学校 | 梁子湖区 | 中学物理 | 鄂州市 |
137 | 鲁思思 | 420702********0049 | 鄂州市梁子湖区太和镇卫生院 | 梁子湖区 | 小学语文 | 鄂州市 |
138 | 张蔚 | 420704********0032 | 鄂州市梁子湖区涂家垴镇政府 | 梁子湖区 | 初中数学 | 鄂州市 |
139 | 杨曼 | 420621********8669 | 襄阳市襄城区杨威中学 | 梁子湖区 | 初中英语 | 鄂州市 |
140 | 李丽萍 | 420881********4421 | 云南省文山州丘北县树皮乡马恒小学 | 京山市 | 小学数学 | 荆门市 |
141 | 丁迪 | 420881********0027 | 当阳市半月镇龙台中小学、半月中学 | 钟祥市 | 初中数学 | 荆门市 |
142 | 蔡彬彬 | 420881********0061 | 钟祥市植物检疫站 | 钟祥市 | 小学英语 | 荆门市 |
143 | 井田 | 420881********5852 | 钟祥市柴湖镇社会事务办 | 钟祥市 | 小学语文 | 荆门市 |
144 | 卢艳 | 420881********5423 | 钟祥市柴湖人社分局 | 钟祥市 | 初中英语 | 荆门市 |
145 | 邵帆 | 420881********682X | 钟祥市九里人社中心 | 钟祥市 | 小学语文 | 荆门市 |
146 | 陈来鹏 | 420881********2433 | 钟祥市石牌镇人社中心 | 钟祥市 | 小学数学 | 荆门市 |
147 | 陈兰杰 | 420881********5144 | 南漳县武安镇安集中学 | 钟祥市 | 初中英语 | 荆门市 |
148 | 范小玉 | 420881********4421 | 京山市农业技术推广中心 | 钟祥市 | 幼儿园 | 荆门市 |
149 | 陈紫薇 | 420822********5727 | 沙洋农业技术推广中心 | 沙洋县 | 初中英语 | 荆门市 |
150 | 李慧敏 | 420802********0320 | 漳河新区双喜街道农技服务中心 | 东宝区 | 小学美术 | 荆门市 |
151 | 谢舒芸 | 420802********0345 | 公安县农业农村局 | 东宝区 | 小学美术 | 荆门市 |
152 | 叶子晴 | 420804********0827 | 荆门市掇刀区残疾人联合会 | 东宝区 | 小学数学 | 荆门市 |
153 | 全慧敏 | 420802********0320 | 荆门市掇刀区农业农村局 | 东宝区 | 小学数学 | 荆门市 |
154 | 帅欢 | 360122********0028 | 东宝区牌楼镇文化体育服务中心 | 掇刀区 | 小学数学 | 荆门市 |
155 | 郑绪岚 | 420802********0388 | 东宝区泉口街道文化站 | 掇刀区 | 小学语文 | 荆门市 |
156 | 白尚亮 | 620421********1335 | 云梦县曾店中学 | 孝南区 | 小学数学 | 孝感市 |
157 | 黄 凤 | 422201********2525 | 孝昌县花园一小 | 孝南区 | 小学数学 | 孝感市 |
158 | 曾 贝 | 422201********592X | 孝感市临空区管委会 | 孝南区 | 小学数学 | 孝感市 |
159 | 杨 爽 | 411122********2744 | 河南省漯河市临颍县杜曲三中 | 孝南区 | 小学数学 | 孝感市 |
160 | 马 婷 | 422201********0425 | 湖北省监利县周老嘴镇张扬小学 | 云梦县 | 小学体育 | 孝感市 |
161 | 代阳阳 | 420923********6287 | 安陆市大型灌区管理站 | 安陆市 | 小学语文 | 孝感市 |
162 | 范晶晶 | 429001********6462 | 湖北省随州市曾都区万和镇中心学校资教生 | 孝昌县 | 小学数学 | 孝感市 |
163 | 胡志增 | 422201********681X | 重庆合川市太和中学西部计划 | 孝昌县 | 小学语文 | 孝感市 |
164 | 黎静嘉 | 450422********2661 | 广西壮族自治区梧州市藤县古龙镇陈平小学特岗计划 | 孝昌县 | 小学语文 | 孝感市 |
165 | 喻良雄 | 422101********1915 | 湖北省恩施州建始县三里乡河水坪初级中学特岗计划 | 孝昌县 | 小学美术 | 孝感市 |
166 | 徐 颖 | 420116********0047 | 孝感市孝昌县卫店镇初级中学 | 孝感市临空经济区 | 初中英语 | 孝感市 |
167 | 周 慧 | 421003********0045 | 江陵县人社局 | 荆州区 | 小学英语 | 荆州市 |
168 | 龚 奕 | 421024********002X | 江陵县文化和旅游局 | 沙市区 | 小学数学 | 荆州市 |
169 | 刘晓琪 | 421002********4221 | 江陵县水利和湖泊局 | 沙市区 | 初中语文 | 荆州市 |
170 | 刘安然 | 421022********0060 | 洪湖市扶贫办 | 沙市区 | 小学美术 | 荆州市 |
171 | 冯小宇 | 421003********2313 | 建始县长梁天生初中 | 沙市区 | 初中道德与法治 | 荆州市 |
172 | 谭金凤 | 500236********5204 | 通江县文峰乡中心小学 | 公安县 | 初中语文 | 荆州市 |
173 | 姜潇潇 | 422822********252X | 五峰县傅家堰乡卫生院 | 公安县 | 小学数学 | 荆州市 |
174 | 朱 玉 | 422825********2781 | 老河口市文化和旅游局 | 洪湖市 | 小学数学 | 荆州市 |
175 | 龙明慧 | 421102********0469 | 湖北省团风县文化和旅游局 | 黄州区 | 小学音乐 | 黄冈市 |
176 | 唐丽 | 420527********3909 | 湖北省浠水县巴河镇西河学校 | 黄州区 | 小学英语 | 黄冈市 |
177 | 王琪伦 | 421102********0463 | 湖北省黄冈市团风县但店镇但店中学 | 黄州区 | 小学美术 | 黄冈市 |
178 | 吴靖雯 | 421102********0566 | 湖北省黄冈市黄州区扶贫办 | 黄州区 | 小学英语 | 黄冈市 |
179 | 李 倩 | 421102********3227 | 湖北省黄冈市罗田县李婆墩中学 | 黄州区 | 小学英语 | 黄冈市 |
180 | 吴佩 | 421121********0049 | 湖北省团风县农业农村局 | 团风县 | 小学数学 | 黄冈市 |
181 | 明锦兰 | 421122********2146 | 湖北省红安县文化和旅游局 | 红安县 | 初中数学 | 黄冈市 |
182 | 刘玲 | 421122********1025 | 湖北省红安县人力资源和社会保障局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
183 | 吴端 | 421122********542X | 湖北省红安县人力资源和社会保障局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
184 | 秦楚 | 421122********1022 | 湖北省红安县水利局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
185 | 余斯琦 | 421122********0587 | 湖北省红安县扶贫开发办公室 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
186 | 李潮 | 421122********0542 | 湖北省红安县扶贫开发办公室 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
187 | 李爱琳 | 411523********1328 | 河南省信阳市息县陈棚中学 | 红安县 | 小学数学 | 黄冈市 |
188 | 刘杰 | 421122********0119 | 湖北省红安县水利局 | 红安县 | 小学道德与法治 | 黄冈市 |
189 | 蔡婉玲 | 421122********2128 | 湖北省红安县人力资源和社会保障局 | 红安县 | 小学语文 | 黄冈市 |
190 | 王曼莎 | 421122********1048 | 湖北省红安县农业局 | 红安县 | 小学数学 | 黄冈市 |
191 | 陈旭 | 421122********0065 | 湖北省浠水县清泉镇余堰中学 | 红安县 | 小学英语 | 黄冈市 |
192 | 罗丹 | 342401********1940 | 安徽省金寨县南溪中心小学 | 麻城市 | 小学英语 | 黄冈市 |
193 | 陈志华 | 411523********2105 | 河南省信阳市箭厂河乡初级中学 | 麻城市 | 小学美术 | 黄冈市 |
194 | 张茜 | 411523********3121 | 河南省信阳市八里畈镇初级中学 | 麻城市 | 初中语文 | 黄冈市 |
195 | 马灵蓓 | 421181********0443 | 湖北省武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | 麻城市 | 小学美术 | 黄冈市 |
196 | 叶格 | 421122********7769 | 湖北省红安县水利和湖泊局 | 麻城市 | 初中生物 | 黄冈市 |
197 | 胡烨 | 422126********7567 | 湖北省麻城理工学校 | 英山县 | 小学数学 | 黄冈市 |
198 | 姜瑜 | 421126********0026 | 湖北省蕲春县扶贫开发办公室 | 蕲春县 | 小学美术 | 黄冈市 |
199 | 张全球 | 420205********5711 | 湖北省来凤县实验小学 | 蕲春县 | 小学体育 | 黄冈市 |
200 | 王敏 | 421126********636X | 湖北省竹山县德胜镇花竹中心小学 | 蕲春县 | 初中数学 | 黄冈市 |
201 | 吕浩峰 | 421182********0351 | 湖北省武穴市残疾人联合会 | 武穴市 | 初中物理 | 黄冈市 |
202 | 王菁 | 421127********0044 | 湖北省黄冈市龙感湖管理区纪律检查委员会 | 黄梅县 | 小学语文 | 黄冈市 |
203 | 徐冬琴 | 421127********522X | 江西省九江市修水县大桥镇中心小学 | 黄梅县 | 小学数学 | 黄冈市 |
204 | 李依婷 | 422130********002X | 湖北省黄梅县人民政府扶贫开发办公室 | 黄梅县 | 小学语文 | 黄冈市 |
205 | 张令娴 | 421221********0062 | 嘉鱼县农业局 | 嘉鱼县 | 小学语文 | 咸宁市 |
206 | 陈淑芳 | 422326********6168 | 通山县供销合作联合社 | 嘉鱼县 | 小学数学 | 咸宁市 |
207 | 陈琳 | 429006********7628 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇三溪学校 | 嘉鱼县 | 小学数学 | 咸宁市 |
208 | 尹玲 | 421221********1566 | 南漳县东巩镇太坪完全小学 | 嘉鱼县 | 初中英语 | 咸宁市 |
209 | 胡安雨 | 421221********0042 | 嘉鱼县人社局 | 嘉鱼县 | 小学数学 | 咸宁市 |
210 | 潘瑾 | 421081********1881 | 天门市从事支农服务 | 赤壁市 | 初中道德与法治 | 咸宁市 |
211 | 李翠 | 421222********1242 | 通城县塘湖镇人社服务中心 | 通城县 | 小学英语 | 咸宁市 |
212 | 姜浩 | 421281********6519 | 原西部战区陆军13集团军77126部队 | 崇阳县 | 小学数学 | 咸宁市 |
213 | 何静 | 422802********3927 | 恩施市崔家坝镇人民政府 | 崇阳县 | 小学英语 | 咸宁市 |
214 | 雷云露 | 429001********6927 | 随县文化和旅游局 | 曾都区 | 初中英语 | 随州市 |
215 | 熊婉莉 | 421381********6944 | 广水市人力资源和社会保障局 | 广水市 | 小学语文 | 随州市 |
216 | 王永妍 | 421302********6486 | 随县农村经济经营管理局 | 高新区 | 小学语文 | 随州市 |
217 | 刘冰洁 | 421302********5945 | 曾都区植物保护站 | 曾都区 | 小学语文 | 随州市 |
218 | 宋丽玲 | 422825********0423 | 恩施市宣恩县疾控中心 | 随县 | 小学数学 | 随州市 |
219 | 龙怡霏 | 421302********0426 | 随县均川镇财政所 | 曾都区 | 小学语文 | 随州市 |
220 | 王帅 | 429001********6838 | 云梦县下辛店镇初级中学 | 随县 | 初中体育与健康 | 随州市 |
221 | 王丹丹 | 422801********1225 | 恩施市乡镇人社中心 | 恩施市 | 幼儿园 | 恩施州 |
222 | 刘风君 | 422802********3054 | 利川市凉雾乡人民政府 | 恩施市 | 幼儿园 | 恩施州 |
223 | 冉涵汛 | 500239********0214 | 贵州省德江县长丰乡中心完小 | 恩施市 | 初中心理 | 恩施州 |
224 | 梁大庆 | 610124********3638 | 恩施市红土乡石灰窑初级中学 | 恩施市 | 幼儿园 | 恩施州 |
225 | 曾慧 | 422801********4641 | 宣恩县椒园镇初级中学 | 恩施市 | 幼儿园 | 恩施州 |
226 | 王韬 | 422802********5016 | 湖北省汉川市供销合作社 | 利川市 | 初中地理 | 恩施州 |
227 | 谢坤 | 422802********5413 | 松滋市扶贫开发中心 | 利川市 | 小学体育 | 恩施州 |
228 | 吴婷 | 422802********1720 | 鹤峰县残疾人联合会 | 利川市 | 初中道法 | 恩施州 |
229 | 何迪 | 422802********3954 | 利川市忠路镇农业服务中心 | 利川市 | 初中语文 | 恩施州 |
230 | 严英 | 422802********1760 | 利川市佛宝山生态综合开发区管理委员会 | 利川市 | 初中语文 | 恩施州 |
231 | 冉颖杰 | 500240********0060 | 重庆市石柱县临溪小学 | 利川市 | 初中英语 | 恩施州 |
232 | 贺艳 | 422801********2048 | 恩施市三岔乡芬水小学 | 利川市 | 初中语文 | 恩施州 |
233 | 幸倩 | 422802********5085 | 恩施市人社局 | 利川市 | 初中数学 | 恩施州 |
