武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉市江夏区2022年面向社会公开招聘政府购买服务合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
请点击下载:
各职位报考人数统计表((截至7月17日上午10:00)) .xlsx
武汉市江夏区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况汇总 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 学校名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 待审核人数 |
1 | 101 | 江夏区金口中学 | 高中语文教师 | 5 | 11 | 19 | |
2 | 102 | 高中数学教师 | 5 | 9 | 8 | ||
3 | 103 | 高中英语教师 | 4 | 27 | 4 | ||
4 | 104 | 高中物理教师 | 2 | 5 | 2 | ||
5 | 105 | 高中化学教师 | 2 | 17 | 11 | ||
6 | 106 | 高中生物教师 | 2 | 14 | 7 | ||
7 | 107 | 高中政治教师 | 2 | 4 | 5 | ||
8 | 108 | 高中历史教师 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 109 | 高中地理教师 | 2 | 11 | 2 | ||
10 | 110 | 高中体育教师 | 1 | 16 | 9 | ||
11 | 111 | 高中音乐教师 | 1 | 12 | 3 | ||
12 | 112 | 高中美术教师 | 1 | 24 | 11 | ||
13 | 113 | 高中信息技术教师 | 1 | 2 | |||
14 | 201 | 江夏区五里界中学高中部 | 高中语文教师 | 3 | 3 | ||
15 | 202 | 高中数学教师 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | 203 | 高中英语教师 | 2 | 11 | |||
17 | 204 | 高中物理教师 | 1 | 3 | |||
18 | 205 | 高中化学教师 | 1 | 6 | 2 | ||
19 | 206 | 高中生物教师 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | 207 | 高中政治教师 | 1 | 2 | |||
21 | 208 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 3 | ||
22 | 209 | 高中地理教师 | 1 | 4 | |||
23 | 210 | 高中体育教师 | 1 | 10 | 1 | ||
24 | 211 | 高中音乐教师 | 1 | 10 | 2 | ||
25 | 301 | 江夏职业技术学校 | 职校语文教师 | 1 | 4 | 2 | |
26 | 302 | 职校数学教师 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | 303 | 职校英语教师 | 1 | 6 | 7 | ||
28 | 304 | 职校信息技术教师 | 1 | 3 | |||
29 | 305 | 职校会计教师 | 1 | 5 | 4 | ||
30 | 401 | 江夏区第一中学初中部 | 初中语文教师 | 5 | 25 | 8 | |
31 | 402 | 初中数学教师 | 3 | 10 | 20 | ||
32 | 403 | 初中英语教师 | 3 | 41 | 14 | ||
33 | 404 | 初中政治教师 | 2 | 10 | 3 | ||
34 | 405 | 初中历史教师 | 2 | 1 | |||
35 | 501 | 江夏区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 9 | 3 | |
36 | 502 | 初中数学教师 | 1 | 3 | 6 | ||
37 | 503 | 初中英语教师 | 1 | 11 | 1 | ||
38 | 504 | 初中历史教师 | 3 | 3 | 2 | ||
39 | 505 | 初中心理健康教师 | 1 | 9 | 2 | ||
40 | 601 | 江夏区军运村中学 | 初中语文教师 | 3 | 10 | 5 | |
41 | 602 | 初中数学教师 | 3 | 15 | 8 | ||
42 | 603 | 初中英语教师 | 3 | 52 | 5 | ||
43 | 604 | 初中物理教师 | 1 | 11 | 15 | ||
44 | 605 | 初中政治教师 | 1 | 3 | 4 | ||
45 | 606 | 初中历史教师 | 1 | 2 | |||
46 | 607 | 初中地理教师 | 1 | 4 | 3 | ||
47 | 608 | 初中生物教师 | 1 | 10 | 8 | ||
48 | 609 | 初中体育教师 | 1 | 13 | 2 | ||
49 | 701 | 江夏区第五中学 | 初中语文教师 | 2 | 2 | 1 | |
50 | 702 | 初中数学教师 | 2 | 4 | 4 | ||
51 | 703 | 初中政治教师 | 1 | 1 | |||
52 | 704 | 初中历史教师 | 1 | 2 | |||
53 | 705 | 初中体育教师 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
54 | 706 | 初中美术教师 | 1 | 12 | 3 | ||
55 | 801 | 江夏区大桥中学 | 初中语文教师 | 2 | 3 | 1 | |
56 | 802 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 3 | ||
57 | 803 | 初中英语教师 | 1 | 7 | 2 | ||
58 | 804 | 初中历史教师 | 1 | ||||
59 | 901 | 江夏区文化大道中学 | 初中语文教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
60 | 902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
61 | 903 | 初中英语教师 | 1 | 7 | 1 | ||
62 | 904 | 初中政治教师 | 1 | ||||
63 | 905 | 初中历史教师 | 1 | ||||
64 | 906 | 初中体育教师 | 1 | 5 | 1 | ||
65 | 907 | 初中音乐教师 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
66 | 908 | 初中美术教师 | 1 | 18 | 7 | ||
67 | 909 | 初中信息技术教师 | 1 | 7 | 1 | ||
68 | 1001 | 江夏区五里界中学 | 初中语文教师 | 1 | 1 | ||
69 | 1002 | 初中英语教师 | 1 | 2 | 1 | ||
70 | 1003 | 初中历史教师 | 1 | ||||
71 | 1101 | 江夏区藏龙中学 | 初中语文教师 | 2 | 3 | ||
72 | 1102 | 初中数学教师 | 3 | 6 | 2 | ||
73 | 1103 | 初中英语教师 | 4 | 50 | 5 | ||
74 | 1104 | 初中体育教师 | 1 | 4 | 1 | ||
75 | 1201 | 江夏区郑店中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
76 | 1202 | 初中数学教师 | 2 | 3 | 1 | ||
77 | 1203 | 初中英语教师 | 1 | 2 | |||
78 | 1204 | 初中历史教师 | 1 | ||||
79 | 1301 | 江夏区金口初级中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
80 | 1302 | 初中数学教师 | 2 | 2 | 1 | ||
81 | 1303 | 初中政治教师 | 1 | 1 | |||
82 | 1304 | 初中历史教师 | 1 | 1 | |||
83 | 1401 | 江夏区赤矶中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
84 | 1402 | 初中数学教师 | 1 | ||||
85 | 1403 | 初中英语教师 | 1 | ||||
86 | 1404 | 初中历史教师 | 1 | ||||
87 | 1501 | 江夏区土地堂中学 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | |
88 | 1502 | 初中数学教师 | 1 | ||||
89 | 1503 | 初中英语教师 | 1 | ||||
90 | 1504 | 初中历史教师 | 1 | ||||
91 | 1601 | 江夏区法泗中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
92 | 1602 | 初中数学教师 | 3 | 1 | 1 | ||
93 | 1701 | 江夏区安山中学 | 初中数学教师 | 1 | |||
94 | 1702 | 初中英语教师 | 1 | ||||
95 | 1703 | 初中化学教师 | 1 | 9 | 6 | ||
96 | 1801 | 江夏区建新中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
97 | 1802 | 初中数学教师 | 1 | ||||
98 | 1803 | 初中历史教师 | 1 | ||||
99 | 1901 | 江夏区湖泗中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
100 | 1902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
101 | 1903 | 初中历史教师 | 1 | ||||
102 | 2001 | 江夏区舒安中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
103 | 2002 | 初中数学教师 | 1 | ||||
104 | 2003 | 初中物理教师 | 1 | 4 | |||
105 | 2101 | 江夏区实验小学 | 小学语文教师 | 5 | 43 | 18 | |
106 | 2102 | 小学数学教师 | 5 | 50 | 21 | ||
107 | 2103 | 小学英语教师 | 1 | 33 | 5 | ||
108 | 2104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 3 | 1 | ||
109 | 2105 | 小学科学教师 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
110 | 2106 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 3 | ||
111 | 2201 | 江夏区军运村小学 | 小学语文教师 | 2 | 23 | 3 | |
112 | 2202 | 小学数学教师 | 1 | 15 | 5 | ||
113 | 2203 | 小学英语教师 | 1 | 17 | 1 | ||
114 | 2204 | 小学体育教师 | 1 | 6 | |||
115 | 2301 | 江夏区古驿道小学 | 小学语文教师 | 10 | 30 | 12 | |
116 | 2302 | 小学数学教师 | 10 | 39 | 5 | ||
117 | 2303 | 小学英语教师 | 2 | 15 | 1 | ||
118 | 2304 | 小学科学教师 | 2 | 3 | 1 | ||
119 | 2305 | 小学道德与法治教师 | 2 | 2 | |||
120 | 2306 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | |||
121 | 2307 | 小学信息技术教师 | 1 | 5 | 6 | ||
122 | 2308 | 小学体育教师 | 3 | 14 | |||
123 | 2309 | 小学音乐教师 | 2 | 7 | 2 | ||
124 | 2310 | 小学美术教师 | 2 | 39 | 9 | ||
125 | 2401 | 江夏区明熙小学 | 小学语文教师 | 4 | 15 | 6 | |
126 | 2402 | 小学数学教师 | 4 | 10 | 6 | ||
127 | 2403 | 小学英语教师 | 2 | 12 | 4 | 2 | |
128 | 2404 | 小学科学教师 | 2 | 6 | 1 | ||
129 | 2405 | 小学道德与法治教师 | 2 | 1 | 1 | ||
130 | 2406 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | 2 | ||
131 | 2407 | 小学体育教师 | 2 | 5 | |||
132 | 2408 | 小学音乐教师 | 2 | 13 | 1 | ||
133 | 2409 | 小学美术教师 | 1 | 15 | 7 | ||
134 | 2501 | 江夏区第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 5 | 3 | |
135 | 2502 | 小学数学教师 | 1 | 2 | 3 | ||
136 | 2503 | 小学英语教师 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
137 | 2504 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
138 | 2505 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | 1 | ||
139 | 2601 | 江夏区东湖路学校 | 小学语文教师 | 7 | 16 | 4 | |
140 | 2602 | 小学数学教师 | 7 | 12 | 3 | 1 | |
141 | 2603 | 小学英语教师 | 2 | 12 | 3 | 1 | |
142 | 2604 | 小学科学教师 | 2 | 4 | 2 | ||
143 | 2605 | 小学信息技术教师 | 1 | 5 | 1 | ||
144 | 2606 | 小学体育教师 | 2 | 5 | 1 | ||
145 | 2607 | 小学音乐教师 | 2 | 9 | 1 | ||
146 | 2608 | 小学美术教师 | 2 | 41 | 9 | ||
147 | 2701 | 江夏区文化路小学 | 小学语文教师 | 10 | 39 | 5 | |
148 | 2702 | 小学数学教师 | 10 | 45 | 11 | ||
149 | 2703 | 小学英语教师 | 2 | 12 | |||
150 | 2704 | 小学科学教师 | 2 | 3 | 1 | ||
151 | 2705 | 小学道德与法治教师 | 2 | 2 | |||
152 | 2706 | 小学体育教师 | 2 | 6 | 1 | ||
153 | 2707 | 小学音乐教师 | 1 | 2 | 2 | ||
154 | 2708 | 小学美术教师 | 1 | 6 | 2 | ||
155 | 2801 | 江夏区文化大道小学 | 小学语文教师 | 10 | 61 | 5 | 1 |
156 | 2802 | 小学数学教师 | 10 | 66 | 4 | ||
157 | 2803 | 小学英语教师 | 1 | 12 | 2 | ||
158 | 2804 | 小学科学教师 | 2 | 9 | 3 | ||
159 | 2805 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
160 | 2806 | 小学信息技术教师 | 1 | 7 | 1 | ||
161 | 2807 | 小学体育教师 | 3 | 23 | 4 | ||
162 | 2808 | 小学音乐教师 | 1 | 7 | 1 | ||
163 | 2809 | 小学美术教师 | 1 | 12 | 3 | ||
164 | 2901 | 江夏区第二小学 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 2 | |
165 | 2902 | 小学数学教师 | 2 | 3 | 1 | ||
166 | 2903 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 1 | ||
167 | 3001 | 江夏区第三小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 | |
168 | 3002 | 小学数学教师 | 2 | ||||
169 | 3003 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
170 | 3004 | 小学科学教师 | 1 | ||||
171 | 3101 | 江夏区齐心小学 | 小学语文教师 | 7 | 9 | 6 | |
172 | 3102 | 小学数学教师 | 6 | 15 | 2 | ||
173 | 3103 | 小学英语教师 | 1 | 6 | |||
174 | 3104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
175 | 3105 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
176 | 3106 | 小学体育教师 | 2 | 5 | 1 | ||
177 | 3107 | 小学音乐教师 | 1 | 5 | 2 | ||
178 | 3108 | 小学美术教师 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
179 | 3201 | 江夏区大花岭小学 | 小学语文教师 | 4 | 13 | 1 | |
180 | 3202 | 小学数学教师 | 6 | 37 | 3 | ||
181 | 3203 | 小学英语教师 | 2 | 42 | 2 | ||
182 | 3204 | 小学心理健康教师 | 1 | 6 | 3 | ||
183 | 3205 | 小学科学教师 | 1 | 6 | 1 | ||
184 | 3301 | 江夏区康宁路学校 | 小学语文教师 | 3 | 5 | 1 | |
185 | 3302 | 小学数学教师 | 3 | 10 | 3 | ||
186 | 3303 | 小学英语教师 | 2 | 12 | 1 | ||
187 | 3304 | 小学体育教师 | 1 | 4 | 2 | ||
188 | 3305 | 小学美术教师 | 1 | 16 | 5 | ||
189 | 3401 | 江夏区庙山第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 52 | 8 | 1 |
190 | 3402 | 小学数学教师 | 11 | 41 | 8 | ||
191 | 3403 | 小学英语教师 | 2 | 13 | 2 | 1 | |
192 | 3404 | 小学道德与法治教师 | 1 | 2 | |||
193 | 3405 | 小学科学教师 | 1 | 4 | 2 | ||
194 | 3406 | 小学心理健康教师 | 1 | 3 | 3 | ||
195 | 3501 | 江夏区藏龙小学 | 小学语文教师 | 11 | 27 | 2 | |
196 | 3502 | 小学数学教师 | 11 | 34 | 4 | ||
197 | 3503 | 小学英语教师 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
198 | 3504 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
199 | 3505 | 小学科学教师 | 1 | 1 | |||
200 | 3506 | 小学体育教师 | 2 | 10 | 2 | ||
201 | 3507 | 小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
202 | 3508 | 小学美术教师 | 1 | 21 | 12 | ||
203 | 3601 | 江夏区藏龙第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 104 | 10 | |
204 | 3602 | 小学数学教师 | 12 | 99 | 11 | ||
205 | 3603 | 小学英语教师 | 2 | 36 | 5 | 2 | |
206 | 3604 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | 1 | ||
207 | 3605 | 小学科学教师 | 2 | 9 | 2 | ||
208 | 3606 | 小学信息技术教师 | 1 | 6 | 5 | ||
209 | 3607 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
210 | 3701 | 江夏区义贞小学 | 小学语文教师 | 2 | 2 | ||
211 | 3702 | 小学英语教师 | 2 | 6 | |||
212 | 3703 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
213 | 3801 | 江夏区金口小学 | 小学语文教师 | 8 | 14 | 4 | 1 |
214 | 3802 | 小学数学教师 | 8 | 26 | 4 | ||
215 | 3803 | 小学英语教师 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
216 | 3901 | 江夏区金水学校 | 小学语文教师 | 2 | |||
217 | 3902 | 小学数学教师 | 2 | 1 | |||
218 | 3903 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
219 | 4001 | 江夏区郑店小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
220 | 4002 | 小学数学教师 | 4 | 5 | 1 | ||
221 | 4101 | 江夏区乌龙泉小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
222 | 4102 | 小学数学教师 | 1 | ||||
223 | 4201 | 江夏区安山小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
224 | 4202 | 小学数学教师 | 1 | ||||
225 | 4301 | 江夏区法泗街道桥头小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
226 | 4302 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 2 | ||
227 | 4401 | 江夏区碧云小学 | 小学语文教师 | 4 | 6 | 1 | |
228 | 4501 | 江夏区湖泗小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
229 | 4502 | 小学英语教师 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
230 | 4503 | 小学体育教师 | 1 | 12 | 1 | ||
231 | 4601 | 江夏区舒安小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 1 | |
232 | 4602 | 小学数学教师 | 1 | 1 | |||
233 | 4701 | 江夏区五里界小学 | 小学语文教师 | 5 | 6 | 4 | |
234 | 4702 | 小学数学教师 | 4 | 20 | 10 | ||
235 | 4801 | 江夏区花山学府幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 34 | 7 | |
236 | 4901 | 江夏区大桥保利军运村幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 37 | 16 | |
237 | 5001 | 江夏区大桥康宁路幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 27 | 5 | |
238 | 5101 | 江夏区金口金城一号幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 7 | 2 | |
239 | 5201 | 江夏区藏龙岛第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 58 | 11 | |
240 | 5301 | 江夏区藏龙岛第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 9 | ||
241 | 5401 | 江夏区藏龙岛金地湖山境幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 12 | 2 | 1 |
242 | 5501 | 江夏区藏龙岛湿地幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 34 | 7 | |
243 | 5601 | 江夏区藏龙保利实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 8 | 81 | 15 | 1 |
244 | 5701 | 江夏区庙山滨湖美加幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 56 | 8 | |
245 | 5801 | 江夏区庙山东方雨林幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 12 | 5 | 2 |
246 | 5901 | 江夏区庙山碧桂园天玺湾幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 5 | 1 | |
247 | 6001 | 江夏区庙山中锐尚城幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 9 | 2 | |
248 | 6101 | 江夏区五里界中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 10 | 4 | |
249 | 6201 | 江夏区琨瑜之星幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 23 | 1 | |
250 | 6301 | 江夏区郑店中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 16 | 3 | |
251 | 6401 | 江夏区乌龙泉中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 5 | ||
252 | 6501 | 江夏区乌龙泉矿幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 2 | 1 | |
253 | 6601 | 江夏区法泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 1 | 1 | 1 |
254 | 6701 | 江夏区安山中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 6 | 1 | |
255 | 6801 | 江夏区湖泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 4 | 1 | |
256 | 6901 | 江夏区舒安中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 5 | 2 | |
257 | 7001 | 江夏区金水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 9 | 8 | |
合计 | 600 | 2747 | 755 | 32 |
(责任编辑:格格木)