武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉市江夏区2022年面向社会公开招聘政府购买服务合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
请点击下载:
各职位报考人数统计表((截至7月16日上午10:00)).xlsx
武汉市江夏区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况汇总 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 学校名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 待审核人数 |
1 | 101 | 江夏区金口中学 | 高中语文教师 | 5 | 2 | 10 | |
2 | 102 | 高中数学教师 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
3 | 103 | 高中英语教师 | 4 | 21 | 3 | ||
4 | 104 | 高中物理教师 | 2 | 3 | |||
5 | 105 | 高中化学教师 | 2 | 9 | 7 | ||
6 | 106 | 高中生物教师 | 2 | 5 | 5 | ||
7 | 107 | 高中政治教师 | 2 | 2 | 3 | ||
8 | 108 | 高中历史教师 | 2 | 1 | |||
9 | 109 | 高中地理教师 | 2 | 9 | 1 | ||
10 | 110 | 高中体育教师 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
11 | 111 | 高中音乐教师 | 1 | 9 | 2 | ||
12 | 112 | 高中美术教师 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
13 | 113 | 高中信息技术教师 | 1 | 1 | |||
14 | 201 | 江夏区五里界中学高中部 | 高中语文教师 | 3 | 1 | ||
15 | 202 | 高中数学教师 | 2 | 1 | 1 | ||
16 | 203 | 高中英语教师 | 2 | 6 | |||
17 | 204 | 高中物理教师 | 1 | 1 | |||
18 | 205 | 高中化学教师 | 1 | 2 | |||
19 | 206 | 高中生物教师 | 1 | 2 | |||
20 | 207 | 高中政治教师 | 1 | 1 | |||
21 | 208 | 高中历史教师 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 209 | 高中地理教师 | 1 | 2 | |||
23 | 210 | 高中体育教师 | 1 | 8 | 1 | ||
24 | 211 | 高中音乐教师 | 1 | 8 | 2 | ||
25 | 301 | 江夏职业技术学校 | 职校语文教师 | 1 | 3 | 1 | |
26 | 302 | 职校数学教师 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | 303 | 职校英语教师 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
28 | 304 | 职校信息技术教师 | 1 | 2 | |||
29 | 305 | 职校会计教师 | 1 | 2 | 3 | ||
30 | 401 | 江夏区第一中学初中部 | 初中语文教师 | 5 | 16 | 4 | |
31 | 402 | 初中数学教师 | 3 | 5 | 12 | ||
32 | 403 | 初中英语教师 | 3 | 31 | 9 | ||
33 | 404 | 初中政治教师 | 2 | 8 | 1 | ||
34 | 405 | 初中历史教师 | 2 | ||||
35 | 501 | 江夏区第一初级中学 | 初中语文教师 | 4 | 4 | 2 | |
36 | 502 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 2 | ||
37 | 503 | 初中英语教师 | 1 | 6 | 1 | ||
38 | 504 | 初中历史教师 | 3 | 2 | 1 | ||
39 | 505 | 初中心理健康教师 | 1 | 5 | 2 | ||
40 | 601 | 江夏区军运村中学 | 初中语文教师 | 3 | 7 | 4 | 1 |
41 | 602 | 初中数学教师 | 3 | 12 | 3 | ||
42 | 603 | 初中英语教师 | 3 | 30 | 3 | ||
43 | 604 | 初中物理教师 | 1 | 3 | 6 | ||
44 | 605 | 初中政治教师 | 1 | 2 | 2 | ||
45 | 606 | 初中历史教师 | 1 | 1 | |||
46 | 607 | 初中地理教师 | 1 | 4 | 2 | ||
47 | 608 | 初中生物教师 | 1 | 8 | 6 | ||
48 | 609 | 初中体育教师 | 1 | 6 | |||
49 | 701 | 江夏区第五中学 | 初中语文教师 | 2 | 1 | ||
50 | 702 | 初中数学教师 | 2 | 1 | 2 | ||
51 | 703 | 初中政治教师 | 1 | ||||
52 | 704 | 初中历史教师 | 1 | 2 | |||
53 | 705 | 初中体育教师 | 1 | 1 | 2 | ||
54 | 706 | 初中美术教师 | 1 | 10 | 3 | 1 | |
55 | 801 | 江夏区大桥中学 | 初中语文教师 | 2 | 1 | 1 | |
56 | 802 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
57 | 803 | 初中英语教师 | 1 | 1 | |||
58 | 804 | 初中历史教师 | 1 | ||||
59 | 901 | 江夏区文化大道中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
60 | 902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
61 | 903 | 初中英语教师 | 1 | 1 | |||
62 | 904 | 初中政治教师 | 1 | ||||
63 | 905 | 初中历史教师 | 1 | ||||
64 | 906 | 初中体育教师 | 1 | 1 | |||
65 | 907 | 初中音乐教师 | 1 | 11 | |||
66 | 908 | 初中美术教师 | 1 | 10 | 5 | ||
67 | 909 | 初中信息技术教师 | 1 | 4 | |||
68 | 1001 | 江夏区五里界中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
69 | 1002 | 初中英语教师 | 1 | ||||
70 | 1003 | 初中历史教师 | 1 | ||||
71 | 1101 | 江夏区藏龙中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
72 | 1102 | 初中数学教师 | 3 | 2 | 1 | ||
73 | 1103 | 初中英语教师 | 4 | 31 | 3 | ||
74 | 1104 | 初中体育教师 | 1 | 2 | 1 | ||
75 | 1201 | 江夏区郑店中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
76 | 1202 | 初中数学教师 | 2 | 1 | |||
77 | 1203 | 初中英语教师 | 1 | ||||
78 | 1204 | 初中历史教师 | 1 | ||||
79 | 1301 | 江夏区金口初级中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
80 | 1302 | 初中数学教师 | 2 | 1 | 1 | ||
81 | 1303 | 初中政治教师 | 1 | ||||
82 | 1304 | 初中历史教师 | 1 | ||||
83 | 1401 | 江夏区赤矶中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
84 | 1402 | 初中数学教师 | 1 | ||||
85 | 1403 | 初中英语教师 | 1 | ||||
86 | 1404 | 初中历史教师 | 1 | ||||
87 | 1501 | 江夏区土地堂中学 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 1 | |
88 | 1502 | 初中数学教师 | 1 | ||||
89 | 1503 | 初中英语教师 | 1 | ||||
90 | 1504 | 初中历史教师 | 1 | ||||
91 | 1601 | 江夏区法泗中学 | 初中语文教师 | 2 | |||
92 | 1602 | 初中数学教师 | 3 | 1 | |||
93 | 1701 | 江夏区安山中学 | 初中数学教师 | 1 | |||
94 | 1702 | 初中英语教师 | 1 | ||||
95 | 1703 | 初中化学教师 | 1 | 6 | 3 | ||
96 | 1801 | 江夏区建新中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
97 | 1802 | 初中数学教师 | 1 | ||||
98 | 1803 | 初中历史教师 | 1 | ||||
99 | 1901 | 江夏区湖泗中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
100 | 1902 | 初中数学教师 | 1 | 2 | |||
101 | 1903 | 初中历史教师 | 1 | ||||
102 | 2001 | 江夏区舒安中学 | 初中语文教师 | 1 | |||
103 | 2002 | 初中数学教师 | 1 | ||||
104 | 2003 | 初中物理教师 | 1 | 1 | |||
105 | 2101 | 江夏区实验小学 | 小学语文教师 | 5 | 29 | 12 | |
106 | 2102 | 小学数学教师 | 5 | 25 | 14 | ||
107 | 2103 | 小学英语教师 | 1 | 25 | 2 | ||
108 | 2104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 3 | |||
109 | 2105 | 小学科学教师 | 2 | 8 | 1 | ||
110 | 2106 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 2 | ||
111 | 2201 | 江夏区军运村小学 | 小学语文教师 | 2 | 15 | 3 | |
112 | 2202 | 小学数学教师 | 1 | 11 | 4 | ||
113 | 2203 | 小学英语教师 | 1 | 5 | |||
114 | 2204 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
115 | 2301 | 江夏区古驿道小学 | 小学语文教师 | 10 | 17 | 7 | |
116 | 2302 | 小学数学教师 | 10 | 17 | 3 | ||
117 | 2303 | 小学英语教师 | 2 | 8 | 1 | ||
118 | 2304 | 小学科学教师 | 2 | 1 | |||
119 | 2305 | 小学道德与法治教师 | 2 | ||||
120 | 2306 | 小学心理健康教师 | 1 | ||||
121 | 2307 | 小学信息技术教师 | 1 | 2 | 5 | ||
122 | 2308 | 小学体育教师 | 3 | 8 | |||
123 | 2309 | 小学音乐教师 | 2 | 1 | 1 | ||
124 | 2310 | 小学美术教师 | 2 | 29 | 3 | 2 | |
125 | 2401 | 江夏区明熙小学 | 小学语文教师 | 4 | 1 | 1 | |
126 | 2402 | 小学数学教师 | 4 | 2 | 3 | ||
127 | 2403 | 小学英语教师 | 2 | 5 | 2 | ||
128 | 2404 | 小学科学教师 | 2 | ||||
129 | 2405 | 小学道德与法治教师 | 2 | ||||
130 | 2406 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
131 | 2407 | 小学体育教师 | 2 | 2 | |||
132 | 2408 | 小学音乐教师 | 2 | 7 | 1 | ||
133 | 2409 | 小学美术教师 | 1 | 2 | 2 | ||
134 | 2501 | 江夏区第一小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
135 | 2502 | 小学数学教师 | 1 | 3 | |||
136 | 2503 | 小学英语教师 | 1 | 2 | |||
137 | 2504 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
138 | 2505 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | ||
139 | 2601 | 江夏区东湖路学校 | 小学语文教师 | 7 | 6 | 1 | |
140 | 2602 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 1 | ||
141 | 2603 | 小学英语教师 | 2 | 5 | |||
142 | 2604 | 小学科学教师 | 2 | 2 | 1 | ||
143 | 2605 | 小学信息技术教师 | 1 | 4 | |||
144 | 2606 | 小学体育教师 | 2 | 4 | 1 | ||
145 | 2607 | 小学音乐教师 | 2 | 6 | 1 | ||
146 | 2608 | 小学美术教师 | 2 | 18 | 6 | 6 | |
147 | 2701 | 江夏区文化路小学 | 小学语文教师 | 10 | 27 | 2 | |
148 | 2702 | 小学数学教师 | 10 | 32 | 7 | ||
149 | 2703 | 小学英语教师 | 2 | 11 | |||
150 | 2704 | 小学科学教师 | 2 | 1 | |||
151 | 2705 | 小学道德与法治教师 | 2 | 2 | |||
152 | 2706 | 小学体育教师 | 2 | 1 | |||
153 | 2707 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 1 | ||
154 | 2708 | 小学美术教师 | 1 | 3 | |||
155 | 2801 | 江夏区文化大道小学 | 小学语文教师 | 10 | 45 | 2 | |
156 | 2802 | 小学数学教师 | 10 | 35 | 4 | ||
157 | 2803 | 小学英语教师 | 1 | 9 | 1 | ||
158 | 2804 | 小学科学教师 | 2 | 6 | 1 | ||
159 | 2805 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
160 | 2806 | 小学信息技术教师 | 1 | 4 | |||
161 | 2807 | 小学体育教师 | 3 | 21 | 1 | ||
162 | 2808 | 小学音乐教师 | 1 | 3 | 1 | ||
163 | 2809 | 小学美术教师 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
164 | 2901 | 江夏区第二小学 | 小学语文教师 | 3 | 2 | 2 | |
165 | 2902 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 1 | ||
166 | 2903 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
167 | 3001 | 江夏区第三小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 | |
168 | 3002 | 小学数学教师 | 2 | ||||
169 | 3003 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
170 | 3004 | 小学科学教师 | 1 | ||||
171 | 3101 | 江夏区齐心小学 | 小学语文教师 | 7 | 4 | 4 | |
172 | 3102 | 小学数学教师 | 6 | 2 | 1 | ||
173 | 3103 | 小学英语教师 | 1 | 3 | |||
174 | 3104 | 小学道德与法治教师 | 1 | 1 | |||
175 | 3105 | 小学心理健康教师 | 1 | ||||
176 | 3106 | 小学体育教师 | 2 | 4 | |||
177 | 3107 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
178 | 3108 | 小学美术教师 | 1 | 3 | |||
179 | 3201 | 江夏区大花岭小学 | 小学语文教师 | 4 | 7 | ||
180 | 3202 | 小学数学教师 | 6 | 24 | |||
181 | 3203 | 小学英语教师 | 2 | 32 | 1 | ||
182 | 3204 | 小学心理健康教师 | 1 | 4 | 3 | ||
183 | 3205 | 小学科学教师 | 1 | ||||
184 | 3301 | 江夏区康宁路学校 | 小学语文教师 | 3 | 2 | ||
185 | 3302 | 小学数学教师 | 3 | 4 | 3 | ||
186 | 3303 | 小学英语教师 | 2 | 8 | |||
187 | 3304 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 1 | ||
188 | 3305 | 小学美术教师 | 1 | 12 | 4 | ||
189 | 3401 | 江夏区庙山第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 41 | 4 | |
190 | 3402 | 小学数学教师 | 11 | 23 | 4 | ||
191 | 3403 | 小学英语教师 | 2 | 8 | 1 | ||
192 | 3404 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
193 | 3405 | 小学科学教师 | 1 | 1 | |||
194 | 3406 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
195 | 3501 | 江夏区藏龙小学 | 小学语文教师 | 11 | 11 | 1 | |
196 | 3502 | 小学数学教师 | 11 | 9 | 2 | ||
197 | 3503 | 小学英语教师 | 2 | 9 | 1 | ||
198 | 3504 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
199 | 3505 | 小学科学教师 | 1 | 1 | |||
200 | 3506 | 小学体育教师 | 2 | 3 | 2 | ||
201 | 3507 | 小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | ||
202 | 3508 | 小学美术教师 | 1 | 14 | 6 | 4 | |
203 | 3601 | 江夏区藏龙第二小学 | 小学语文教师 | 12 | 73 | 7 | |
204 | 3602 | 小学数学教师 | 12 | 73 | 7 | ||
205 | 3603 | 小学英语教师 | 2 | 30 | 2 | ||
206 | 3604 | 小学道德与法治教师 | 1 | ||||
207 | 3605 | 小学科学教师 | 2 | 6 | 1 | ||
208 | 3606 | 小学信息技术教师 | 1 | 4 | 4 | ||
209 | 3607 | 小学体育教师 | 1 | 3 | |||
210 | 3701 | 江夏区义贞小学 | 小学语文教师 | 2 | 1 | ||
211 | 3702 | 小学英语教师 | 2 | 5 | |||
212 | 3703 | 小学心理健康教师 | 1 | 1 | |||
213 | 3801 | 江夏区金口小学 | 小学语文教师 | 8 | 7 | 1 | |
214 | 3802 | 小学数学教师 | 8 | 16 | 3 | ||
215 | 3803 | 小学英语教师 | 2 | 7 | |||
216 | 3901 | 江夏区金水学校 | 小学语文教师 | 2 | |||
217 | 3902 | 小学数学教师 | 2 | ||||
218 | 3903 | 小学音乐教师 | 1 | ||||
219 | 4001 | 江夏区郑店小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
220 | 4002 | 小学数学教师 | 4 | 4 | |||
221 | 4101 | 江夏区乌龙泉小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
222 | 4102 | 小学数学教师 | 1 | ||||
223 | 4201 | 江夏区安山小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
224 | 4202 | 小学数学教师 | 1 | ||||
225 | 4301 | 江夏区法泗街道桥头小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
226 | 4302 | 小学数学教师 | 1 | 1 | |||
227 | 4401 | 江夏区碧云小学 | 小学语文教师 | 4 | 1 | ||
228 | 4501 | 江夏区湖泗小学 | 小学语文教师 | 1 | |||
229 | 4502 | 小学英语教师 | 1 | 1 | |||
230 | 4503 | 小学体育教师 | 1 | 11 | 1 | ||
231 | 4601 | 江夏区舒安小学 | 小学语文教师 | 1 | 1 | ||
232 | 4602 | 小学数学教师 | 1 | ||||
233 | 4701 | 江夏区五里界小学 | 小学语文教师 | 5 | 2 | 1 | |
234 | 4702 | 小学数学教师 | 4 | 6 | 1 | ||
235 | 4801 | 江夏区花山学府幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 16 | 5 | 2 |
236 | 4901 | 江夏区大桥保利军运村幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 15 | 5 | 9 |
237 | 5001 | 江夏区大桥康宁路幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 12 | 4 | |
238 | 5101 | 江夏区金口金城一号幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 6 | 1 | |
239 | 5201 | 江夏区藏龙岛第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 37 | 9 | 6 |
240 | 5301 | 江夏区藏龙岛第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 1 | ||
241 | 5401 | 江夏区藏龙岛金地湖山境幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 1 | 2 | 1 |
242 | 5501 | 江夏区藏龙岛湿地幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 19 | 5 | 2 |
243 | 5601 | 江夏区藏龙保利实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 8 | 46 | 12 | 5 |
244 | 5701 | 江夏区庙山滨湖美加幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 32 | 4 | 4 |
245 | 5801 | 江夏区庙山东方雨林幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 2 | 1 | |
246 | 5901 | 江夏区庙山碧桂园天玺湾幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 3 | 1 | |
247 | 6001 | 江夏区庙山中锐尚城幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 4 | 2 | 1 |
248 | 6101 | 江夏区五里界中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 4 | 2 | |
249 | 6201 | 江夏区琨瑜之星幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 14 | 3 | |
250 | 6301 | 江夏区郑店中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 11 | 2 | 2 |
251 | 6401 | 江夏区乌龙泉中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 4 | 1 | |
252 | 6501 | 江夏区乌龙泉矿幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 1 | ||
253 | 6601 | 江夏区法泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | |||
254 | 6701 | 江夏区安山中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 2 | ||
255 | 6801 | 江夏区湖泗中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 2 | 1 | |
256 | 6901 | 江夏区舒安中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 4 | 1 | |
257 | 7001 | 江夏区金水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 4 | 5 | 1 |
合计 | 600 | 1578 | 397 | 68 |
(责任编辑:格格木)