咸宁人事考试网发布咸宁公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括咸宁公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《2022年咸安区公开招聘城区学校教师公告》的要求,按照咸安区事业单位公开招聘工作安排,现将入围面试考生资格复审工作有关事项公告如下:
一、资格复审时间、地点
资格复审时间:2022年7月14日(上午8:30-12:00,下午15:00—18:00)
资格复审地点:区人社局一楼大厅(咸安区长安大道41号)。
二、资格复审对象
具体名单见附件。
三、资格复审程序和内容
1、考生在规定时间内进行资格复审,原则上要求考生本人亲自参加。
2、资格复审应提供的主要材料:
(1)咸安区事业单位公开招聘工作人员网上报名表;
(2)笔试准考证复印件;
(3)第二代身份证原件和复印件;
(4)相应的学历、学位证书原件和复印件及教育部学历证书电子注册备案表;教师资格证书原件和复印件(教师资格证合格证明及普通话水平测试等级证书等同);
(5)考生对照公告和岗位表提供符合岗位报考要求的其他条件证明材料;
(6)应届毕业生目前仍未拿到毕业证、学位证书、教师资格证的,除需要提供就读学校教务部门出具的按期毕业相关证明外,本人还应该作出2022年7月31日前如未能取得相应毕业证、学位证书,则自动放弃本次招聘考试录取资格的承诺(提前准备好)。留学人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;
(7)青龙山高中、横沟高中报考人员需提供高校录取名册扫描件(用以证明学校录取批次);
(8)机关事业单位在编人员,需提供现所在单位同意报考证明;
以上所有材料需要提供原件审核。资格复审合格人员交纳面试费50元。
四、其他要求
1、凡未在规定时间参加资格复审的,视为自动放弃面试资格,或提供的有关材料主要信息不实、不符合职位资格条件的,取消面试资格,并在同一岗位从高分到低分依次递补。请在比例范围外排名较前的人员,在资格复审后1个工作日内保持联系方式畅通,以便通知递补,联系不到者视为自动放弃。在复审时间内,如主动放弃资格复审,须向招聘机关出具书面声明或将声明通过传真、扫描等方式发送至招聘主管单位(805345848@qq.com)。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知招录机关。
2、在资格复审入场前应当佩戴口罩,主动出示本人防疫健康码信息(绿码)、通信行程卡(微信小程序搜索“通信行程卡”获取本人7天内行程轨迹),并按要求接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入。不服从考试举办单位防疫工作安排的,取消应聘资格;故意隐瞒新冠肺炎真实病情或病原接触史的,依法追究相关责任。
资格复审结束后另行通知面试时间,敬请关注咸安区人民政府网。
特此公告。
联系电话:0715-8326688 8328247
附件:2022年咸安区公开招聘城区学校教师资格复审名单
咸安区2022年公开招聘城区学校教师资格复审名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 职业能力得分 | 综合应用得分 | 笔试总成绩 | 折算分 |
1 | 熊武 | 青龙山高中 | A01物理教师 | 202207020108 | 102.5 | 110 | 212.5 | 70.83 |
2 | 殷花 | 青龙山高中 | A02生物教师 | 202207020820 | 105 | 106 | 211 | 70.33 |
3 | 庞玲 | 青龙山高中 | A02生物教师 | 202207021025 | 90 | 121 | 211 | 70.33 |
4 | 柯晓惠 | 青龙山高中 | A02生物教师 | 202207020728 | 81 | 115 | 196 | 65.33 |
5 | 郭梦瑶 | 横沟高中 | B01数学教师 | 202207020113 | 113 | 114 | 227 | 75.67 |
6 | 胡玲玲 | 横沟高中 | B01数学教师 | 202207020703 | 103 | 115 | 218 | 72.67 |
7 | 夏蕾 | 横沟高中 | B01数学教师 | 202207020107 | 94 | 107 | 201 | 67.00 |
8 | 吴曦 | 横沟高中 | B03生物教师 | 202207020827 | 113 | 103 | 216 | 72.00 |
9 | 刘哲宇 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020322 | 125.5 | 121 | 246.5 | 82.17 |
10 | 刘然 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020518 | 119.5 | 123 | 242.5 | 80.83 |
11 | 黄池 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021105 | 114.5 | 128 | 242.5 | 80.83 |
12 | 卢珊 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020106 | 124 | 117 | 241 | 80.33 |
13 | 佘靓 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021011 | 120.5 | 118 | 238.5 | 79.50 |
14 | 陈磊洋 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020626 | 118 | 120 | 238 | 79.33 |
15 | 江彬彬 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020212 | 114 | 121 | 235 | 78.33 |
16 | 吴仪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021001 | 118 | 117 | 235 | 78.33 |
17 | 谭蓉 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020408 | 115.5 | 118 | 233.5 | 77.83 |
18 | 董聪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020730 | 107.5 | 126 | 233.5 | 77.83 |
19 | 舒文琪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020614 | 116 | 117 | 233 | 77.67 |
20 | 黄菁 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021015 | 111 | 122 | 233 | 77.67 |
21 | 李欢 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020317 | 113 | 119 | 232 | 77.33 |
22 | 王卓 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020829 | 106.5 | 125 | 231.5 | 77.17 |
23 | 周源 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020821 | 114 | 117 | 231 | 77.00 |
24 | 李婷婷 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020130 | 123 | 106 | 229 | 76.33 |
25 | 明紫娟 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020526 | 116 | 113 | 229 | 76.33 |
26 | 周校樱 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020720 | 108.5 | 120 | 228.5 | 76.17 |
27 | 刘洁 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020515 | 110 | 117 | 227 | 75.67 |
28 | 闵兰 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020313 | 109.5 | 117 | 226.5 | 75.50 |
29 | 郑潇 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020714 | 115.5 | 110 | 225.5 | 75.17 |
30 | 陶娜 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020421 | 109 | 116 | 225 | 75.00 |
31 | 吴丛霞 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020705 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 |
32 | 姚思琪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020928 | 103 | 121 | 224 | 74.67 |
33 | 辛晓琪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021007 | 106.5 | 117 | 223.5 | 74.50 |
34 | 张薇 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020527 | 106 | 117 | 223 | 74.33 |
35 | 王瑶 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020915 | 107 | 116 | 223 | 74.33 |
36 | 潘贵 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020612 | 102 | 120 | 222 | 74.00 |
37 | 徐思源 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020418 | 101 | 120 | 221 | 73.67 |
38 | 王宸慧 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020718 | 102 | 119 | 221 | 73.67 |
39 | 石明明 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020903 | 102 | 119 | 221 | 73.67 |
40 | 张敏 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020323 | 109.5 | 111 | 220.5 | 73.50 |
41 | 吴静轩 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020224 | 110 | 110 | 220 | 73.33 |
42 | 尧意莲 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020115 | 105 | 114 | 219 | 73.00 |
43 | 甘立宏 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020226 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 |
44 | 郑孝杰 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020228 | 100.5 | 118 | 218.5 | 72.83 |
45 | 陈琪 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020402 | 113.5 | 105 | 218.5 | 72.83 |
46 | 王欢 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020508 | 110.5 | 104 | 214.5 | 71.50 |
47 | 尹琼林 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020616 | 105.5 | 109 | 214.5 | 71.50 |
48 | 程海燕 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020806 | 108.5 | 106 | 214.5 | 71.50 |
49 | 尹思雨 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207021110 | 96.5 | 118 | 214.5 | 71.50 |
50 | 李田 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020815 | 101 | 113 | 214 | 71.33 |
51 | 潘露 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020112 | 94.5 | 118 | 212.5 | 70.83 |
52 | 杨红梅 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020124 | 100.5 | 112 | 212.5 | 70.83 |
53 | 郭钊 | 初中学校 | C01语文教师 | 202207020205 | 99 | 113 | 212 | 70.67 |
54 | 王莹 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020523 | 118 | 123 | 241 | 80.33 |
55 | 裴盈 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020326 | 110.5 | 123 | 233.5 | 77.83 |
56 | 陈哲 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020516 | 121 | 112 | 233 | 77.67 |
57 | 卢清 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020420 | 121 | 109 | 230 | 76.67 |
58 | 宋夏雨 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207021023 | 114.5 | 115 | 229.5 | 76.50 |
59 | 李维东 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020824 | 106.5 | 119 | 225.5 | 75.17 |
60 | 吴章洪 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020325 | 111.5 | 113 | 224.5 | 74.83 |
61 | 陈沙 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207021024 | 122.5 | 102 | 224.5 | 74.83 |
62 | 余玲 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020302 | 106 | 111 | 217 | 72.33 |
63 | 罗旭 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020425 | 104.5 | 110 | 214.5 | 71.50 |
64 | 辜权 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020610 | 98.5 | 116 | 214.5 | 71.50 |
65 | 全克涛 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207021029 | 103.5 | 110 | 213.5 | 71.17 |
66 | 吴洁薇 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020222 | 100 | 112 | 212 | 70.67 |
67 | 金铃 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020628 | 97.5 | 113 | 210.5 | 70.17 |
68 | 陈芳平 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020812 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 |
69 | 汪导航 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020318 | 99.5 | 109 | 208.5 | 69.50 |
70 | 张琴 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020428 | 100 | 107 | 207 | 69.00 |
71 | 金文静 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020622 | 93.5 | 107 | 200.5 | 66.83 |
72 | 舒吉林 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020206 | 85.5 | 113 | 198.5 | 66.17 |
73 | 刘朝源 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020712 | 83 | 113 | 196 | 65.33 |
74 | 贺荣 | 初中学校 | C02数学教师 | 202207020729 | 91 | 103 | 194 | 64.67 |
75 | 许晶 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020719 | 121 | 119 | 240 | 80.00 |
76 | 宋依静 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207021003 | 119 | 121 | 240 | 80.00 |
77 | 李芸 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207021017 | 121.5 | 108 | 229.5 | 76.50 |
78 | 吴雄文 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020410 | 115 | 110 | 225 | 75.00 |
79 | 冯梅 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020104 | 110.5 | 112 | 222.5 | 74.17 |
80 | 黄三英 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020406 | 114.5 | 108 | 222.5 | 74.17 |
81 | 刘聪 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207021014 | 114.5 | 108 | 222.5 | 74.17 |
82 | 肖家怡 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020914 | 118.5 | 101 | 219.5 | 73.17 |
83 | 聂颖 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020223 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 |
84 | 袁家创 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020921 | 106.5 | 112 | 218.5 | 72.83 |
85 | 黎帆 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020415 | 101 | 117 | 218 | 72.67 |
86 | 田戊戌 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020304 | 100 | 116 | 216 | 72.00 |
87 | 陈萌 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020202 | 105 | 109 | 214 | 71.33 |
88 | 吕洁丽 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020902 | 94.5 | 119 | 213.5 | 71.17 |
89 | 吴 平 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020823 | 105.5 | 106 | 211.5 | 70.50 |
90 | 陈丹妮 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020620 | 91.5 | 119 | 210.5 | 70.17 |
91 | 熊威 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020913 | 102 | 108 | 210 | 70.00 |
92 | 孙小康 | 初中学校 | C03数学教师 | 202207020615 | 110 | 98 | 208 | 69.33 |
93 | 李正兴 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020319 | 119.5 | 114 | 233.5 | 77.83 |
94 | 饶冬伟 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020522 | 117.5 | 116 | 233.5 | 77.83 |
95 | 胡思妮 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020227 | 103.5 | 121 | 224.5 | 74.83 |
96 | 陈朝阳 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020717 | 116 | 106 | 222 | 74.00 |
97 | 吴康 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020519 | 103 | 112 | 215 | 71.67 |
98 | 罗震 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207021020 | 101 | 113 | 214 | 71.33 |
99 | 李涵 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020713 | 102.5 | 111 | 213.5 | 71.17 |
100 | 张岩岩 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020413 | 104.5 | 108 | 212.5 | 70.83 |
101 | 但为 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020727 | 111.5 | 99 | 210.5 | 70.17 |
102 | 阮家应 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020922 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 |
103 | 李潇潇 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020910 | 101 | 104 | 205 | 68.33 |
104 | 涂章汉 | 初中学校 | C04物理教师 | 202207020919 | 100 | 99 | 199 | 66.33 |
105 | 毕莹 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020807 | 118.5 | 114 | 232.5 | 77.50 |
106 | 阮云星 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020805 | 117 | 114 | 231 | 77.00 |
107 | 徐灿 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020403 | 118.5 | 112 | 230.5 | 76.83 |
108 | 程丽洁 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020119 | 111 | 119 | 230 | 76.67 |
109 | 殷思敏 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020710 | 104 | 125 | 229 | 76.33 |
110 | 阮青 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020930 | 115.5 | 111 | 226.5 | 75.50 |
111 | 朱林江 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207021026 | 118 | 108 | 226 | 75.33 |
112 | 张玲利 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020429 | 112.5 | 113 | 225.5 | 75.17 |
113 | 杜丹 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020606 | 106.5 | 119 | 225.5 | 75.17 |
114 | 余扬扬 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020916 | 119 | 101 | 220 | 73.33 |
115 | 刘洋 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020330 | 106 | 110 | 216 | 72.00 |
116 | 潘烺年 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020816 | 102 | 113 | 215 | 71.67 |
117 | 张佳棋 | 初中学校 | C05化学教师 | 202207020901 | 112 | 103 | 215 | 71.67 |
118 | 谢彬 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021012 | 120 | 117 | 237 | 79.00 |
119 | 吴庆 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020430 | 116 | 117 | 233 | 77.67 |
120 | 史映红 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020808 | 117 | 116 | 233 | 77.67 |
121 | 蔡维佳 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020121 | 120 | 107 | 227 | 75.67 |
122 | 赵雅萍 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021107 | 105.5 | 118 | 223.5 | 74.50 |
123 | 张美雪 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021010 | 104.5 | 117 | 221.5 | 73.83 |
124 | 李雨润 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020105 | 101 | 117 | 218 | 72.67 |
125 | 刘翠翠 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020307 | 106.5 | 110 | 216.5 | 72.17 |
126 | 吴娟 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207021103 | 94.5 | 117 | 211.5 | 70.50 |
127 | 余建玲 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020814 | 97.5 | 112 | 209.5 | 69.83 |
128 | 冯伟波 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020514 | 102 | 105 | 207 | 69.00 |
129 | 宋进 | 初中学校 | C06生物教师 | 202207020929 | 91.5 | 100 | 191.5 | 63.83 |
130 | 师雯 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020706 | 111.5 | 121 | 232.5 | 77.50 |
131 | 雷玄 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020210 | 107 | 118 | 225 | 75.00 |
132 | 侯鹏飞 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020819 | 121.5 | 101 | 222.5 | 74.17 |
133 | 徐日佳 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020114 | 112 | 110 | 222 | 74.00 |
134 | 陈德 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020505 | 106 | 116 | 222 | 74.00 |
135 | 王恒 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020215 | 119 | 102 | 221 | 73.67 |
136 | 王志敏 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020110 | 109 | 109 | 218 | 72.67 |
137 | 张志明 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020607 | 109.5 | 108 | 217.5 | 72.50 |
138 | 周秋芳 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020409 | 104.5 | 112 | 216.5 | 72.17 |
139 | 贾洋洋 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020309 | 107 | 107 | 214 | 71.33 |
140 | 李诗芹 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020525 | 109.5 | 102 | 211.5 | 70.50 |
141 | 阮思颖 | 初中学校 | C07历史教师 | 202207020530 | 100.5 | 99 | 199.5 | 66.50 |
142 | 余秋芹 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020617 | 122.5 | 121 | 243.5 | 81.17 |
143 | 舒千惠 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020116 | 117.5 | 123 | 240.5 | 80.17 |
144 | 邱松 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020908 | 120.5 | 111 | 231.5 | 77.17 |
145 | 李文轩 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020328 | 112.5 | 115 | 227.5 | 75.83 |
146 | 张帅 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020510 | 117.5 | 106 | 223.5 | 74.50 |
147 | 郑文 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020811 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 |
148 | 刘敏 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020923 | 97.5 | 118 | 215.5 | 71.83 |
149 | 孟宪硕 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020128 | 110 | 104 | 214 | 71.33 |
150 | 王倩倩 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020926 | 106.5 | 104 | 210.5 | 70.17 |
151 | 赵芹 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207021013 | 96 | 113 | 209 | 69.67 |
152 | 王蕾 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020711 | 105 | 102 | 207 | 69.00 |
153 | 宋微 | 初中学校 | C08地理教师 | 202207020312 | 98.5 | 105 | 203.5 | 67.83 |
154 | 胡齐烨 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020230 | 118.5 | 119 | 237.5 | 79.17 |
155 | 刘丽 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020804 | 117.5 | 117 | 234.5 | 78.17 |
156 | 姜清明 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020310 | 106 | 111 | 217 | 72.33 |
157 | 郝鑫 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020129 | 113 | 102 | 215 | 71.67 |
158 | 邹娟 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020723 | 94.5 | 120 | 214.5 | 71.50 |
159 | 田锐 | 初中学校 | C09信息技术 | 202207020127 | 100 | 101 | 201 | 67.00 |
160 | 李轩昂 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207020721 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 |
161 | 谢榕 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207020601 | 105.5 | 112 | 217.5 | 72.50 |
162 | 吕曼亭 | 特殊教育学校 | T01音乐教师 | 202207021101 | 100 | 115 | 215 | 71.67 |
163 | 陈龙 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020416 | 102.5 | 113 | 215.5 | 71.83 |
164 | 张德君 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020303 | 108 | 104 | 212 | 70.67 |
165 | 杨亮 | 特殊教育学校 | T02体育教师 | 202207020208 | 101.5 | 109 | 210.5 | 70.17 |
166 | 张雯 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020630 | 111.5 | 114 | 225.5 | 75.17 |
167 | 向林城 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020501 | 114.5 | 107 | 221.5 | 73.83 |
168 | 伍霜 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020424 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 |
169 | 吴静 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020722 | 107.5 | 107 | 214.5 | 71.50 |
170 | 章梦洁 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020123 | 93 | 116 | 209 | 69.67 |
171 | 张培远 | 特殊教育学校 | T04特殊教育教师 | 202207020426 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 |
咸安区2022年公开招聘城区学校教师资格复审名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 宋单单 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
2 | 吴萍 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
3 | 陈德稳 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
4 | 滕国强 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
5 | 张英杰 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
6 | 郭兰兰 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
7 | 吴丽佳 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
8 | 曹秋盈 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
9 | 宁玉杰 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
10 | 季秋洁 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
11 | 田兰萍 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
12 | 曹美英 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
13 | 赵琳 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
14 | 徐媛 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
15 | 杨洋 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
16 | 刘菲 | 青龙山高中 | A03俄语教师 | 免笔试 |
17 | 范萍 | 横沟高中 | B04俄语教师 | 免笔试 |
18 | 王兰芳 | 横沟高中 | B04俄语教师 | 免笔试 |
19 | 刘经宇 | 横沟高中 | B04俄语教师 | 免笔试 |
20 | 况璐 | 横沟高中 | B04俄语教师 | 免笔试 |
21 | 陈英芝 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
22 | 陈虹 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
23 | 黄晟 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
24 | 管启丽 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
25 | 陈勇 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
26 | 黄蓉 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
27 | 郭莉 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
28 | 刘娜 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
29 | 刘会 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
30 | 彭君 | 特殊教育学校 | T03康复教师 | 免笔试 |
咸安区教育局 咸安区人力资源和社会保障局
2022年7月12日
(责任编辑:格格木)