武汉人事考试网发布武汉公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括武汉公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
武汉市汉阳区教育局2022年面向社会公开招聘合同制教师报名情况如下,供考生参考,合理选择报考岗位。
请点击下载:各职位报考人数统计表(截至6月30日上午10点).xls
武汉市汉阳区教育局2022年合同制教师公开招聘报名数据统计 (截至6月30日上午10:00) |
|||||
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招考人数 | 线上资格审核通过人数 | 竞争比例 |
局属公办中等职业学校 | 2201 | 中职语文教师 | 2 | 14 | 7.00 |
局属公办中等职业学校 | 2202 | 中职数学教师 | 1 | 14 | 14.00 |
局属公办中等职业学校 | 2203 | 中职思政教师 | 1 | 8 | 8.00 |
局属公办中等职业学校 | 2204 | 中职音乐教师 | 1 | 35 | 35.00 |
局属公办中等职业学校 | 2205 | 中职信息技术教师 | 1 | 9 | 9.00 |
局属公办中等职业学校 | 2206 | 中职学前教育(理论课)教师 | 2 | 12 | 6.00 |
局属公办中等职业学校 | 2207 | 中职机械(汽车运用维修)教师 | 2 | 6 | 3.00 |
局属公办初中 | 2208 | 初中语文教师1 | 8 | 83 | 10.38 |
局属公办初中 | 2209 | 初中语文教师2 | 7 | 28 | 4.00 |
局属公办初中 | 2210 | 初中数学教师1 | 8 | 120 | 15.00 |
局属公办初中 | 2211 | 初中数学教师2 | 7 | 75 | 10.71 |
局属公办初中 | 2212 | 初中英语教师1 | 8 | 167 | 20.88 |
局属公办初中 | 2213 | 初中英语教师2 | 7 | 60 | 8.57 |
局属公办初中 | 2214 | 初中物理教师 | 11 | 84 | 7.64 |
局属公办初中 | 2215 | 初中化学教师 | 2 | 44 | 22.00 |
局属公办初中 | 2216 | 初中生物教师 | 5 | 49 | 9.80 |
局属公办初中 | 2217 | 初中思政教师 | 10 | 62 | 6.20 |
局属公办初中 | 2218 | 初中历史教师1 | 9 | 17 | 1.89 |
局属公办初中 | 2219 | 初中历史教师2 | 8 | 9 | 1.13 |
局属公办初中 | 2220 | 初中历史教师3 | 8 | 5 | 0.63 |
局属公办初中 | 2221 | 初中地理教师 | 3 | 38 | 12.67 |
局属公办初中 | 2222 | 初中体育教师 | 10 | 103 | 10.30 |
局属公办初中 | 2223 | 初中体育(足球专项)教师 | 1 | 0.00 | |
局属公办初中 | 2224 | 初中音乐教师 | 1 | 9 | 9.00 |
局属公办初中 | 2225 | 初中美术教师 | 2 | 52 | 26.00 |
局属公办初中 | 2226 | 初中信息技术教师 | 1 | 4 | 4.00 |
局属公办初中 | 2227 | 初中心理健康教师 | 1 | 4 | 4.00 |
局属公办小学 | 2228 | 小学语文教师1 | 10 | 99 | 9.90 |
局属公办小学 | 2229 | 小学语文教师2 | 10 | 126 | 12.60 |
局属公办小学 | 2230 | 小学语文教师3 | 10 | 70 | 7.00 |
局属公办小学 | 2231 | 小学语文教师4 | 10 | 71 | 7.10 |
局属公办小学 | 2232 | 小学语文教师5 | 10 | 72 | 7.20 |
局属公办小学 | 2233 | 小学语文教师6 | 10 | 101 | 10.10 |
局属公办小学 | 2234 | 小学语文教师7 | 10 | 123 | 12.30 |
局属公办小学 | 2235 | 小学语文教师8 | 10 | 75 | 7.50 |
局属公办小学 | 2236 | 小学语文教师9 | 10 | 76 | 7.60 |
局属公办小学 | 2237 | 小学语文教师10 | 9 | 35 | 3.89 |
局属公办小学 | 2238 | 小学数学教师1 | 11 | 184 | 16.73 |
局属公办小学 | 2239 | 小学数学教师2 | 11 | 126 | 11.45 |
局属公办小学 | 2240 | 小学数学教师3 | 11 | 128 | 11.64 |
局属公办小学 | 2241 | 小学数学教师4 | 11 | 124 | 11.27 |
局属公办小学 | 2242 | 小学数学教师5 | 11 | 118 | 10.73 |
局属公办小学 | 2243 | 小学英语教师1 | 10 | 147 | 14.70 |
局属公办小学 | 2244 | 小学英语教师2 | 9 | 83 | 9.22 |
局属公办小学 | 2245 | 小学思政教师 | 2 | 10 | 5.00 |
局属公办小学 | 2246 | 小学体育教师1 | 12 | 72 | 6.00 |
局属公办小学 | 2247 | 小学体育教师2 | 11 | 50 | 4.55 |
局属公办小学 | 2248 | 小学体育教师(田径专项) | 1 | 2 | 2.00 |
局属公办小学 | 2249 | 小学体育教师(兵乒球专项) | 1 | 0.00 | |
局属公办小学 | 2250 | 小学音乐教师1 | 7 | 52 | 7.43 |
局属公办小学 | 2251 | 小学音乐教师2 | 7 | 55 | 7.86 |
局属公办小学 | 2252 | 小学美术教师1 | 7 | 122 | 17.43 |
局属公办小学 | 2253 | 小学美术教师2 | 7 | 134 | 19.14 |
局属公办小学 | 2254 | 小学信息技术教师 | 11 | 87 | 7.91 |
局属公办小学 | 2255 | 小学心理健康教师 | 8 | 34 | 4.25 |
局属公办小学 | 2256 | 小学科学教师1 | 8 | 64 | 8.00 |
局属公办小学 | 2257 | 小学科学教师2 | 7 | 59 | 8.43 |
局属公办幼儿园 | 2258 | 幼儿园教师1 | 11 | 19 | 1.73 |
局属公办幼儿园 | 2259 | 幼儿园教师2 | 11 | 24 | 2.18 |
局属公办幼儿园 | 2260 | 幼儿园教师3 | 10 | 10 | 1.00 |
局属公办幼儿园 | 2261 | 幼儿园教师4 | 10 | 13 | 1.30 |
局属公办幼儿园 | 2262 | 幼儿园教师5 | 10 | 7 | 0.70 |
合计 | 441 | 3683 | 8.35 |
(责任编辑:格格木)