宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2022年宜昌夷陵区“三支一扶”高校毕业生笔试成绩公告
夷陵区2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩公告 | |||||||||
招募地区 | 考号 | 报考岗位代码 | 报考岗位 | 岗位招录人数 | 笔试成绩 | 加分 | 加分原因 | 总分 | 备注 |
夷陵区 | 142300405605 | 0223 | 支农 | 1 | 72 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 75 | |
夷陵区 | 142300413522 | 0223 | 支农 | 1 | 74.5 | 74.5 | |||
夷陵区 | 142300407309 | 0223 | 支农 | 1 | 72 | 72 | |||
夷陵区 | 142300408610 | 0223 | 支农 | 1 | 72 | 72 | |||
夷陵区 | 142300414223 | 0223 | 支农 | 1 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300409006 | 0223 | 支农 | 1 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300406928 | 0223 | 支农 | 1 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300407628 | 0223 | 支农 | 1 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300407225 | 0223 | 支农 | 1 | 69.5 | 69.5 | |||
夷陵区 | 142300410308 | 0223 | 支农 | 1 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300411807 | 0223 | 支农 | 1 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300412620 | 0223 | 支农 | 1 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300410903 | 0223 | 支农 | 1 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300413508 | 0223 | 支农 | 1 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300410205 | 0223 | 支农 | 1 | 62.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 65.5 | |
夷陵区 | 142300407610 | 0223 | 支农 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300407406 | 0223 | 支农 | 1 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300409721 | 0223 | 支农 | 1 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300413102 | 0223 | 支农 | 1 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300409202 | 0223 | 支农 | 1 | 59.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 62.5 | |
夷陵区 | 142300405721 | 0223 | 支农 | 1 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300407909 | 0223 | 支农 | 1 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300409505 | 0223 | 支农 | 1 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300408105 | 0223 | 支农 | 1 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300408510 | 0223 | 支农 | 1 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300411630 | 0223 | 支农 | 1 | 59 | 59 | |||
夷陵区 | 142300412405 | 0223 | 支农 | 1 | 58.5 | 58.5 | |||
夷陵区 | 142300408503 | 0223 | 支农 | 1 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300413825 | 0223 | 支农 | 1 | 53.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 56.5 | |
夷陵区 | 142300408122 | 0223 | 支农 | 1 | 56 | 56 | |||
夷陵区 | 142300406003 | 0223 | 支农 | 1 | 52 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 55 | |
夷陵区 | 142300404920 | 0223 | 支农 | 1 | 54 | 54 | |||
夷陵区 | 142300409016 | 0223 | 支农 | 1 | 53.5 | 53.5 | |||
夷陵区 | 142300410003 | 0223 | 支农 | 1 | 51.5 | 51.5 | |||
夷陵区 | 142300407726 | 0223 | 支农 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300411125 | 0223 | 支农 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300405614 | 0223 | 支农 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300404820 | 0224 | 支医 | 1 | 64.5 | 64.5 | |||
夷陵区 | 142300413228 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 69.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 72.5 | |
夷陵区 | 142300412713 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 70.5 | 70.5 | |||
夷陵区 | 142300406808 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300404703 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 66 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69 | |
夷陵区 | 142300408921 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300410416 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300408611 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300407602 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300413720 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300408106 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300408306 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300406227 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300407629 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300414307 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 59 | 59 | |||
夷陵区 | 142300405712 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 58 | 58 | |||
夷陵区 | 142300408704 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300413203 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 46.5 | 46.5 | |||
夷陵区 | 142300408617 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300407403 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300412207 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300411826 | 0225 | 帮扶乡村振兴 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300414130 | 0226 | 青年事务 | 1 | 72 | 72 | |||
夷陵区 | 142300407502 | 0226 | 青年事务 | 1 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300404606 | 0226 | 青年事务 | 1 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300405119 | 0226 | 青年事务 | 1 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300411120 | 0226 | 青年事务 | 1 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300410822 | 0226 | 青年事务 | 1 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300414204 | 0226 | 青年事务 | 1 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300412523 | 0226 | 青年事务 | 1 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300404818 | 0226 | 青年事务 | 1 | 64 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 67 | |
夷陵区 | 142300413329 | 0226 | 青年事务 | 1 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300412807 | 0226 | 青年事务 | 1 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300408817 | 0226 | 青年事务 | 1 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300414225 | 0226 | 青年事务 | 1 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300411612 | 0226 | 青年事务 | 1 | 64.5 | 64.5 | |||
夷陵区 | 142300414017 | 0226 | 青年事务 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300405617 | 0226 | 青年事务 | 1 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300409808 | 0226 | 青年事务 | 1 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300411614 | 0226 | 青年事务 | 1 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300412805 | 0226 | 青年事务 | 1 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300404921 | 0226 | 青年事务 | 1 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300406501 | 0226 | 青年事务 | 1 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300409510 | 0226 | 青年事务 | 1 | 57.5 | 57.5 | |||
夷陵区 | 142300408627 | 0226 | 青年事务 | 1 | 57 | 57 | |||
夷陵区 | 142300409328 | 0226 | 青年事务 | 1 | 56 | 56 | |||
夷陵区 | 142300407612 | 0226 | 青年事务 | 1 | 55.5 | 55.5 | |||
夷陵区 | 142300407714 | 0226 | 青年事务 | 1 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300404930 | 0226 | 青年事务 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300409823 | 0227 | 基层人社 | 4 | 81 | 81 | |||
夷陵区 | 142300408720 | 0227 | 基层人社 | 4 | 78 | 78 | |||
夷陵区 | 142300407118 | 0227 | 基层人社 | 4 | 77 | 77 | |||
夷陵区 | 142300404614 | 0227 | 基层人社 | 4 | 75.5 | 75.5 | |||
夷陵区 | 142300411315 | 0227 | 基层人社 | 4 | 75 | 75 | |||
夷陵区 | 142300409409 | 0227 | 基层人社 | 4 | 75 | 75 | |||
夷陵区 | 142300410515 | 0227 | 基层人社 | 4 | 74.5 | 74.5 | |||
夷陵区 | 142300407401 | 0227 | 基层人社 | 4 | 74 | 74 | |||
夷陵区 | 142300408024 | 0227 | 基层人社 | 4 | 74 | 74 | |||
夷陵区 | 142300407907 | 0227 | 基层人社 | 4 | 74 | 74 | |||
夷陵区 | 142300409526 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300413711 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300408504 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300413425 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300413708 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300406822 | 0227 | 基层人社 | 4 | 73 | 73 | |||
夷陵区 | 142300407912 | 0227 | 基层人社 | 4 | 72.5 | 72.5 | |||
夷陵区 | 142300408026 | 0227 | 基层人社 | 4 | 72 | 72 | |||
夷陵区 | 142300407313 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71.5 | 71.5 | |||
夷陵区 | 142300409117 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71.5 | 71.5 | |||
夷陵区 | 142300413516 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71.5 | 71.5 | |||
夷陵区 | 142300409220 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71.5 | 71.5 | |||
夷陵区 | 142300412214 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 71 | |
夷陵区 | 142300408815 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300410326 | 0227 | 基层人社 | 4 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300405012 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | |||
夷陵区 | 142300412023 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | |||
夷陵区 | 142300406506 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70.5 | 70.5 | |||
夷陵区 | 142300414417 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300410109 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300405014 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300410609 | 0227 | 基层人社 | 4 | 70 | 70 | |||
夷陵区 | 142300407604 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69.5 | 69.5 | |||
夷陵区 | 142300410408 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69.5 | 69.5 | |||
夷陵区 | 142300405118 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300411613 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300408806 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300409130 | 0227 | 基层人社 | 4 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300413802 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300414109 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300414303 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300408518 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300406610 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300410726 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300413413 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300408828 | 0227 | 基层人社 | 4 | 68 | 68 | |||
夷陵区 | 142300406229 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300411611 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300406410 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300407709 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300411924 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300409407 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300407815 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300409404 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300406129 | 0227 | 基层人社 | 4 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300410723 | 0227 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300404822 | 0227 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300406730 | 0227 | 基层人社 | 4 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300408028 | 0227 | 基层人社 | 4 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300405305 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300409504 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300407305 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300412312 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300414404 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300405129 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300405806 | 0227 | 基层人社 | 4 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300407218 | 0227 | 基层人社 | 4 | 64.5 | 64.5 | |||
夷陵区 | 142300408130 | 0227 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300414408 | 0227 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300410329 | 0227 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300404817 | 0227 | 基层人社 | 4 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300408925 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300409617 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300408307 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300409804 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300405308 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300413017 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300405016 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300413111 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300408403 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300404710 | 0227 | 基层人社 | 4 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300413627 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300405117 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300407227 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300408224 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300409119 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300404825 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300406006 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300407608 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300413311 | 0227 | 基层人社 | 4 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300409802 | 0227 | 基层人社 | 4 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300409424 | 0227 | 基层人社 | 4 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300414305 | 0227 | 基层人社 | 4 | 61 | 61 | |||
夷陵区 | 142300412004 | 0227 | 基层人社 | 4 | 61 | 61 | |||
夷陵区 | 142300412125 | 0227 | 基层人社 | 4 | 61 | 61 | |||
夷陵区 | 142300408725 | 0227 | 基层人社 | 4 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300407326 | 0227 | 基层人社 | 4 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300405724 | 0227 | 基层人社 | 4 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300411903 | 0227 | 基层人社 | 4 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300413308 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300406811 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300413813 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300411418 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300411223 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300411323 | 0227 | 基层人社 | 4 | 56.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 59.5 | |
夷陵区 | 142300414106 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300408125 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300405111 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300413603 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59 | 59 | |||
夷陵区 | 142300411524 | 0227 | 基层人社 | 4 | 59 | 59 | |||
夷陵区 | 142300407428 | 0227 | 基层人社 | 4 | 58.5 | 58.5 | |||
夷陵区 | 142300406723 | 0227 | 基层人社 | 4 | 58.5 | 58.5 | |||
夷陵区 | 142300405517 | 0227 | 基层人社 | 4 | 58.5 | 58.5 | |||
夷陵区 | 142300412801 | 0227 | 基层人社 | 4 | 58 | 58 | |||
夷陵区 | 142300405705 | 0227 | 基层人社 | 4 | 57.5 | 57.5 | |||
夷陵区 | 142300408723 | 0227 | 基层人社 | 4 | 57.5 | 57.5 | |||
夷陵区 | 142300411311 | 0227 | 基层人社 | 4 | 57 | 57 | |||
夷陵区 | 142300409429 | 0227 | 基层人社 | 4 | 57 | 57 | |||
夷陵区 | 142300405126 | 0227 | 基层人社 | 4 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300414420 | 0227 | 基层人社 | 4 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300412815 | 0227 | 基层人社 | 4 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300411104 | 0227 | 基层人社 | 4 | 55 | 55 | |||
夷陵区 | 142300412108 | 0227 | 基层人社 | 4 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300410105 | 0227 | 基层人社 | 4 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300408902 | 0227 | 基层人社 | 4 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300406414 | 0227 | 基层人社 | 4 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300410917 | 0227 | 基层人社 | 4 | 53 | 53 | |||
夷陵区 | 142300412512 | 0227 | 基层人社 | 4 | 52 | 52 | |||
夷陵区 | 142300413013 | 0227 | 基层人社 | 4 | 51.5 | 51.5 | |||
夷陵区 | 142300408516 | 0227 | 基层人社 | 4 | 51.5 | 51.5 | |||
夷陵区 | 142300404708 | 0227 | 基层人社 | 4 | 51.5 | 51.5 | |||
夷陵区 | 142300405307 | 0227 | 基层人社 | 4 | 51 | 51 | |||
夷陵区 | 142300408204 | 0227 | 基层人社 | 4 | 50 | 50 | |||
夷陵区 | 142300404607 | 0227 | 基层人社 | 4 | 48.5 | 48.5 | |||
夷陵区 | 142300410701 | 0227 | 基层人社 | 4 | 45.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 48.5 | |
夷陵区 | 142300405202 | 0227 | 基层人社 | 4 | 46.5 | 46.5 | |||
夷陵区 | 142300412612 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300404627 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300408909 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300404808 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300408011 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300408215 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300406607 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300412326 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300410428 | 0227 | 基层人社 | 4 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300408007 | 0228 | 基层水利 | 1 | 64.5 | 64.5 | |||
夷陵区 | 142300408209 | 0228 | 基层水利 | 1 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300413015 | 0229 | 基层残联 | 1 | 76.5 | 76.5 | |||
夷陵区 | 142300410601 | 0229 | 基层残联 | 1 | 72.5 | 72.5 | |||
夷陵区 | 142300411415 | 0229 | 基层残联 | 1 | 71.5 | 71.5 | |||
夷陵区 | 142300405911 | 0229 | 基层残联 | 1 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300410222 | 0229 | 基层残联 | 1 | 69.5 | 69.5 | |||
夷陵区 | 142300408916 | 0229 | 基层残联 | 1 | 69 | 69 | |||
夷陵区 | 142300407112 | 0229 | 基层残联 | 1 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300408509 | 0229 | 基层残联 | 1 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300412511 | 0229 | 基层残联 | 1 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300409714 | 0229 | 基层残联 | 1 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300406128 | 0229 | 基层残联 | 1 | 63 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 66 | |
夷陵区 | 142300405915 | 0229 | 基层残联 | 1 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300406123 | 0229 | 基层残联 | 1 | 64.5 | 64.5 | |||
夷陵区 | 142300405327 | 0229 | 基层残联 | 1 | 63.5 | 63.5 | |||
夷陵区 | 142300409224 | 0229 | 基层残联 | 1 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300408703 | 0229 | 基层残联 | 1 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300406623 | 0229 | 基层残联 | 1 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300410210 | 0229 | 基层残联 | 1 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300407503 | 0229 | 基层残联 | 1 | 61 | 61 | |||
夷陵区 | 142300414325 | 0229 | 基层残联 | 1 | 54 | 54 | |||
夷陵区 | 142300408128 | 0229 | 基层残联 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300411702 | 0229 | 基层残联 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300409418 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 76.5 | 76.5 | |||
夷陵区 | 142300407214 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 75.5 | 75.5 | |||
夷陵区 | 142300413917 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 74 | 74 | |||
夷陵区 | 142300405017 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300412719 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 73.5 | 73.5 | |||
夷陵区 | 142300406526 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 72.5 | 72.5 | |||
夷陵区 | 142300407706 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 71 | 71 | |||
夷陵区 | 142300413506 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 69.5 | 69.5 | |||
夷陵区 | 142300405414 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300413222 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300413119 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300408225 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 67.5 | 67.5 | |||
夷陵区 | 142300404807 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 67 | 67 | |||
夷陵区 | 142300411816 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300412806 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 66.5 | 66.5 | |||
夷陵区 | 142300409214 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300405606 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300408719 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 66 | 66 | |||
夷陵区 | 142300412115 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300404830 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300410417 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 65.5 | 65.5 | |||
夷陵区 | 142300405008 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 65 | 65 | |||
夷陵区 | 142300413108 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300409810 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300405226 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300411106 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 64 | 64 | |||
夷陵区 | 142300404802 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300407505 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 63 | 63 | |||
夷陵区 | 142300411514 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 62.5 | 62.5 | |||
夷陵区 | 142300407605 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 62 | 62 | |||
夷陵区 | 142300413106 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 61.5 | 61.5 | |||
夷陵区 | 142300404630 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 60.5 | 60.5 | |||
夷陵区 | 142300408315 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 60 | 60 | |||
夷陵区 | 142300412301 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 59.5 | 59.5 | |||
夷陵区 | 142300413406 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 58.5 | 58.5 | |||
夷陵区 | 142300411413 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 57 | 57 | |||
夷陵区 | 142300411021 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 56.5 | 56.5 | |||
夷陵区 | 142300413524 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 56 | 56 | |||
夷陵区 | 142300410705 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 56 | 56 | |||
夷陵区 | 142300412222 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 56 | 56 | |||
夷陵区 | 142300408108 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 55.5 | 55.5 | |||
夷陵区 | 142300407026 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 54.5 | 54.5 | |||
夷陵区 | 142300407127 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 54 | 54 | |||
夷陵区 | 142300406118 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 52.5 | 52.5 | |||
夷陵区 | 142300410812 | 0230 | 基层文旅 | 1 | 43 | 43 | |||
夷陵区 | 142300412625 | 0230 | 基层文旅 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300411701 | 0230 | 基层文旅 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300406902 | 0230 | 基层文旅 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300409718 | 0230 | 基层文旅 | 1 | -1 | -1 | 缺考 | ||
夷陵区 | 142300412604 | 0231 | 供销合作 | 1 | 75 | 75 | |||
夷陵区 | 142300410420 | 0231 | 供销合作 | 1 | 75 | 75 | |||
夷陵区 | 142300408312 | 0231 | 供销合作 | 1 | 74 | 74 | |||
夷陵区 | 142300406820 | 0231 | 供销合作 | 1 | 70.5 | 70.5 | |||
夷陵区 | 142300411511 | 0231 | 供销合作 | 1 | 68.5 | 68.5 | |||
夷陵区 | 142300413117 | 0231 | 供销合作 | 1 | 68 | 68 | |||
