宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《湖北省2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》,笔试工作于6月12日进行,现将笔试成绩公告如下:
一、支农岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300405430 | 70.5 | 70.5 | 142300409327 | 缺考 | 缺考 | ||
142300405526 | 71.5 | 71.5 | 142300409514 | 66 | 66 | ||
142300406018 | 66 | 66 | 142300410506 | 67.5 | 67.5 | ||
142300406307 | 72.5 | 72.5 | 142300410619 | 56 | 3 | 59 | |
142300406313 | 66 | 3 | 69 | 142300411103 | 65 | 65 | |
142300406520 | 72 | 72 | 142300412206 | 66.5 | 66.5 | ||
142300406924 | 缺考 | 缺考 | 142300413717 | 65.5 | 65.5 | ||
142300407209 | 64 | 64 | 142300414115 | 49.5 | 49.5 | ||
142300407219 | 缺考 | 缺考 | 142300414409 | 64 | 64 | ||
142300407717 | 61 | 61 |
二、支医岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300404812 | 52 | 52 | 142300406612 | 68.5 | 68.5 | ||
142300404829 | 58.5 | 58.5 | 142300406711 | 71.5 | 71.5 | ||
142300405114 | 62.5 | 62.5 | 142300408317 | 50 | 50 | ||
142300405301 | 59 | 59 | 142300408716 | 69 | 69 | ||
142300405401 | 61.5 | 61.5 | 142300409308 | 65.5 | 65.5 | ||
142300405619 | 61 | 61 | 142300412306 | 缺考 | 缺考 | ||
142300405728 | 缺考 | 缺考 | 142300414118 | 63.5 | 63.5 |
三、青年事务岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300404824 | 59 | 59 | 142300409126 | 58 | 58 | ||
142300404901 | 缺考 | 缺考 | 142300409217 | 缺考 | 缺考 | ||
142300405215 | 65 | 65 | 142300409501 | 70 | 70 | ||
142300405225 | 59 | 59 | 142300409716 | 62 | 62 | ||
142300405601 | 62.5 | 62.5 | 142300410208 | 60.5 | 60.5 | ||
142300405628 | 57.5 | 57.5 | 142300410411 | 73 | 73 | ||
142300406119 | 59.5 | 59.5 | 142300410712 | 60.5 | 60.5 | ||
142300406329 | 61.5 | 61.5 | 142300411112 | 55 | 55 | ||
142300406601 | 60.5 | 60.5 | 142300411821 | 39.5 | 39.5 | ||
142300407005 | 66.5 | 66.5 | 142300412224 | 75.5 | 75.5 | ||
142300407012 | 71.5 | 71.5 | 142300412227 | 56 | 56 | ||
142300407129 | 72 | 72 | 142300412416 | 61 | 61 | ||
142300407330 | 63 | 63 | 142300412716 | 58 | 58 | ||
142300407601 | 缺考 | 缺考 | 142300413014 | 75 | 75 | ||
142300407730 | 60.5 | 3 | 63.5 | 142300413104 | 62.5 | 62.5 | |
142300408015 | 43.5 | 43.5 | 142300413608 | 76.5 | 76.5 | ||
142300408321 | 缺考 | 缺考 | 142300413626 | 64.5 | 64.5 | ||
142300408416 | 55.5 | 55.5 | 142300414110 | 缺考 | 缺考 | ||
142300408524 | 63 | 63 | 142300414415 | 62 | 62 |
四、基层人社岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300405329 | 69.5 | 69.5 | 142300410808 | 55.5 | 55.5 | ||
142300405408 | 64.5 | 64.5 | 142300410828 | 62.5 | 62.5 | ||
142300405518 | 59.5 | 59.5 | 142300410829 | 71.5 | 71.5 | ||
142300406320 | 70 | 70 | 142300410925 | 63 | 63 | ||
142300406815 | 77.5 | 77.5 | 142300411130 | 60.5 | 60.5 | ||
142300406905 | 66 | 66 | 142300411222 | 67.5 | 67.5 | ||
142300407801 | 63 | 63 | 142300411324 | 63.5 | 63.5 | ||
142300407807 | 68 | 68 | 142300411721 | 64.5 | 64.5 | ||
142300408309 | 74.5 | 74.5 | 142300411829 | 75.5 | 75.5 | ||
142300409012 | 70.5 | 70.5 | 142300411830 | 58.5 | 58.5 | ||
142300409022 | 55 | 55 | 142300411916 | 79.5 | 79.5 | ||
142300409507 | 59.5 | 59.5 | 142300412113 | 53 | 53 | ||
142300409626 | 63.5 | 63.5 | 142300412628 | 65.5 | 65.5 | ||
142300410320 | 56 | 56 | 142300412918 | 缺考 | 缺考 | ||
142300410519 | 62 | 62 | 142300413011 | 61 | 61 | ||
142300410716 | 67 | 67 | 142300413922 | 缺考 | 缺考 |
五、基层水利岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300404622 | 缺考 | 缺考 | 142300409121 | 61.5 | 61.5 | ||
142300404803 | 缺考 | 缺考 | 142300409329 | 60.5 | 60.5 | ||
142300405026 | 65.5 | 65.5 | 142300409512 | 51 | 51 | ||
142300405427 | 78 | 78 | 142300409727 | 59.5 | 59.5 | ||
142300405716 | 72 | 72 | 142300409806 | 51.5 | 51.5 | ||
142300405729 | 59.5 | 59.5 | 142300410826 | 61 | 61 | ||
142300406404 | 73.5 | 73.5 | 142300411405 | 67.5 | 67.5 | ||
142300406921 | 63.5 | 63.5 | 142300411815 | 66.5 | 66.5 | ||
142300407003 | 65.5 | 65.5 | 142300411909 | 69 | 69 | ||
142300407205 | 65 | 65 | 142300412330 | 56.5 | 56.5 | ||
142300407415 | 62.5 | 62.5 | 142300412603 | 71.5 | 71.5 | ||
142300407422 | 59.5 | 59.5 | 142300412820 | 62 | 62 | ||
142300407829 | 60 | 60 | 142300412822 | 72.5 | 72.5 | ||
142300408502 | 72.5 | 72.5 | 142300412915 | 50 | 50 | ||
142300408701 | 71.5 | 71.5 | 142300413204 | 缺考 | 缺考 | ||
142300408715 | 76 | 76 | 142300413313 | 58.5 | 58.5 | ||
142300409019 | 64.5 | 64.5 | 142300414314 | 62.5 | 62.5 | ||
142300409101 | 72 | 72 |
六、基层文旅岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300404718 | 缺考 | 缺考 | 142300410015 | 76.5 | 3 | 79.5 | |
142300404722 | 69.5 | 3 | 72.5 | 142300410204 | 64.5 | 64.5 | |
142300404811 | 77 | 77 | 142300410809 | 缺考 | 缺考 | ||
142300404917 | 缺考 | 缺考 | 142300411417 | 52 | 52 | ||
142300405015 | 58.5 | 58.5 | 142300411519 | 60 | 60 | ||
142300405629 | 75.5 | 75.5 | 142300411608 | 59.5 | 59.5 | ||
142300405823 | 缺考 | 缺考 | 142300411704 | 68.5 | 68.5 | ||
142300405910 | 60.5 | 60.5 | 142300411709 | 65 | 65 | ||
142300406108 | 60 | 60 | 142300412001 | 71.5 | 71.5 | ||
142300406125 | 63.5 | 63.5 | 142300412216 | 57.5 | 57.5 | ||
142300406619 | 75 | 75 | 142300412413 | 55 | 55 | ||
142300406706 | 56.5 | 56.5 | 142300412426 | 81 | 81 | ||
142300407207 | 71.5 | 71.5 | 142300412715 | 66 | 66 | ||
142300407226 | 73 | 73 | 142300412722 | 65 | 65 | ||
142300407705 | 66 | 66 | 142300413325 | 60 | 60 | ||
142300408117 | 66.5 | 66.5 | 142300413412 | 75.5 | 75.5 | ||
142300408409 | 64 | 64 | 142300413424 | 66.5 | 66.5 | ||
142300408527 | 69 | 69 | 142300413503 | 62.5 | 62.5 | ||
142300409021 | 62 | 62 | 142300414015 | 缺考 | 缺考 | ||
142300409125 | 60.5 | 60.5 | 142300414316 | 67 | 67 | ||
142300409613 | 51.5 | 51.5 |
七、林业岗
考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 |
142300405028 | 61 | 61 | 142300410006 | 63.5 | 63.5 | ||
142300409109 | 50.5 | 50.5 | 142300412311 | 70 | 70 |
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
宜昌市西陵区“三支一扶”工作协调管理办公室
2022年6月22日
(责任编辑:格格木)