宜昌人事考试网发布宜昌公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括宜昌公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
2022年宜昌当阳市“三支一扶”高校毕业生笔试成绩公告已发布,公告如下:
附件:当阳市2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩
当阳市2022年度招募选派“三支一扶”高校毕业生笔试成绩公告 | ||||||||
地市 | 区县 | 报考岗位 | 岗位招录人数 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 加分原因 | 总分 |
宜昌市 | 当阳市 | 支农(0172) | 3 | 142300300424 | 57 | 57 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 支农(0173) | 1 | 142300301015 | 69.5 | 69.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303618 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303002 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 支医(0174) | 3 | 142300300517 | 52.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 55.5 |
宜昌市 | 当阳市 | 142300301430 | 54 | 54 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301417 | 51 | 51 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302920 | 50.5 | 50.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301918 | 33.5 | 33.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 帮扶乡村振兴(0176) | 1 | 142300304524 | 73 | 73 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301714 | 70.5 | 70.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304001 | 69 | 69 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303829 | 68 | 68 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300425 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300708 | 63 | 63 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301611 | 61 | 61 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303505 | 59.5 | 59.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300227 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302724 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300528 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300302 | 57 | 57 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300903 | 56.5 | 56.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303114 | 56 | 56 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300802 | 54 | 54 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303118 | 53.5 | 53.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301716 | 52.5 | 52.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301223 | 39.5 | 39.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304423 | 38.5 | 38.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 青年事务(0177) | 1 | 142300304403 | 72.5 | 72.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300101 | 70.5 | 70.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304303 | 69.5 | 69.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301508 | 68 | 68 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304104 | 67.5 | 67.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302215 | 67 | 67 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302106 | 65.5 | 65.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304112 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300612 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300614 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304217 | 62 | 62 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303529 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301425 | 58.5 | 58.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301315 | 58.5 | 58.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301124 | 58.5 | 58.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304230 | 55.5 | 55.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301213 | 54 | 54 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302505 | 51.5 | 51.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301622 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300527 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 基层人社(0178) | 2 | 142300301720 | 74.5 | 74.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304422 | 74 | 74 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300706 | 71.5 | 71.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301521 | 71.5 | 71.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301606 | 71.5 | 71.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300812 | 69 | 69 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304502 | 69 | 69 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301924 | 68.5 | 68.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304101 | 65.5 | 3 | 外省脱贫家庭考生 | 68.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302513 | 68 | 68 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300428 | 67.5 | 67.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300322 | 66.5 | 66.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301923 | 66.5 | 66.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300711 | 65 | 65 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300604 | 65 | 65 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302302 | 65 | 65 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302514 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304329 | 62.5 | 62.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301621 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301121 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303005 | 59.5 | 59.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304426 | 58.5 | 58.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303926 | 58.5 | 58.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301114 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303805 | 57 | 57 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304224 | 57 | 57 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302609 | 56.5 | 56.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303223 | 55 | 55 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301211 | 46 | 46 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300327 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302522 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300906 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 基层水利(0179) | 6 | 142300301424 | 75.5 | 75.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301629 | 72.5 | 72.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304005 | 72 | 72 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302306 | 72 | 72 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301414 | 72 | 72 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300224 | 69.5 | 69.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301313 | 69 | 69 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301117 | 69 | 69 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303330 | 66 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 69 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301025 | 68.5 | 68.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303329 | 66.5 | 66.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301012 | 65.5 | 65.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304311 | 65.5 | 65.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302820 | 65 | 65 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303316 | 65 | 65 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303826 | 64 | 64 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302129 | 64 | 64 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301810 | 64 | 64 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302305 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301811 | 63.5 | 63.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303617 | 63 | 63 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303630 | 63 | 63 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300219 | 63 | 63 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300417 | 62.5 | 62.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303928 | 62.5 | 62.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303910 | 62.5 | 62.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302005 | 62.5 | 62.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303815 | 62 | 62 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303607 | 62 | 62 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301228 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300725 | 61.5 | 61.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301723 | 61 | 61 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303021 | 61 | 61 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301209 | 58 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 61 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300401 | 60 | 60 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304420 | 59.5 | 59.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301814 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300121 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303119 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300409 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301712 | 59 | 59 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301005 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303803 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301324 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302823 | 58 | 58 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301310 | 57.5 | 57.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303801 | 56.5 | 56.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301925 | 56 | 56 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300721 | 56 | 56 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300315 | 56 | 56 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300811 | 55.5 | 55.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304429 | 55.5 | 55.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302308 | 55 | 55 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302428 | 55 | 55 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302809 | 55 | 55 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302621 | 54 | 54 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302119 | 50.5 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 53.5 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304424 | 53.5 | 53.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302720 | 53 | 53 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302627 | 53 | 53 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303721 | 52 | 52 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301304 | 50.5 | 50.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303001 | 50 | 50 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301707 | 49 | 49 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301019 | 44 | 3 | 省内脱贫家庭考生 | 47 | ||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301828 | 47 | 47 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302027 | 46.5 | 46.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303509 | 46.5 | 46.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300310 | 45 | 45 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300303227 | 44 | 44 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302124 | 39 | 39 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301422 | 35 | 35 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301830 | 34.5 | 34.5 | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301122 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302506 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300301612 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304019 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300302528 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300300214 | -1(弃考) | -1(弃考) | ||||
宜昌市 | 当阳市 | 142300304007 | -1(弃考) | -1(弃考) |
(责任编辑:格格木)