荆州人事考试网发布荆州公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括荆州公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
根据《沙市区2022年引进优秀教师人才面试公告》要求,2022年6月18日完成了面试工作。现将沙市区2022年引进优秀教师人才的面试成绩予以公告。
附件:沙市区2022年引进优秀教师人才面试成绩
| 沙市区2022年引进优秀教师人才面试成绩 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
| 1 | 初中语文 | 屈路瑶 | 87.090 | 1 |
| 2 | 初中语文 | 黄书曼 | 85.756 | 2 |
| 3 | 初中语文 | 张微 | 84.550 | 3 |
| 4 | 初中语文 | 赵洁 | 83.404 | 4 |
| 5 | 初中数学 | 向永华 | 86.398 | 1 |
| 6 | 初中数学 | 邓芳芳 | 85.898 | 2 |
| 7 | 初中数学 | 潘明银 | 85.512 | 3 |
| 8 | 初中数学 | 杨军 | 84.866 | 4 |
| 9 | 初中数学 | 杨静卉 | 84.472 | 5 |
| 10 | 初中英语 | 罗娴 | 88.35 | 1 |
| 11 | 初中英语 | 王俊俊 | 87.78 | 2 |
| 12 | 初中英语 | 杨婷 | 86.23 | 3 |
| 13 | 初中英语 | 刘丽 | 86.06 | 4 |
| 14 | 初中英语 | 朱航婧 | 85.71 | 5 |
| 15 | 初中英语 | 王森 | 85.34 | 6 |
| 16 | 初中英语 | 王丽 | 85.16 | 7 |
| 17 | 初中英语 | 胡梦轲 | 85.14 | 8 |
| 18 | 初中英语 | 马娟娟 | 84.97 | 9 |
| 19 | 初中英语 | 叶俊丽 | 84.17 | 10 |
| 20 | 初中英语 | 张蔚藻 | 84.04 | 11 |
| 21 | 初中英语 | 熊丹丹 | 84.02 | 12 |
| 22 | 初中英语 | 赵炯 | 83.06 | 13 |
| 23 | 初中英语 | 苏莹 | 82.00 | 14 |
| 24 | 初中英语 | 唐必 | 79.84 | 15 |
| 25 | 初中物理 | 徐深 | 86.672 | 1 |
| 26 | 初中物理 | 余长江 | 86.530 | 2 |
| 27 | 初中物理 | 吴永玲 | 86.204 | 3 |
| 28 | 初中物理 | 曾耀耀 | 86.026 | 4 |
| 29 | 初中物理 | 张清琳 | 85.316 | 5 |
| 30 | 初中物理 | 田路珩 | 85.228 | 6 |
| 31 | 初中生物 | 杨阳 | 86.408 | 1 |
| 32 | 初中生物 | 陈德锋 | 86.378 | 2 |
| 33 | 初中地理 | 廖海睦 | 87.356 | 1 |
| 34 | 初中体育 | 张小群 | 86.870 | 1 |
| 35 | 初中体育 | 姚家 | 83.650 | 2 |
| 36 | 初中体育 | 谢熠 | 83.432 | 3 |
| 37 | 初中体育 | 杨伟 | 82.576 | 4 |
| 38 | 初中体育 | 蔡叶亮 | 81.472 | 5 |
| 39 | 小学语文 | 童彤 | 87.258 | 1 |
| 40 | 小学语文 | 白霖 | 86.582 | 2 |
| 41 | 小学语文 | 周馨阳 | 86.526 | 3 |
| 42 | 小学语文 | 阎婷 | 86.422 | 4 |
| 43 | 小学语文 | 柳露静 | 86.280 | 5 |
| 44 | 小学语文 | 吏红 | 86.214 | 6 |
| 45 | 小学语文 | 曾静静 | 86.038 | 7 |
| 46 | 小学语文 | 陈晓梦 | 86.010 | 8 |
| 47 | 小学语文 | 秦丹丹 | 85.896 | 9 |
| 48 | 小学语文 | 赵萧箫 | 85.852 | 10 |
| 49 | 小学语文 | 王娅婷 | 85.786 | 11 |
| 50 | 小学语文 | 耿莹 | 85.786 | 11 |
| 51 | 小学语文 | 王芸 | 85.722 | 13 |
| 52 | 小学语文 | 李雪丹 | 85.600 | 14 |
| 53 | 小学语文 | 李蒙 | 85.562 | 15 |
| 54 | 小学语文 | 张莉 | 85.386 | 16 |
| 55 | 小学语文 | 田园 | 85.366 | 17 |
| 56 | 小学语文 | 黄丽娜 | 85.308 | 18 |
| 57 | 小学语文 | 燕洁 | 85.284 | 19 |
| 58 | 小学语文 | 郑雪丽 | 85.224 | 20 |
| 59 | 小学语文 | 文娜 | 85.170 | 21 |
| 60 | 小学语文 | 张涵 | 84.962 | 22 |
| 61 | 小学语文 | 王莉莉 | 84.912 | 23 |
| 62 | 小学语文 | 裴宇琴 | 84.658 | 24 |
| 63 | 小学语文 | 黄艳丽 | 84.634 | 25 |
| 64 | 小学语文 | 朱兰 | 84.420 | 26 |
| 65 | 小学语文 | 杨依 | 84.400 | 27 |
| 66 | 小学语文 | 张丹丹 | 84.398 | 28 |
| 67 | 小学语文 | 赵曼 | 84.340 | 29 |
| 68 | 小学语文 | 张倩 | 84.280 | 30 |
| 69 | 小学语文 | 李佩遥 | 84.258 | 31 |
| 70 | 小学语文 | 窦莎 | 84.220 | 32 |
| 71 | 小学语文 | 陈慧方 | 84.074 | 33 |
| 72 | 小学语文 | 李贝林 | 83.972 | 34 |
| 73 | 小学语文 | 陈晓佳 | 83.948 | 35 |
| 74 | 小学语文 | 刘牧云 | 83.922 | 36 |
| 75 | 小学语文 | 周小青 | 83.890 | 37 |
| 76 | 小学语文 | 鄢莉 | 83.690 | 38 |
| 77 | 小学语文 | 朱艳 | 83.570 | 39 |
| 78 | 小学语文 | 王思思 | 83.524 | 40 |
| 79 | 小学语文 | 夏莹 | 83.364 | 41 |
| 80 | 小学语文 | 欧阳琴 | 83.234 | 42 |
| 81 | 小学语文 | 佘波 | 83.158 | 43 |
| 82 | 小学语文 | 甘芳 | 83.110 | 44 |
| 83 | 小学语文 | 陈红 | 82.826 | 45 |
| 84 | 小学语文 | 张文洁 | 82.470 | 46 |
| 85 | 小学语文 | 李艳 | 82.122 | 47 |
| 86 | 小学语文 | 田晓静 | 81.778 | 48 |
| 87 | 小学数学 | 齐梅 | 85.97 | 1 |
| 88 | 小学数学 | 宋晓娥 | 85.89 | 2 |
| 89 | 小学数学 | 刘颖 | 85.28 | 3 |
| 90 | 小学数学 | 杜蓉 | 85.12 | 4 |
| 91 | 小学数学 | 邹昌元 | 85.11 | 5 |
| 92 | 小学数学 | 周向岑 | 84.90 | 6 |
| 93 | 小学数学 | 皮巧雅 | 84.59 | 7 |
| 94 | 小学数学 | 全红梅 | 84.25 | 8 |
| 95 | 小学数学 | 郑頔 | 84.24 | 9 |
| 96 | 小学数学 | 潘丽 | 84.21 | 10 |
| 97 | 小学数学 | 张伊云 | 84.13 | 11 |
| 98 | 小学数学 | 陈丹 | 84.12 | 12 |
| 99 | 小学数学 | 李娜 | 83.76 | 13 |
| 100 | 小学数学 | 樊友娟 | 83.74 | 14 |
| 101 | 小学数学 | 胡圣华 | 83.68 | 15 |
| 102 | 小学数学 | 刘晓晖 | 83.62 | 16 |
| 103 | 小学数学 | 陈晓玲 | 83.50 | 17 |
| 104 | 小学数学 | 潘丛娅 | 83.47 | 18 |
| 105 | 小学数学 | 胡子燕 | 83.41 | 19 |
| 106 | 小学数学 | 周雪 | 83.39 | 20 |
| 107 | 小学数学 | 郑铭 | 83.37 | 21 |
| 108 | 小学数学 | 秦竹兰 | 83.32 | 22 |
| 109 | 小学数学 | 徐冰娟 | 83.31 | 23 |
| 110 | 小学数学 | 赵娟 | 83.23 | 24 |
| 111 | 小学数学 | 商磊 | 82.86 | 25 |
| 112 | 小学数学 | 宋丹灵 | 82.67 | 26 |
| 113 | 小学数学 | 代晓芳 | 82.64 | 27 |
| 114 | 小学数学 | 魏婷婷 | 82.36 | 28 |
| 115 | 小学数学 | 寇慧莲 | 82.18 | 29 |
| 116 | 小学英语 | 许梦妮 | 87.278 | 1 |
| 117 | 小学英语 | 冷思雨 | 86.676 | 2 |
| 118 | 小学英语 | 陈微微 | 86.492 | 3 |
| 119 | 小学英语 | 邱倩 | 86.118 | 4 |
| 120 | 小学英语 | 胡俊玮 | 85.854 | 5 |
| 121 | 小学英语 | 向娓 | 85.726 | 6 |
| 122 | 小学英语 | 金媛媛 | 85.300 | 7 |
| 123 | 小学英语 | 庞蓉 | 85.256 | 8 |
| 124 | 小学英语 | 乔红艳 | 85.202 | 9 |
| 125 | 小学英语 | 贺静 | 85.036 | 10 |
| 126 | 小学英语 | 冯释燕 | 84.990 | 11 |
| 127 | 小学英语 | 余文娟 | 84.960 | 12 |
| 128 | 小学英语 | 王丽婷 | 84.770 | 13 |
| 129 | 小学英语 | 欧阳霞 | 84.538 | 14 |
| 130 | 小学英语 | 张萌 | 84.490 | 15 |
| 131 | 小学英语 | 刘虹 | 84.456 | 16 |
| 132 | 小学英语 | 镇露容 | 84.100 | 17 |
| 133 | 小学英语 | 韩婷 | 84.066 | 18 |
| 134 | 小学英语 | 苏玲 | 84.020 | 19 |
| 135 | 小学英语 | 穆林 | 83.954 | 20 |
| 136 | 小学英语 | 吴松棠 | 83.628 | 21 |
| 137 | 小学英语 | 顿格格 | 82.818 | 22 |
| 138 | 小学英语 | 王姗姗 | 82.700 | 23 |
| 139 | 小学英语 | 王慧琴 | 82.072 | 24 |
| 140 | 小学英语 | 刘丹 | 81.474 | 25 |
| 141 | 小学体育 | 张明伟 | 88.068 | 1 |
| 142 | 小学体育 | 王子铭 | 87.610 | 2 |
| 143 | 小学体育 | 田建峰 | 86.180 | 3 |
| 144 | 小学体育 | 谭志才 | 86.086 | 4 |
| 145 | 小学体育 | 刘丁豪 | 85.832 | 5 |
| 146 | 小学音乐 | 张睿 | 86.686 | 1 |
| 147 | 小学美术 | 郭晶 | 88.284 | 1 |
| 148 | 小学美术 | 宋佳佳 | 87.778 | 2 |
| 149 | 小学美术 | 何文雅 | 87.616 | 3 |
| 150 | 小学美术 | 胡苗 | 86.310 | 4 |
| 151 | 小学美术 | 李成 | 86.016 | 5 |
| 152 | 小学美术 | 陈玉 | 85.608 | 6 |
| 153 | 小学美术 | 隋娅玲 | 84.538 | 7 |
| 154 | 小学美术 | 吴菁 | 84.264 | 8 |
| 155 | 小学美术 | 王钊 | 83.558 | 9 |
| 156 | 幼儿园 | 黄江丽 | 86.578 | 1 |
| 157 | 幼儿园 | 黄婵 | 85.848 | 2 |
| 158 | 幼儿园 | 易丹 | 85.758 | 3 |
| 159 | 幼儿园 | 张潇依 | 85.698 | 4 |
| 160 | 幼儿园 | 徐月婷 | 85.644 | 5 |
| 161 | 幼儿园 | 孙丽萍 | 84.992 | 6 |
| 162 | 幼儿园 | 杨婕铃 | 84.904 | 7 |
| 163 | 幼儿园 | 李艳 | 84.686 | 8 |
| 164 | 幼儿园 | 龚诗雯 | 84.624 | 9 |
| 165 | 幼儿园 | 杨茜 | 83.650 | 10 |
| 166 | 幼儿园 | 卢春燕 | 83.626 | 11 |
| 167 | 幼儿园 | 潘婷 | 83.224 | 12 |
| 168 | 幼儿园 | 张琪 | 83.192 | 13 |
| 169 | 幼儿园 | 付贝贝 | 83.026 | 14 |
| 170 | 幼儿园 | 赵艳 | 82.754 | 15 |
| 171 | 幼儿园 | 邓晓云 | 82.452 | 16 |
| 172 | 幼儿园 | 王程程 | 82.402 | 17 |
| 173 | 幼儿园 | 李江 | 82.254 | 18 |
| 174 | 幼儿园 | 刘媛媛 | 81.826 | 19 |
| 175 | 幼儿园 | 刘璇 | 81.760 | 20 |
| 176 | 幼儿园 | 李丽 | 81.582 | 21 |
| 177 | 幼儿园 | 邓梦 | 81.482 | 22 |
| 178 | 幼儿园 | 艾亚丽 | 81.402 | 23 |
| 179 | 幼儿园 | 胡怡 | 81.152 | 24 |
| 180 | 幼儿园 | 付登秀 | 81.126 | 25 |
| 181 | 幼儿园 | 汪柯妤 | 80.066 | 26 |
沙市区2022年引进优秀教师人才工作领导小组办公室
2022年6月21日
(责任编辑:格格木)





