2025湖北省考笔试课程咨询

2022年武汉江汉区示范性学校专项招聘教师成绩公示

湖北人事考试网发布湖北公务员考试、事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试、事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。 …

湖北人事考试网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

湖北人事考试网发布湖北公务员考试事业单位、教师招聘信息,包括湖北公务员考试事业单位招聘、教师招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。

根据武汉市2022年度示范性学校专项招聘要求,现将江汉区2022年度示范性学校专项招聘应聘人员成绩情况进行公示,公示时间为6月13日至6月17日。公示期间如有异议,请向江汉区教育局人事科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-82772319。

江汉区2022年度示范性学校专项招聘考试结果表

序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 报名序号 考生姓名 考 试 成 绩 综合成绩排名 备注
综合(100%) 面试   (40%) 复试  (60%)
1 武汉市第一中学 12001 高中语文教师 4295000579 罗逸琳 82.064 82.64 81.68 1  
2 武汉市第一中学 12001 高中语文教师 4295002140 孟瑞瑞 79.964 78.62 80.86 2  
3 武汉市第一中学 12001 高中语文教师 4295001297 刘倩 78.716 81.5 76.86 3  
4 武汉市第一中学 12001 高中语文教师 4295001228 高梦蝶 78.212 79.58 77.3 4  
5 武汉市第一中学 12001 高中语文教师 4295000675 黄菊 78.12 78.78 77.68 5  
6 武汉市第一中学 12002 高中数学教师 4295001469 谭筱 82.8304 82 83.384 1  
7 武汉市第一中学 12002 高中数学教师 4295000541 郭翼遥 80.7024 80.28 80.984 2  
8 武汉市第一中学 12003 高中物理教师 4295001577 钟佳清 84.5432 83.06 85.532 1  
9 武汉市第一中学 12003 高中物理教师 4295000308 段卉 84.2844 86.16 83.034 2  
10 武汉市第一中学 12003 高中物理教师 4295000705 宋伊 82.0792 80.74 82.972 3  
11 武汉市第一中学 12003 高中物理教师 4295001333 李栋 80.7004 80.38 80.914 4  
12 武汉市第一中学 12004 高中体育教师 4295001797 蔡瑞 81.996 76.14 85.9 1  
13 武汉市第一中学 12004 高中体育教师 4295002239 焦一博 79.8 76.65 81.9 2  
14 武汉市第一中学 12004 高中体育教师 4295001732 曹鸿振 74.336 77.42 72.28 3  
15 武汉市第七中学 12005 高中英语教师 4295001785 曹易佳 86.968 87.67 86.5 1  
16 武汉市第七中学 12005 高中英语教师 4295001716 黄舒倩 83.04 86.67 80.62 2  
17 武汉市第七中学 12005 高中英语教师 4295000174 晏雅洁 78.38 83.12 75.22 3  
18 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295003485 曹思凝 82.0984 78.526 84.48 1  
19 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295000526 庹小双 79.7664 80.736 79.12 2  
20 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295003096 王亚男 79.7496 77.004 81.58 3  
21 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295001900 池婷婷 79.1848 80.752 78.14 4  
22 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295003459 赵雨娟 78.7264 77.926 79.26 5  
23 武汉市第十二中学 12006 高中语文教师 4295001475 刘钦 78.556 78.13 78.84 6  
24 武汉市第十二中学 12007 高中英语教师 4295002928 郭亚园 85.3104 85.596 85.12 1  
25 武汉市第十二中学 12007 高中英语教师 4295001491 胡艳羽 83.3584 82.216 84.12 2  
26 武汉市第十二中学 12007 高中英语教师 4295000452 李雪阳 81.8928 82.062 81.78 3  
27 武汉市第十二中学 12008 高中物理教师 4295000131 吕林果 81.4396 76.564 84.69 1  
28 武汉市第十二中学 12008 高中物理教师 4295004518 张伟 81.1992 75.498 85 2  
29 武汉市第十九中学 12009 高中语文教师 4295003471 胡秀燕 82.936 85.54 81.2 1  
30 武汉市第十九中学 12009 高中语文教师 4295003442 刘瑞涵 82.1 84.2 80.7 2  
31 武汉市六十八中学 12010 高中语文教师 4295000024 宋梦思 82.388 82.46 82.34 1  
32 武汉市六十八中学 12010 高中语文教师 4295002622 程修平 81.664 81.76 81.6 2  
33 武汉市六十八中学 12010 高中语文教师 4295001072 邓芳艳 80.9 83.12 79.42 3  
34 武汉市第一初级中学 12011 初中语文教师 4295002930 汪奕岑 81.972 83.1 81.22 1  
35 武汉市第一初级中学 12011 初中语文教师 4295004073 董静 79.792 82.6 77.92 2  
36 武汉市第一初级中学 12012 初中数学教师 4295002644 张敏 82.6576 83.14 82.336 1  
37 武汉市第一初级中学 12012 初中数学教师 4295003079 张剑楠 80.3616 77.16 82.496 2  
38 武汉市第一初级中学 12013 初中英语教师 4295003977 李小倩 86.772 88.74 85.46 1  
39 武汉市第一初级中学 12013 初中英语教师 4295003005 张卓尔 84.492 87.84 82.26 2  
40 武汉市第一初级中学 12013 初中英语教师 4295002232 刘玥 82.324 84.88 80.62 3  
41 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295000342 麻合意 86.244 86.4 86.14 1  
42 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295000651 谭俊芳 85.196 85.7 84.86 2  
43 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295003050 鞠文倩 85.052 86.24 84.26 3  
44 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295003141 黄月铭 84.712 86.74 83.36 4  
45 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295003494 李若兰 83.85 84.96 83.11 5  
46 武汉市第一初级中学 12014 初中道德与法治教师 4295001318 彭璇 83.788 87.22 81.5 6  
47 武汉市第一初级中学 12015 小学语文教师 4295004651 秦嗣惠 81.7868 81.242 82.15 1  
48 武汉市第一初级中学 12015 小学语文教师 4295000548 田怡 81.7024 79.006 83.5 2  
49 武汉市第一初级中学 12016 小学道德与法治教师 4295003235 谢文琴 82.8424 77.926 86.12 1  
50 武汉市第一初级中学 12016 小学道德与法治教师 4295004653 汪茜 82.4024 80.216 83.86 2  
51 武汉市第一初级中学 12016 小学道德与法治教师 4295002610 沈怡园 79.0936 77.224 80.34 3  
52 武汉市第十二初级中学 12019 初中道德与法治教师 4295002983 蔡婧 84.3336 79.254 87.72 1  
53 武汉市第十二初级中学 12019 初中道德与法治教师 4295003223 李成龙 81.2816 79.544 82.44 2  
54 武汉市第十九初级中学 12020 初中道德与法治教师 4295001668 周昕韡 82.1652 78.078 84.89 1  
55 武汉市第十九初级中学 12020 初中道德与法治教师 4295000857 梅铃 81.5376 78.564 83.52 2  
56 武汉市第十九初级中学 12020 初中道德与法治教师 4295003799 刘梦迅 80.7596 78.464 82.29 3  
57 武汉市第十九初级中学 12020 初中道德与法治教师 4295001559 齐敏 80.6864 79.736 81.32 4  
58 武汉市第十九初级中学 12020 初中道德与法治教师 4295001441 谭小宇 78.2828 74.762 80.63 5  
59 武汉市第十九初级中学 12021 初中心理健康教师 4295000429 曾芷橙 86.9024 85.106 88.1 1  
60 武汉市第十九初级中学 12021 初中心理健康教师 4295004049 宋炜玲 82.5944 79.076 84.94 2  
61 武汉市第十九初级中学 12021 初中心理健康教师 4295002054 张晓佩 81.8712 78.318 84.24 3  
62 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295000731 余婷 81.8944 79.036 83.8 1  
63 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295002845 汪孟瑶 80.8384 77.686 82.94 2  
64 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295001481 孙文丽 80.648 75.05 84.38 3  
65 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295001471 左珍玲 80.5856 74.444 84.68 4  
66 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295004542 梅书班 80.304 74.13 84.42 5  
67 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295001205 周媛 80.2752 75.738 83.3 6  
68 江汉区红领巾学校 12022 小学语文教师 4295001929 任艳芳 80.0088 76.092 82.62 7  
69 江汉区红领巾学校 12023 小学数学教师 4295001991 陈雨 83.608 80.65 85.58 1  
70 江汉区红领巾学校 12023 小学数学教师 4295004587 孟雪 81.6944 77.876 84.24 2  
71 江汉区红领巾学校 12024 小学信息技术教师 4295001427 贺芷馨 81.4908 76.974 84.502 1  
72 江汉区红领巾学校 12024 小学信息技术教师 4295002011 佘静雯 81.2204 79.43 82.414 2  
73 江汉区红领巾学校 12024 小学信息技术教师 4295002508 王淼 80.9328 76.512 83.88 3  
74 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295001819 喻鸽 85.232 84.89 85.46 1  
75 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295001410 陈娟 84.48 84.27 84.62 2  
76 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295002796 马润雅 83.412 82.83 83.8 3  
77 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295003826 谭青青 81.78 81.75 81.8 4  
78 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295001719 肖丽 80.844 77.13 83.32 5  
79 江汉区大兴第一实验小学 12025 小学语文教师 4295000083 张官正 33.024 82.56 0 6 放弃资格复审
80 江汉区大兴第一实验小学 12026 小学数学教师 4295002004 李萍 83.92 82.81 84.66 1  
81 江汉区大兴第一实验小学 12027 小学心理健康教师 4295001379 徐佳慧 85.46 82.61 87.36 1  
82 江汉区大兴第一实验小学 12027 小学心理健康教师 4295000846 占蕾 83.694 83.61 83.75 2  
83 江汉区大兴第一实验小学 12027 小学心理健康教师 4295003523 邓嫒嫒 80.544 79.05 81.54 3  
84 江汉区大兴第一实验小学 12028 小学信息技术教师 4295003242 虞心笛 83.4276 82.452 84.078 1  
85 江汉区大兴第一实验小学 12028 小学信息技术教师 4295000902 祁晓旋 82.9072 82.222 83.364 2  
86 江汉区大兴第一实验小学 12028 小学信息技术教师 4295000400 暴少君 82.844 82.37 83.16 3  
87 江汉区红领巾精武学校 12031 小学语文教师 4295002361 程双 81.1136 75.944 84.56 1  
88 江汉区红领巾精武学校 12031 小学语文教师 4295002732 李丽 79.72 75.97 82.22 2  
89 江汉区局属幼儿园 12033 幼儿园教师1 4295000829 时绍轩 83.272 86.41 81.18 1  
90 江汉区局属幼儿园 12033 幼儿园教师1 4295001193 曾淑琴 81.472 84.97 79.14 2  
91 江汉区局属幼儿园 12033 幼儿园教师1 4295001567 汪世鹏 77.792 80.63 75.9 3  
92 江汉区局属幼儿园 12034 幼儿园教师2 4295001062 黄珊 82.416 84.99 80.7 1  
93 江汉区局属幼儿园 12034 幼儿园教师2 4295000552 张晓敏 81.2008 84.532 78.98 2  

(责任编辑:格格木)

本文来源于网络,不代表湖北人事考试网立场,转载请注明出处:http://hbrsks.cc/?id=27269
2025湖北省考笔试课程咨询

为您推荐

联系我们

联系我们

4000888027
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部